招标详情
湖北交投实业发展有限公司随州服务区美食广场、品牌小吃合作经营SZHZJY-1标段(HBSJ-201904GL-004013001)招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSJ-201904GL-004013001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北交投实业发展有限公司随州服务区美食广场、品牌小吃合作经营(以下简称“本项目”)已列入湖北交投实业发展有限公司(以下简称“招标人”)工作计划。受招标人委托,华杰工程咨询有限公司(以下简称“招标代理”)就本项目进行公开招标,并对投标人实行资格后审。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:随州服务区位于G70福银高速公路K1125+000处,地处随州市曾都区环潭镇。 建设规模:/ 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:合作经营单位负责承担合作经营期限内随州服务区(双边)美食广场、品牌小吃的经营业务,不得自行扩展经营范围,负责办理合作经营所需要的相关证照及审批手续、承担合作经营期业务的装饰装修、合作经营期满后经营区域和设施的移交等。 标段划分:本项目共划分为2个标段,标段号为:SZHZJY-1标段、SZHZJY-2标段. 计划工期:1800日历天,计划开工日期2020-06-01 合同估算价:555.00万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:合作经营期限自双方签约后并进行合作经营区域书面交接之日起开始计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招标要求投标人须具备 :本次招标要求投标人须具备:最低资格条件见附件1附录,投标人还须具备经营所需的设备、专业技术能力、员工队伍、资金等方面的能力。 3.2本次招标不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 2(具体数量)个标段投标2。 3.4其它要求:与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人不得参加本项目投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加投标,否则,其投标均将被否决。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2020年04月08日至2020年04月13日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间为:2020年04月29日 09时30分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人不组织进行工程现场踏勘,不召开投标预备会。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标评标办法采用综合评估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在湖北省电子招投标交易平台(www.hbbidcloud.cn)、湖北省公共资源交易电子服务系统(www.hbggzyfwpt.cn)、湖北省交通运输厅网站(http://jtt.hubei.gov.cn) 、湖北交通运输厅高速公路管理局网(http://jtt.hubei.gov.cn/ggj/)(发布公告的媒介名称)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年04月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录: 附件1:附录
附录1 资格审查条件(资质最低条件)
附录2 资格审查条件(财务最低条件)
注:营业收入以2018年度财务会计报表为准。
注:“近三年”除有特别说明外,均指2017年1月1日至递交截止时间; 应附项目合同协议书扫描件,业绩数量以经营项目个数计,以合同签订时间为准。
附录4 资格审查条件(信誉最低要求)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||