招标详情
2020-07-29 17:04:00.0
粮油、调味品采购 采购项目公告
发布时间: 2020-07-29 13:56:00
项目概况
采购项目名称: | 粮油、调味品采购 | ||
---|---|---|---|
采购项目编号: | G1100000175005612001 | ||
资金来源: | 企业自筹 | ||
采购方式: | 竞争性谈判 | ||
项目类型: | 经营货物 | ||
公告开始时间: | 2020-07-29 13:56:00 |
采购人及采购代理
采购人名称: | 浙江友联修造船有限公司 | ||
---|---|---|---|
采购人地址: | 浙江省舟山市岱山县衢山镇潮头门岙 | ||
联系人: | 王和保 | ||
联系方式: | 15858095388 | ||
邮箱: | wanghebaozs@cmhk.com | ||
联合采购人: |
标段(包)信息1
明细信息
附件信息 请登录后下载
标段(包)名称: | 粮油、调味品采购 | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G1100000175005612001001 | ||
评审方法: | 综合评估法 | ||
是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 否 | ||
询问截止时间: | 2020-08-03 08:52:00 | ||
回复截止时间: | 2020-08-03 10:52:00 | ||
报价截止时间: | 2020-08-03 12:52:00 | ||
评审开始时间: | 2020-08-03 12:52:00 |
名称 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 数量 | 单位 | 备注 | 品牌/原产地 | 交货期 |
盐 | 20KG/箱 | 11880 | kg | 36个月预购量 | 上海/中盐 | ||||
味精 | 10包/箱 | 5940 | 包 | 36个月预购量 | 河南/莲花 | ||||
豆瓣酱 | 9KG/箱 | 324 | 箱 | 36个月预购量 | 上海/旺丰 | ||||
黄酒 | 10KG/箱 | 3600 | kg | 36个月预购量 | 江苏/下清湖 | ||||
十三香 | 100盒/箱 | 2160 | 盒 | 36个月预购量 | 河南/王守义 | ||||
胡椒粉 | 20包/箱 | 252 | 包 | 36个月预购量 | 上海/百味美 | ||||
火锅底料 | 60包/箱 | 4140 | 包 | 36个月预购量 | 重庆/三五 | ||||
白醋 | 20瓶/箱 | 1500 | 瓶 | 36个月预购量 | 江苏吴江/玉琦麟 | ||||
麻油 | 20瓶/箱 | 1008 | 瓶 | 36个月预购量 | 马鞍山/明泉 | ||||
美味鲜 | 6瓶/箱 | 1500 | 瓶 | 36个月预购量 | 广东/厨邦 | ||||
老抽 | 6瓶/箱 | 900 | 瓶 | 36个月预购量 | 江苏/红红加得宝 | ||||
麻辣鲜 | 48包/箱 | 3600 | 包 | 36个月预购量 | 河南/王守义 | ||||
鸡精 | 10KG/箱 | 576 | kg | 36个月预购量 | 安徽/太球 | ||||
江苏大米(粳米)) | 15KG/袋 | 360000 | kg | 36个月预购量 | 扬州/九秋香米 | ||||
南粳9108 | 10KG/袋 | 28800 | kg | 36个月预购量 | 扬州/崇明南粳9108 | ||||
白鸽面粉 | 25KG/袋 | 32400 | kg | 36个月预购量 | 永城/白鸽 | ||||
六星901小麦粉 | 25KG/袋 | 32400 | kg | 36个月预购量 | 五得利集团/五得利 | ||||
非转基因大豆油 | 20L/箱 | 2520 | 箱 | 36个月预购量 | 苏州/福临门 | ||||
非转基因大豆油 | 20L/箱 | 2520 | 箱 | 36个月预购量 | 上海/石库门 | ||||
大黄豆 | 25KG/袋 | 1500 | kg | 36个月预购量 | 中国 | ||||
小黄豆 | 25KG/袋 | 3600 | kg | 36个月预购量 | 中国 |
我要参与
信息来源:https://dzzb.ciesco.com.cn/gg/ggDetail?guid=80a98cd2-fced-42f5-b4aa-e6d26d1b0792&xinXiLaiYuan=3&zbFangShi=6&banBenHao=2