招标详情
大连永安招标有限公司受某单位 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对某单位副食品采购项目进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:某单位副食品采购项目
项目编号:2020-KJ93159-1017
项目联系方式:
项目联系人:柏杨
项目联系电话:0411-66006329
采购单位联系方式:
采购单位:某单位
采购单位地址:某单位
采购单位联系方式:某单位
代理机构联系方式:
代理机构:大连永安招标有限公司
代理机构联系人:柏杨 0411-66006329
代理机构地址: 大连市甘井子区商城花园1-23号
一、采购项目内容
包号3:年度采购金额约198万元
序号 | 物品名称 | 规格(cm) | 计量 单位 | 年需求量(kg) |
1 | 大白菜 | 长不小于25、直径约15 | 公斤 | 5500 |
2 | 小白菜 | 长20-25 | 公斤 | 1600 |
3 | 油菜 | 长约20 | 公斤 | 1800 |
4 | 油麦菜 | 长约30-35 | 公斤 | 2500 |
5 | 韭菜 | 长约25 | 公斤 | 1800 |
6 | 芹菜 | 长约40 | 公斤 | 3200 |
7 | 娃娃菜 | 包装 | 公斤 | 1200 |
8 | 蒜台 | 长约35 | 公斤 | 2500 |
9 | 蒜苗 | 鲜 | 公斤 | 800 |
10 | 菠菜 | 长20-25 | 公斤 | 600 |
11 | 土豆 | 直径7-8 | 公斤 | 15000 |
12 | 菜花 | 直径约25 | 公斤 | 3500 |
13 | 西蓝花 | 直径15-20 | 公斤 | 1200 |
14 | 甘蓝 | 直径15-18 | 公斤 | 500 |
15 | 冬瓜 | 长约50、直径20-25 | 公斤 | 1500 |
16 | 南瓜 | 单瓜重2-2.5公斤,肉厚3-3.5 | 公斤 | 1300 |
17 | 黄瓜 | 长25-30、至今3-4 | 公斤 | 5200 |
18 | 西红柿 | 直径7-8 | 公斤 | 5600 |
19 | 青萝卜 | 长25-40、直径8-10 | 公斤 | 1500 |
20 | 白萝卜 | 长30-35、直径8-10 | 公斤 | 1500 |
21 | 红萝卜 | 不康,直径约15 | 公斤 | 800 |
22 | 胡萝卜 | 长约20、直径3-4 | 公斤 | 1500 |
23 | 尖椒 | 保鲜 | 公斤 | 12000 |
24 | 紫甘蓝 | 直径15-18 | 公斤 | 300 |
25 | 青椒 | 长约10、直径约8 | 公斤 | 2000 |
26 | 香菇去根 | 均匀、去根 | 公斤 | 8000 |
27 | 素鸡 | 保鲜 | 公斤 | 1100 |
28 | 干豆腐 | 保鲜 | 公斤 | 1500 |
29 | 豆腐 | 卤水、保鲜 | 板 | 300 |
30 | 姜 | 鲜 | 公斤 | 200 |
31 | 金针菇 | 保鲜 | 公斤 | 600 |
32 | 香菜 | 长20-25 | 公斤 | 150 |
33 | 圆葱 | 紫皮、直径不小于7 | 公斤 | 8000 |
34 | 大葱 | 鲜 | 公斤 | 2000 |
35 | 茄子 | 保鲜 | 公斤 | 4500 |
36 | 豆芽 | 保鲜 | 公斤 | 550 |
37 | 绿豆芽 | 保鲜 | 公斤 | 550 |
38 | 净蒜 | 白皮、去皮 | 公斤 | 400 |
39 | 头菜 | 保鲜 | 公斤 | 3200 |
40 | 杏鲍菇 | 保鲜 | 袋 | 120 |
41 | 莲藕 | 长25-40、直径10-25 | 公斤 | 600 |
42 | 玉米粒 | 速冻 | 件 | 280 |
43 | 山药 | 长40-45、直径5-6 | 公斤 | 600 |
44 | 地瓜 | 干、甜、面 | 公斤 | 500 |
45 | 丝瓜 | 保鲜 | 公斤 | 100 |
46 | 小葱 | 保鲜 | 公斤 | 200 |
47 | 心里美 | 长15-25、直径10-15 | 公斤 | 100 |
48 | 豆角 | 保鲜 | 公斤 | 1600 |
49 | 有机花 | 保鲜 | 公斤 | 1200 |
50 | 角瓜 | 保鲜 | 公斤 | 1300 |
51 | 苦苣 | 保鲜 | 公斤 | 100 |
52 | 芸豆 | 长20-30、直径1-2 | 公斤 | 750 |
53 | 红薯 | 保鲜 | 公斤 | 500 |
54 | 冬枣 | 保鲜 | 公斤 | 100 |
55 | 桔子 | 直径6-7 | 公斤 | 8000 |
56 | 葡萄 | 1000-1500克/串 | 公斤 | 200 |
57 | 香蕉 | 3-4个/500克 | 公斤 | 10000 |
58 | 梨 | 直径 7-9 | 公斤 | 3000 |
59 | 圣女果 | 有机,直径约2.5 | 公斤 | 300 |
60 | 菠萝 | 保鲜 | 公斤 | 1000 |
61 | 苹果 | 直径约8 | 公斤 | 10000 |
62 | 橙子 | 直径约8 | 公斤 | 2000 |
63 | 油桃 | 直径不小于 5 | 公斤 | 2500 |
64 | 桑葚 | 保鲜 | 公斤 | 0 |
65 | 西瓜 | 10000克-11000克/个 | 公斤 | 12000 |
66 | 南国梨 | 直径不小于 5 | 公斤 | 2000 |
67 | 五花肉 | 保鲜 | 公斤 | 2200 |
68 | 牛肉 | 保鲜 | 公斤 | 2000 |
69 | 羊肉 | 保鲜 | 公斤 | 1800 |
70 | 排骨 | 保鲜 | 公斤 | 3500 |
71 | 鲤鱼 | 1.8-2.5斤/条 | 公斤 | 800 |
72 | 刀鱼 | 冷冻 | 箱 | 150 |
73 | 鸡腿 | 冷冻 | 袋 | 650 |
74 | 脊骨 | 保鲜 | 公斤 | 3000 |
75 | 鲫鱼 | 0.7-1斤/条 | 公斤 | 200 |
76 | 大虾 | 40-50 | 公斤 | 150 |
77 | 后丘 | 保鲜 | 公斤 | 3000 |
78 | 猪蹄 | 保鲜 | 公斤 | 300 |
79 | 肥肠 | 保鲜 | 公斤 | 500 |
80 | 黄花鱼 | 冷冻 | 箱 | 50 |
81 | 鲅鱼 | 冷冻 | 箱 | 50 |
82 | 鱿鱼 | 冷冻 | 公斤 | 100 |
83 | 肥牛 | 冷冻 | 公斤 | 100 |
84 | 肘子 | 冷冻 | 公斤 | 800 |
85 | 大骨头 | 冷冻 | 公斤 | 600 |
86 | 肉馅 | 保鲜 | 公斤 | 1000 |
87 | 里脊 | 保鲜 | 公斤 | 450 |
88 | 猪肝 | 保鲜 | 公斤 | 150 |
89 | 羊肝 | 保鲜 | 公斤 | 200 |
90 | 鸡胸 | 冷冻 | 袋 | 200 |
91 | 鸡爪 | 冷冻 | 袋 | 80 |
92 | 鱼丸 | 冷冻 | 袋 | 150 |
93 | 鸡叉 | 冷冻 | 袋 | 400 |
94 | 鸡胗 | 冷冻 | 袋 | 300 |
95 | 鸡脖 | 冷冻 | 袋 | 300 |
96 | 琵琶腿 | 冷冻 | 袋 | 200 |
97 | 草鱼 | 鲜活 | 公斤 | 100 |
98 | 鸭翅 | 冷冻 | 箱 | 20 |
99 | 鸭子 | 冷冻 | 箱 | 50 |
100 | 鸭血 | 保鲜 | 盒 | 150 |
101 | 毛肚 | 保鲜 | 公斤 | 250 |
102 | 蚬子 | 保鲜 | 公斤 | 300 |
103 | 猪耳朵 | 保鲜 | 公斤 | 120 |
104 | 鸡翅根 | 冷冻 | 袋 | 300 |
105 | 多宝鱼 | 保鲜 | 公斤 | 60 |
106 | 鲈鱼 | 保鲜 | 公斤 | 75 |
107 | 鲶鱼 | 鲜活 | 公斤 | 100 |
108 | 翅中 | 冷冻 | 袋 | 200 |
109 | 护心肉 | 冷冻 | 公斤 | 450 |
110 | 鸡翅尖 | 冷冻 | 袋 | 200 |
111 | 小河虾 | 冷冻 | 箱 | 20 |
112 | 大鹅 | 冷冻 | 公斤 | 300 |
113 | 一品鲜 | 东古5升 | 桶 | 100 |
114 | 耗油 | 海天6千克 | 桶 | 100 |
115 | 腌料 | 奥尔良 | 袋 | 60 |
116 | 陈醋 | 水塔420毫升 | 瓶 | 360 |
117 | 白糖 | 砂糖 | 公斤 | 1500 |
118 | 淀粉 | 5斤装 | 袋 | 365 |
119 | 味素 | 红梅 | 公斤 | 365 |
120 | 料酒 | 原味居5升 | 桶 | 50 |
121 | 白醋 | 富泉350毫升 | 箱 | 20 |
122 | 豆瓣酱 | 郫县豆瓣酱 | 桶 | 200 |
123 | 番茄酱 | 凤球唛1千克 | 桶 | 150 |
124 | 盐 | 大连海盐 | 袋 | 750 |
125 | 花生米 |
| 公斤 | 800 |
126 | 大酱 | 月亮岛500克 | 袋 | 150 |
127 | 银耳 |
| 袋 | 50 |
128 | 木耳 |
| 公斤 | 100 |
129 | 香油 | 香必居400毫升 | 瓶 | 200 |
130 | 麻油 | 黎红330毫升 | 瓶 | 100 |
131 | 辣椒段 |
| 公斤 | 100 |
132 | 老抽 | 海天1.9升 | 桶 | 60 |
133 | 麻酱 | 古玉200克 | 桶 | 12 |
134 | 紫菜 |
| 袋 | 200 |
135 | 大料 |
| 公斤 | 15 |
136 | 甜面酱 | 500克/袋 | 袋 | 80 |
137 | 豆沙 | 2500克/袋 | 袋 | 20 |
138 | 白芝麻 |
| 公斤 | 10 |
139 | 黑芝麻 |
| 公斤 | 10 |
140 | 底料 | 红九九 | 袋 | 200 |
141 | 八宝米 |
| 公斤 | 50 |
142 | 黑米 |
| 公斤 | 100 |
143 | 小米 |
| 公斤 | 100 |
144 | 薏米 |
| 公斤 | 20 |
145 | 榨菜丝 | 乌江涪陵 | 箱 | 150 |
146 | 芥菜丝 |
| 公斤 | 500 |
147 | 酸豆角 | 四川老坛泡豇豆 | 箱 | 12 |
148 | 雪里红 |
| 公斤 | 200 |
149 | 龙口粉丝 | 150毫克 | 袋 | 360 |
150 | 粉条 |
| 公斤 | 300 |
151 | 火腿 | 三文治 | 根 | 150 |
152 | 小苏打 |
| 袋 | 100 |
153 | 酵母 | 安琪1千克 | 袋 | 100 |
154 | 海带丝 | 宝郑 | 箱 | 150 |
155 | 八宝菜 | 5千克 | 箱 | 250 |
156 | 泡打粉 | 无铝50克 | 袋 | 100 |
157 | 鸡精 | 凤球唛1斤装 | 袋 | 50 |
158 | 十三香 | 王守义 | 条 | 40 |
159 | 红糖 |
| 公斤 | 50 |
160 | 高筋粉 | 四季雪 | 袋 | 5 |
161 | 黄油 | 植物性 | 公斤 | 15 |
162 | 面包糠 | 1千克装 | 袋 | 20 |
163 | 辣椒面 |
| 公斤 | 45 |
164 | 玉米面 |
| 公斤 | 50 |
165 | 黑米面 |
| 公斤 | 50 |
166 | 沙拉酱 | 丘比 | 袋 | 30 |
167 | 腐乳 | 朱老六 | 瓶 | 50 |
168 | 桂皮 |
| 公斤 | 12 |
169 | 花椒 |
| 公斤 | 12 |
170 | 胡椒粉 | 绿湖450克 | 袋 | 24 |
171 | 孜然 |
| 公斤 | 10 |
172 | 鸡蛋 | 保鲜 | 筐 | 365 |
173 | 纯牛奶 | 辉山 | 箱 | 2000 |
174 | 核桃奶 | 伊利 | 箱 | 2000 |
175 | 乳酸菌 | 辉山 | 条 | 3000 |
176 | 炭烧酸奶 | 辉山 | 箱 | 2000 |
177 | 速溶饮料 | 雀巢 | 袋 | 350 |
178 | 雪碧 | 330毫升 | 24听/箱 | 300 |
179 | 可乐 | 330毫升 | 24听/箱 | 300 |
180 | 七喜 | 330毫升 | 24听/箱 | 300 |
二、开标时间:2020年09月16日 09:30
三、其它补充事宜
.
四、预算金额:
预算金额:198.0 万元(人民币)
招标公告(三次)
我部就以下项目进行国内公开招标,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加投标。
1、 项目名称:某单位副食品采购项目
2、 项目编号:2020-KJ93159-1017(03)
3、 项目概况:副食品采购项目,包号3(丹东市东港市)采购预算198万元,服务期为一年。
中标原则:按投标人的综合得分由高到低的排名顺序推荐每标包前3名为第一至第三中标候选人。
若公示期无异议,则确定排名第一的中标候选人为本项目的中标人,如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
货物名称、数量及质量要求详见下表(采购种类、数量以招标人实际采购需求为准)
包号3:年度采购金额约198万元
序号 |
物品名称 |
规格(cm) |
计量 单位 |
年需求量(kg) |
1 |
大白菜 |
长不小于25、直径约15 |
公斤 |
5500 |
2 |
小白菜 |
长20-25 |
公斤 |
1600 |
3 |
油菜 |
长约20 |
公斤 |
1800 |
4 |
油麦菜 |
长约30-35 |
公斤 |
2500 |
5 |
韭菜 |
长约25 |
公斤 |
1800 |
6 |
芹菜 |
长约40 |
公斤 |
3200 |
7 |
娃娃菜 |
包装 |
公斤 |
1200 |
8 |
蒜台 |
长约35 |
公斤 |
2500 |
9 |
蒜苗 |
鲜 |
公斤 |
800 |
10 |
菠菜 |
长20-25 |
公斤 |
600 |
11 |
土豆 |
直径7-8 |
公斤 |
15000 |
12 |
菜花 |
直径约25 |
公斤 |
3500 |
13 |
西蓝花 |
直径15-20 |
公斤 |
1200 |
14 |
甘蓝 |
直径15-18 |
公斤 |
500 |
15 |
冬瓜 |
长约50、直径20-25 |
公斤 |
1500 |
16 |
南瓜 |
单瓜重2-2.5公斤,肉厚3-3.5 |
公斤 |
1300 |
17 |
黄瓜 |
长25-30、至今3-4 |
公斤 |
5200 |
18 |
西红柿 |
直径7-8 |
公斤 |
5600 |
19 |
青萝卜 |
长25-40、直径8-10 |
公斤 |
1500 |
20 |
白萝卜 |
长30-35、直径8-10 |
公斤 |
1500 |
21 |
红萝卜 |
不康,直径约15 |
公斤 |
800 |
22 |
胡萝卜 |
长约20、直径3-4 |
公斤 |
1500 |
23 |
尖椒 |
保鲜 |
公斤 |
12000 |
24 |
紫甘蓝 |
直径15-18 |
公斤 |
300 |
25 |
青椒 |
长约10、直径约8 |
公斤 |
2000 |
26 |
香菇去根 |
均匀、去根 |
公斤 |
8000 |
27 |
素鸡 |
保鲜 |
公斤 |
1100 |
28 |
干豆腐 |
保鲜 |
公斤 |
1500 |
29 |
豆腐 |
卤水、保鲜 |
板 |
300 |
30 |
姜 |
鲜 |
公斤 |
200 |
31 |
金针菇 |
保鲜 |
公斤 |
600 |
32 |
香菜 |
长20-25 |
公斤 |
150 |
33 |
圆葱 |
紫皮、直径不小于7 |
公斤 |
8000 |
34 |
大葱 |
鲜 |
公斤 |
2000 |
35 |
茄子 |
保鲜 |
公斤 |
4500 |
36 |
豆芽 |
保鲜 |
公斤 |
550 |
37 |
绿豆芽 |
保鲜 |
公斤 |
550 |
38 |
净蒜 |
白皮、去皮 |
公斤 |
400 |
39 |
头菜 |
保鲜 |
公斤 |
3200 |
40 |
杏鲍菇 |
保鲜 |
袋 |
120 |
41 |
莲藕 |
长25-40、直径10-25 |
公斤 |
600 |
42 |
玉米粒 |
速冻 |
件 |
280 |
43 |
山药 |
长40-45、直径5-6 |
公斤 |
600 |
44 |
地瓜 |
干、甜、面 |
公斤 |
500 |
45 |
丝瓜 |
保鲜 |
公斤 |
100 |
46 |
小葱 |
保鲜 |
公斤 |
200 |
47 |
心里美 |
长15-25、直径10-15 |
公斤 |
100 |
48 |
豆角 |
保鲜 |
公斤 |
1600 |
49 |
有机花 |
保鲜 |
公斤 |
1200 |
50 |
角瓜 |
保鲜 |
公斤 |
1300 |
51 |
苦苣 |
保鲜 |
公斤 |
100 |
52 |
芸豆 |
长20-30、直径1-2 |
公斤 |
750 |
53 |
红薯 |
保鲜 |
公斤 |
500 |
54 |
冬枣 |
保鲜 |
公斤 |
100 |
55 |
桔子 |
直径6-7 |
公斤 |
8000 |
56 |
葡萄 |
1000-1500克/串 |
公斤 |
200 |
57 |
香蕉 |
3-4个/500克 |
公斤 |
10000 |
58 |
梨 |
直径 7-9 |
公斤 |
3000 |
59 |
圣女果 |
有机,直径约2.5 |
公斤 |
300 |
60 |
菠萝 |
保鲜 |
公斤 |
1000 |
61 |
苹果 |
直径约8 |
公斤 |
10000 |
62 |
橙子 |
直径约8 |
公斤 |
2000 |
63 |
油桃 |
直径不小于 5 |
公斤 |
2500 |
64 |
桑葚 |
保鲜 |
公斤 |
0 |
65 |
西瓜 |
10000克-11000克/个 |
公斤 |
12000 |
66 |
南国梨 |
直径不小于 5 |
公斤 |
2000 |
67 |
五花肉 |
保鲜 |
公斤 |
2200 |
68 |
牛肉 |
保鲜 |
公斤 |
2000 |
69 |
羊肉 |
保鲜 |
公斤 |
1800 |
70 |
排骨 |
保鲜 |
公斤 |
3500 |
71 |
鲤鱼 |
1.8-2.5斤/条 |
公斤 |
800 |
72 |
刀鱼 |
冷冻 |
箱 |
150 |
73 |
鸡腿 |
冷冻 |
袋 |
650 |
74 |
脊骨 |
保鲜 |
公斤 |
3000 |
75 |
鲫鱼 |
0.7-1斤/条 |
公斤 |
200 |
76 |
大虾 |
40-50 |
公斤 |
150 |
77 |
后丘 |
保鲜 |
公斤 |
3000 |
78 |
猪蹄 |
保鲜 |
公斤 |
300 |
79 |
肥肠 |
保鲜 |
公斤 |
500 |
80 |
黄花鱼 |
冷冻 |
箱 |
50 |
81 |
鲅鱼 |
冷冻 |
箱 |
50 |
82 |
鱿鱼 |
冷冻 |
公斤 |
100 |
83 |
肥牛 |
冷冻 |
公斤 |
100 |
84 |
肘子 |
冷冻 |
公斤 |
800 |
85 |
大骨头 |
冷冻 |
公斤 |
600 |
86 |
肉馅 |
保鲜 |
公斤 |
1000 |
87 |
里脊 |
保鲜 |
公斤 |
450 |
88 |
猪肝 |
保鲜 |
公斤 |
150 |
89 |
羊肝 |
保鲜 |
公斤 |
200 |
90 |
鸡胸 |
冷冻 |
袋 |
200 |
91 |
鸡爪 |
冷冻 |
袋 |
80 |
92 |
鱼丸 |
冷冻 |
袋 |
150 |
93 |
鸡叉 |
冷冻 |
袋 |
400 |
94 |
鸡胗 |
冷冻 |
袋 |
300 |
95 |
鸡脖 |
冷冻 |
袋 |
300 |
96 |
琵琶腿 |
冷冻 |
袋 |
200 |
97 |
草鱼 |
鲜活 |
公斤 |
100 |
98 |
鸭翅 |
冷冻 |
箱 |
20 |
99 |
鸭子 |
冷冻 |
箱 |
50 |
100 |
鸭血 |
保鲜 |
盒 |
150 |
101 |
毛肚 |
保鲜 |
公斤 |
250 |
102 |
蚬子 |
保鲜 |
公斤 |
300 |
103 |
猪耳朵 |
保鲜 |
公斤 |
120 |
104 |
鸡翅根 |
冷冻 |
袋 |
300 |
105 |
多宝鱼 |
保鲜 |
公斤 |
60 |
106 |
鲈鱼 |
保鲜 |
公斤 |
75 |
107 |
鲶鱼 |
鲜活 |
公斤 |
100 |
108 |
翅中 |
冷冻 |
袋 |
200 |
109 |
护心肉 |
冷冻 |
公斤 |
450 |
110 |
鸡翅尖 |
冷冻 |
袋 |
200 |
111 |
小河虾 |
冷冻 |
箱 |
20 |
112 |
大鹅 |
冷冻 |
公斤 |
300 |
113 |
一品鲜 |
东古5升 |
桶 |
100 |
114 |
耗油 |
海天6千克 |
桶 |
100 |
115 |
腌料 |
奥尔良 |
袋 |
60 |
116 |
陈醋 |
水塔420毫升 |
瓶 |
360 |
117 |
白糖 |
砂糖 |
公斤 |
1500 |
118 |
淀粉 |
5斤装 |
|