招标详情
新桥煤矿20210420生活用品及杂品询比价采购公告
一、采购条件
本项目采购单位为永城煤电控股集团有限公司下属矿井“永煤集团股份有限公司新桥煤矿”(以下简称“新桥煤矿”),采购资金为企业自有资金,项目已具备采购条件,现对该批项目进行公开询比价采购。
二、采购范围
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 预计年用量 | 备注 |
1 | 生活用品及杂品 | 详见下方明细 | 批 | 1 |
|
1、本次采购所签订年度代储代销协议。
2、物料清单中的采购数量为估算数量,若中标,签订单价协议,以实际使用数量为结算依据。
三、供应商资格要求
1、本次采购要求供应商须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的企业法人或其他组织,须具备相应货物的供应能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货的能力。
2、本次询比价采购只接受在中原云商电子招标平台注册并审核通过的合格供应商,未进行注册的供应商请登陆平台进行注册并通过审核后方可报名参加。本次采购在“中原云商电子招标平台”(http://bid.zyepp.com)上进行,凡初次参加电子询比价采购的供应商,在中原云商电子招标平台上完成网上注册并来现场资质审核通过后方能参加。
3、供应商须满足如下通用资格要求:
(1)中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织,经营范围、资质覆盖所应答的主要产品(见采购物料明细),并具备应答项目的能力。
(2)应有良好的财务状况、银行信用和商业信誉。
(3)应具备开具增值税专用发票的能力。
(4)在河南能源范围内货物供货合同执行过程中,未因严重质量问题而造成批量退货(退货量占合同金额10%及以上);或出现过其它重大问题,但已采取了有效的整改措施及善后处理,并得到项目单位的验证。
(5)在河南能源范围内货物采购应答活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中,未受到采购项目单位及其所属单位的质量或履约服务投诉。
(6)具有应答产品的供货业绩及证明材料。
(7)具备国内货物配送能力。
(8)本次采购不接受联合体应答。
4、供应商不得存在下列情形之一:
(1)与采购组织人存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。
(2)供应商提供的货物和服务侵犯或违反任何第三方的工业产权、知识产权或引起索赔。
(3)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一包货物询价的。
(4)一个制造商对同一品牌同一型号的货物委托两个及以上代理商参加询价的。
(5)被责令停产停业的。
(6)财产被接管或冻结的。
(7)保证金的缴纳为投标人基本户以外的其它账户。
(8)被暂停或取消应答资格的。
(9)财产被接管或冻结的。
(10)在询价截止日前三年内存在骗取中标或严重违约问题并受到河南能源通报批评或投诉。
(11)在投标截止日前三年内发生因供应商原因造成的重大安全生产事故或重大质量事故。
(12)被列入河南能源或本公司供应商黑名单的。
5、其它要求
(1)运输要求:货到河南省永城市永煤集团股份有限公司新桥煤矿。
(2)供应商要求:具体要求请查阅询比价采购公告。
(3)付款方式:供应商报价应为含税到货价(即送货到使用单位的交货价,含运费、装卸费及保险费等一切费用,货物运送至指定交货地点并交付给产品使用人之前,货物毁损灭失的风险由出卖人负担。总价开具13%增值税专用发票,一票结算),同时应响应我方付款方式(即货到验收合格挂账后分期付款,接受银行电汇或承兑汇票),具有一定的垫资能力,能接受各种面额和期限(6个月以内)的承兑汇票,有预付款或发货款的,视为无效报价。
(4)技术要求:所供产品必须满足采购人技术要求,不能满足要求的,采购人有权要求免费退换货,由此产生的费用和给采购人造成的损失由供应商承担。
(5)到货时间:出卖人接到买受人电话或书面通知后,保证按要求到货;因供货不及时给出卖人造成损失的,买受人赔偿全部损失并承担相应责任。
(6)质保:供应商应对所提供货物质量给予保证,质保期为产品投入使用之日(以采购人出库单日期为准)起一年,质保期内免费维修或更换零部件。
(7)合同签订:本次采购拟签订年度代储代销协议,物料清单中的采购数量为估算数量(按上年度数据统计,仅供报价参考),采购数量以采购方实际需求为准(需求计划经上级部门批复);每批次订货不得因数量少而拒绝或延期供货。
(8)合同内容:具体内容可参考附件,中标供应商对合同(协议)内容有异议的,请在中标结果公布后2日内联系采购人协商,否则,采购人视为中标供应商无条件接受合同条款。
(9)报价要求:供应商报价必须对所有采购物资明细报价,不报价或只对部分物资报价,视为报价不合格,核价时,其报价不予考虑。所报价格为供货范围内含税到货价,指定品牌(生产厂家)或报名时上传相关证件的,报价要与之相符。报价包含产品出厂价格、运输费、保险费、装卸费、其他相关税费等;除采购文件明确约定的外,买受人不承担其他任何价款或费用。询价截止时间以前,可对报价进行修改或撤回,以最后一次提交的为准;询价截止时间以后,不允许对报价进行修改或撤回。
(10)税率:供应商报价时务必准确填写税率(13%),能提供增值税专用发票(13%税率),我矿不接收其他种类发票。因供应商误报、漏报税率等原因造成的后果,由供应商自行承担。
(11)报名时间提醒:有意参加我矿本项目的单位,报名时间为自本项目发布之时起,至本项目报价截止时间(即本项目开标时间)前12小时止。其它时间报名的,我矿不保证能及时审核报名资格,由此造成的影响自行承担。
(12)发票结算说明:因采购方财务要求合同、入库、发票信息一致,请供应商报价时仔细核对物料信息中拟采购物资名称、规格型号、单位等信息,如影响发票开具请在对应备注栏中详细注明税务系统中信息,以免影响中标后开票结算工作。
(13)产品试用:中标供应商提供所供产品样品,采购方试用合格后,方可签订技术协议(依据实际情况确定是否需要)、合同等,若试用不合格,取消其中标资格。
四、采购文件的获取
1、本次实行网上询比价采购,内容以中原云商电子招标平台发布的相关信息为准,不再出售纸质报价文件。凡有意参加询比价报价者,请于报价截止时间前按要求登陆中原云商电子招标平台进行报名。
2、 发布公告的媒介
本次采购采取公开询比价采购方式,在“中原云商电子招标平台”(http://bid.zyepp.com)上发布询比价采购公告。
五、废标
1、发生下列情形之一的,本次采购废标。
(1)参加报价单位少于三家,或符合报价要求的单位少于三家,竞争性不足的(但采购单位生产经营急需的除外)。
(2)报价单位报价均严重超出招标人预算的。
(3)报价单位报价均严重偏离正常市场价格的。
(4)因情况发生变化,该采购任务被取消的。
(5)询比价小组否决所有报价的。
(6)询比价小组推荐意见未获得采购单位招议标领导小组批准的。
(7)其他不符合公平、公开、公正原则和有关法律、法规及行业、采购单位规定的。
2、不论本次采购结果如何,采购单位不承担报价单位准备报价和递交报价,以及参加本次采购活动所发生的任何成本或费用。
3、开标方式:电子一步法。
供应商在提交询价响应文件截止时间前,可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改内容需要在原提交响应文件基础上加以补充与修改,不允许将补充与修改部分独立出来。询比价小组以最后一次提交的响应文件作为评审依据。
六、授予合同
1、合同授予标准
采购单位将把合同授予那些符合采购文件实质性要求、质量和服务相当且报价最低,综合评比最优的供应商。
2、采购单位有接受和拒绝任何或所有报价的权利。
采购单位在授予合同之前,任何时候都有权接受或拒绝任何报价,并无须向受影响的报价单位承担任何责任。
3、中标通知书
(1)采购单位将在“中原云商电子招标平台”公布中标信息。
(2)中标通知书将是合同的一个组成部分。
4、中标单位依据采购单位通知签订合同
七:评标方式
(1)本次采购评标时采取有记名投票法,评审得票数最高的投标人为排名第一中标候选人,以此类推。
(2)供应商在报名时可上传本单位产品资证、业绩等相关资料作为评标参考信息,电商平台上传空间不足时,可提前联系供应科业务人员线下快递资料,但所送资料必须密封完好并加盖公章,不得含有价格等内容,评标时由评委现场拆阅。
(3)中标供应商自接到中标通知后,30日内不签订合同(含技术协议),采购方有权根据采购公告条款取消其中标资格并将其列入黑名单,视情况在三年内或永久禁止参加我矿范围内任何采购活动。
(4)供应商如对本次采购有异议,或发现任何违规违纪行为,可以向采购方供应部门负责人(电话:0370-5195726)反映,也可直接向采购方纪检监察部门(0370-5195516)举报。
八、其他事项
1、同网上报价截止时间。
2、交货地点:河南省永城市永煤集团股份有限公司新桥煤矿。
3、有关联系事项:
采购单位联系人:汤五旗
联系地址:河南省永城市新桥乡新桥煤矿供应科
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 被子 | 恒源祥棉绒被 | 条 | 10 | |
2 | 被罩 | 恒源祥1.5*2 | 条 | 1 | |
3 | 白三件套 | 暗纹1.5*2 | 套 | 10 | |
4 | 枕芯 | 恒源祥 | 个 | 10 | |
5 | 枕巾 | 恒源祥 | 个 | 10 | |
6 | 白床单 | 纯棉 | 个 | 10 | |
7 | 梳子 | 木质 | 把 | 1 | |
8 | 三件套 | 恒源祥 | 套 | 10 | |
9 | 枕套 | 恒源祥 | 个 | 1 | |
10 | 不锈钢金属软管 | DN42 PN64 | 根 | 1 | 2米一根、双活头(304L卫生级管件) |
11 | 不锈钢减压阀 | Y12F/X DN50 PN64 | 台 | 1 | 法兰连接(304L卫生级管件) |
12 | 不锈钢减压阀 | Y12F/X DN42 PN64 | 台 | 1 | 丝扣连接(304L卫生级管件) |
13 | 不锈钢高压球阀 | Q41Y DN42 PN64 | 台 | 1 | 304L卫生级管件 |
14 | 不锈钢大小头 | DN42/15 P64 | 个 | 1 | 304L卫生级管件 |
15 | 不锈钢对丝接头 | DN15 | 个 | 1 | 304L卫生级管件 |
16 | 不锈钢闸阀 | Z41W-64P DN50 | 台 | 1 | 304L卫生级管件 |
17 | 不锈钢角阀 | DN15 | 个 | 1 | 304不锈钢材质 |
18 | 双头内丝接头 | 42*8mm | 个 | 1 | 304不锈钢材质 |
19 | 内丝弯头 | 42*8mm | 个 | 1 | 304不锈钢材质 |
20 | 内丝三通 | 42*8mm | 个 | 1 | 304不锈钢材质 |
21 | CPU | CPU315-2 DP SIMCTIC S7-300 315-2AH1-OAAO西门子 | 个 | 1 | |
22 | 用户板 | EXT-32 | 块 | 1 | |
23 | 光模块 | 华为S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 个 | 1 | |
24 | POE交换机 | S6720-32C-PWH-SI-AC | 台 | 1 | |
25 | 广泛试纸 | PH1-14 | 包 | 1 | 天津金达化学试剂有限公司 |
26 | 橡皮桶 | 普通 | 个 | 1 | |
27 | 紫铜皮 | 各种规格 | 公斤 | 1 | |
28 | 高负压采样器 | FW-2 | 个 | 10 | |
29 | 多种气体采样器 | CJY 50 | 台 | 1 | |
30 | 金彭电动三轮车 | 劲霸II 1500*1100*330 | 台 | 1 | |
31 | 投光灯 | TNC9200-1000额定电压:220-50HZ功率:1000W | 个 | 1 | |
32 | 投光灯 | NTC928-200W | 个 | 5 | 220V-50-60Hz |
33 | U型压力计 | ±5000mL | 套 | 10 | |
34 | 液体生料带 | 卫星-150(卫生级) | 管 | 10 | |
35 | 矿用隔爆型LED巷道灯 | DGS50/127L | 台 | 10 | |
36 | LED高顶灯 | SZSW7450 200W | 台 | 1 | |
37 | LED工作灯 | SZSW7290 200W | 台 | 1 | |
38 | PPR水管热熔机 | PBPE20-63mm | 台 | 1 | 力胜 |
39 | PPR管子割刀 | DDG-35/42 | 个 | 1 | 田岛 |
40 | LED集成吊顶灯 | 300*600 | 盏 | 10 | 佛山 |
41 | LED集成吊顶灯 | 600*600 | 盏 | 10 | 佛山 |
42 | LED灯管 | 4G11-18W/127V | 个 | 10 | |
43 | 压风过滤器 | Z012H-14-HT EZ2030H-HT80℃ | 个 | 2 | |
44 | 电磁阀 | 瑞霖 RL-F-50 | 套 | 2 | |
45 | 自动泄水阀 | 型号 8819 | 个 | 2 | |
46 | 红外线测温仪 | MT4MAX | 台 | 5 | |
47 | 数字式激光测距仪 | GLM250VF | 台 | 1 | |
48 | 法兰胶垫 | Φ100 | 个 | 100 | |
49 | 法兰胶垫 | Φ150 | 个 | 100 | |
50 | 法兰胶垫 | Φ200 | 个 | 100 | |
51 | 法兰胶垫 | Φ450 | 个 | 100 | |
52 | 红外体温计 | UFR106 | 个 | 1 | 深圳市优瑞思科技有限公司 |
53 | 塔式扩孔钻头 | Φ144*68 | 个 | 1 | 73丝扣 |
54 | 标志牌 | 20*60mm | 个 | 1 | |
55 | 标志牌 | 40*80mm | 个 | 1 | |
56 | 柴油机用起动器 | OBC4.5/2.4 | 个 | 1 | |
57 | 防爆柴油机用起动器 | OBC4.5/2.4 | 个 | 1 | |
58 | 黑色玻璃胶 | 995 | 瓶 | 1 | |
59 | 全自动感应水龙头 | 九牧 | 个 | 1 | 九牧 |
60 | 全自动感应洁具 | 九牧 | 套 | 1 | 九牧 |
61 | 水嘴 | 九牧 | 个 | 1 | 九牧 |
62 | 手提电灯 | 1*20 | 把 | 1 | |
63 | 吸顶灯 | 20W | 套 | 1 | |
64 | 吸顶灯盖 | 三雄极光 | 个 | 1 | |
65 | 水不漏 | 普通 | kg | 10 | |
66 | 磁铁 | 得力 | 个 | 1 | 得力 |
67 | 子弹头插盘 | 233 | 个 | 1 | 子弹头 |
68 | 钟表 | 50*50 | 块 | 10 | 亨达利 |
69 | 摇头扇 | fw40-8A | 台 | 10 | 美的 |
70 | 工业扇 | 直径750 | 台 | 10 | 海升 |
71 | 氧气袋 | 双鹰 | 个 | 1 | |
72 | 氨水 | 252 | 件 | 1 | |
73 | 先锋电暖器 | DS9213 | 台 | 10 | 先锋 |
74 | 嘉琪尔干手器 | JQR-05 | 台 | 1 | 嘉琪尔 |
75 | 电热壶 | 格莱德 | 个 | 2 | 格莱德 |
76 | 灭蚊灯 | CSW-40W | 个 | 10 | 三车 |
77 | 杀虫剂 | 600ml | 瓶 | 200 | 枪手 |
78 | 厕刷 | 5203 | 把 | 1 | 龙士达 |
79 | 厕刷 | 圆头 | 个 | 10 | 茶花 |
80 | 84消毒液 | 500g | 个 | 200 | 开封 |
81 | 电蚊香 | 165克 | 盒 | 10 | 枪手 |
82 | 芳香球 | 1*5 | 包 | 1000 | |
83 | 钢丝球 | 1 | 个 | 1000 | 妙洁 |
84 | 敌敌畏 | 安邦 | 瓶 | 100 | |
85 | 卷纸 | 145g | 卷 | 1 | 清风 |
86 | 手帕纸 | 1*10 | 卷 | 1 | 清风 |
87 | 盒抽 | 200抽 | 盒 | 200 | 清风 |
88 | 卷纸 | 140克 | 卷 | 200 | 清风 |
89 | 液体鞋油 | 75g | 瓶 | 10 | 红鸟 |
90 | 固体鞋油 | 30g | 瓶 | 10 | 红鸟 |
91 | 刀架 | 6180 | 个 | 1 | 吉列 |
92 | 吉列刀片 | 吉列 | 板 | 1 | 吉列 |
93 | 电子台秤 | 50KG | 台 | 10 | |
94 | 电暖器 | 89 | 台 | 5 | 先锋 |
95 | 自动檫鞋机 | FH-XB1 | 台 | 1 | |
96 | 节能防眩灯 | SW7162 | 盏 | 10 | 深圳尚为 |
97 | 强光泛光灯 | SW7200 | 盏 | 1 | 海洋王 |
98 | 投光灯 | DGS35/127B(A) | 盏 | 10 | 海洋王 |
99 | 多功能强光巡检电筒 | RJW7102LT | 个 | 10 | 海洋王 |
100 | 多功能强光巡检电筒 | JW7622 | 个 | 10 | 海洋王 |
101 | 护裆 | 竞派 | 套 | 1 | |
102 | 护目镜 | 竞派 | 副 | 1 | |
103 | 作战靴 | 帆布 | 双 | 1 | 郑州安华 |
104 | 作战帽 | 郑州安华 | 顶 | 1 | 郑州安华 |
105 | 战术手套 | 郑州安华 | 双 | 1 | 郑州安华 |
106 | 护肘、护膝 | 郑州安华 | 套 | 1 | 郑州安华 |
107 | 工作服 | 食堂服务员用 | 套 | 10 | |
108 | 白口罩 | 定做 | 个 | 1 | |
109 | 卫生口罩 | 1*10 | 包 | 1000 | |
110 | 卫生手套 | 1*20 | 包 | 1000 | 三蝶 |
111 | 手套 | 大、中、小 | 双 | 200 | 妙洁 |
112 | 工具包 | 郑州安华 | 个 | 1 | |
113 | 军用水壶 | 郑州安华 | 个 | 1 | 郑州安华 |
114 | 军大衣 | 军用 | 件 | 1 | |
115 | 安全帽 | 红、蓝(赛福) | 个 | 1 | 无锡维尔赛福 |
116 | 食堂秋装 | 六件套 | 套 | 10 | |
117 | 食堂夏装 | 六件套 | 套 | 1 | |
118 | 下水裤 | 天津红联橡胶 | 条 | 10 | 天津红联橡胶 |
119 | 矿帽 | 玻璃钢 | 个 | 10 | 上海海棠 |
120 | 风镜 | 木林牌 小号 | 个 | 10 | |
121 | 棉鞋 | 潍坊巴盾 | 双 | 1 | 潍坊巴盾 |
122 | 电焊面罩 | 手持式 | 个 | 1 | 长城精工 |
123 | 洗衣粉 | 1.2KG | 袋 | 1 | 雕牌 |
124 | 洗衣粉 | 510克 | 袋 | 500 | 立白 |
125 | 皂 | 236克 | 块 | 10 | 雕牌 |
126 | 矿泉浴精 | 50克 | 袋 | 1000 | |
127 | 爽霸 | 小瓶 | 瓶 | 1 | 广东 |
128 | 散洗洁精 | 普通 | 斤 | 1000 | |
129 | 吹风机 | 2300w | 把 | 10 | 飞利浦 |
130 | 洗衣机 | 7.5KG | 个 | 1 | 海尔 |
131 | 洗衣机 | 12KG | 个 | 1 | 海尔 |
132 | 化妆品瓶 | 2L | 个 | 1 | 绿色按压式 |
133 | 射灯 | 天花灯 | 个 | 1 | |
134 | 轮胎 | 常规 | 个 | 1 | |
135 | 防盗门锁 | 常规 | 个 | 1 | |
136 | 暖壶 | 8磅 | 个 | 1 | 茶花 |
137 | 软水管 | 白色透明 | 米 | 1 | |
138 | 鹿皮布 | 常规 | 块 | 1 | 妙洁 |
139 | 擦手纸 | 常规 | 包 | 100 | 清风 |
140 | 对讲机 | CP5168 | 个 | 2 | |
141 | 环氧树脂绝缘板 | 3mm | 公斤 | 1 | |
142 | 导电橡胶板 | 3mm | 平方米 | 1 | |
143 | 自行车 | 24寸 | 辆 | 1 | 跑狼 |
144 | 台灯 | 折叠LED | 个 | 1 | 良亮 |
145 | 称重打码秤 | TM-F | 个 | 1 | 上海大华 |
146 | 台式风扇 | 爱美特 | 个 | 1 | |
147 | 坠落悬挂安全带 | Z-JR | 副 | 1 | |
148 | 盘 根 | Φ6~Φ22mm各规格 | 公斤 | 1 | |
149 | 红外二氧化碳测定器 | CRG5H | 台 | 1 | 北京卓安恒瑞科技有限公司 |
150 | 便携式不锈钢汽油桶 | CS-20 | 个 | 1 | 鼎升 |
151 | 塑料衣撑 | M0717-41CM | 把 | 1 | 茶花 |
152 | 被罩 | 1.6*2米 | 条 | 1 | 春旺 |
153 | 床单 | 1.5*2米 | 条 | 1 | 春旺 |
154 | 枕巾 | 恒源祥 | 条 | 10 | 恒源祥 |
155 | 窗帘 | 3M*2.7M | 套 | 1 | |
156 | 窗帘 | 2.5M*2M | 套 | 1 | |
157 | 窗帘 | 大号 | 套 | 1 | |
158 | 枕皮 | 恒源祥 | 个 | 10 | 恒源祥 |
159 | 棉拖鞋 | 870 | 双 | 10 | 洲鑫 |
160 | 棉花被子 | 5kg | 条 | 10 | |
161 | 棉花褥子 | 4kg | 条 | 10 | |
162 | 三件套 | 1.6M*2M | 套 | 10 | 春旺 |
163 | 枕芯 | 恒源祥 | 个 | 10 | 恒源祥 |
164 | 布鞋 | 胶底 | 双 | 100 | 北京 |
165 | 黑袜子 | 5243 | 双 | 1 | 浪莎 |
166 | 床品 | 全套 | 套 | 1 | 伊佰氏 |
167 | 三件套 | 1.5*2米 | 套 | 10 | 伊佰氏 |
168 | 夏凉被 | 1.5*2米 | 条 | 10 | 伊佰氏 |
169 | 白床单 | 1.7M×2.5M | 条 | 1 | |
170 | 白床单 | 2.0M×2.0M | 条 | 1 | |
171 | 夏凉被 | 1.5M×2.1M | 条 | 1 | |
172 | 紫兰玉全棉被 | 2×2.3M | 条 | 1 | 紫兰玉 |
173 | 晶莹印花棉花被 | 2×2.3M | 条 | 1 | 紫兰玉 |
174 | 冰丝绒夏被 | 2×2.3M | 条 | 1 | |
175 | 冰丝绒夏被 | 1.5×2M | 条 | 1 | |
176 | 蚊帐 | 单人床 | 顶 | 1 | 恒源祥 |
177 | 夏凉被羊毛 | 恒源祥 | 条 | 1 | 恒源祥 |
178 | 夏凉被十孔 | 恒源祥 | 条 | 1 | 恒源祥 |
179 | 四件套 | 恒源祥 | 套 | 1 | 恒源祥 |
180 | 夏凉被 | 恒源祥 | 条 | 1 | 恒源祥 |
181 | 恒源祥蚕丝被 | 恒源祥 | 条 | 1 | 恒源祥 |
182 | 罗莱四件套 | 罗莱 | 套 | 1 | 罗莱 |
183 | 罗莱枕芯 | 罗莱 | 个 | 1 | 罗莱 |
184 | 罗莱枕巾 | 罗莱 | 个 | 1 | 罗莱 |
185 | 竹纤维凉席 | 2.3M*2.5M | 个 | 1 | 恒源祥 |
186 | 棕床垫 | 广东 | 个 | 1 | 广东 |
187 | 劳保短袖 | 通码 | 件 | 50 | 上衣,三枪 |
188 | 劳保短袖 | 通码 | 件 | 50 | 上衣,红妮 |
189 | 棉袜 | 浪莎 | 双 | 10 | 浪莎 |
190 | 白棉被 | 五斤装 | 条 | 1 | 五斤 |
191 | 盆 | 39cm | 个 | 1 | 茶花 |
192 | 盆 | 41cm | 个 | 10 | 茶花 |
193 | 桶 | 36cm | 个 | 10 | 茶花 |
194 | 水桶 | 32cm | 个 | 10 | 茶花 |
195 | 大红桶 | 60cm | 个 | 1 | 茶花 |
196 | 棉门帘 | 帆布 | ㎡ | 1 | |
197 | 毛巾 | 洁丽雅 | 条 | 10 | 洁丽雅 |
198 | 加长毛巾 | 30cm*70cm | 条 | 1000 | 众晶 |
199 | 毛巾 | 90*40cm | 条 | 1 | 诚淳 |
200 | 澡巾 | 双层 | 条 | 1 | 帅哥 |
201 | 皂盒 | 2331 | 个 | 10 | 茶花 |
202 | 高露洁牙刷 | 215 | 支 | 1 | 高露洁 |
203 | 空气清新剂 | 320ML | 瓶 | 1 | 新西兰 |
204 | 牙具袋 | 5521 | 个 | 1 | 茶花 |
205 | 摩丝 | 200ML | 瓶 | 1 | 雅倩 |
206 | 啫喱水 | 240M | 瓶 | 10 | 美涛 |
207 | 潘婷洗发水 | 400g | 瓶 | 1 | 潘婷 |
208 | SOD蜜 | 100克 | 瓶 | 1 | 大宝 |
209 | 海飞丝 | 400ml | 瓶 | 2000 | 海飞丝 |
210 | 沙宣 | 400g | 瓶 | 100 | 沙宣 |
211 | 清扬 | 400g | 瓶 | 1 | 清扬 |
212 | 舒蕾 | 400g | 瓶 | 1 | 舒蕾 |
213 | 力士 | 400g | 瓶 | 1 | 力士 |
214 | 沙宣护发素 | 200g | 瓶 | 100 | 沙宣 |
215 | 妮维雅润肤爽 | 妮维雅 | 瓶 | 10 | 妮维雅 |
216 | 妮维雅洁面乳 | 妮维雅 | 瓶 | 10 | 妮维雅 |
217 | 欧莱雅洁面乳 | 欧莱雅 | 瓶 | 10 | 欧莱雅 |
218 | 欧莱雅润肤霜 | 欧莱雅 | 瓶 | 10 | 欧莱雅 |
219 | 佳洁士牙膏 | 佳洁士 | 盒 | 100 | 佳洁士 |
220 | 佳洁士牙刷 | 佳洁士 | 支 | 100 | 佳洁士 |
221 | 沐浴露 | 400克 | 瓶 | 100 | 玉兰油 |
222 | 浴花 | 云蕾 | 个 | 1 | 云蕾 |
223 | 浴花 | 新雅 | 个 | 1 | 新雅 |
224 | 洗手液 | 迪彩500克 | 瓶 | 20 | 迪彩 |
225 | 香皂 | 舒肤佳125克 | 块 | 100 | 舒肤佳 |
226 | 香皂 | 运动皂 | 块 | 1 | 舒肤佳 |
227 | 日霜 | 50克 | 瓶 | 10 | 大宝 |
228 | 玉兰油霜 | 玉兰油 | 盒 | 100 | 玉兰油 |
229 | 护发素 | 200克 | 瓶 | 100 | 舒蕾 |
230 | 云南白药牙膏 | 180克 | 盒 | 100 | 云南白药 |
231 | 三件套 | 罗莱1.3*2 | 套 | 1 | 罗莱 |
232 | 三件套 | 罗莱1.5*2 | 套 | 1 | 罗莱 |
233 | 三件套 | 罗莱1.8*2 | 套 | 1 | 罗莱 |
234 | 四件套 | 罗莱1.5*2 | 套 | 1 | 罗莱 |
235 | 四件套 | 罗莱1.8*2 | 套 | 1 | 罗莱 |
236 | 夏凉被 | 罗莱1.3*2 | 条 | 1 | 罗莱 |
237 | 大豆春秋被 | 罗莱1.5*2.2 | 条 | 1 | 罗莱 |
238 | 大豆冬被 | 罗莱1.5*2.2 | 条 | 1 | 罗莱 |
239 | 蚕丝被 | 罗莱1.5*2.2 | 条 | 1 | 罗莱 |
240 | 白三件套 | 罗莱1.3*2 | 套 | 1 | 罗莱 |
241 | 纯白褥子 | 罗莱1.3*2 | 套 | 1 | 罗莱 |
242 | 荞麦枕芯 | 罗莱 | 套 | 1 | 罗莱 |
243 | 乳胶枕 | 罗莱 | 只 | 1 | 罗莱 |
244 | 纤维枕芯 | 罗莱 | 只 | 1 | 罗莱 |
245 | 冬被 | 罗莱1.3*2 | 套 | 1 | 罗莱 |
246 | 沙宣洗发水 | 400ml | 瓶 | 1 | 批量订制 |
247 | 玉兰油沐浴液 | 360ml | 瓶 | 1 | 批量订制 |
248 | 金号纯棉浴巾 | 140cm*72cm | 条 | 1 | 货号RC262H,批量订制 |
249 | 舒肤佳香皂 | 115g | 块 | 1 | 批量订制 |
250 | 防眩通路灯 | NSC9700 | 套 | 1 | 海洋王 |
251 | 洗衣液 | 1.5KG | 瓶 | 10 | 立白 |
252 | 手机袋 | 45格 | 个 | 1 | |
253 | 手机袋 | 30格 | 个 | 1 | |
254 | 警用雨衣 | 通码 | 套 | 1 | |
255 | 信息卡 | 公安局 | 张 | 10 | 订制 |
256 | 读卡器 | 公安局 | 个 | 10 | 专用卡 |
257 | 电池 | 3.7V | 块 | 10 | 本安手持采集器 |
258 | 馒头机 | 65-2型 | 台 | 1 | 山东银鹰炊事机械有限公司 |
259 | 和面机 | HWY-100 | 台 | 1 | 山东银鹰炊事机械有限公司 |
260 | 面皮机 | YMZD-500 | 台 | 1 | 山东银鹰炊事机械有限公司 |
261 | 绞肉机 | QJR-400 | 台 | 1 | 山东银鹰炊事机械有限公司 |
262 | 电饼铛 | 45型 | 台 | 1 | 北京华美炊事机械厂 |
263 | 切菜机 | YQCQ1000 | 台 | 1 | 山东银鹰炊事机械有限公司 |
264 | 电磁摇摆汤锅 | SMK-DDYG300L-01 | 个 | 1 | 佛山市赛米控电子科技有限公司 |
265 | 电磁炒菜锅 | SMK-DG010 | 个 | 1 | 佛山市赛米控电子科技有限公司 |
266 | 电磁蒸车 | QX-21:24-2130 | 台 | 1 |
永煤集团股份有限公司新桥煤矿