招标详情
招标公告
浙江大有集团有限公司2021年食堂日耗用品采购(重招)项目,经批准同意实施;现采用公开招标方式邀请有兴趣的潜在投标人提交密封的有竞争性的投标文件。本次招标采用投标资格√后审□预审方式。委托杭州电力招标咨询有限公司为招标代理。招标信息发布媒介为www.chinabidding.cn中国采购与招标网、www.cebpubservice.com中国招标投标公共服务平台、招投标采购平台(dayou.zdjtqybpp.com)。
现将招标项目概况、招标范围和投标资格条件等公告如下:
1.项目概况:项目名称、项目地点、服务期、最高投标限价等,详见本公告附表1《项目情况一览表》;采购物资名称等详见本公告附表2《货物清单》。
2.招标范围及质量要求:详见本公告附表1《项目情况一览表》。
3.投标人资格条件:投标人须同时具备通用资格条件、专用资格条件要求,详见本公告附表1《项目情况一览表》。
4.招标文件的获取
(1)实行网上发售电子文档招标文件。潜在投标人应在网站(dayou.zdjtqybpp.com)注册并办理CA证书电子钥匙方可购买招标文件,电子钥匙的购买流程请登录上述网站“下载专区”——“电子钥匙办理及安装”下载所有文件仔细阅读。电子钥匙的办理需要一定的时间,请潜在投标人高度重视。由于没有及时办理电子钥匙导致购买招标文件失败,后果由潜在投标人自行承担。(电子钥匙办理咨询电话:0571-51212191/0571-51212192)
(2)凡有意参加投标者,请于2021年04月26日起至2021年05月06(法定公休日、法定节假日除外)每日上午8:30时至下午16:30时(北京时间,下同)登陆招投标采购平台(dayou.zdjtqybpp.com)购买招标文件。
(3)招标文件工本费(标书费)售价 300 元(人民币),招标文件售后不退。
(4)关于标书费支付的说明及要求:潜在投标人以电汇、网银等形式支付标书费(不接受个人交款)。汇款后半小时请登录网站核对相应的标书下载权限是否开通,若未开通请及时联系财务人员(联系电话0571-51231481;潜在投标人点击参加后,标书费支付的交易时间视为投标报名时间。
(5)收款单位:杭州电力招标咨询有限公司;
开 户 行:建设银行杭州宝石支行;
银行帐号:33001616127053010264。
5.投标文件的提交
(1)截止时间:2021年05月13日09时30分;
(2)地点:电子投标文件上传至招投标采购平台(dayou.zdjtqybpp.com)。
6.投标保证金的提交
(1)保证金缴纳形式:
①平台在线支付:投标人可以直接在大有集团招投标采购平台(dayou.zdjtqybpp.com)在线支付保证金(B2B支付模式),在线支付的保证金应当从投标单位企业网银转出。
在线支付步骤:投标单位通过大有集团招投标采购平台(dayou.zdjtqybpp.com)“投标保证金办理”界面完成投标保证金制单;投标单位通过单位网银完成复核并进行付款。付款成功后大有集团招投标采购平台即同步更新支付状态。
备注:通过大有集团招投标采购平台(dayou.zdjtqybpp.com)在线支付的投标保证金,需在首次支付前维护投标保证金退还信息(开户银行户名、开户银行账户、开户银行账号、开户银行行号等)。网站服务电话:王工0571-51212191;财务服务电话:张工0571-51231482。
②银行转账:转账或网银支付投标人提交的投标保证金应当从投标单位银行账户转出。若投标单位在线下汇款方式为多个标包下的保证金仅通过一笔款项完成保证金支付,系统支持同时选中多个标包后再选择对应一笔线下支付流水。但不支持一或多个标包同时关联多条流水。
③保险保单:
保单出具单位:承办单位为英大泰和财产保险股份有限公司杭州中心支公司;
单位名称:英大泰和财产保险股份有限公司杭州中心支公司;
保单办理联系方式:余昊0571-28312622、娄红临13735551123。
投标保证金保险出单后,请投标单位在大有集团招投标采购平台(https://dayou.zdjtqybpp.com)“我的项目-投标管理-投标保证金办理”页面上传投标保证金保单附件。
④已缴纳过浙江大有集团有限公司2021年食堂日耗用品采购(项目编号:HD1-2103070)项目保证金的单位,此项目保证金无需另行缴纳;
(2)缴款要求:投标人提交的投标保证金应当从投标单位银行账户转出,缴款时请财务人员在用途栏中注明“XXXX(项目编号)保证金”;举例HD3-20*****投标保证金(若用途栏有字数限制,可只注明项目编号后7位,举例:20*****)。
(3)时间:应在投标截止日前一个工作日的17:00时之前转出;
(4)额度:详见本公告或邀请函附表1《项目情况一览表》,其中“/”为不要求提交投标保证金;
(5) 收款单位:杭州电力招标咨询有限公司;
开 户 行:建设银行杭州宝石支行;
银行帐号:33050161612700002239。
注:投标保证金账户已变更与标书费账户不一致,请各投标单位核对后进行支付。
(6)说明:以上投标保证金缴纳形式投标单位可选其一;投标单位需将银行转账底单(如有)、保险保单复印件放至投标文件中。
(7)未按以上要求的形式、缴款要求、时间、额度及说明缴纳投标保证金的,将视为未提交投标保证金;
7.开标会议
(1)时间:同投标文件提交截止时间;
(2)地点:杭州市上城区建国南路203号一楼开标室。
(3)本采购采用线上开标,各投标单位无须至现场参加开标,无须递交纸质版投标文件,投标文件以上传的电子投标文件为准。各投标单位可在线(dayou.zdjtqybpp.com)查看开标视频直播及开标一览表。
8.招标人联系方式
单位名称:浙江大有集团有限公司
办公地址:杭州市上城区市民街219号
联系电话:0571-51221835
联 系 人:杨工 联系时间:上午8:30至下午17:00
9.代理机构联系方式
单位名称:杭州电力招标咨询有限公司
办公地址:杭州市上城区建国南路158号小三楼201室
邮政编码:310009 传 真:0571-51225555
联系电话:0571-51231473
联 系 人:孟晨 联系时间:上午8:30至下午17:00
10.特别须知
(1)各投标单位须在开标截止时间之前在线生成二维码信息(无须递交至现场),逾期视为无效投标。二维码信息生成操作如下:
使用供应商账号登录交易系统,点击进入会员中心,双击进入参加的项目,于投标管理-投标二维码生成页面维护项目经理(如有)、工期或交货期或服务期和质量标准这三项数据,点击批量生成按钮生成二维码,若为线下投标类项目则会出现提示弹窗,点击忽略即可生成。
(2)各投标单位应在网站(dayou.zdjtqybpp.com)注册并办理CA证书电子钥匙方可上传电子投标文件,电子钥匙的购买流程请登录上述网站“下载专区”——“电子钥匙办理及安装”下载所有文件仔细阅读。电子钥匙的办理需要一定的时间,请各投标人高度重视。由于没有及时办理电子钥匙导致投标失败,后果由投标人自行承担。(电子钥匙办理咨询电话0571-51212191、51212192)
(3)网站操作疑问可联系网站运维电话:0571-51225932、0571-51225923。
11.附表1《项目情况一览表》
附后。
浙江大有集团有限公司
杭州电力招标咨询有限公司
2021年04月26日
招标公告附表1: 项目情况一览表
标包号 | 招标人 | 项目 名称 | 项目 地点 | 招标 范围 | 供货期 (交货期) (日历天) | 最高 投标限价 (万元) 或 (折扣率%) | 投标人资格条件 | 质量要求 | 投标 保证金 (万元) | ||
通用 | 专用 | ||||||||||
单位 | 项目 负责人 | ||||||||||
1 | 浙江大有集团有限公司 | 浙江大有集团有限公司2021年食堂日耗用品采购(重招) | 杭州 | 详见货物清单 | 按需方要求 | 单项控制价见货物清单 | 中华人民共和国境内注册的法人 | (1)投标人有相当的技术力量、经济实力和良好的信誉。 (2)法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,只能有一家参加同一标的投标。 (3)投标人应具备全面履行合同的能力,财务状况良好,近三年内未出现亏损,企业未处于破产状态,或财产未处于被接管或冻结状态。 (4)具有良好的商业信誉,在近三年的投标及合同履行过程中未发生弄虚作假等欺诈行为,在投标过程中未发生投标有效期内撤回投标或中标后拒签合同的情况,在合同履行过程中未发生严重的交货拖延情况。 (5)本项目接受代理商投标,不接受联合体投标。 | / | 合格 | 金额详见3.4投标保证金规定 (或英大保险保单) |
招标公告附表2:货物清单
序号 | 物资名称 | 型号规格及性能参数 | 单位 | 数量 | 控制单价(元) |
1 | 菜板 | 直径45cm,厚10CM,塑料 | 块 | 50 | 255.00 |
2 | 厨师帽 | 高帽(圆顶、平顶) | 顶 | 2000 | 1.30 |
3 | 火碱 | 25KG百分之99浓度 | 包 | 50 | 160.00 |
4 | 杀鱼用剪刀 | 张小泉 | 把 | 300 | 18.50 |
5 | 八格调料盒 | 单格13.7cm*11.7cm*5.5cm | 套 | 200 | 18.80 |
6 | 菜刀 | 双狮 | 把 | 300 | 37.90 |
7 | 老碱粉 | 50KG | 袋 | 100 | 161.00 |
8 | 全钢马勺 | 容量5两,口径12cm左右 | 把 | 300 | 25.40 |
9 | 打汤马勺 | 口径14cm,柄长45cm | 把 | 600 | 16.90 |
10 | 鹰嘴马勺 | 木柄 | 把 | 300 | 25.20 |
11 | 除油剂 | 百丽 | 瓶 | 500 | 59.00 |
12 | 竹藓帚 | 竹藓 | 支 | 200 | 5.00 |
13 | 竹匾 | 60cm | 只 | 300 | 60.00 |
14 | 乳胶手套 | (S,M,L) | 双 | 5000 | 4.50 |
15 | 橡胶手套 | (S,M,L) | 双 | 5000 | 8.00 |
16 | 油罐 | 直径23cm,高17cm | 只 | 500 | 26.00 |
17 | 蒸饭用棉手套 | 棉 | 双 | 300 | 10.00 |
18 | 棉纱线手套 | 棉 | 双 | 5000 | 1.30 |
19 | 圆拖把 | 1把 | 个 | 300 | 9.50 |
20 | 双层玻璃水杯 | 双层 | 只 | 200 | 38.00 |
21 | 大锅铲 | 口径18cm | 把 | 200 | 30.00 |
22 | 杀虫剂 | 枪手,500ml | 瓶 | 200 | 13.50 |
23 | 防水围裙 | 加厚 | 条 | 500 | 15.50 |
24 | 鱼铲 | 打菜用,不加厚 | 把 | 200 | 13.00 |
25 | 吸水全棉白巾 | 长度100CM,宽度200CM | 条 | 5000 | 65.00 |
26 | 地刷 | 地刷 | 把 | 200 | 11.00 |
27 | 塑料簸箕连扫把 | (不锈钢柄) | 套 | 200 | 15.60 |
28 | 木头菜板 | 圆形,高10cm,直径50cm | 块 | 50 | 208.00 |
29 | 全钢漏勺 | 直径30cm | 把 | 100 | 34.00 |
30 | 大甘蔗刨子 | 小一点 | 只 | 100 | 25.00 |
31 | 不锈钢小碗 | 11.5cm,双层 | 只 | 500 | 7.50 |
32 | 磨刀石 | 窄一点 | 块 | 50 | 18.00 |
33 | 威猛先生 | 清洗剂 | 瓶 | 1000 | 18.00 |
34 | 京锅 | 直径34cm | 只 | 50 | 65.00 |
35 | 双耳炒锅 | 直径60cm | 只 | 50 | 106.00 |
36 | 双耳炒锅 | 直径55cm | 只 | 50 | 96.00 |
37 | LOCK LOCK打包盒4 | 1400ml,长方形 | 只 | 300 | 32.00 |
38 | 洗菜筐 | 洗菜筐 | 只 | 500 | 28.00 |
39 | 平底不粘锅 | 直径50cm左右,铁柄 | 只 | 50 | 90.00 |
40 | 地刮 | 60cm | 个 | 300 | 48.00 |
41 | 立体饭勺 | 立体 | 只 | 100 | 5.00 |
42 | 四格蛋糕盒 | 四格 | 只 | 25000 | 0.47 |
43 | 一次性透明蛋糕打包盒 | 塑料 | 件 | 25000 | 0.43 |
44 | 刨刀 | 一头剥皮一头刮皮 | 把 | 1000 | 3.00 |
45 | 木柄马勺 | 木柄 | 把 | 500 | 25.00 |
46 | 大风车纸杯 | 50个/卷 | 卷 | 300 | 5.50 |
47 | LOCK LOCK打包盒4 | 29.5cm*23cm*8.4cm,3900ML | 只 | 100 | 54.00 |
48 | LOCK LOCK打包盒5 | 2300ml,长方形 | 只 | 100 | 36.00 |
49 | 水果刀(集体食堂) | 45cm | 把 | 200 | 38.00 |
50 | LOCK LOCK打包盒5 | 29.5cm*23cm*11.8cm,5500ML | 只 | 100 | 58.00 |
51 | 饼干桶 | 圆形,高10cm,直径8.5cm | 只 | 2000 | 1.80 |
52 | 锡纸杯 | 200只/卷 | 卷 | 300 | 35.00 |
53 | LOCK LOCK打包盒6 | 1200ml,正方形 | 只 | 200 | 32.00 |
54 | LOCK LOCK打包盒6 | 薄一点 | 只 | 100 | 18.00 |
55 | 锯刀 | 切蛋糕用,45cm | 把 | 50 | 30.00 |
56 | 充满平刀 | 切蛋糕用,30cm | 把 | 50 | 24.50 |
57 | 刨皮刀 | 刨土豆皮 | 把 | 500 | 3.00 |
58 | 烤盘 | 71.8*46*60cm | 只 | 500 | 130.00 |
59 | 宽边深铁锅 | 直径73cm,加厚 | 只 | 20 | 198.00 |
60 | 吸油纸 | 吸油纸 | 卷 | 100 | 0.65 |
61 | 白色小方巾 | 40g | 块 | 1000 | 2.50 |
62 | 1号保鲜盒 | 44*30*15(cm),不带扣 | 只 | 500 | 25.00 |
63 | 警示牌 | 小心地滑,塑料 | 块 | 50 | 18.00 |
64 | 保鲜袋 | 30cm,200张/卷 | 卷 | 5000 | 26.50 |
65 | 保鲜袋 | 20cm,200张/卷 | 卷 | 5000 | 24.00 |
66 | 挖球器 | 挖水果 | 只 | 50 | 15.00 |
67 | 特厚垃圾袋 | 80*100cm | 只 | 5000 | 1.20 |
68 | 通渠粉(管道通) | 20KG/桶,颗粒 | 瓶 | 50 | 405.00 |
69 | 海绵拖把) | 35cm | 把 | 100 | 48.00 |
70 | 菜筐 | 54*37cm,红,绿,白 | 只 | 500 | 25.00 |
71 | 整理箱) | 8850系列,80L,绿色,蓝色 | 只 | 200 | 58.50 |
72 | 留样罐 | 直径10cm,高5cm | 只 | 100 | 10.00 |
73 | 双排六头调料缸 | 44cm*30cm*16cm | 组 | 50 | 429.00 |
74 | 小长方形蛋糕盒 | 12.3cm*6.5cm*5.8cm | 只 | 200 | 0.65 |
75 | 脏脏包盒 | 14cm*12.6cm6.5cm | 只 | 300 | 0.58 |
76 | 羊毛油刷 | 23cm*35cm | 把 | 100 | 3.00 |
77 | 硅胶油刷 | 3.5cm*21cm | 把 | 500 | 4.00 |
78 | 一次性12格饺子盒 | 20.5cm*16cm*3.2cm | 只 | 200 | 0.65 |
79 | 布裱花袋 | 25cm*46cm | 只 | 100 | 18.00 |
80 | 2个装雪媚娘盒 | 6cm*6cm*5.5cm | 只 | 300 | 0.85 |
81 | 素菜容器 | 30cm*12cm | 只 | 100 | 1.50 |
82 | 黑色大砂锅 | 直径41cm,高11cm | 只 | 50 | 226.00 |
83 | 砍骨刀 | 20cm*11cm | 把 | 50 | 58.00 |
84 | 片刀 | 23cm*11cm | 把 | 50 | 85.00 |
85 | 地漏 | 直径8cm | 个 | 50 | 25.00 |
86 | 6寸三能比萨盘 | 152*127*16mm | 只 | 100 | 18.00 |
87 | 24连三能玛德琳烤模 | 600*400*24mm | 只 | 100 | 55.00 |
88 | 保鲜膜 | 30*35,新迪 | 卷 | 2000 | 27.00 |
89 | 保鲜膜 | 30*35.南亚 | 卷 | 2000 | 27.50 |
90 | 大三角金色慕斯垫纸 | 11.8cm*7.8cm | 张 | 50 | 0.20 |
91 | 圆形金色慕斯垫纸 | 直径8cm | 张 | 50 | 0.20 |
92 | 硅胶模萨瓦林模具斜纹 | 20连,30*20*24cm | 张 | 50 | 21.00 |
93 | 不锈钢清洁剂 | 3.8L/瓶 | 瓶 | 500 | 62.00 |
94 | 一次性筷子 | 双竹 | 双 | 100000 | 0.10 |
95 | 一次性勺子 | 独立包装 | 只 | 5000 | 0.15 |
96 | 一次性饭盒 | 160加大纸质 | 只 | 200 | 0.30 |
97 | 一次性方形打包盒 | 750ml,塑料 | 只 | 50000 | 0.50 |
98 | 一次性长方形打包盒 | 1000ml,塑料 | 只 | 50000 | 0.60 |
99 | 裱花袋 | 中号,200只/包 | 包 | 50 | 28.00 |
100 | 裱花袋 | 大号,200只/包 | 包 | 50 | 30.00 |
101 | 玻璃刮刀 | 刷台面,25cm长 | 把 | 50 | 15.00 |
102 | 维勒披萨盘 | 500ml | 只 | 100 | 2.50 |
103 | 豆浆杯 | 460ml | 套 | 100000 | 0.85 |
104 | 玻璃刮刀 | 玻璃 | 套 | 500 | 42.00 |
105 | 笑脸打包带 | 30公分 | 刀 | 200 | 12.50 |
106 | 小打包袋 | 小 | 刀 | 300 | 12.00 |
107 | 食品打包袋 | 好一点 | 只 | 300 | 0.15 |
108 | 打包袋 | 35公分,40个,刀 | 刀 | 100 | 15.50 |
109 | 牛皮筋 | 38圈,比较牢的 | 斤 | 50 | 23.00 |
110 | 圆形打包盒 | 450ml | 只 | 150000 | 0.60 |
111 | 一次性打包盒(三格) | 三格 | 只 | 10000 | 1.10 |
112 | 一次性打包盒(五格) | 五格 | 只 | 100000 | 1.60 |
113 | 封口膜 | 七斤,质量差一些,350米 | 卷 | 500 | 38.00 |
114 | 饮料杯 | 塑料 | 只 | 100000 | 0.23 |
115 | 吸管 | 塑料 | 根 | 100000 | 0.05 |
116 | 小连卷袋 | 小 | 卷 | 2000 | 24.00 |
117 | 24格饺子盒 | 29*26.5*4cm | 只 | 50 | 1.40 |
118 | LOCK LOCK打包盒1 | 2500ml,正方形 | 只 | 50 | 38.00 |
119 | LOCK LOCK打包盒2 | 1800ml,长方形 | 只 | 50 | 30.00 |
120 | LOCK LOCK打包盒3 | 1000ml,长方形 | 只 | 50 | 26.00 |
121 | 不锈钢蒸笼 | 直径56cm | 层 | 50 | 50.00 |
122 | 不锈钢蒸笼 | 直径60cm | 层 | 50 | 60.00 |
123 | LOCK LOCK打包盒7 | 300ml,圆形 | 只 | 100 | 17.00 |
124 | LOCK LOCK打包盒8 | 460ml,长方形 | 只 | 100 | 20.00 |
125 | 垃圾袋 | 130*140,25只/包 | 只 | 50000 | 1.60 |
126 | 垃圾袋 | 80*100cm,10只/卷 | 卷 | 5000 | 1.20 |
127 | 圆形打包盒1 | 200套/箱,1500ml | 套 | 5000 | 0.75 |
128 | 圆形打包盒2 | 150套/箱,2500ml | 套 | 5000 | 1.35 |
129 | 酱料杯 | 上口径7.2cm.下口径5.3cm.高3.8c | 套 | 10000 | 8.00 |
130 | 200ml圆碗 | 直径10cm | 只 | 10000 | 0.35 |
131 | 密胺勺子 | 台顺 | 只 | 2000 | 1.88 |
132 | 密胺碗 | 台顺 | 只 | 2000 | 5.00 |
133 | 牙签 | 5000只 | 盒 | 100 | 99.00 |
134 | 牙签盒 | 嘉宝,亚克力 | 只 | 500 | 20.00 |
135 | 密胺拌面碗 | NO.5007 | 只 | 500 | 9.00 |
136 | 密胺汤面碗 | NO.j-7 | 只 | 500 | 14.00 |
137 | 8寸密胺面碗 | 直径20cm | 只 | 500 | 25.00 |
138 | 9寸密胺面碗 | 直径22cm | 只 | 500 | 26.00 |
139 | 洗洁精 | 国标 20KG/桶 | 桶 | 2000 | 82.00 |
140 | 之江洗洁精 | 20KG/桶 | 桶 | 2000 | 127.00 |
141 | 清洁球 | 清洁球 | 包 | 1000 | 15.00 |
142 | 洗碗清洁剂 | 清洁剂 | 桶 | 500 | 349.00 |
143 | 洗碗催干剂 | 催干剂 | 桶 | 1000 | 444.00 |
144 | 酸性清洁剂 | 酸性 | 桶 | 300 | 381.00 |
145 | 玻璃清洁剂 | 玻璃专用 | 桶 | 500 | 388.00 |
146 | 浸渍粉 | 粉状 | 桶 | 500 | 776.00 |
147 | 浸渍液 | 液体 | 桶 | 1000 | 190.00 |
148 | 洗涤剂 | 洗涤剂 | 桶 | 500 | 360.00 |
149 | 84消毒液 | 4L/桶 | 桶 | 500 | 26.00 |
150 | 75%消毒酒精 | 2.5L/桶 | 桶 | 500 | 40.00 |
151 | 蓝月亮洗手液 | 500G/瓶 | 瓶 | 500 | 10.00 |
152 | P4酱料杯 | 1000只/箱 | 只 | 5000 | 0.23 |
153 | 一次性打包盒(四格) | 150只/箱 | 只 | 200000 | 1.20 |
154 | V2241维达厨房用纸 | 80抽/包 | 包 | 500 | 4.80 |
155 | V311AL唯洁雅抽纸 | 80抽/盒 | 盒 | 200000 | 3.30 |
156 | 百洁布 | 2片/包 | 包 | 5000 | 4.00 |
157 | 密胺筷子 | 莹玉,8寸 | 双 | 5000 | 1.20 |
158 | 一次性手套 | 100只/包 | 包 | 10000 | 10.00 |
159 | 650ml长方形打包盒 | 650ml,长方形 | 只 | 5000 | 0.60 |
160 | 垃圾袋加厚 | 98*108cm,50只/卷 | 只 | 10000 | 1.05 |
161 | 捞面,捞菜网 | 32cm | 把 | 500 | 48.00 |
162 | 棉线拖把 | 白云,带棉线头拆装把 | 套 | 500 | 36.00 |
163 | 蛋糕纸,500张/包 | 长60cm,宽40cm | 张 | 300 | 0.20 |
164 | 白云榨水车 | 23升 | 台 | 10 | 173.00 |
165 | 塑料袋 40只/刀 | 24cm | 刀 | 5000 | 12.50 |
166 | 抹布(集体食堂) | 30*70cm | 块 | 300 | 4.50 |
167 | 木柄加固钢网厘 | 30cm | 把 | 1000 | 28.00 |
168 | 木柄加固钢网厘 | 12寸 | 把 | 1000 | 38.00 |
169 | 塑料袋(集体食堂) | 42cm,40只/刀 | 刀 | 50000 | 15.50 |
170 | 一次性净菜盒(加厚) | 750ml | 套 | 50 | 1.58 |
171 | 一次性净菜盒(加厚) | 1250ml | 套 | 100 | 3.17 |
172 | 一次性净菜盒(加厚) | 900ml | 套 | 100 | 1.58 |
173 | 一次性净菜盒(加厚) | 1000ml | 套 | 100 | 1.58 |
174 | 钢丝球(集体食堂) | 12个/包 | 包 | 500 | 18.00 |
175 | 一次性净菜盒(加厚) | 1500ml | 套 | 100 | 3.17 |
176 | 一次性口罩 | 100只/盒 | 盒 | 500 | 9.50 |
177 | 油力士纸杯 | 黄色、600张/筒 | 筒 | 50 | 56.00 |
178 | 油力士纸杯 | 红色、600张/筒 | 筒 | 50 | 56.00 |
179 | 喷壶 | 3L | 个 | 100 | 32.00 |
180 | 保鲜袋 | 加厚款20*30 500只/2卷 | 卷 | 200 | 58.60 |
181 | 保鲜袋 | 加厚款25*35 500只/2卷 | 卷 | 200 | 65.80 |
182 | 保鲜袋 | 加厚款 30*38 500只/2卷 | 卷 | 200 | 69.80 |
183 | 保鲜膜 | 上海青力20*50 | 卷 | 300 | 7.80 |
184 | 保鲜膜 | 45cm | 卷 | 200 | 48.00 |
185 | 玻璃水 | 带喷嘴,500ml | 瓶 | 50 | 12.00 |
186 | 玻璃水 | 3.8L | 桶 | 50 | 59.80 |
187 | 垃圾袋 | 40*60 | 卷 | 200 | 3.50 |
188 | 垃圾袋 | 100L无盖 | 只 | 100 | 98.00 |
189 | 密胺筷子 | 竹结纹,长24cm | 双 | 1000 | 1.20 |
190 | 密胺筷子 | 竹节纹,长27cm | 双 | 1000 | 1.40 |
191 | 密胺筷子 | 仿象牙长24cm(白色.黑色) | 双 | 500 | 3.10 |
192 | 密胺筷子 | 仿象牙长27cm(白色.黑色) | 双 | 500 | 3.50 |
193 | 抹布 | 40*80 加大、加厚 | 块 | 5000 | 8.00 |
194 | 塑料袋 | 42公分,40只/刀 | 刀 | 300 | 15.00 |
195 | 一次性口罩 | 3层 50只/盒 | 盒 | 5000 | 25.00 |
196 | 棉线拖把头,白云 | 白云 | 个 | 500 | 16.00 |
197 | 20CM双喜牌高压锅 | 双喜牌 | 个 | 20 | 189.00 |
198 | 硬质塑料杯直筒杯120只/箱 | 150MI | 只 | 300 | 0.45 |
199 | 塑料袋 50个/刀 | 65cm | 个 | 200 | 0.80 |
200 | 450ML圆碗 | 450ML | 只 | 200000 | 0.60 |
201 | 铁锅 | 50公分 | 个 | 50 | 195.50 |
202 | 尘拖(底+杆子) | 标准尺寸 | 个 | 1000 | 58.00 |
203 | 不锈钢汤勺带勾 | 长9cm.容量110 | 把 | 100 | 37.80 |
204 | 自助餐夹子 | 不锈钢 | 个 | 100 | 9.80 |
205 | 量杯 | 2升 | 个 | 50 | 25.60 |
206 | 引导牌 | 底部直径25cm.高度120cm | 块 | 20 | 58.90 |
207 | 饮水机 | 奥克斯立式(温热型) | 台 | 30 | 195.00 |
208 | 防水袖套 | 皮(宽口) | 双 | 500 | 8.50 |
209 | 1250ml圆形打包盒/黑色200套/箱 | 口径17cm.高8cm | 只 | 300 | 1.50 |
210 | 密胺托盘 | 台顺 45*32*2.3 | 只 | 2000 | 49.00 |
211 | 三角牌电饭煲 | 6L,口径31cm高15cm底25cm | 个 | 20 | 225.00 |
212 | 除油剂 | 克油劲4l/桶 | 桶 | 20 | 69.00 |
213 | 杀虫剂 | 雷达,500ml | 瓶 | 100 | 18.80 |
214 | 扫把 | 扫把 | 把 | 1000 | 12.00 |
215 | 好垃圾袋 | 50*60 | 箱 | 100 | 255.10 |
216 | 手工锻打砍刀 | 加厚款 | 把 | 50 | 398.00 |
217 | 十八子片刀 | 十八子片刀 | 把 | 100 | 126.00 |
218 | 陶瓷小汤勺 | 莱客佳 | 只 | 200 | 3.00 |
219 | 清风盒装餐巾纸 | 36盒/箱 | 箱 | 500 | 212.00 |
220 | 维达V2056擦手纸 | 三折 | 箱 | 300 | 143.00 |
221 | 3角牌电饭煲 | 新款12L | 只 | 30 | 565.00 |
222 | 三角牌电饭锅 | 23L | 台 | 30 | 358.00 |
223 | 鹅牌结晶碱 | 200g | 块 | 500 | 1.40 |
224 | 纳米蒸笼垫 | 80cm | 张 | 500 | 20.00 |
225 | 高压卷管器 | 含高压水管20米 | 台 | 20 | 2580.00 |
226 | 不锈钢蒸盘 | 40*60*2 | 只 | 100 | 46.00 |
227 | 妙洁洗碗布 | 3块/包 | 包 | 50 | 8.50 |
228 | 益芳封口机 | 益芳 | 台 | 20 | 1950.00 |
229 | 防滑垫 | 防滑垫 | 密 | 100 | 59.00 |
230 | 电动绞肉机 | 台正元RY-12(S) | 台 | 20 | 2300.00 |
231 | 自封袋 | 自封袋 | 刀 | 50 | 15.00 |
232 | 拖把(地拖) | 60cm | 把 | 100 | 58.00 |
233 | 灭蚊灯 | 40w | 只 | 50 | 219.00 |
234 | 温度计 | 温度计 | 只 | 10 | 15.00 |
235 | 灰刀 | 灰刀 | 个 | 100 | 15.00 |
236 | 塑料布 | 1.5米 | 块 | 30 | 69.00 |
237 | 酱汁瓶白色 | 450ml | 个 | 200 | 4.00 |
238 | 杯刷 | 杯刷 | 个 | 300 | 4.00 |
239 | 框子 | 50*28 加厚 | 只 | 200 | 96.00 |
240 | 鸡毛掸 | 塑料长 | 个 | 100 | 17.00 |
241 | 鸡毛掸 | 高档木把黑红毛 | 个 | 100 | 49.92 |
242 | 芳香去味球 | 芳香去味球 | 条 | 200 | 2.59 |
243 | 洁厕液 | 白猫500g | 瓶 | 200 | 14.50 |
244 | 尘拖杆 | 130cm含夹子 | 个 | 300 | 19.80 |
245 | 传化洗洁精 | 50kg | 桶 | 500 | 375.00 |
246 | 方毛巾 | 方形 | 块 | 500 | 8.00 |
247 | 不锈钢水勺 | 不锈钢 | 个 | 200 | 32.00 |
248 | 管子 | 管子 | 米 | 500 | 6.90 |
249 | 淘米篮 | 淘米篮 | 个 | 100 | 168.00 |
250 | 茶色抽纸盒 | 中号 | 个 | 100 | 32.00 |
251 | 捞面长筷子 | 42cm | 双 | 200 | 4.50 |
252 | 油缸 | 直径30cm | 个 | 100 | 49.00 |
253 | 洗锅刷 | 洗锅 | 把 | 300 | 4.80 |
254 | 湿巾 | 湿巾 | 包 | 500 | 1.00 |
255 | 纱布 | 纱布 | 卷 | 50 | 39.00 |
256 | 实木菜板 | 600*400*25 | 块 | 50 | 135.00 |
257 | 打蛋器 | 14寸 | 把 | 100 | 13.00 |
258 | 棕扫帚. | 木头柄 | 把 | 200 | 13.00 |
259 | 一次性丁晴乳胶手套 | 50双/盒 | 盒 | 300 | 60.00 |
260 | 喷壶 | 1L | 个 | 100 | 15.00 |
注:数量为预估数量,仅作报价评审使用,不作为合同签订的依据。 |
原开标时间为2021年5月13日9点30分,现开标时间变更为2021年5月18日上午9点30分。