招标详情
大企业商机
询价单编号
384460030950
采购类型
标准订单(单次采购)
询价时间
2021年05月05日 17:59
联系人
授权后可见
报价截止时间
2021年05月12日 23:59
联系电话
授权后可见
价格有效期
2021年05月05日 --
06
天
10
时
报价结束剩余时间
报价收费:?10.00
该询价单为付费询价单
采购要求
登录后可见
物料清单
复制物料共 38 个询价物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温湿度计 | 3个 | |||
2 | 回弹仪 | 1套 | |||
3 | 靠尺 | 2把 | |||
4 | 卷尺 | 10m | 10把 | ||
5 | 油布 | 6.5*3.5 | 1张 | ||
6 | 电子游标卡尺 | 2把 | |||
7 | 拉爆 | 10# | 100个 | ||
8 | 方颈螺栓 | M8*12 | 1200个 | ||
9 | 铝鼻子 | 50# | 6个 | ||
10 | 铝鼻子 | 25# | 4个 | ||
11 | 铝鼻子 | 16# | 60个 | ||
12 | 铝直接 | 50# | 3个 | ||
13 | 铝直接 | 25# | 2个 | ||
14 | 灯带 | 100米 | |||
15 | 桥架链接片 | 200*100 | 100片 | ||
16 | 蓝色围档 | 51米 | |||
17 | 防护服 | 20套 | |||
18 | 喷雾器 | 4个 | |||
19 | 白色喷壶 | 4个 | |||
20 | 额温枪 | 2台 | |||
21 | 快热热水器 | 3台 | |||
22 | 塑料凳子 | 10个 | |||
23 | 钢丝网 | 1000平方 | |||
24 | 钢丝网 | 10卷 | |||
25 | 钢丝网 | 8卷 | |||
26 | 铝线鼻 | 25mm2 | 30个 | ||
27 | 铝线鼻 | 50mm2 | 20个 | ||
28 | 铝线鼻 | 16mm2 | 10个 | ||
29 | 钢丝网 | 8卷 | |||
30 | 油烟净化器 | 8台 | |||
31 | 钢板 | 360*360*20打孔 | 8块 | ||
32 | 钢板 | 300*300*14打孔 | 84块 | ||
33 | 梯形钢板 | 80*50*10 | 368块 | ||
34 | 钢板 | 360*360*20 | 14块 | ||
35 | 钢板 | 300*300*14 | 65块 | ||
36 | 钢板 | 80*50*10 | 285块 | ||
37 | 钢板 | 250*50*10 | 32块 | ||
38 | 钢板 | 200*260*16 | 8块 |
报价参考
买家未公开