招标详情
2021年新建红光中学设施设备(厨房设备及生活设施)配置项目竞争性磋商成交公告
系统发布时间:2021-05-10 14:49
一、项目编号 | |||
510124202100006 | |||
二、项目名称 | |||
2021年新建红光中学设施设备(厨房设备及生活设施)配置项目 | |||
三、中标(成交)信息 | |||
供应商名称: | 成都华龙厨房设备有限公司 | ||
供应商地址 | 成都高新区石羊工业园 | ||
中标(成交)金额 | 单价 (万元):0.00元,总价 (万元):2220000.00元 | ||
四、主要成交标的信息 | |||
1名称炊用燃气大锅灶品牌华龙规格型号 1250*1250*800+400/100/定制数量 7台单价7220元2名称四层栅格层架品牌华龙规格型号 1500*500*1500/定制数量 1台单价1740元3名称 活动双层工作台品牌 华龙规格型号 1800*760*800/定制数量 6台单价 1947元4名称 更衣柜带锁品牌 华龙规格型号 1200*400*1800/定制数量 4台单价 3690元5名称 四层平板货架品牌 华龙规格型号 1200*500*1500/定制数量 20台单价 1740元6名称 双层工作台带靠背品牌 华龙规格型号 1500*760*800+100/定制数量 6台单价 1537元7名称 双星盆水池品牌 华龙规格型号 1200*760*800+100/定制数量 1台单价 2050元8名称 灭蝇灯品牌 佛山市亨得利电子电器有限公司规格型号 670*150*470/40W数量 2单价 779元9名称 厨房设备灭火装置品牌 宁波环峰消防技术有限公司规格型号 双瓶组/CMJS26-2-HF数量 2台单价 27675元10名称 300L可倾式汤锅品牌 山东省博兴县国龙厨房设备厂规格型号 1540*1090*990/300L数量 2台单价 12864元11名称 商用沸腾型温开水器品牌 广东裕豪厨具电器有限公司规格型号 675*450*1450/ZK-2-30L数量 25台单价 7630元12名称 不锈钢餐盘品牌 华龙规格型号 六格/定制数量 2500个单价 27元13名称 不锈钢汤碗品牌 华龙规格型号 11cm/定制数量 2500个单价 10元14名称 不锈钢面碗品牌 华龙规格型号 16cm/定制数量 600个单价 18元15名称 不锈钢筷子品牌 华龙规格型号 防滑型/定制数量 2600双单价 7元16名称 不锈钢勺子品牌 华龙规格型号 中号/定制数量 2500把单价 7元17名称 静电油烟净化器品牌 佛山市科蓝环保设备有限公司规格型号 36000m3/H/BS-216Q-36000数量 2台单价 87870元18名称 风柜/净化器安装支架品牌 华龙规格型号 风柜/净化器匹配/定制数量 4套单价 4100元19名称 风管品牌 华龙规格型号 定制/定制数量 460 m2单价 246元20名称 风柜出风口消音器品牌 华龙规格型号 风管匹配/定制数量 2套单价 410 | |||
五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单: | |||
曾锐 , 姜树敏,何玲娟 | |||
六、代理机构收费标准及金额: | |||
代理机构收费标准 | 按照采购文件要求以及成本加合理利润原则,由中标/成交人在领取中标/成交通知书前向代理机构交纳中标/成交服务费。 | ||
代理机构收费金额 | 28420 | ||
七、公告期限: | |||
自本公告发布之日起1个工作日 | |||
八、其它补充事宜: | |||
计划编号: (2021)0273号。 监督管理部门:郫都区财政局,联系电话:028-87882979,地址:四川省郫县望丛中路998号。 本项目需要落实的政府采购政策:优先采购节能产品、强制采购节能产品、优先采购环境标志产品、优先采购无线局域网产品、促进中小企业发展、促进监狱企业发展、促进残疾人福利性单位发展。 供应商信用融资: 1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号)文件要求,有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品,自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请。 2、根据《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》,成都市范围内政府采购项目中标(成交)供应商为中小微企业的,可依据政府采购合同申请政府采购信用融资(具体内容详见招标文件附件“成财采〔2019〕17号” 、“成财采发〔2020〕20号”)。 | |||
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
1.采购人信息 | |||
名称: | 成都市郫都区红光思源学校 | ||
地址: | 成都市郫都区红光镇思源路20号 | ||
联系方式: | 联系人:曾老师;联系电话:028-87984219 | ||
2.采购代理机构信息 | |||
名称: | 四川国际招标有限责任公司 | ||
地址: | 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼17楼 | ||
联系方式: | 联系人:王女士;联系电话:13111881606 | ||
3.项目联系方式: | |||
项目联系人: | 王女士 | ||
电话: | 13111881606 | ||
十、附件 | |||
1.采购文件(已公告的可不重复公告): | 附件 | ||
2.评审文件: | 附件 | ||
3.被推荐供应商名单和推荐理由(适用于邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的): | |||
4.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | |||
5.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||
6.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 |
Sheet1
评审情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2021年新建红光中学设施设备(厨房设备及生活设施)配置项目 | 项目编号: | 510124202100006 | 评审时间: | 2021年5月7日上午11:30(北京时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审过程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包号 | 供应商名称 | 是否通过资格性审查 | 未通过原因 | 是否通过有效性审查 | 未通过原因 | 报价 | 技术参数及服务要求 | 设计方案图 | 实施方案 | 企业实力 | 业绩 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 总分 | 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 成都好精工实业有限公司 | 是 | / | 是 | / | 30 | 7 | 8 | 14 | 0 | 3 | 0 | 62 | 第一成交候选人: 成都华龙厨房设备有限公司,成交金额: 222万元 第二成交候选人: 成都新邑航科技有限公司,成交金额: 223.85万元 第三成交候选人 :成都好精工实业有限公司,成交金额: 224万元 |