招标详情
采购标题:百货类2
'
询价单号: | RR21061501028 | 采购方式: | 公开询单 |
采购员: | 登录后可见 | 联系电话: | |
报名截至时间: | 2021-06-19 12:00 | 报价截至时间: | 2021-06-19 16:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绿帝绿豆350g | 350g | 绿帝 | 1 | 袋 | 2021-06-30 | |
2 | 绿帝绿豆1000G | 1000G | 绿帝 | 1 | 袋 | 2021-06-30 | |
3 | 绿帝白砂糖800g | 800G | 绿帝 | 1 | 袋 | 2021-06-30 | |
4 | 绿帝白砂糖500g | 500g | 绿帝 | 1 | 袋 | 2021-06-30 | |
5 | 绿帝**糖880g | 880g | 绿帝 | 1 | 袋 | 2021-06-30 | |
6 | 绿帝**糖500g | 500g | 绿帝 | 1 | 袋 | 2021-06-30 | |
7 | 金龙鱼 食用油 阳光鲜榨原香葵花仁油5L | 一级保质期 18个月 | 金龙鱼 | 1 | 瓶 | 2021-06-30 | |
8 | 福达坊晶胚优选玉米油5L | 规格 5L | 福达坊 | 1 | 瓶 | 2021-06-30 | |
9 | 中粮皇家粮仓香雪辽宁珍珠米5kg | 5kg | 中粮 | 1 | 袋 | 2021-06-30 | |
10 | 中粮皇家粮仓金花进口香米礼盒 | 5kg、一级内配 中粮金花芭曼颂泰国香米2.5kg 中粮金花柬埔寨茉莉茉莉香米2.5kg | 中粮 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
11 | 中粮悦享怡家零食大礼包B款 | 1476g内配 美国开心果 美国手剥巴旦木(带壳)碧根果 新疆大枣 葡萄干 麻辣花生仁 卤汁牛肉豆脯 原味脆弹小冬枣 芒果干 山楂条 | 中粮 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
12 | 中粮粮小买唯粹菌享福礼山珍礼盒 | 净含量 460g内配 黄金菇60g 杏鲍菇60g 银耳50g 黑木耳80g 桂圆210g | 中粮 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
13 | 中粮悦享怡家零食大礼包A款 | 净含量 1258g内配 碧根果108g 美国开心果108g 新疆骏枣228g 咸脆花生果228g 葡萄干128g 卤汁牛肉豆脯 | 中粮 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
14 | 中粮香雪面对面面粉礼盒 | 规格 4kg内配 中粮香雪筋爽饺子粉1kg*2 中粮福临门麦芯多用途小麦粉1kg*2 | 中粮 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
15 | 中粮福临门巴盟优选多用途小麦粉礼盒4kg | 净含量 4kg | 中粮 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
16 | 中粮金盈佳禾丰年礼盒 | 净含量 3500g | 中粮 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
17 | 中粮金盈谷物纯粮杂粮礼盒 | 净含量 2800g(350g*8包)配料 荞麦、黄豆、玉米糁、小米、青稞、红糙米、糯米、燕麦储存 置于阴凉避光干燥处 | 中粮 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
18 | 中粮福临门黄金产地玉米油(桶)5L | 等级 一级净含量 5L | 中粮 | 1 | 瓶 | 2021-06-30 | |
19 | 中粮福临门唯粹东北长粒香米2.5kg | 净含量 2.5kg | 中粮 | 1 | 袋 | 2021-06-30 | |
20 | 中粮福临门悦享伴手礼礼包 D型 | 规格 2000g+700ml内配 kg 中粮福临门营养家非转基因植物调和油700ml | 中粮 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
21 | 纤享京山香米5kg-wg | 净含量 5kg 质量等级 一级 | 纤享 | 1 | 袋 | 2021-06-30 | |
22 | 绿帝悦享自然-wg | 配置 绿帝鹿茸菇35g 绿帝虫草花50g 绿帝香菇45g 绿帝茶树菇45g 绿帝黑木耳45g 绿帝百合干80g 绿帝桂圆干100g 绿帝楼兰枣125g 绿帝姬松茸45g 绿帝竹荪10g 悦享自然礼箱 | 绿帝 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
23 | 绿帝每日杂粮粥礼盒-wg | 配置 绿帝糙米莲子粥料150gX3 绿帝燕麦小米粥料150gX3 绿帝绿豆百合粥料150gX3 绿帝红豆薏米粥料150gX3 绿帝八宝粥料150gX3 绿帝紫薯黑米粥料150gX3 | 绿帝 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
24 | 臻味540g天天坚果(A款)27g*20包-wg | 规格 27g*20包配置 1、腰果仁 2、扁桃仁 3、榛子仁 4、核桃仁 5、蔓越莓干 6、蓝莓干 | 臻味 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
25 | 克莉娜特级初榨橄榄油500mlx2礼盒 | 规格 500mlx2礼盒 | 克莉娜 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
26 | 龙稻-龙腾一品五常大米礼盒1kg*5 | 规格 1kg*5净含量 5kg 包装 六面整形真空袋 | 龙稻 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
27 | 中粮福临门粽情端午大礼包 A型 | 中粮福临门粽情端午大礼包 A型 | 中粮 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
28 | 中粮福临门特级初榨橄榄油礼盒500ml*2 | 中粮福临门特级初榨橄榄油礼盒500ml*2 | 中粮 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
29 | 贝蒂斯(BETIS) 特级初榨橄榄油礼盒 750ml*2 | 酸度 ≥0.5%净含量 750ml×2加工工艺 物理冷榨 | 贝蒂斯 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
30 | 欧丽薇兰 特级初榨橄榄油750ml x2瓶 | 规格 750ml*2系列 橄榄油 | 欧丽薇兰 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
31 | 福达坊 黑芝麻油/小磨麻油360ml | 净含量 360ml | 福达坊 | 1 | 瓶 | 2021-06-30 | |
32 | 欧丽薇兰 特级初榨橄榄油 500ml x2瓶 | 规格 500ml *2 | 欧丽薇兰 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
33 | 谯韵堂 烘培大麦茶250g*2袋 | 原料与配料:大麦规格:250g*2袋 | 谯韵堂 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
34 | 谯韵堂 金丝皇菊30g*2罐 | 原料与配料:菊花(金丝皇居)规格:30G*2罐 | 谯韵堂 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
35 | 中粮金盈十二谷米伴侣礼盒 | 净含量 1800g 配料:玉米糁、大黄米、荞麦仁、糯米、小扁豆、红糙米、黑豆、红小豆、燕麦仁、黑米、白芝麻、黑芝麻。 | 中粮 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
36 | 和美滋泰国香米5KG | 5KG | 和美滋 | 1 | 袋 | 2021-06-30 | |
37 | 金龙鱼3000ppm谷维素稻米油5L | 系列:稻米油净含量:5L保质期:18个月 | 金龙鱼 | 1 | 瓶 | 2021-06-30 | |
38 | 陇间柒月富硒大米(5kg) | 5kg | 陇间柒月 | 1 | 袋 | 2021-06-30 | |
39 | 欧丽薇兰特级初榨750ml*2 美女头像礼盒装 | 规格 750ml*2瓶/盒 | 欧丽薇兰 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
40 | 中粮皇家粮仓家宴米礼盒4.5kg | 净含量 4.5kg内配 皇家粮仓悦享吉林秋田小町2.5kg 皇家粮仓金花纯甄东北大米2kg | 中粮 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
41 | 杞果兄弟特优级铁盒头茬枸杞480g | 规格 480g铁盒 | 杞果兄弟 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
42 | 毛坝茗泉-雅韵-利川红茶 200g礼盒装 | 净含量 200g30.5*26.5*45.5cm | 毛坝茗泉 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
43 | 珈徕 元气花草茶茯苓八珍茶 6克*10包 | 型号 6克*10包主要配料 茯苓、赤小豆、山药、山楂、橘皮、百合 | 珈徕 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
44 | 珈徕 元气花草茶人参乌龙茶 2.5克*10包 | 规格 2.5克*10包 净含量 25g | 珈徕 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
45 | 塞翁福送清凉礼盒2.2KG | 产品组合 **糖400g、雪花银耳130g、磨皮莲子160g、枸杞100g、绿豆400g、胎菊50g、柠檬片50g、大麦茶238g、百合干100g、新疆红枣500g | 塞翁福 | 1 | 盒 | 2021-06-30 | |
46 | 医用外科口罩(5片装) | 规格:5片/包的 | / | 1 | 包 | 2021-06-30 | |
47 | 卜纷酒精湿纸巾10抽/包 | 规格:10抽 | 卜纷 | 1 | 包 | 2021-06-30 | |
48 | pvc透明防水包(银色) | 规格:22.5*14*7CM | / | 1 | 个 | 2021-06-30 | |
49 | 车用二折反向雨伞s全自动折叠双层晴雨两用车载超大男女双人大号 | 伞布: 碰击布打开方式: 半自动 | / | 1 | 把 | 2021-06-30 | |
50 | 龙虎系统 | 龙虎舒醒精华露(劲爽)12ML龙虎清凉薄荷精油6ML龙虎花露水90ML龙虎薄荷凝露5G龙虎清凉油3G龙虎清香蒲荷音10G | 龙虎 | 1 | 包 | 2021-06-30 | |
51 | 龙虎系列 | 龙皮新型精华露(清新)5ML龙虎清凉薄间精油6ML龙虎清凉油3G龙虎花露水30ML龙虎清凉霜12ML龙虎薄荷凝露5G 龙虎人丹60粒龙虎清凉鼻舒吸入剂(蒲荷舒) 0.9G | 龙虎 | 1 | 包 | 2021-06-30 | |
52 | 毛巾 | 规格:70*34cm 108g | 金号 | 1 | 条 | 2021-06-30 | |
53 | 隆力奇蛇胆牛黄花露水 | 规格:195ML | 隆力奇 | 1 | 瓶 | 2021-06-30 | |
54 | 毛 巾 | 规格:70*34cm 108g | 金号 | 1 | 条 | 2021-06-30 | |
55 | 绿色无纺布袋 | 35*25 *10 材质:无纺布;80G, | / | 1 | 个 | 2021-06-30 | |
56 | 宝洁家庭清洁系列 ﹒ 抑菌留香组合 | 配置 碧浪洗衣液日本抑菌科技2千克 碧浪洗衣衣物除螨除菌液1L 当妮 Downy 护衣留香珠 150克 护理剂 配合洗衣液使用 碧浪专业去渍无磷洗衣粉1千克 | 宝洁 | 1 | 套 | 2021-06-30 | |
57 | 宝洁个人护理系列 ﹒ 香净洁肤组合 | 配置 飘柔甜美花漾香氛洗发露300毫升-滋养柔滑 飘柔甜美花漾香氛润发乳300毫升-滋养柔滑 舒肤佳沐浴露400毫升 舒肤佳健康泡泡洗手液280毫升 佳洁士健康专家系列儿童牙膏90克 佳洁士超细柔韧系列牙刷两支优惠装 佳洁士(Crest) 3D炫白牙膏120克 汰渍3合1洗衣凝珠【5颗袋装】 三利 纯棉炫彩双条毛巾 32*72cm | 宝洁 | 1 | 套 | 2021-06-30 | |
58 | 黑人合家欢家庭装10件套 | 产品配置 牙膏茶倍健龙井绿茶140g*1 牙膏茶倍健百里香龙井140g*1 宝贝兔儿童牙膏橙味/苹果味40g各*1 牙刷T5BR 弹力3重洁净刷毛2只装*1 牙刷AF2YR宝贝兔儿童牙刷*2 漱口水清心绿茶500ml 抑菌滋生99%*1 牙线高分子PE线材 深洁齿缝50只*1 | 黑人 | 1 | 套 | 2021-06-30 | |
59 | 高夫控油去屑超6洗发水(洗发露400ml*2 男士洗护套装) | 净含量(mL) 400mL | 高夫 | 1 | 套 | 2021-06-30 | |
60 | 滋源洗发水套装 氨基酸生姜健发洗护7件套 洗265ml+护发素265ml+发膜200ml+60ml*4(无硅油 修护受损头发) | 净含量 850ml | 滋源 | 1 | 套 | 2021-06-30 | |
61 | 飘柔香氛洗护套装洗发水530ml+护发素300ml+洗50ml+护50ml甜美花漾(花香调滋润柔滑) | 净含量(mL) 930mL | 飘柔 | 1 | 套 | 2021-06-30 | |
62 | 阿道夫(ADOLPH)祛屑舒爽洗护组合3件套(洗发水420ml*2+护发素420ml)送旅行装*3 | 净含量(mL) 420mL | 阿道夫 | 1 | 套 | 2021-06-30 | |
63 | LG 睿嫣瑞香组合+安宝笛沐浴露 | 洗发水500ml+睿嫣瑞香护发素500ml+安宝笛沐浴露 | LG | 1 | 套 | 2021-06-30 | |
64 | 珀莱雅香氛沐浴露530ml 滨海紫琼清新香氛 | 规格 530ml | 珀莱雅 | 1 | 瓶 | 2021-06-30 | |
65 | 李字安心贝比电热蚊香液(无香型)2瓶 | 规格 38ml*2瓶 | 李字安心贝 | 1 | 套 | 2021-06-30 | |
66 | 超能超能泡沫抑菌洗手液(滋润保湿)500ml*2瓶 | 500ml*2瓶 | 超能 | 1 | 套 | 2021-06-30 | |
67 | 超能浓缩天然皂粉(1.5kg*1盒) | 1.5kg*1盒 | 超能 | 1 | 盒 | 2021-06-30 |
一、交货地址:湖北省-武汉市-洪山区-仁和路111号武钢体育中心
'+ '二、保证金额度:0元
'+ '三、商务条款:
1、增值税专用发票。
2、单价询价,据实结算。
四、注册资本要求大于或等于0.0000万元
'+ '五、报名要求:
1、投标人在“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”的信用信息查询记录,无不良行为纪录
2、投标人要求,中标单位不在宝武禁入名单目录。
六、资质要求:
ISO9001质量体系认证,ISO14001环境管理质量体系认证