招标详情
道县人民法院关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目 (项目编号:1306214000008319519 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:道县人民法院关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目采购项目
项目编号:1306214000008319519
项目联系人:肖虹雯
项目联系电话:15074699123
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:湖南省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 道县人民法院
采购单位地址: 道州湘源大道
采购单位联系人和联系方式:李成:19894240042
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:006598592
采购单位预算编码:053016005
三、成交信息
成交日期:2021年7月7日
总成交金额(元):10128.9 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 道县万利蔬菜配送服务有限公司 | 湖南省永州市工业园广隆创新创业园内 | 10128.9 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 新鲜红薯叶 | 其他家 | 新鲜红薯叶 | 18 | 3.0 | 54.0 | |
2 | 线椒 | 其他家 | 线椒 | 43 | 3.5 | 150.5 | |
3 | 花生米 | 其他家 | 花生米 | 10 | 7.58 | 75.8 | |
4 | 新鲜蔬菜 铁包菜 | 其他家 | 新鲜蔬菜 铁包菜 | 17 | 2.5 | 42.5 | |
5 | 新鲜带耳猪脸(2斤起售)/猪脸不带耳朵 | 其他家 | 新鲜带耳猪脸(2斤起售) | 16 | 16.8 | 268.8 | |
6 | 煎饼 | 其他家 | 180 | 1.5 | 270.0 | ||
7 | 新鲜蔬菜 蒜苔 | 其他家 | 新鲜蔬菜 蒜苔 | 21 | 6.0 | 126.0 | |
8 | 干海带 | 其他家 | 干海带 | 6 | 13.85 | 83.1 | |
9 | 胡萝卜 | 其他家 | 胡萝卜 | 9 | 3.5 | 31.5 | |
10 | 新鲜蔬菜 油麦菜 | 其他家 | 新鲜蔬菜 油麦菜 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
11 | 新鲜猪大肠 | 其他家 | 新鲜猪大肠 | 12 | 13.0 | 156.0 | |
12 | 小苔芒 | 其他家 | 小苔芒 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
13 | 大红泡椒 | 其他家 | 大红泡椒 | 25 | 6.5 | 162.5 | |
14 | 新鲜蔬菜 茄子 | 其他家 | 新鲜蔬菜 茄子 | 12 | 4.8 | 57.6 | |
15 | 四马桥辣子豆腐 | 其他家 | 四马桥辣子豆腐 | 14 | 12.0 | 168.0 | |
16 | 新鲜蔬菜 有机花菜 | 其他家 | 有机花菜 | 18 | 6.0 | 108.0 | |
17 | 酸豆角 | 8 | 5.0 | 40.0 | |||
18 | 黄瓜 | 其他家 | 黄瓜 | 58 | 2.5 | 145.0 | |
19 | 香葱 | 其他家 | 香葱 | 30 | 5.5 | 165.0 | |
20 | 新鲜猪舌(2斤起售) | 其他家 | 新鲜猪舌(2斤起售) | 36 | 20.0 | 720.0 | |
21 | 云耳 | 其他家 | 云耳 | 3 | 48.0 | 144.0 | |
22 | 当季蔬菜 本地白萝卜 | 其他家 | 当季蔬菜 本地白萝卜 | 22 | 2.0 | 44.0 | |
23 | 鲜肉 挂肝肉 | 其他家 | 鲜肉 挂肝肉 | 18 | 27.8 | 500.4 | |
24 | 衡阳鸡(2斤起下单) | 其他家 | 衡阳鸡 | 15 | 23.5 | 352.5 | |
25 | 手工包子 | 其他家 | 手工包子 | 240 | 1.5 | 360.0 | |
26 | 螺丝椒 | 其他家 | 螺丝椒 | 129 | 3.5 | 451.5 | |
27 | 腌干豆角 | 20 | 16.8 | 336.0 | |||
28 | 香干豆腐 | 其他家 | 烟熏香干 | 55 | 6.5 | 357.5 | |
29 | 新鲜蔬菜 大白菜 | 其他家 | 新鲜蔬菜 大白菜 | 45 | 2.6 | 117.0 | |
30 | 新鲜蔬菜 芹菜 | 其他家 | 芹菜 | 22 | 3.0 | 66.0 | |
31 | 酸米椒 | 其他家 | 酸米椒 | 20 | 6.88 | 137.6 | |
32 | 螺蛳肉 | 其他家 | 螺蛳肉 | 30 | 16.0 | 480.0 | |
33 | 新鲜蔬菜香芋南瓜 粉糯香甜 | 其他家 | 新鲜蔬菜香芋南瓜 粉糯香甜 | 42 | 2.5 | 105.0 | |
34 | 莴笋 | 其他家 | 4 | 78 | 3.5 | 273.0 | |
35 | 新鲜蔬菜 娃娃菜 | 其他家 | 娃娃菜 | 18 | 3.5 | 63.0 | |
36 | 牛腩 | 其他家 | 牛腩 | 12 | 39.0 | 468.0 | |
37 | 麒麟瓜/西瓜 | 其他家 | 麒麟瓜/西瓜 | 52 | 3.8 | 197.6 | |
38 | 新鲜筒子骨 | 其他家 | 新鲜筒子骨 | 28 | 16.8 | 470.4 | |
39 | 清水粽子(10个起售) | 其他家 | 清水粽子 | 60 | 1.5 | 90.0 | |
40 | 新鲜蔬菜 生菜 | 其他家 | 新鲜蔬菜 生菜 | 12 | 4.0 | 48.0 | |
41 | 麻鸭 | 其他家 | 麻鸭 | 32 | 15.0 | 480.0 | |
42 | 现剥紫皮蒜米 | 其他家 | -3 | 19 | 6.0 | 114.0 | |
43 | 老姜 | 其他家 | 老姜 | 20 | 8.8 | 176.0 | |
44 | 精品红富士苹果 | 其他家 | 新鲜现剥毛豆粒 | 60 | 6.68 | 400.8 | |
45 | 新鲜蔬菜 上海青 | 其他家 | 新鲜蔬菜 上海青 | 23 | 3.2 | 73.6 | |
46 | 长豆角 | 其他家 | 长豆角 | 17 | 3.0 | 51.0 | |
47 | 道州特产 排珊 | 其他家 | 道州特产 排珊 | 15 | 9.98 | 149.7 | |
48 | 鱼丸 | 其他家 | 鱼佢 | 15 | 18.0 | 270.0 | |
49 | 土豆 | 其他家 | 土豆 | 35 | 2.8 | 98.0 | |
50 | 青蒜叶 | 其他家 | 青蒜叶 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: