餐饮招标通
您的位置: 首页 > 招标公告 > 蔬菜类
蔬菜类
发布于 2021-07-26

招标详情

询价单号:21-07-26-4
比价类型:蔬菜类
发布时间:2021-07-26
比价结束时间:2021-07-26 15:20:17

采购清单:

序号 计划编号 物资名称 规格型号/质量标准 数量 送货地点
1 N2107152642 鸡蛋 30斤/箱 5.0箱 东源餐厅东源公司食堂
2 N2107152847 老豆腐 散(三聚成) 28.0斤 东源餐厅东源公司食堂
3 N2107152728 豆腐皮 散(三聚成) 8.0斤 东源餐厅东源公司食堂
4 N2107152622 豆腐皮 散(三聚成) 10.0斤 东源餐厅东源公司食堂
5 N2107152807 豆腐皮 散(三聚成) 30.0斤 东源餐厅东源公司食堂
6 N2107152846 黄豆芽 散(三聚成) 20.0斤 东源餐厅东源公司食堂
7 N2107152725 黄豆芽 散(三聚成) 28.0斤 东源餐厅东源公司食堂
8 N2107152619 黄豆芽 散(三聚成) 20.0斤 东源餐厅东源公司食堂
9 N2107152806 黄豆芽 散(三聚成) 20.0斤 东源餐厅东源公司食堂
10 N2107152858 凉粉 10.0斤 东源餐厅东源公司食堂
11 N2107152718 素鸡 60.0根 东源餐厅东源公司食堂
12 N2107152610 素鸡 60.0根 东源餐厅东源公司食堂
13 N2107152731 春卷皮 10.0斤 东源餐厅东源公司食堂
14 N2107152809 春卷皮 10.0斤 东源餐厅东源公司食堂
15 N2107152637 春卷皮 15.0斤 东源餐厅东源公司食堂
16 N2107152743 面粉 0 50.0斤 东源餐厅东源公司食堂
17 N2107152736 粉条 25.0斤 东源餐厅东源公司食堂
18 N2107152860 白菜 0 25.0斤 东源餐厅东源公司食堂
19 N2107152816 白菜 0 25.0斤 东源餐厅东源公司食堂
20 N2107152645 白菜 0 25.0斤 东源餐厅东源公司食堂
21 N2107152748 白菜 0 25.0斤 东源餐厅东源公司食堂
22 N2107152862 大土豆 0 30.0斤 东源餐厅东源公司食堂
23 N2107152648 大土豆 0 60.0斤 东源餐厅东源公司食堂
24 N2107152819 大土豆 0 38.0斤 东源餐厅东源公司食堂
25 N2107152752 大土豆 0 30.0斤 东源餐厅东源公司食堂
26 N2107152652 黄瓜 0 12.0斤 东源餐厅东源公司食堂
27 N2107152821 黄瓜 0 22.0斤 东源餐厅东源公司食堂
28 N2107152864 黄瓜 0 17.0斤 东源餐厅东源公司食堂
29 N2107152758 黄瓜 0 12.0斤 东源餐厅东源公司食堂
30 N2107152778 丝瓜 0 20.0斤 东源餐厅东源公司食堂
31 N2107152830 丝瓜 0 30.0斤 东源餐厅东源公司食堂
32 N2107152886 丝瓜 0 20.0斤 东源餐厅东源公司食堂
33 N2107152834 西红柿 0 10.0斤 东源餐厅东源公司食堂
34 N2107152791 西红柿 0 10.0斤 东源餐厅东源公司食堂
35 N2107152770 香菜 0 1.0斤 东源餐厅东源公司食堂
36 N2107152668 香菜 0 1.0斤 东源餐厅东源公司食堂
37 N2107152659 香菇 0 5.0斤 东源餐厅东源公司食堂
38 N2107152867 香菇 0 5.0斤 东源餐厅东源公司食堂
39 N2107152824 香菇 0 5.0斤 东源餐厅东源公司食堂
40 N2107152762 香菇 0 6.0斤 东源餐厅东源公司食堂
41 N2107152874 小葱 0 3.0斤 东源餐厅东源公司食堂
42 N2107152825 小葱 0 6.0斤 东源餐厅东源公司食堂
43 N2107152767 小葱 0 5.0斤 东源餐厅东源公司食堂
44 N2107152662 小葱 0 3.0斤 东源餐厅东源公司食堂
45 N2107152673 笋瓜 8.0斤 东源餐厅东源公司食堂
46 N2107152769 大胡萝卜 11.0斤 东源餐厅东源公司食堂
47 N2107152879 大胡萝卜 8.0斤 东源餐厅东源公司食堂
48 N2107152666 大胡萝卜 10.0斤 东源餐厅东源公司食堂
49 N2107152827 大胡萝卜 11.0斤 东源餐厅东源公司食堂
50 N2107152884 包菜 12.0斤 东源餐厅东源公司食堂
51 N2107152772 包菜 20.0斤 东源餐厅东源公司食堂
52 N2107152671 包菜 18.0斤 东源餐厅东源公司食堂
53 N2107152829 包菜 12.0斤 东源餐厅东源公司食堂
54 N2107152777 蒜米 3.0斤 东源餐厅东源公司食堂
55 N2107152888 蒜米 2.0斤 东源餐厅东源公司食堂
56 N2107152831 蒜米 2.0斤 东源餐厅东源公司食堂
57 N2107152674 蒜米 2.0斤 东源餐厅东源公司食堂
58 N2107152833 青吊瓜 25.0斤 东源餐厅东源公司食堂
59 N2107152897 青吊瓜 25.0斤 东源餐厅东源公司食堂
60 N2107152779 青吊瓜 25.0斤 东源餐厅东源公司食堂
61 N2107152676 青吊瓜 35.0斤 东源餐厅东源公司食堂
62 N2107152899 长豆角 30.0斤 东源餐厅东源公司食堂
63 N2107152784 长豆角 30.0斤 东源餐厅东源公司食堂
64 N2107152678 长豆角 30.0斤 东源餐厅东源公司食堂
65 N2107152835 长豆角 30.0斤 东源餐厅东源公司食堂
66 N2107152894 老来嫩豆角 10.0斤 东源餐厅东源公司食堂
67 N2107152787 老来嫩豆角 10.0斤 东源餐厅东源公司食堂
68 N2107152901 有机花菜 20.0斤 东源餐厅东源公司食堂
69 N2107152789 有机花菜 20.0斤 东源餐厅东源公司食堂
70 N2107152686 有机花菜 45.0斤 东源餐厅东源公司食堂
71 N2107152836 有机花菜 30.0斤 东源餐厅东源公司食堂
72 N2107152892 蒜头 5.0斤 东源餐厅东源公司食堂
73 N2107152655 小芹菜 12.0斤 东源餐厅东源公司食堂
74 N2107152865 小芹菜 10.0斤 东源餐厅东源公司食堂
75 N2107152760 小芹菜 12.0斤 东源餐厅东源公司食堂
76 N2107152828 韭菜 8.0斤 东源餐厅东源公司食堂
77 N2107152775 韭菜 8.0斤 东源餐厅东源公司食堂
78 N2107152675 韭菜 10.0斤 东源餐厅东源公司食堂
79 N2107152680 生姜 3.0斤 东源餐厅东源公司食堂
80 N2107152903 直茄子 15.0斤 东源餐厅东源公司食堂
81 N2107152793 直茄子 15.0斤 东源餐厅东源公司食堂
82 N2107152690 直茄子 23.0斤 东源餐厅东源公司食堂
83 N2107152837 直茄子 15.0斤 东源餐厅东源公司食堂
84 N2107152905 大冬瓜 45.0斤 东源餐厅东源公司食堂
85 N2107152795 大冬瓜 20.0斤 东源餐厅东源公司食堂
86 N2107152693 大冬瓜 45.0斤 东源餐厅东源公司食堂
87 N2107152838 大冬瓜 20.0斤 东源餐厅东源公司食堂
88 N2107152839 鲜毛豆米 10.0斤 东源餐厅东源公司食堂
89 N2107152797 鲜毛豆米 10.0斤 东源餐厅东源公司食堂
90 N2107152696 鲜毛豆米 10.0斤 东源餐厅东源公司食堂
91 N2107152869 鲜毛豆米 10.0斤 东源餐厅东源公司食堂
92 N2107152764 薄皮青椒 29.0斤 东源餐厅东源公司食堂
93 N2107152840 薄皮青椒 31.0斤 东源餐厅东源公司食堂
94 N2107152876 薄皮青椒 29.0斤 东源餐厅东源公司食堂
95 N2107152661 薄皮青椒 31.0斤 东源餐厅东源公司食堂
96 N2107152832 黄皮洋葱 散称 20.0斤 东源餐厅东源公司食堂
97 N2107152890 黄皮洋葱 散称 30.0斤 东源餐厅东源公司食堂
98 N2107152677 黄皮洋葱 散称 30.0斤 东源餐厅东源公司食堂
99 N2107152781 黄皮洋葱 散称 20.0斤 东源餐厅东源公司食堂
100 N2107152664 黑青菜 散称 10.0斤 东源餐厅东源公司食堂
101 N2107152826 黑青菜 散称 10.0斤 东源餐厅东源公司食堂
102 N2107152881 黑青菜 散称 15.0斤 东源餐厅东源公司食堂
103 N2107152768 黑青菜 散称 10.0斤 东源餐厅东源公司食堂
104 N2107152856 八角 0 2.0斤 东源餐厅东源公司食堂
105 N2107152733 大头菜丝 10.0斤 东源餐厅东源公司食堂
106 N2107152815 辣椒干 4.0斤 东源餐厅东源公司食堂
107 N2107152850 水发皮肚 2.0斤 东源餐厅东源公司食堂
108 N2107152814 水发皮肚 2.0斤 东源餐厅东源公司食堂
109 N2107152852 喜龙云丝 1*7斤/箱 2.0箱 东源餐厅东源公司食堂

我要登录
微信扫描二维码 关注餐饮招标通