招标详情
一、合同编号
44
二、合同名称罪犯伙食食材采购(二次)项目政府采购合同
三、项目编号152223-JCZB-CS-20210002.1.4.2.3.5B1
四、项目名称罪犯伙食食材采购(二次)
五、合同主体采购人(甲方):内蒙古自治区乌兰监狱
地址:内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗乌兰监狱
联系方式:13948246878
供应商(乙方): 扎赉特旗乐哈哈商店
地址:内蒙古兴安盟扎赉特旗乌塔其监狱老市场院内
联系方式:13624896478
六、合同主要信息主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 挂面 | 1,583(斤) | 2.10 | 3,324.30 |
2 | 菜花 | 2,500(斤) | 1.50 | 3,750.00 |
3 | 茄子 | 45,000(斤) | 1.54 | 69,300.00 |
4 | 尖椒 | 8,000(斤) | 1.61 | 12,880.00 |
5 | 冬瓜 | 2,000(斤) | 1.19 | 2,380.00 |
6 | 汤圆 | 720(斤) | 6.30 | 4,536.00 |
7 | 粽子 | 720(斤) | 6.30 | 4,536.00 |
8 | 粉条 | 3,000(斤) | 3.15 | 9,450.00 |
9 | 木耳 | 300(斤) | 25.90 | 7,770.00 |
10 | 紫菜 | 50(斤) | 17.50 | 875.00 |
11 | 花生米 | 1,500(斤) | 4.55 | 6,825.00 |
12 | 大萝卜 | 20,000(斤) | 0.84 | 16,800.00 |
13 | 干豆腐 | 1,400(斤) | 3.15 | 4,410.00 |
14 | 倭瓜 | 1,000(斤) | 0.84 | 840.00 |
15 | 海带 | 1,500(斤) | 6.30 | 9,450.00 |
16 | 水果 | 25,000(斤) | 2.45 | 61,250.00 |
17 | 大蒜 | 1,600(斤) | 3.50 | 5,600.00 |
18 | 角瓜 | 23,000(斤) | 1.40 | 32,200.00 |
19 | 芥菜 | 13,000(斤) | 0.70 | 9,100.00 |
20 | 其他蔬菜 | 15,000(斤) | 1.50 | 22,500.00 |
21 | 面减 | 6,500(斤) | 1.12 | 7,280.00 |
22 | 淀粉 | 200(斤) | 3.50 | 700.00 |
23 | 土豆 | 52,100(斤) | 1.00 | 52,100.00 |
24 | 盐 | 15,000(斤) | 0.70 | 10,500.00 |
25 | 酱 | 1,500(斤) | 2.62 | 3,937.50 |
26 | 醋 | 1,100(斤) | 1.70 | 1,870.00 |
27 | 酱油 | 2,100(斤) | 1.70 | 3,570.00 |
28 | 牛奶 | 3,312(斤) | 3.15 | 10,432.80 |
29 | 小碴子 | 600(斤) | 2.50 | 1,500.00 |
30 | 树椒 | 300(斤) | 9.80 | 2,940.00 |
31 | 安琪酵母 | 100(斤) | 10.50 | 1,050.00 |
32 | 白糖 | 900(斤) | 3.15 | 2,835.00 |
33 | 黄豆 | 4,800(斤) | 2.59 | 12,432.00 |
34 | 圆葱 | 4,000(斤) | 0.63 | 2,520.00 |
35 | 绿豆 | 2,500(斤) | 4.06 | 10,150.00 |
36 | 红小豆 | 200(斤) | 5.95 | 1,190.00 |
37 | 小米 | 500(斤) | 5.50 | 2,750.00 |
38 | 月饼 | 700(斤) | 12.00 | 8,400.00 |
39 | 大料 | 250(斤) | 31.50 | 7,875.00 |
40 | 其他 | 3,500(斤) | 8.00 | 28,000.00 |
41 | 甘蓝 | 55,000(斤) | 0.91 | 50,050.00 |
42 | 花椒 | 250(斤) | 22.40 | 5,600.00 |
43 | 白菜 | 140,000(斤) | 0.56 | 78,400.00 |
44 | 胡萝卜 | 2,500(斤) | 0.70 | 1,750.00 |
45 | 卜留克 | 5,000(斤) | 0.80 | 4,000.00 |
46 | 芹菜 | 20,000(斤) | 1.40 | 28,000.00 |
47 | 西红柿 | 20,000(斤) | 1.54 | 30,800.00 |
合同金额: 658,408.60元,大写金额:陆拾伍万捌仟肆佰零捌元陆角
履约期限:2021年07月01日至2022年07月01日
履约地点:内蒙古兴安盟扎赉特旗
采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期2021年07月23日
八、合同公告日期2021年07月27日
九、其他补充事宜合同附件:
罪犯伙食食材采购(二次).pdf
内蒙古自治区乌兰监狱
2021年07月27日