招标详情
雅安市雨城区教育局雨城区学校食堂食材配送服务采购项目公开招标中标公告
系统发布时间:2021-08-30 13:41
一、项目编号 | |||
511802202100050 | |||
二、项目名称 | |||
雅安市雨城区教育局雨城区学校食堂食材配送服务采购项目 | |||
三、中标(成交)信息 | |||
供应商名称 | 四川麦金地餐饮管理有限公司 | ||
供应商地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路20号1号楼25层 | ||
中标(成交)金额 | 折扣率:98.0% | ||
四、主要成交标的信息 | |||
雅安市雨城区教育局雨城区学校食堂食材配送服务:服务范围:雨城区现有学校(包括:幼儿园、小学、中学、高中等)67所,在校学生22595人。其中实行营养餐的学校46所(乡镇),共9155学生;非营养餐学校21所(城区),共13440学生。;服务要求:详见招标文件;服务时间:三年(合同一年一签),期限为2021年秋季学期至2024年春季学期。第一年或上年度经考核合格可续签下一年度合同。;服务标准:详见招标文件 | |||
五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单 | |||
方新红、刘学清、向顺禄、门娟、冷祯孝、郭建冰(采购人代表)、李玲(采购人代表) | |||
六、代理机构收费标准及金额 | |||
代理服务收费标准 | 采购代理机构将参照中华人民共和国国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》和发改办价格〔2003〕857号文件,向中标人收取招标代理服务费。 | ||
代理服务收费金额 | 297500元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告发布之日起1个工作日 | |||
八、其它补充事宜 | |||
1、本项目的采购预算金额:3420万元/年,其中财政资金(营养餐专项资金)732万元/年、自筹资金(代收伙食费)2688万元/年。(本预算金额为估算金额,最终以实际发生为准);最高限价:①大米、面粉、植物油、鸡蛋等成品食材:下浮率≥0%,②肉类食材的净菜配送模式:下浮率≥0%,③肉类食材的毛菜配送模式:下浮率≥5%,④蔬菜、水果、调料及其他食材的净菜配送模式:下浮率≥0%,⑤蔬菜、水果、调料及其他食材的毛菜配送模式:下浮率≥5%;2、备案号:YC2021备0081。3、雅安市雨城区财政局监督电话:0835-2360356。 | |||
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
1.采购人信息 | |||
名称: | 雅安市雨城区教育局 | ||
地址: | 雅安市雨城区西康路中段123号 | ||
联系方式: | 吴老师0835-2239815 | ||
2.采购代理机构信息 | |||
名称: | 四川思渠国际招标有限公司 | ||
地址: | 成都市金牛区茶店子西街36号1栋2单元18层1819号 | ||
联系方式: | 陈勇全028-62306021 | ||
3.项目联系方式 | |||
项目联系人: | 陈勇全 | ||
电话: | 028-62306021 | ||
十、附件 | |||
1.采购文件: | 附件 | ||
2.评审文件: | 附件 | ||
3.被推荐供应商名单和推荐理由: | |||
4.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | 附件 | ||
5.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||
6.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 |
Sheet1
评审情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包号(若有) | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 未通过原因 | 是否通过符合性审查 | 未通过原因 | 报价汇总分 | 履约能力汇总分 | 人员、车辆配置汇总分 | 总体分析汇总分 | 货源保障方案汇总分 | 管理制度汇总分 | 配送方案汇总分 | 应急预案汇总分 | 售后服务汇总分 | 总分 | 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被推荐为中标候选人的投标人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | 会理金禾苗农业有限公司 | 是 | / | 是 | / | 187 | 63 | 35 | 22 | 28 | 20 | 54 | 24 | 21 | 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价(下浮率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会理鼎铭人力资源有限公司 | 是 | / | 是 | / | 186 | 28 | 35 | 20 | 25 | 20 | 48 | 22 | 20 | 大米、面粉、植物油、鸡蛋等食材 | 肉类食材 | 蔬菜、水果、调料及其他食材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川方迈后勤服务有限公司 | 是 | / | 是 | / | 168 | 28 | 35 | 22 | 27 | 22 | 52 | 26 | 22 | 成品配送 | 毛菜配送 | 净菜配送 | 毛菜配送 | 净菜配送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都三仁后勤管理服务有限公司 | 是 | / | 是 | / | 188 | 0 | 35 | 20 | 25 | 20 | 48 | 22 | 20 | 第一中标候选人 | 四川麦金地餐饮管理有限公司 | 0.02 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都市合悦餐饮管理有限公司 | 是 | / | 是 | / | 199 | 28 | 35 | 20 | 25 | 20 | 48 | 22 | 20 | 第二中标候选人 | 四川欣鹏达餐饮管理有限公司 | 0.12 | 0.1 | 0.07 | 0.18 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西昌瑞星农业开发有限公司 | 是 | / | 是 | / | 169 | 28 | 35 | 22 | 27 | 21 | 52 | 24 | 22 | 第三中标候选人 | 四川益鹏农业开发有限公司 | 0.038 | 0.085 | 0.045 | 0.105 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资阳市泊诚肉类食品有限公司 | 是 | / | 是 | / | 167 | 28 | 35 | 20 | 25 | 20 | 48 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川麦金地餐饮管理有限公司 | 是 | / | 是 | / | 188 | 63 | 140 | 30 | 30 | 24 | 54 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川优品堂生态农业有限公司 | 是 | / | 是 | / | 192 | 28 | 84 | 28 | 28 | 24 | 54 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川智星君业信息科技有限公司 | 是 | / | 是 | / | 196 | 63 | 119 | 24 | 26 | 22 | 52 | 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川欣鹏达餐饮管理有限公司 | 是 | / | 是 | / | 206 | 63 | 140 | 22 | 27 | 20 | 52 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川田舍益家供销有限公司 | 是 | / | 是 | / | 188 | 7 | 49 | 22 | 26 | 22 | 50 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川益鹏农业开发有限公司 | 是 | / | 是 | / | 193 | 42 | 140 | 28 | 28 | 24 | 52 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅安市好又鲜商贸有限公司 | 是 | / | 是 | / | 194 | 63 | 112 | 26 | 27 | 22 | 52 | 26 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹棱县祥蓉绿色蔬菜专业合作社 | 否 | 无主要负责人承诺 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(3)我要登录 ![]() ![]() 微信扫描二维码 关注餐饮招标通 相关项目
四川省芦山中学宿舍、食堂改造项目工程设计服务竞争性磋商成交公告
2025-03-24
雅安市总工会关于确定第三方机构开展职工食堂承包比选结果的公示
2025-03-21
雅安大熊猫自然博物馆游客接待中心及科普宣教中心项目厨房设备采购中选公示
2025-03-14
食堂食材供应商
2025-03-14
食堂采买配送服务项目(2025-2027)
2025-03-06
荥经县应急管理局采购救援基地建设项目厨房设备、办公家具等(二次)政府采购合同公告
2025-03-05
荥经县应急管理局采购救援基地建设项目厨房设备、办公家具等政府采购合同公告
2025-03-05
雅安市应急管理局四川省区域应急救援雅安基地队伍食材采购项目中标(成交)结果公告
2025-03-05
雅安市雨城区民政局老年养护中心设备采购项目中标(成交)结果公告
2025-03-05
雅安市公安局食堂食材采购配送服务项目(二次)中标(成交)结果公告
2025-03-05 |