餐饮招标通

阳明幼儿教育集团食材配送中标公告

您的位置: 首页 > 中标公告 > 阳明幼儿教育集团9月2日食品采购情况
阳明幼儿教育集团9月2日食品采购情况

招标详情

阳明幼儿教育集团9月2日食品采购情况
时间:2021-09-02
阳明幼儿教育集团鹤池园区9月2日食品采购情况
序号 就餐人数 309

收费标准 每生每月120元
1 菜名 数量 单位 单价 金额(元) 供货单位 备注
2 苹果 20.4 3.3 67.00 俞泽楠副食品店 学生
3 西瓜 39 3.2 121.00 俞泽楠副食品店 学生
4 夹心肉 23 12.5 287.50 绿油油农产品 学生
5 鸡腿菇 4 17 68.00 绿油油农产品 学生
6 胡萝卜 2.2 1.7 3.74 绿油油农产品 学生
7 冬瓜 56.8 1.1 62.48 绿油油农产品 学生
8 小葱 1 3.2 3.20 绿油油农产品 学生
9 大白菜 7.2 1.8 12.96 绿油油农产品 学生
10 番茄 7.4 2.9 21.46 绿油油农产品 学生
11 土豆 5 2.8 14.00 绿油油农产品 学生
12 葡萄干 1 28 28.00 绿油油农产品 学生
13 黑木耳 0.5 44 22.00 绿油油农产品 学生
14 红枣 2 18 36.00 绿油油农产品 学生
15 白木耳 0.7 38 26.60 绿油油农产品 学生
16 莲子 1 38 38.00 绿油油农产品 学生
17 冰糖 4 6 24.00 绿油油农产品 学生




合计 835.94

阳明幼儿教育集团秀水园区9月2日食品采购情况
序号 就餐人数 137

收费标准 每生每月120元
1 菜名 数量 单位 单价 金额(元) 供货单位 备注
2 苹果 9 3.3 29 俞泽楠副食品店 学生
3 西瓜 20 3.2 64 俞泽楠副食品店 学生
4 夹心肉 11 12.5 137.5 绿油油农产品 学生
5 鸡腿菇 2 17 34 绿油油农产品 学生
6 胡萝卜 2.1 1.7 3.57 绿油油农产品 学生
7 冬瓜 25 1.1 27.5 绿油油农产品 学生
8 小葱 0.5 3.2 1.6 绿油油农产品 学生
9 大白菜 4.6 1.8 8.28 绿油油农产品 学生
10 番茄 3 2.9 8.7 绿油油农产品 学生
11 土豆 2 1.6 3.2 绿油油农产品 学生
12 葡萄干 0.5 28 14 绿油油农产品 学生
13 黑木耳 0.2 44 8.8 绿油油农产品 学生




合计 340.15

阳明幼教育集团森海园区9月2日食品采购情况
序号 就餐人数 240

收费标准 每生每月120元
菜名 数量 单位 单价 金额(元) 供货单位 备注
1 奥利奥双心脆威化 8.5 25.8 219.3 千客隆 学生
2 达利园瑞士卷 14.5 13.9 201.55 千客隆 学生
3 盼盼梅尼耶干蛋糕 5 30 150 千客隆 学生
4 亿智小猪佩奇饼干 12 30.9 370.8 千客隆 学生
5 苹果 14.5 3.3 47 俞泽楠副食品店 学生
6 西瓜 37 3.2 118 俞泽楠副食品店 学生
7 葡萄干 0.5 28 14 绿油油农产品 学生
8 黑木耳 0.4 44 17.6 绿油油农产品 学生
9 红枣 2 13 26 绿油油农产品 学生
10 白木耳 0.5 38 19 绿油油农产品 学生
11 干莲子 1 38 38 绿油油农产品 学生
12 鸡腿菇 5 17 85 绿油油农产品 学生
13 胡萝卜 4.6 1.7 7.82 绿油油农产品 学生
14 冬瓜 39.4 1.1 43.34 绿油油农产品 学生
15 小葱 1 3.2 3.2 绿油油农产品 学生
16 大白菜 6.7 1.8 12.06 绿油油农产品 学生
17 番茄 6.2 2.9 17.98 绿油油农产品 学生
18 土豆 5 1.6 8 绿油油农产品 学生
19 长萝卜 3.5 1.1 3.85 绿油油农产品 学生
20 前夹心 20 12.5 250 绿油油农产品 学生
21 冰糖 2 6 12 绿油油农产品 学生
22 生粉 3 4 12 绿油油农产品 学生
23 面粉 3 3.8 11.4 绿油油农产品 学生
24 麻油 1 14 14 绿油油农产品 学生
25 鸡蛋 5 6 30 绿油油农产品 学生




合计 1731.9

阳明幼儿教育集团云东园区9月2日食品采购情况
序号 就餐人数 354

收费标准 每生每月120元
1 菜名 数量 单位 单价 金额(元) 供货单位 备注
2 苹果 22.9 3.3 75 俞泽楠副食品店 学生
3 西瓜 68 3.2 217 俞泽楠副食品店 学生
4 鸡腿菇 5 17 85 绿油油农产品 学生
5 胡萝卜 5.1 1.7 8.67 绿油油农产品 学生
6 冬瓜 71 1.1 78.1 绿油油农产品 学生
7 小葱 1 3.2 3.2 绿油油农产品 学生
8 大白菜 12 1.8 21.6 绿油油农产品 学生
9 番茄 8.2 2.9 23.78 绿油油农产品 学生
10 土豆 5 1.6 8 绿油油农产品 学生
11 黑木耳 0.3 44 13.2 绿油油农产品 学生
12 红枣 3 13 39 绿油油农产品 学生
13 白木耳 1 38 38 绿油油农产品 学生
14 干莲子 1 38 38 绿油油农产品 学生
15 葡萄干 1.5 28 42 绿油油农产品 学生
16 前夹心 40 12.5 500 绿油油农产品 学生
17 冰糖 7 6 42 绿油油农产品 学生




合计 1232.55


我要登录
微信扫描二维码 关注餐饮招标通