招标详情
成交记录
- 采购单位:驻马店市公安局驿城分局
- 项目名称:后厨食材
- 成交方式:直购
- 成交金额:7488.10
供应商:驻马店市喜盈门商业有限公司 | ||||
商品名称 | 商品型号 | 成交价 | 数量 | 小计 |
山村 菠菜 | 221001 | 6.76 | 28 | 189.28 |
山村 莲藕 | 221001 | 5.96 | 15 | 89.40 |
山村 平菇 | 221001 | 7.96 | 19 | 151.24 |
五得利 精制面粉25kg | 142033 | 110.00 | 3 | 330.00 |
金龙鱼 压榨菜籽油5L桶装植家用食用油 | 142005 | 69.90 | 6 | 419.40 |
赛亚 泰味长香王大米10kg | 142066 | 79.00 | 5 | 395.00 |
山村 包菜 | 221001 | 1.56 | 11 | 17.16 |
山村 生菜 | 221001 | 2.36 | 13 | 30.68 |
山村 芹菜 | 221001 | 4.56 | 15 | 68.40 |
山村 青南瓜 | 221001 | 9.16 | 20 | 183.20 |
肉 土鸡 | 241003 | 27.60 | 4 | 110.40 |
山村 白菜 | 221001 | 1.76 | 27 | 47.52 |
山村 茼蒿 | 221001 | 9.40 | 20 | 188.00 |
山村 寿光西红柿 | 221001 | 5.96 | 14 | 83.44 |
山村 青茄子 | 221001 | 7.36 | 27 | 198.72 |
山村 油麦菜 | 221001 | 7.96 | 20 | 159.20 |
双汇(shuanghui) 双汇后退肉 | 241001 | 61.60 | 28 | 1724.80 |
山村 紫茄子 | 221001 | 7.96 | 34 | 270.64 |
山村 小白嘴山药 | 221001 | 8.56 | 30 | 256.80 |
山村 菜心 | 221001 | 11.20 | 22 | 246.40 |
肉 花鲢鱼 | 211001 | 19.60 | 5 | 98.00 |
山村 香芹 | 221001 | 3.56 | 22 | 78.32 |
双汇(shuanghui) 鸡胸肉 | 500 | 16.00 | 19 | 304.00 |
山村 洋葱 | 221001 | 3.76 | 36 | 135.36 |
海天 海天金标生抽1.28L 家常炒菜酿造酱油健康调料阳光酿造美味家庭装 | 142036 | 17.80 | 6 | 106.80 |
山村 青椒 | 221001 | 6.76 | 16 | 108.16 |
山村 西兰花 | 221001 | 5.96 | 20 | 119.20 |
山村 豆角 | 221001 | 9.36 | 22 | 205.92 |
山村 散花菜 | 221001 | 2.76 | 16 | 44.16 |
山村 黄瓜 | 221001 | 2.76 | 31 | 85.56 |
山村 大葱 | 221001 | 2.76 | 13 | 35.88 |
山村 西葫芦 | 221001 | 6.76 | 34 | 229.84 |
海天 李锦记蒸鱼豉油 | 142003 | 14.80 | 10 | 148.00 |
山村 香菜 | 221001 | 17.80 | 8 | 142.40 |
山村 海鲜菇 | 221001 | 5.80 | 10 | 58.00 |
山村 白萝卜 | 221001 | 3.58 | 13 | 46.54 |
山村 杏鲍菇 | 221001 | 7.96 | 11 | 87.56 |
山村 网兜蒜 | 221001 | 13.96 | 12 | 167.52 |
山村 尖椒 | 221001 | 9.09 | 14 | 127.26 |
邮费: 0.00 商品金额 :7488.16 总计: 7488.10 |