招标详情
关于计划采购厨房设备一批,详见附件清单的反向竞价结果公告
- 竞价所在地:北仑区
- 日期:2021-09-23
基本信息
项目名称 | 关于计划采购厨房设备一批,详见附件清单的反向竞价 | ||||
反向竞价单编号 | 2021091519213379 | 采购目录 | 其他厨卫用具 | 项目优先级 | 非紧急 |
报价开始时间 | 2021-09-22 10:00:00 | 报价截止时间 | 2021-09-23 10:30:00 | ||
备注说明 | 9月30日前完成安装调试 | ||||
成交规则及确认方式 | 自动确认:由系统自动确认满足本项目的供应商资格条件和竞价要求,并且符合报价最低的供应商为最终成交供应商。 | ||||
采购单位 | 宁波市北仑区残疾人联合会 | 采购单位联系人 | 陈毅 | 联系方式 | 0574-86781226 |
供应商要求
供应商规模要求 | 大型企业,中型企业,小型企业,微型企业 | ||||
供应商资格要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定且已在本系统注册的供应商。 |
反向竞价商品清单
商品类目 | 品牌型号或服务 | 数量 | 起拍总价(元) |
---|---|---|---|
服务 | 厨具一批,9月30日前完成安装调试 | 111870.00 |
附件 |
残联厨房设备清单.xls
大楼改造立项.pdf
|
收货信息
送货方式 | 自行配送 | 送货时间 | 工作日09:00-17:00 | 送货期限 | 合同生效后7个工作日内 |
送货地址 | 浙江省 宁波市 北仑区 新碶街道 凤洋二路107号 |
||||
备注 |
商务要求
商务要求 |
成交结果信息
中标供应商 | 浙江大能小源节能科技有限公司 | 成交总价(元) | 105685.00 | 报价时间 | 2021-09-23 10:29:54 |
参与报价供应商情况
序号 | 供应商名称 | 报价时间 |
---|---|---|
1 | 浙江大能小源节能科技有限公司 | 2021-09-23 10:29:54 |
2 | 杭州明港厨房设备有限公司 | 2021-09-23 10:19:43 |
3 | 杭州芳言科技有限公司 | 2021-09-23 10:05:29 |
4 | 安徽一洋智能工程有限公司 | 2021-09-23 10:04:59 |
5 | 浙江银富厨房工程有限公司 | 2021-09-22 11:01:59 |
6 | 宁波恒隆厨房设备有限公司 | 2021-09-22 10:20:44 |
7 | 宁波市鄞州亿锦厨房工程有限公司 | 2021-09-22 10:04:07 |
Sheet1
厨房设备采购清单 | ||||||||||
序号 | 名称 | 品牌 | 数量(台) | 单价(元) | 金额(元) | 图片参考 | ||||
1 | 低搁架 | 凯汇能源 | 2 | 550 | ||||||
规格尺寸:1200*500*200 优质304不锈钢板制造, --边横档50*50*实厚δ=1.2不锈钢方管 --中档38*38*实厚δ=1.2不锈钢方管 --全不锈钢方管制作。 | ||||||||||
2 | 四层格栅货架 | 凯汇能源 | 2 | 1780 | ||||||
规格尺寸:1200*500*1800 优质304不锈钢板 --柱Φ38*δ=1.2不锈钢管 --横档38*25*δ=1.2的不锈钢扁管 --栅板δ=38*25mm插入横档中 --配置不锈钢可调节子弹脚。 | ||||||||||
3 | 挂壁式开水器 | 明睿 | 1 | 2360 | ||||||
额定电压:380v; 额定功率:6kw 接线方式:三相四线; 连续出水量:55L/H 机型尺寸:390*220*550 材质:内胆采用食品安全级不锈钢(SUS304不锈钢)制造 30MM高密度聚氨酯保温技术 ,表面接近常温,环保节能。 1、全国工业产品生产许可证(工业和商用电热食品加工设备) 2、中国质量认证中心颁发的《中国节能产品认证证书》 3、中国质量认证中心颁发《食品接触产品安全认证证书》 4、投标产品具有产品责任险,提供每次赔偿限额不低于500万元(含)的第三方投保的产品责任险保单,且在有效期内的(附加保险单明细) 5、售后服务认证证书(八星级) | ||||||||||
4 | 残菜回收台 | 凯汇能源 | 1 | 980 | ||||||
规格尺寸:600*600*800 采用304材质、表面320目油磨短丝不锈钢板 --台面实厚δ=1.41mm --脚杯Φ50*100*δ=0.93mm --可调子弹脚台面开孔Φ380mm --配垃圾桶 | ||||||||||
5 | 三星水池 | 凯汇能源 | 1 | 2380 | ||||||
规格尺寸:1500×600×800 采用304材质、表面320目油磨短丝不锈钢板 --台面实厚δ=1.41mm, --星盆斗实厚δ=0.93mm, --柱φ38*δ=1.2mm不锈钢管(配有可调子弹脚), --横桶采用φ32*δ=1.2mm,配优质不锈钢落水器及拦渣片。 | ||||||||||
6 | 水龙头 | T&S | 3 | 90 | ||||||
单温水龙头,阀芯类型:精密陶瓷片阀芯,主体选用优质62精铜锭,电镀采用先进的电镀工艺处理。 | ||||||||||
7 | 五斗智能保温售菜柜 | 凯汇能源 | 1 | 6880 | 6880 | |||||
规格尺寸:1800×800×800 采用304材质、表面320目油磨短丝不锈钢板, -面板实厚δ=1.41mm, -底板、侧板δ=1.0mm, -Φ38*1.0mm可调节子弹脚。 -脚杯Φ50*100*0.8mm; -配3KW/220V电热管 , -配温控器;配GN1/1*5"食物盆; -内覆0.8mm移门 | 售菜间增加 | |||||||||
8 | 工作台 | 凯汇能源 | 1 | 900 | ||||||
规格尺寸;500×600×800 采用304材质、表面320目油磨短丝不锈钢板 --台面实厚δ=1.41mm --脚Φ38*δ=1.2mm(配有可调子弹脚) --脚杯Φ50*100*δ=0.93mm。 | ||||||||||
9 | 淘米水池平台 | 凯汇能源 | 1 | 1780 | ||||||
规格尺寸:1200×700×800 采用304材质、表面320目油磨短丝不锈钢板 --台面实厚δ=1.41mm, --星盆斗实厚δ=0.93mm, --柱φ38*δ=1.2mm不锈钢管(配有可调子弹脚), --横桶采用φ32*δ=1.2mm,配优质不锈钢落水器及拦渣片。 | ||||||||||
10 | 水龙头 | T&S | 1 | 150 | ||||||
单温水龙头,阀芯类型:精密陶瓷片阀芯,主体选用优质62精铜锭,电镀采用先进的电镀工艺处理。 | ||||||||||
11 | 单门蒸饭车 | 鑫天厨 | 1 | 4860 | ||||||
规格:480*745*1130 8盘 国标款电脑版蒸饭柜技术参数:整机柜体至部采用304不锈钢优质板材制作,隔条50%防脱落,包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁保证长期使用结构安全可靠,无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链,每门四副铰链,每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母,长期使用螺丝无松动滑牙现象。304材质加长双u型优质发热管,微电脑智能控制,可实现全自动控制,定时定温,缺水保护,过热保护,电线符合国家CCC标准,配有接地标准。自动进水功能·浮球304材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态,自动泄压,水的蒸发量每小时10公斤,既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料,使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内,不烫手。带有除垢功能,保温性能优良,安全节能。”隔条50%防脱落,定时定温,缺水保护,过热保护*门打开防倾倒 符合国家标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》 GB470634-2008《家用和类似用途电器的 》 必须提供电蒸箱的型式检验报告。食品接触产品安全认证证书 | ||||||||||
12 | 调料平台 | 凯汇能源 | 2 | 1160 | ||||||
规格尺寸:400×1000×800 采用304材质、表面320目油磨短丝不锈钢板 --台面实厚δ=1.41mm --柱Φ38 *δ=1.2不锈钢管(配有可调子弹脚) --脚杯Φ50*100*δ=1.2mm --横通Φ25*δ=1.2mm。 | ||||||||||
13 | 双炒单尾灶 | 金联 | 1 | 6860 | ||||||
规格:1800×800×800说明:优质304不锈钢板,台面δ=1.0mm,炉架 40*40角铁,鼓风式,猛火型,配电子打火,摇摆龙头,灶圈口径Ф300,配可调节脚. | ||||||||||
14 | 四眼红烧煲仔炉 | 金联 | 1 | 2680 | ||||||
规格:750×750×800说明:优质304不锈钢板,台面δ=1.0mm,炉架 30*30角铁,燃气旺火型,配厚扁钢炉栅,配可调节脚。 | ||||||||||
15 | 调理柜台 | 凯汇能源 | 1 | 4260 | ||||||
规格尺寸:1800×800×800 采用304材质、表面320目油磨短丝不锈钢板 --台面实厚δ=1.41mm --侧板δ实厚δ=0.93mm --门面δ实厚δ=0.93mm --底板、层板δ实厚δ=0.93mm --配轴承吊轮 --门配防撞颗粒 --重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 | ||||||||||
16 | 双层工作台 | 凯汇能源 | 1 | 1980 | ||||||
规格尺寸;1800×800×800采用304材质、表面320目油磨短丝不锈钢板 --台面实厚δ=1.41mm --层板实厚δ=0.93mm --脚Φ38*δ=1.2mm(配有可调子弹脚) --脚杯Φ50*100*δ=0.93mm。 | ||||||||||
17 | 挂墙水池 | 凯汇能源 | 2 | 960 | ||||||
规格尺寸:450×350×260 采用304材质、表面320目油磨短丝不锈钢板, --台面实厚δ=1.41mm, --星盆斗实厚δ=0.93mm, --柱φ38*δ=1.2mm不锈钢管(配有可调子弹脚), --横桶采用φ32*δ=1.2mm,配优质不锈钢落水器及拦渣片。 | ||||||||||
18 | 感应龙头 | T&S | 2 | 190 | ||||||
说明:干电式,配可调式冷热水混合器。 | ||||||||||
19 | 备餐工作台 | 凯汇能源 | 2 | 1350 | ||||||
规格尺寸;1500×600×800 采用304材质、表面320目油磨短丝不锈钢板 --台面实厚δ=1.41mm --脚Φ38*δ=1.2mm(配有可调子弹脚) --脚杯Φ50*100*δ=0.93mm。 | ||||||||||
20 | 不锈钢菜盘 | 凯汇能源 | 10 | 118 | 1180 | |||||
规格;优质不锈钢板制[配盖子] |