[省本级][线下]江西国政招标咨询有限公司关于江西省女子强制隔离戒毒所戒毒人员食堂食材采购(蔬菜、肉、禽、蛋、豆制品)项目(采购编号:JXGZ2021-09-0007)竞争性谈判采购成交公告
[2021-10-11]
江西国政招标咨询有限公司关于江西省女子强制隔离戒毒所戒毒人员食堂食材采购(蔬菜、肉、禽、蛋、豆制品)项目(采购编号:JXGZ2021-09-0007)竞争性谈判采购成交公告
一、项目编号:
JXGZ2021-09-0007
二、项目名称:
江西省女子强制隔离戒毒所戒毒人员食堂食材采购(蔬菜、肉、禽、蛋、豆制品)项目
三、中标(成交)信息:
供应商名称:南昌玖幺玖贸易有限公司
供应商联系人:付杰
供应商联系电话:15979153397
供应商地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋1919室(第19层)
中标(成交)金额(元)\(%):559505.10
四、主要标的信息:
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
戒毒人员食堂食材采购(蔬菜、肉、禽、蛋、豆制品) | / | / | 1 | 559505.1 |
五、评审专家名单:
蒋宜剑,闵亚峰,平德馨(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
8393.00 元
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
1.采购代理机构开户名:江西国政招标咨询有限公司 2.采购代理机构开户行:中国银行南昌市丰和大道支行 3.采购代理机构账号:197742662495 4、每种商品最终供货价格=(成交金额/最高限价总价合计)×每种商品最高控制单价(元)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:江西省女子强制隔离戒毒所
地址:江西省南昌市青云谱区博览路826号
联系方式:0791-88292690
2.采购代理机构信息
名称:江西国政招标咨询有限公司
地址:南昌市庐山南大道348号南昌市农业科学院大楼十楼
联系方式:0791-88194897
3.项目联系方式
项目联系人:朱珍珍、方婷
电话:0791-88194897
本项目代理费用金额为8393.0元
标段编号:JXGZ2021-09-0007
评委姓名:蒋宜剑,闵亚峰,平德馨(采购人代表)
附件下载:
JXGZ2021-09-0007江西省女子强制隔离戒毒所戒毒人员食堂食材采购(蔬菜、肉、禽、蛋、豆制品)项目竞谈文件21.9.22(汪审).pdf
附件下载:
中标通知书.pdf
附件下载:
JXGZ2021-09-0007货物采购清单.pdf
(一)货物清单
类别 序号 品名 单位 数量
最高限
价
单价
(元)
最高限价
总价(元)
肉类
1 新鲜排骨 斤 80
24.65
1972
2 新鲜猪肚 斤 80 1972
3 新鲜猪耳朵 斤 80 1972
4 新鲜猪肠 斤 80 1972
5 新鲜精肉 斤 100 18.7 1870
6 新鲜五花肉 斤 8000
12.75
102000
7 新鲜龙骨 斤 100 1275
8 新鲜猪脚 斤 300 3825
9 新鲜猪肝 斤 600 11.9 7140
10 新鲜牛肉 斤 40 45 1800
11 新鲜羊肉 斤 40 40 1600
12 新鲜牛肚 斤 40 30 1200
13 新鲜牛腩 斤 40 37 1480
14 新鲜鸡 斤 1000 10.5 10500
15 新鲜鸭 斤 2000 10 20000
16 冻排骨 斤 50 14 700
17 猪 血 斤 600 1.5 900
18 冻牛肉 斤 40 26 1040
19 冻牛肚 斤 40 28 1120
20 冻羊肉 斤 40 27 1080
21 狮子头 斤 40 6 240
22 牛肉丸 斤 40 7 280
23 冻半边鸭 斤 80 6 480
24 冻鸭翅根 斤 80 6 480
25 冻鸭胗 斤 80 13.5 1080
26 冻三黄鸡 斤 80 7 560
27 冻凤爪 斤 100 16 1600
28 冻鸡脯肉 斤 80 8 640
29 冻鸡腿 斤 80 8 640
30 冻大虾 斤 80 14 1120
31 冻猪脚 斤 80 9 720
32 冻带鱼 斤 80 8 640
33 冻肥肠 斤 80 18 1440
34 冻肺夹 斤 80 12 960
35 冻五花肉 斤 80 10 800
36 烤 鸭 斤 100 18 1800
37 卤猪耳朵 斤 80 40 3200
38 卤猪头肉 斤 80 25 2000
39 卤猪舌头 斤 80 35 2800
鱼虾
类
40 新鲜龙虾 斤 80 18 1440
41 基围虾 斤 100 28 2800
42 新鲜黄鳝 斤 50 37 1850
43 新鲜泥鳅 斤 50 14 700
44 新鲜雄鱼头 斤 350 14 4900
45 鲜活草鱼 斤 2800 10 28000
46 新鲜鲫鱼 斤 150 12 1800
47 新鲜雄鱼 斤 2200 11 24200
48 鲢 鱼 斤 100 4.5 450
49 小黄鱼 斤 100 9 900
50 鱼 丸 斤 80 7 560
51 虾 丸 斤 80 7 560
蛋类
52 鲜鸡蛋 斤 9500 4 38000
53 去壳鹌鹑蛋 斤 250 8 2000
54 皮蛋 个 2000 1.3 2600
55 咸鸭蛋 个 500 1.4 700
56 鸡蛋干 斤 4500 7 31500
蔬菜
类
57 平菇 斤 2000 3.5 7000
58 新鲜香菇 斤 200 5.2 1040
59 金针菇 斤 600 3.5 2100
60 杏鲍菇 斤 500 4 2000
61 藜蒿梗 斤 200 11 2200
62 去皮芋头 斤 500 3.5 1750
63 带皮荸荠 斤 80 3 240
64 小芽白 斤 3200 1.2 3840
65 冬 瓜 斤 5500 1 5500
66 白萝卜 斤 5500 1 5500
67 胡萝卜 斤 5000 1.4 7000
68 青 菜 斤 4000 1.4 5600
69 青菜叶 斤 2000 0.8 1600
70 生 菜 斤 4000 1.6 6400
71 青菜梗 斤 4000 1.8 7200
72 菜 柳 斤 3000 2 6000
73 西葫瓜 斤 3000 1.4 4200
74 空心菜 斤 3000 1.8 5400
75 油麦菜 斤 3000 1.8 5400
76 莴笋肉 斤 3000 2.5 7500
77 菜头肉 斤 2500 1.8 4500
78 茭白肉 斤 500 4 2000
79 莲 藕 斤 3000 2.5 7500
80 包 菜 斤 3500 1.3 4550
81 娃娃菜 斤 1000 1.6 1600
82 洋 葱 斤 3500 1.5 5250
83 苋菜 斤 400 2 800
84 土豆 斤 3500 1.5 5250
85 大蒜 斤 2000 2.8 5600
86 芹菜 斤 1800 3.5 6300
87 西芹 斤 1500 2.5 3750
88 韭菜 斤 1500 2.5 3750
89 蒜苗 斤 1500 3.8 5700
90 黄瓜 斤 3800 1.4 5320
91 苦瓜 斤 3800 1.7 6460
92 黄芽白 斤 3000 1.4 4200
93 凉麻菜 斤 3000 1.8 5400
94 西兰花 斤 1500 3 4500
95 有机花菜 斤 1300 3.5 4550
96 芽白秧子 斤 3800 1.3 4940
97 葫子 斤 3000 1.3 3900
98 南瓜 斤 4000 1.2 4800
99 玉米棒 斤 2000 2.2 4400
100 香菜 斤 300 8 2400
101 丝瓜 斤 2000 1.6 3200
102 茄子 斤 3000 1.6 4800
103 青辣椒 斤 3500 2.2 7700
104 红辣椒 斤 3000 3 9000
105 绿、黄豆芽 斤 3500 1.4 4900
106 鲜小米椒 斤 400 7.5 3000
107 生姜 斤 400 4.5 1800
108 大蒜籽肉 斤 1300 4.3 5590
109 香葱 斤 600 5 3000
110 西红柿 斤 2000 1.9 3800
111 长豆角 斤 2000 2.5 5000
112 毛豆仁 斤 2000 5 10000
113 新鲜带壳毛豆 斤 400 3 1200
114 新鲜豌豆仁 斤 200 8 1600
115 四季豆 斤 1200 5 6000
116 海带结 斤 400 3.5 1400
117 水笋 斤 500 8 4000
118 玉米粒 斤 1200 4.8 5760
119 新鲜板栗 斤 300 8 2400
120 红薯 斤 1000 2 2000
121 凉薯 斤 600 2 1200
豆制
品
122 豆腐 斤 4000 1.8 7200
123 豆泡 斤 1000 5.2 5200
124 酱干 斤 1600 4.2 6720
125 腐竹 斤 800 12 9600
126 黄豆 斤 400 4.5 1800
127 绿豆 斤 600 5.2 3120
128 红豆 斤 600 8 4800
米粉
类
129 麻古米粉 斤 8000 4.4 35200
130 白粉丝 斤 400 4.8 1920
131 薯粉丝 斤 300 4.4 1320
副食
品类
132 黑芝麻 斤 20 14 280
133 白芝麻 斤 20 10 200
134 双汇火腿肠
45g/
根
8000 0.8 6400
135 新鲜花生 斤 400 5 2000
136 虾米 斤 40 24 960
137 莲子 斤 40 32 1280
138 墨鱼 斤 20 76 1520
139 鱿鱼 斤 20 27 540
140 糯米 斤 1800 3.5 6300
141 小米 斤 50 5.5 275
142 红枣 斤 80 9 720
143 薏仁 斤 40 8 320
144 花生米 斤 150 7.5 1125
145 萧山萝卜干 斤 150 3.5 525
146 萝卜干 斤 150 2.9 435
147 涪陵榨菜 斤 150 3 450
148 榨菜头 斤 150 4 600
149 红糖 斤 60 4.3 258
150 白糖 斤 300 4 1200
151 冰糖 斤 150 4.5 675
152 干香菇 斤 150 41 6150
153 干木耳 斤 150 42 6300
154 银耳 斤 150 32 4800
155 紫菜 斤 100 30 3000
156 梅干菜 斤 200 7 1400
157 生粉 斤 80 3.5 280
158 凉粉 100g/盒 盒 200 3 600
159 红薯粉 斤 80 4 320
160 糯米粉 斤 200 4 800
161 粘米粉 斤 200 3.5 700
162 胡椒粉 斤 30 25 750
163 香叶 斤 30 17 510
164 小茴香 斤 30 14 420
165 白芷 斤 30 15 450
166 草果 斤 10 22 220
167 陈皮 斤 10 20 200
168 孜然粉 斤 10 20 200
169 酵母粉 斤 40 15 600
170 泡打粉 斤 40 13 520
171 食用盐 斤 1800 1.3 2340
172 味精 斤 40 6.2 248
173 酱油 斤 40 2 80
174 海天蚝油
6kg/
桶
70 36 2520
175 海天生抽
4.9L/
瓶
80 40 3200
176 海天老抽
4.9L/
瓶
80 40 3200
177 李锦记蒸鱼豉油
1.9L/
瓶
10 34 340
178 麻油 斤 40 11 440
179 郫县豆瓣酱 斤 80 5 400
180 海天黄豆酱 斤 40 4.5 180
181 麦芽糖 斤 20 10 200
182 火锅底料 斤 50 12 600
183 山西陈醋 斤 80 2 160
184 绍兴料酒 斤 100 1.8 180
185 家乡豆豉 斤 50 7 350
186 王守义十三香
45g/
盒
100 3.5 350
187 干辣椒 斤 120 17 2040
188 剁椒 斤 50 6 300
189 八角 斤 40 40 1600
190 桂皮 斤 40 17 680
191 花椒 斤 40 35 1400
192 卤茶叶蛋卤料 包 100 1 100
193 食用碱 斤 80 1.5 120
速冻
及糕
点类
194 三全水饺 斤 50 7 350
195 思念汤圆 斤 50 7 350
196 年糕 斤 200 2.2 440
197 滕王阁牌肉粽
130g/
个
330 4.8 1584
198 滕王阁牌豆沙月饼
100g/
个
330 5.5 1815
199 滕王阁牌椰蓉月饼
100g/
个
330 5.5 1815
200 生日蛋糕
10寸/
个
50 130 6500
201 包子 个 200 1 200
202 手抓饼 个 200 1 200
203 烧麦 个 200 1 200
204 手工粽子 个 1000 1.6 1600
水果
类
205 柠檬 个 100 3 300
206 香蕉 斤 500 3.2 1600
207 苹果 斤 500 3.5 1750
208 贡梨 斤 500 2.5 1250
209 西瓜 斤 600 2 1200
210 桔子 斤 500 3.5 1750
211 柚子 斤 600 3.2 1920
212 梨瓜 斤 400 3.2 1280
213 桃子 斤 180 2 360
214 香梨 斤 180 4 720
215 冬枣 斤 180 5 900
216 火龙果 斤 180 5 900
217 巨峰葡萄 斤 180 8 1440
218 圣女果 斤 180 5 900
219 雪莲果 斤 180 2.5 450
饮品
类
220 可乐 2L/瓶 80 7 560
221 鲜橙多 2L/瓶 80 7 560
222 雪碧 2L/瓶 80 7 560
其他 223 粽叶 斤 100 6 600
224 包粽子水草绳
400根
/匝
10 15 150
225 洗洁精 斤 400 2 800
最高
限价
总价
合计
799293
(一)货物清单