招标详情
询价单号:21-10-22-4
比价类型:蔬菜类
发布时间:2021-10-22
比价结束时间:2021-10-22 15:20:46
比价类型:蔬菜类
发布时间:2021-10-22
比价结束时间:2021-10-22 15:20:46
采购清单:
序号 | 计划编号 | 物资名称 | 规格型号/质量标准 | 数量 | 送货地点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | N2110180526 | 老豆腐 | 散(三聚成) | 28.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
2 | N2110180623 | 老豆腐 | 散(三聚成) | 20.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
3 | N2110180689 | 老豆腐 | 散(三聚成) | 20.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
4 | N2110180701 | 豆腐皮 | 散(三聚成) | 4.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
5 | N2110180688 | 绿豆芽 | 散(三聚成) | 20.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
6 | N2110180625 | 绿豆芽 | 散(三聚成) | 28.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
7 | N2110180530 | 绿豆芽 | 散(三聚成) | 20.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
8 | N2110180543 | 豆腐干 | 3.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
9 | N2110180686 | 春卷皮 | 散 | 3.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
10 | N2110180706 | 大米 | 25公斤/袋 | 50.0袋 | 东源餐厅东源公司食堂 |
11 | N2110180642 | 白菜 | 0 | 55.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
12 | N2110180711 | 白菜 | 0 | 50.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
13 | N2110180559 | 白菜 | 0 | 55.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
14 | N2110180561 | 大土豆 | 0 | 30.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
15 | N2110180715 | 大土豆 | 0 | 40.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
16 | N2110180645 | 大土豆 | 0 | 20.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
17 | N2110180724 | 藕 | 0 | 20.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
18 | N2110180725 | 蒜苔 | 0 | 25.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
19 | N2110180717 | 西红柿 | 0 | 20.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
20 | N2110180567 | 西红柿 | 0 | 30.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
21 | N2110180646 | 西红柿 | 0 | 20.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
22 | N2110180652 | 香菇 | 0 | 3.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
23 | N2110180722 | 香菇 | 0 | 10.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
24 | N2110180572 | 香菇 | 0 | 5.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
25 | N2110180697 | 雪菜 | 0 | 15.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
26 | N2110180601 | 笋瓜 | 10.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
27 | N2110180655 | 笋瓜 | 15.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
28 | N2110180745 | 笋瓜 | 12.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
29 | N2110180726 | 大胡萝卜 | 8.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
30 | N2110180580 | 大胡萝卜 | 6.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
31 | N2110180744 | 包菜 | 20.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
32 | N2110180662 | 包菜 | 20.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
33 | N2110180583 | 包菜 | 20.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
34 | N2110180657 | 大葱 | 3.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
35 | N2110180720 | 大葱 | 4.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
36 | N2110180573 | 大葱 | 3.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
37 | N2110180590 | 长豆角 | 25.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
38 | N2110180671 | 长豆角 | 25.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
39 | N2110180739 | 老来嫩豆角 | 30.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
40 | N2110180649 | 有机花菜 | 20.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
41 | N2110180570 | 有机花菜 | 20.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
42 | N2110180729 | 小芹菜 | 15.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
43 | N2110180577 | 小芹菜 | 10.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
44 | N2110180660 | 小芹菜 | 10.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
45 | N2110180737 | 韭菜 | 嫩 | 20.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
46 | N2110180680 | 韭菜 | 嫩 | 6.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
47 | N2110180604 | 韭菜 | 嫩 | 2.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
48 | N2110180731 | 红皮萝卜 | 25.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
49 | N2110180608 | 红皮萝卜 | 10.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
50 | N2110180678 | 红皮萝卜 | 10.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
51 | N2110180574 | 大冬瓜 | 大 | 10.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
52 | N2110180730 | 大冬瓜 | 大 | 10.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
53 | N2110180735 | 直红椒 | 直 | 5.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
54 | N2110180592 | 薄皮青椒 | 15.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
55 | N2110180673 | 薄皮青椒 | 10.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
56 | N2110180741 | 薄皮青椒 | 30.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
57 | N2110180597 | 黄皮洋葱 | 散称 | 15.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
58 | N2110180732 | 黄皮洋葱 | 散称 | 30.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
59 | N2110180676 | 黄皮洋葱 | 散称 | 23.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
60 | N2110180586 | 黑青菜 | 散称 | 15.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
61 | N2110180733 | 黑青菜 | 散称 | 15.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
62 | N2110180665 | 黑青菜 | 散称 | 30.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
63 | N2110180728 | 鸡腿菇 | 10.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
64 | N2110180679 | 鸡腿菇 | 5.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
65 | N2110180640 | 八角 | 0 | 2.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
66 | N2110180534 | 花椒 | 0 | 2.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
67 | N2110180696 | 水发皮肚 | 3.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 | |
68 | N2110180540 | 水发皮肚 | 3.0斤 | 东源餐厅东源公司食堂 |
关于我们| 联系方式| 在线留言| 友情链接
版权所有 苏ICP备10201537号-20
Copyright(C)2009-2010 江苏智慧云港科技有限公司
Copyright(C)2009-2010 江苏智慧云港科技有限公司
您是第 | 位访问者 | |