餐饮招标通

邵阳市公安局食材配送中标公告

您的位置: 首页 > 中标公告 > 邵阳市公安局关于其他米面粮油的网上超市采购项目成交公告
邵阳市公安局关于其他米面粮油的网上超市采购项目成交公告

招标详情

邵阳市公安局关于其他米面粮油的网上超市采购项目 (项目编号:1735839000011445381 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:邵阳市公安局关于其他米面粮油的网上超市采购项目采购项目

项目编号:1735839000011445381

项目联系人:后勤服务中心

项目联系电话:/

采购计划文号:

采购计划金额(元):

预算总额(元):

项目所在行政区划编码:430599

项目所在行政区划名称:邵阳市本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: 邵阳市公安局

采购单位地址: 邵阳市北塔区龙山路1号

采购单位联系人和联系方式::

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:06298370Y

采购单位预算编码:001013

三、成交信息

成交日期:2021年11月26日

总成交金额(元):9754.85 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 邵阳市北塔区鸿运商行 湖南省邵阳市资源社区安置房31栋0001008室 9754.85

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 旺仔牛奶 252 2.15 541.8
2 沙琪玛 其他家 856PO 22 16.0 352.0
3 花露水 六神/Liushen HLS 1 5.0 5.0
4 撑衣杆 其他家 5589-3 2 5.0 10.0
5 太空杯 其他家 9665 1 7.5 7.5
6 勺子 其他家 55879 20 0.9 18.0
7 小鸭腿 其他家 00110 258 1.8 464.4
8 手撕面包 其他家 8877 1 80.0 80.0
9 肉串 其他家 6688 180 1.45 261.0
10 三头剃须刀 其他家 PLO-1 2 60.0 120.0
11 胶桶子 其他家 PLK-8 2 12.5 25.0
12 纯牛奶 蒙牛/MENGNIU 纯牛奶250ml*24盒 192 3.0 576.0
13 鱼排 其他家 0100 40 1.35 54.0
14 厚袜子 其他家 PK01 19 6.0 114.0
15 奶油法饼 其他家 0010 336 0.5 168.0
16 火腿肠 双汇 0112 108 1.9 205.2
17 水果 其他家 0888 8 100.0 800.0
18 指套牙刷 其他家 9988 50 0.9 45.0
19 蛋黄派 其他家 3655 64 7.5 480.0
20 衣架 其他家 002255 50 1.5 75.0
21 大号皮蛋 其他家 KL66 148 1.5 222.0
22 早餐饼 嘉士利 牛奶口味 28 3.55 99.4
23 棉拖鞋 其他家 9888 7 13.0 91.0
24 洗发水 海飞丝/Head Shoulders 丝质柔滑 5ml 30 0.45 13.5
25 南花豆蚕豆 其他家 00118 360 0.95 342.0
26 南瓜子 其他家 00332 380 0.5 190.0
27 特产豆豉 其他家 A21-1 88 10.5 924.0
28 600ml百事可乐 百事可乐/Pepsi-Cola 600ml 168 2.75 462.0
29 洗洁精 立白/Liby 500g 41 3.45 141.45
30 豆腐 其他家 12221 280 0.85 238.0
31 白糖 其他家 0100 70 3.35 234.5
32 棒棒糖 其他家 1011 6 7.5 45.0
33 大宝 其他家 0101 6 7.5 45.0
34 鱼块 其他家 120g 38 3.9 148.2
35 花生米 其他家 80g 60 2.95 177.0
36 纯棉毛巾 其他家 01122 10 6.5 65.0
37 卷筒纸 维达/Vinda 3层 100g 10卷 324 1.55 502.2
38 红枣大礼包 其他家 03221 22 18.0 396.0
39 肉松饼 其他家 02221 6 71.0 426.0
40 桶装水 农夫山泉/NONGFU SPRING 19L桶装水 60 5.5 330.0
41 棉鞋 其他家 0210 9 21.5 193.5
42 牙膏 佳洁士/Crest 3D炫白双效牙膏120克 14 2.5 35.0
43 扑克 其他家 LK-88 28 1.15 32.2
44 【运费】 1 0.0 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜: