招标详情
一、 *采购人名称: 张家界市接待服务中心
二、 *履约供应商名称: 张家界市永定区美宜佳百货超市
三、 *采购项目编号: 1082034000010536723
四、 *合同编号: 35408756
五、 *验收单位: 张家界市接待服务中心
六、 *验收日期: 2021年12月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 茅岩莓52克 | 17 | 1785 | 其他家\ | 验收通过 | |
2 | 葛粉野生天然正宗葛根粉 | 6 | 1920 | \ | 验收通过 | |
3 | 土蜂蜜 | 24 | 3600 | 无品牌\ | 验收通过 | |
4 | 水果食品礼盒装 | 15 | 1500 | 其他家\ | 验收通过 | |
5 | 桑植白茶100G | 8 | 800 | \ | 验收通过 | |
6 | 杨梅珍珠梅蜜饯果脯梅肉梅子 | 44 | 2288 | 良品铺子/BESTORE\混合装 | 验收通过 | |
7 | 保鲜盒 | 2 | 56 | 乐扣乐扣/LOCK LOCK\HPL组合 | 验收通过 | |
8 | 欧式简约绣花方巾酒店白色纯棉洗脸家用小毛巾正方形 | 20 | 500 | 雪仑尔\20171024-1 | 验收通过 | |
9 | 心相印 XCA001 湿巾10片装 | 8 | 40 | 心相印/Mind Act Upon Mind\XCA001 | 验收通过 | |
10 | Dettol滴露免洗抑菌洗手液经典松木50ml | 17 | 204 | 滴露/Dettol\免洗抑菌洗手液经典松木50ml *3 | 验收通过 | |
11 | 一次性口罩 | 300 | 300 | 海氏海诺\028 | 验收通过 | |
12 | 乐扣乐扣塑料保鲜盒长方形分隔密封家用饭盒微波炉冰箱便当 | 2 | 70 | 乐扣乐扣/LOCK LOCK\L001 | 验收通过 | |
13 | 水果拼盘 | 96 | 5760 | \ | 验收通过 | |
14 | 水果拼盘 | 25 | 1250 | \ | 验收通过 | |
15 | 豆腐花 | 12 | 720 | 康师傅\D001 | 验收通过 | |
16 | 农夫山泉/NONGFU SPRING 天然矿泉水 535ml*24 矿泉水/纯净水 | 19 | 760 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\天然矿泉水 535ml*24 | 验收通过 | |
17 | 居家拖鞋厚底家用洗澡凉拖鞋 | 9 | 252 | 朴西\4601 | 验收通过 | |
18 | 亚麻拖鞋男棉麻居家厚底家用室内四季防滑软底布拖鞋 | 7 | 203 | 回力/Warrior\1042 | 验收通过 | |
19 | 绿茶 | 9 | 900 | 品泉\ | 验收通过 | |
20 | 75度消毒喷雾杀菌75%清洁消毒旅行外出便携装 | 15 | 180 | 欧洁/OYEAH\O100 | 验收通过 | |
21 | 黑人(DARLIE)炭丝旋洁软毛牙刷2支 纤细软毛 灵活清洁 成人牙刷 纳米炭刷毛 | 12 | 310 | 黑人/DARLIE\炭丝旋洁 | 验收通过 | |
22 | 海飞丝/Head Shoulders 丝质柔滑200ml 头发清洁 | 11 | 308 | 海飞丝/Head Shoulders\丝质柔滑200ml | 验收通过 | |
23 | 舒肤佳/safeguard 柠檬清新400ml 沐浴露 | 11 | 207 | 舒肤佳/safeguard\柠檬清新400ml | 验收通过 | |
24 | 茅岩莓250克茶叶 | 1 | 200 | 其他家\ | 验收通过 | |
25 | 塑料保鲜盒 | 8 | 160 | 乐扣乐扣/LOCK LOCK\AM-2039 | 验收通过 | |
26 | 矿泉水 | 8 | 240 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\380 | 验收通过 | |
27 | 心相印 XCB080 湿巾 | 5 | 140 | 心相印/Mind Act Upon Mind\XCB080 | 验收通过 | |
28 | 舒肤佳/safeguard 健康抑菌长效保护洗手液纯白清香 225ml 洗手液 | 11 | 308 | 舒肤佳/safeguard\健康抑菌长效保护洗手液纯白清香 225ml | 验收通过 | |
29 | 茅岩莓牙膏张家界特产茅岩莓FE生物酶牙膏 | 11 | 308 | 无品牌\128 | 验收通过 | |
30 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 吴昊