招标详情
需求公示[2021]0594十九中_食堂设备
发布时间:2021-12-26 13:39
序号 | 商品名称 | 目录名称 | 数量/单位 | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电热消毒柜 | 食品杀菌器械 | 4/台 | 8390 | 33560 |
2 | 残食台 | 其他食品加工专用设备 | 2/台 | 1460 | 2920 |
3 | 双眼洗涮盆台 | 其他食品加工专用设备 | 7/台 | 2220 | 15540 |
4 | 开水器 | 其他食品加工专用设备 | 3/台 | 970 | 2910 |
5 | 单眼洗涮盆台 | 其他食品加工专用设备 | 3/台 | 2050 | 6150 |
6 | 电饼铛 | 其他食品加工专用设备 | 1/台 | 3530 | 3530 |
7 | 电蒸箱 | 其他食品加工专用设备 | 4/台 | 11400 | 45600 |
8 | 工作台 | 其他食品加工专用设备 | 18/台 | 2270 | 40860 |
9 | 油网烟罩(主食) | 其他食品加工专用设备 | 8/个 | 2000 | 16000 |
10 | 拉门柜(单通) | 其他食品加工专用设备 | 1/台 | 4690 | 4690 |
11 | 面案工作台 | 其他食品加工专用设备 | 2/台 | 2700 | 5400 |
12 | 菜馅机 | 菜类食品加工机械 | 1/台 | 5300 | 5300 |
13 | 搅拌机 | 其他食品加工专用设备 | 1/台 | 4750 | 4750 |
14 | 和面机 | 其他食品加工专用设备 | 1/台 | 4920 | 4920 |
15 | 揉面压皮机 | 其他食品加工专用设备 | 1/台 | 3260 | 3260 |
16 | 货架(米面架) | 其他食品加工专用设备 | 4/台 | 1330 | 5320 |
17 | 货架 | 其他食品加工专用设备 | 4/台 | 2360 | 9440 |
18 | 土豆去皮机 | 其他食品加工专用设备 | 1/台 | 2030 | 2030 |
19 | 电动绞切肉机 | 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 1/台 | 4730 | 4730 |
20 | 多用切菜机 | 其他食品加工专用设备 | 1/台 | 5230 | 5230 |
21 | 拉门柜(双通) | 其他食品加工专用设备 | 2/台 | 5130 | 10260 |
22 | 电磁双头平头煲汤灶 | 其他食品加工专用设备 | 1/台 | 13890 | 13890 |
23 | 电磁大锅灶 | 其他食品加工专用设备 | 5/台 | 9000 | 45000 |
24 | 电磁单炒单大锅灶 | 其他食品加工专用设备 | 1/台 | 16020 | 16020 |
25 | 油网烟罩(副食) | 其他食品加工专用设备 | 10/个 | 2000 | 20000 |
26 | 餐车 | 其他食品加工专用设备 | 2/台 | 1150 | 2300 |
27 | 四门冰柜 | 其他食品加工专用设备 | 4/台 | 6220 | 24880 |
28 | 平板车 | 其他食品加工专用设备 | 1/台 | 1330 | 1330 |
29 | 样品留样柜 | 其他食品加工专用设备 | 1/台 | 3500 | 3500 |
30 | 五格保温售饭台 | 其他食品加工专用设备 | 9/台 | 5120 | 46080 |
31 | 紫外线消毒灯 | 食品杀菌器械 | 9/台 | 195 | 1755 |
32 | 收碗车 | 其他食品加工专用设备 | 8/台 | 1220 | 9760 |
33 | 双孔收餐柜车 | 其他食品加工专用设备 | 3/台 | 4800 | 14400 |
34 | 储物柜 | 其他食品加工专用设备 | 2/台 | 5150 | 10300 |
35 | 管道 | 其他食品加工专用设备 | 120/个 | 200 | 24000 |
36 | 风机 | 其他食品加工专用设备 | 1/台 | 4320 | 4320 |
37 | 风柜 | 其他食品加工专用设备 | 3/台 | 7090 | 21270 |
38 | 静电式饮食业油烟净化设备 | 其他食品加工专用设备 | 2/台 | 4200 | 8400 |
39 | 风机起动控制箱 | 其他食品加工专用设备 | 4/台 | 750 | 3000 |
40 | 风柜支架及减震装置 | 其他食品加工专用设备 | 6/台 | 970 | 5820 |
41 | 管道支架 | 其他食品加工专用设备 | 8/个 | 150 | 1200 |
42 | 防火阀 | 其他食品加工专用设备 | 4/个 | 1280 | 5120 |
43 | 角码、卡扣 | 其他食品加工专用设备 | 1/个 | 2400 | 2400 |
44 | 装饰板 | 其他食品加工专用设备 | 42/个 | 600 | 25200 |
45 | 打菜勺 | 其他食品加工专用设备 | 36/个 | 21 | 756 |
46 | 大手勺 | 其他食品加工专用设备 | 9/个 | 28 | 252 |
47 | 小漏勺 | 其他食品加工专用设备 | 3/个 | 20 | 60 |
48 | 长把水舀子 | 其他食品加工专用设备 | 10/个 | 35 | 350 |
49 | 灶台油桶 | 其他食品加工专用设备 | 6/个 | 45 | 270 |
50 | 调料盒 | 其他食品加工专用设备 | 30/个 | 13 | 390 |
51 | 长把调料勺 | 其他食品加工专用设备 | 20/个 | 6 | 120 |
52 | 馅匙 | 其他食品加工专用设备 | 10/个 | 3 | 30 |
53 | 马兜 | 其他食品加工专用设备 | 20/个 | 6 | 120 |
54 | 菜墩 | 其他食品加工专用设备 | 8/个 | 135 | 1080 |
55 | 水果菜墩 | 其他食品加工专用设备 | 5/个 | 234 | 1170 |
56 | 砍刀 | 其他食品加工专用设备 | 4/个 | 52 | 208 |
57 | 菜刀 | 其他食品加工专用设备 | 8/个 | 56 | 448 |
58 | 水果刀 | 其他食品加工专用设备 | 2/个 | 52 | 104 |
59 | 尖刀 | 其他食品加工专用设备 | 2/个 | 21 | 42 |
60 | 刀盒 | 其他食品加工专用设备 | 5/个 | 52 | 260 |
61 | 刀棒 | 其他食品加工专用设备 | 5/个 | 46 | 230 |
62 | 磨刀石 | 其他食品加工专用设备 | 5/个 | 40 | 200 |
63 | 自助餐夹 | 其他食品加工专用设备 | 10/个 | 20 | 200 |
64 | 竹夹子 | 其他食品加工专用设备 | 10/个 | 8 | 80 |
65 | 饭叉子 | 其他食品加工专用设备 | 10/个 | 10 | 100 |
66 | 饭板 | 其他食品加工专用设备 | 10/个 | 6 | 60 |
67 | 不锈钢汤桶1 | 其他食品加工专用设备 | 4/个 | 245 | 980 |
68 | 不锈钢汤桶2 | 其他食品加工专用设备 | 4/个 | 377 | 1508 |
69 | 保温桶1 | 其他食品加工专用设备 | 1/个 | 780 | 780 |
70 | 保温桶2 | 其他食品加工专用设备 | 1/个 | 293 | 293 |
71 | 不锈钢盆1 | 其他食品加工专用设备 | 10/个 | 24 | 240 |
72 | 不锈钢盆2 | 其他食品加工专用设备 | 10/个 | 34 | 340 |
73 | 不锈钢盆3 | 其他食品加工专用设备 | 10/个 | 78 | 780 |
74 | 不锈钢漏盆1 | 其他食品加工专用设备 | 3/个 | 85 | 255 |
75 | 不锈钢漏盆2 | 其他食品加工专用设备 | 5/个 | 48 | 240 |
76 | 塑料菜筐1 | 其他食品加工专用设备 | 10/个 | 52 | 520 |
77 | 塑料菜筐2 | 其他食品加工专用设备 | 5/个 | 90 | 450 |
78 | 周转箱 | 其他食品加工专用设备 | 4/个 | 85 | 340 |
79 | 塑料周转盒 | 其他食品加工专用设备 | 10/个 | 35 | 350 |
80 | 保鲜盒1 | 其他食品加工专用设备 | 10/个 | 26 | 260 |
81 | 保鲜盒2 | 其他食品加工专用设备 | 5/个 | 40 | 200 |
82 | 电子称1 | 其他食品加工专用设备 | 1/个 | 515 | 515 |
83 | 电子称2 | 其他食品加工专用设备 | 1/个 | 239 | 239 |
84 | 弧焊碗 | 其他食品加工专用设备 | 600/个 | 4 | 2400 |
85 | 匙 | 其他食品加工专用设备 | 603/个 | 1 | 603 |
86 | 筷子 | 其他食品加工专用设备 | 675/个 | 2 | 1350 |
87 | 边锅 | 其他食品加工专用设备 | 2/个 | 95 | 190 |
88 | 锅架 | 其他食品加工专用设备 | 2/个 | 26 | 52 |
89 | 大锅铲 | 其他食品加工专用设备 | 9/个 | 66 | 594 |
90 | 小锅铲 | 其他食品加工专用设备 | 11/个 | 28 | 308 |
91 | 馒头盘 | 其他食品加工专用设备 | 24/个 | 36 | 864 |
92 | 米饭盘 | 其他食品加工专用设备 | 24/个 | 34 | 816 |
93 | 份数盆1 | 其他食品加工专用设备 | 20/个 | 98 | 1960 |
94 | 份数盆2 | 其他食品加工专用设备 | 10/个 | 120 | 1200 |
95 | 粤式漏勺 | 其他食品加工专用设备 | 6/个 | 92 | 552 |
96 | 罩廉 | 其他食品加工专用设备 | 6/个 | 52 | 312 |
97 | 加密油篦子 | 其他食品加工专用设备 | 6/个 | 40 | 240 |
98 | 擀面杖1 | 其他食品加工专用设备 | 2/个 | 35 | 70 |
99 | 擀面杖2 | 其他食品加工专用设备 | 2/个 | 16 | 32 |
100 | 擀面杖3 | 其他食品加工专用设备 | 2/个 | 8 | 16 |
101 | 面杖 | 其他食品加工专用设备 | 2/个 | 16 | 32 |
102 | 走锤 | 其他食品加工专用设备 | 1/个 | 52 | 52 |
103 | 打皮刀 | 其他食品加工专用设备 | 6/个 | 6 | 36 |
104 | 剪刀 | 其他食品加工专用设备 | 5/个 | 14 | 70 |
105 | 锅刷 | 其他食品加工专用设备 | 10/个 | 8 | 80 |
106 | 插菜板 | 其他食品加工专用设备 | 5/个 | 16 | 80 |
107 | 抢刀 | 其他食品加工专用设备 | 5/个 | 10 | 50 |
108 | 胶皮手套 | 其他食品加工专用设备 | 20/个 | 8 | 160 |
109 | 百洁布 | 其他食品加工专用设备 | 10/个 | 8 | 80 |
110 | 钢丝球 | 其他食品加工专用设备 | 10/个 | 2 | 20 |
111 | 围裙 | 其他食品加工专用设备 | 10/个 | 18 | 180 |
112 | 打蛋器 | 其他食品加工专用设备 | 2/个 | 84 | 168 |
113 | 长木筷 | 其他食品加工专用设备 | 3/个 | 26 | 78 |
114 | 点火器 | 其他食品加工专用设备 | 10/个 | 20 | 200 |
115 | 高温布 | 其他食品加工专用设备 | 20/个 | 14 | 280 |
116 | 面案刮板 | 其他食品加工专用设备 | 3/个 | 16 | 48 |
117 | 羊毛刷 | 其他食品加工专用设备 | 10/个 | 40 | 400 |
118 | 打鳞器 | 其他食品加工专用设备 | 5/个 | 10 | 50 |
119 | 腮钳 | 其他食品加工专用设备 | 2/个 | 8 | 16 |
120 | 围板 | 其他食品加工专用设备 | 5/个 | 47 | 235 |
121 | 量杯 | 其他食品加工专用设备 | 2/个 | 26 | 52 |
122 | 筷子消毒机 | 其他食品加工专用设备 | 3/个 | 420 | 1260 |
123 | 垃圾筒1 | 其他食品加工专用设备 | 5/个 | 180 | 900 |
124 | 垃圾筒2 | 其他食品加工专用设备 | 5/个 | 234 | 1170 |
125 | 高压锅 | 其他食品加工专用设备 | 1/个 | 676 | 676 |
126 | 蒸锅 | 其他食品加工专用设备 | 1/个 | 350 | 350 |
127 | 电磁炉 | 其他食品加工专用设备 | 1/个 | 553 | 553 |
序号 | 评审内容 | 投标要求 |
---|---|---|
1 | 投标人须承诺事项 | 1、投标人须如实承诺其是否具备《政府采购法》第二十二条规定的条件:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加此项采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。(6)法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标有效期:90天。 (承诺事项需加盖投标单位公章) |
2 | 营业执照 | 提供有效营业执照。原件扫描上传。 |
3 | 联合体投标 | 本项目拒绝联合体投标 |
4 | 付款方式: | 货到现场安装调试完毕验收合格无质量问题后15个工作日内支付合同总额95%,质保期满后,15个工作日内支付合同总额的5%。 |
5 | 售后服务: | 质保期内上门免费服务,终身维修 |
6 | 质保要求: | 设备验收合格之日起1年 |
7 | 交货时间: | 合同签订后(30)个日历日内 |
8 | 交货地点: | 鸡西市第十九中学 |
序号 | 分值 | 招标文件商务要求 | 评审标准 | 评审选项 |
---|
品目 | 序号 | 配置 | 招标文件技术参数要求 | 加减分标准 | 评审选项 |
---|---|---|---|---|---|
电热消毒柜 | 1 | 电热消毒柜 | 外形尺寸长*宽*高:1310*660*1910mm±5mm; | 不合格 (0分) 合格 (0分) | 负偏离 不合格 (0分) 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) |
2 | 电热消毒柜 | 内壁:采用≥1.2mm厚优质不锈钢板,配不锈钢加固; | 不合格 (0分) 合格 (0分) | 负偏离 不合格 (0分) 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) | |
3 | 电热消毒柜 | 外壁:采用≥1.0mm厚优质不锈钢板; | 不合格 (0分) 合格 (0分) | 负偏离 不合格 (0分) 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) | |
4 | 电热消毒柜 | 双层保温结构,最高温度可达150度,自动烘干,另配不锈钢重力脚; | 不合格 (0分) 合格 (0分) | 负偏离 不合格 (0分) 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) | |
5 | 电热消毒柜 | 5.另配:自动控温自动恒温和定时装置,超温保护、安全节能、操作简便; | 不合格 (0分) 合格 (0分) | 负偏离 不合格 (0分) 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) | |
6 | 电热消毒柜 | 电压:220V,功率:≥4.4KW;容积:≥720L | 不合格 (0分) 合格 (0分) | 负偏离 不合格 (0分) 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) | |
7 | 电热消毒柜 | ★提供专业的卫生检测机构出具的专项检测报告,产品符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》,运行消毒程序后柜内各点对大肠杆菌的杀灭对数值均大于3.00。原件扫描上传。 | 不合格 (0分) 合格 (0分) | 负偏离 不合格 (0分)无效投标 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) | |
8 | 电热消毒柜 | ★执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》,铅(Pb)≤0.05㎎/㎏、镉(Cd)≤0.02㎎/㎏、砷(As)≤0.04㎎/㎏、铬(Cr)≤2.0㎎/㎏、镍(Ni)≤0.5㎎/㎏。提供专业检测机构出具的满足技术参数的检测报告.原件扫描上传。 | 不合格 (0分) 合格 (0分) | 负偏离 不合格 (0分)无效投标 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) | |
9 | 电热消毒柜 | ★提供消毒柜内胆不锈钢板的检测报告,大肠杆菌抗菌率>99.9,金黄色葡萄球菌抗菌率>99.9。原件扫描上传。 | 不合格 (0分) 合格 (0分) | 负偏离 不合格 (0分)无效投标 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) | |
10 | 品牌型号(规格) | 品牌型号(规格)(如没有品牌型号,请填写"无"),填写内容最多1000字 | 不合格 (0分) 合格 (0分) | 负偏离 不合格 (0分)无效投标 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) | |
11 | 证明材料 | 证明材料(如没有证明材料,请在上传的文件中写上"无"上传,不要上传空文件) | |||
12 | 无效条款 | 谈判文件中要求的其他无效条款。 | 不合格 (0分) 合格 (0分) | 负偏离 不合格 (0分)无效投标 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) | |
残食台 | 1 | 残食台 | 外形尺寸长*宽*高:900*700*800mm±5mm, | 不合格 (0分) 合格 (0分) | 负偏离 不合格 (0分) 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) |
2 | 残食台 | 台面:采用≥1.2mm厚优质不锈钢板, | 不合格 (0分) 合格 (0分) | 负偏离 不合格 (0分) 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) | |
3 | 残食台 | 立腿:采用ф≥38mm不锈钢管, | 不合格 (0分) 合格 (0分) | 负偏离 不合格 (0分) 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) | |
4 | 残食台 | 配ф≥38mm不锈钢调整脚; | 不合格 (0分) 合格 (0分) | 负偏离 不合格 (0分) 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) | |
5 | 残食台 | 残食口冲压成型。 | 不合格 (0分) 合格 (0分) | 负偏离 不合格 (0分) 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) | |
6 | 品牌型号(规格) | 品牌型号(规格)(如没有品牌型号,请填写"无"),填写内容最多1000字 | 不合格 (0分) 合格 (0分) | 负偏离 不合格 (0分)无效投标 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) | |
7 | 证明材料 | 证明材料(如没有证明材料,请在上传的文件中写上"无"上传,不要上传空文件) | |||
8 | 无效条款 | 谈判文件中要求的其他无效条款 | 不合格 (0分) 合格 (0分) | 负偏离 不合格 (0分)无效投标 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) |
共 792 条 |