招标详情
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将滁州市第四小学2022年1月至2月采购意向公开如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彩色打印机 | 2台 | 6000 | 2022年02月 | |
2 | A4打印机 | 2台 | 3000 | 2022年02月 | |
3 | 凭证装订机 | 1台 | 2800 | 2022年02月 | |
4 | 扇子 | 2340把 | 31590 | 2022年02月 | |
5 | 图书 | 1批 | 30000 | 2022年02月 | |
6 | 办公桌椅 | 15套 | 22500 | 2022年02月 | |
7 | 档案柜 | 4组 | 4800 | 2022年02月 | |
8 | 茶水柜 | 4个 | 3200 | 2022年02月 | |
9 | 心理咨询室配置 | 1批 | 20000 | 2022年02月 | |
10 | 柜式空调 | 7台 | 42000 | 2022年02月 | |
11 | 壁挂式空调 | 4台 | 12000 | 2022年02月 | |
12 | 食堂厨具维修配件 | 1批 | 8000 | 2022年02月 | |
13 | 课桌凳 | 300套 | 60000 | 2022年02月 | |
14 | 体育用品 | 1批 | 10000 | 2022年02月 | |
15 | 移动硬盘 | 7个 | 3500 | 2022年02月 | |
16 | 扩音器(小蜜蜂) | 80个 | 12800 | 2022年02月 | |
17 | 数码相机 | 1台 | 3000 | 2022年02月 | |
18 | 摄像机 | 1台 | 8000 | 2022年02月 | |
19 | 27寸电脑显示器 | 1 | 1800 | 2022年02月 | |
20 | 苗木 | 1批 | 40000 | 2022年02月 | |
21 | 防疫物资 | 1批 | 15000 | 2022年02月 | |
22 | 户外彩色LED显示屏 | 1批 | 200000 | 2022年02月 | |
23 | 厨房维修配件 | 1批 | 8000 | 2022年02月 | |
24 | 开水器 | 1台 | 2000 | 2022年02月 | |
25 | 幼儿园窗帘 | 1批 | 20000 | 2022年02月 | |
26 | 卫生间感应器、感应水龙头 | 1批 | 10000 | 2022年02月 | |
27 | 人造草坪 | 1批 | 9000 | 2022年02月 | |
28 | 电瓶三轮车 | 1台 | 8000 | 2022年02月 |
滁州市第四小学