招标详情
巴彦县教育局第三高级中学采购食堂设备中标公告
发布时间:2022-01-04 15:05
中标公告
一、项目名称:巴彦县教育局第三高级中学采购食堂设备
二、项目编号:巴政采[2021]JZ008号
三、中标信息:
供应商名称:哈尔滨市厨玛科节能环保科技有限公司
供应商地址:黑龙江省哈尔滨市道外区景阳街181号2楼
中标金额: 852,760.00
四、主要标的信息
序号 | 产品名称 | 所投品牌规格型号 | 制造商名称 | 数量 | 单价 | 总价 | ||
品牌 | 规格 | 型号 | ||||||
米面间 | ||||||||
1 | 平板车 | 华杰 | 900*600*800 | PPC-HJ-900 | 山东华杰厨业有限公司 | 2 | 0.11 | 0.22 |
干调库 | ||||||||
1 | 四层平板货架 | 华杰 | 1500*500*1600 | SCHJ-HJ-1500 | 山东华杰厨业有限公司 | 4 | 0.156 | 0.624 |
储藏间 | ||||||||
1 | 四层平板货架 | 华杰 | 1200*500*1600 | SCHJ-HJ-1200 | 山东华杰厨业有限公司 | 4 | 0.15 | 0.6 |
2 | 四门高身雪柜 | 厨都 | 1220*760*1950 | Z12U4 | 山东省兴福源电器有限公司 | 4 | 0.55 | 2.2 |
蔬菜加工间 | ||||||||
1 | 双层平板工作台 | 华杰 | 1800*800*800 | SCGZT-HJ-1800 | 山东华杰厨业有限公司 | 2 | 0.1129 | 0.2258 |
2 | 收餐柜车 | 华杰 | 600*800*800 | SCGC-HJ-600 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.135 | 0.135 |
3 | 三星水池 | 华杰 | 1800*700*800 | SXSC-HJ-1800 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.165 | 0.165 |
4 | 大单星水池 | 华杰 | 1200*700*800 | DDXSC-HJ-1200 | 山东华杰厨业有限公司 | 2 | 0.112 | 0.224 |
5 | 土豆去皮机 | 宏富麒麟 | 660*440*900 | TP350 | 山东鑫科悦炊事机械有限公司 | 1 | 0.476 | 0.476 |
6 | 开水器带底座 | 香厨 | 12KW | XC-12 | 山东香厨开水器有限公司 | 1 | 0.398 | 0.398 |
7 | 多功能切菜机 | 宏富麒麟 | 1300*700*1140 | YQC-QJ660 | 山东鑫科悦炊事机械有限公司 | 1 | 0.66 | 0.66 |
8 | 四层平板货架 | 华杰 | 1200*500*1600 | SCHJ-HJ-1200 | 山东华杰厨业有限公司 | 2 | 0.15 | 0.3 |
肉类加工间 | ||||||||
1 | 四层平板货架 | 华杰 | 1500*500*1600 | SCHJ-HJ-1500 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.156 | 0.156 |
2 | 收餐柜车 | 华杰 | 700*700*800 | SCGC-HJ-700 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.135 | 0.135 |
3 | 双层平板工作台 | 华杰 | 1800*700*800 | SCGZT-HJ-1870 | 山东华杰厨业有限公司 | 2 | 0.145 | 0.29 |
4 | 双星水池 | 华杰 | 1500*700*800 | SXSC-HJ-1500 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.128 | 0.128 |
5 | 开水器带底座 | 香厨 | 12KW | XC-12 | 山东香厨开水器有限公司 | 1 | 0.398 | 0.398 |
6 | 大单星水池 | 华杰 | 1200*700*800 | DDXSC-HJ-1200 | 山东华杰厨业有限公司 | 2 | 0.112 | 0.224 |
7 | 绞切肉机 | 宏富麒麟 | 560*480*810 | BJQ-22 | 山东鑫科悦炊事机械有限公司 | 1 | 0.398 | 0.398 |
切配间 | ||||||||
1 | 双星水池 | 华杰 | 1200*700*800 | SXSC-HJ-1200 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.128 | 0.128 |
2 | 单通工作台 | 华杰 | 1800*800*800 | DTGZT-HJ-1800 | 山东华杰厨业有限公司 | 2 | 0.246 | 0.492 |
3 | 收餐柜车 | 华杰 | 600*800*800 | SCGC-HJ-600 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.135 | 0.135 |
4 | 双层台面立架 | 华杰 | 1800*300*600 | SCTMLJ-HJ-1800 | 山东华杰厨业有限公司 | 2 | 0.028 | 0.056 |
5 | 四层平板货架 | 华杰 | 1500*500*1600 | SCHJ-HJ-1500 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.156 | 0.156 |
6 | 单门菜墩菜刀消毒柜 | 精益 | 765*640*1150 | JY-30 | 博兴县兴福镇精益电器厂 | 1 | 0.33 | 0.33 |
7 | 四门高身雪柜 | 厨都 | 1200*700*1930 | Z12U4 | 山东省兴福源电器有限公司 | 1 | 0.55 | 0.55 |
8 | 菜馅机 | 宏富麒麟 | 775*715*9501 | CP30 | 山东鑫科悦炊事机械有限公司 | 1 | 0.33 | 0.33 |
面点制作间 | ||||||||
1 | 双通工作台 | 华杰 | 1800*800*800 | STGZT-HJ-1800 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.255 | 0.255 |
2 | 搅拌机 | 宏富麒麟 | 30L | B30B | 山东鑫科悦炊事机械有限公司 | 1 | 0.45 | 0.45 |
3 | 压面机 | 宏富麒麟 | 575*565*970 | BJQ-22 | 山东鑫科悦炊事机械有限公司 | 1 | 0.39 | 0.39 |
4 | 卧式和面机 | 宏富麒麟 | 380V | HWJ-25A | 山东鑫科悦炊事机械有限公司 | 2 | 0.52 | 1.04 |
5 | 木案工作台 | 华杰 | 1800*800*800 | MAGZT-HJ-1800 | 山东华杰厨业有限公司 | 2 | 0.198 | 0.396 |
6 | 面条机 | 宏富麒麟 | 850*440*1200 | MT60 | 山东鑫科悦炊事机械有限公司 | 1 | 0.36 | 0.36 |
7 | 双门醒发箱 | 天麦 | 1000*700*1970 | YH-16C | 广州圣恒商用厨具有限公司 | 2 | 0.43 | 0.86 |
8 | 盘架车 | 华杰 | 500*600*1800 | PJC-HJ-500 | 山东华杰厨业有限公司 | 2 | 0.13 | 0.26 |
9 | 包子机 | 美乐 | 990*470*1150 | MLBZJ-20 | 哈尔滨友金商业机械经销有限公司 | 1 | 2.1 | 2.1 |
10 | 馒头机 | 宏富麒麟 | 1300*500*960 | MLMTJ-30 | 山东鑫科悦炊事机械有限公司 | 1 | 0.93 | 0.93 |
11 | 大单星水池 | 华杰 | 1200*600*800 | DDXSC-HJ-1260 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.112 | 0.112 |
副食炒菜间 | ||||||||
1 | 洗地龙头 | 嗡匠 | 10m | WJ-PT01 | 合肥嗡匠环保科技有限公司 | 1 | 0.27 | 0.27 |
2 | 单星水池 | 华杰 | 700*700*800 | DXSC-HJ-700 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.089 | 0.089 |
3 | 调料台 | 华杰 | 450*1100*800 | TLT-HJ-450 | 山东华杰厨业有限公司 | 4 | 0.097 | 0.388 |
4 | 电磁800大锅灶 | 名厨 | 1000*1100*(810+440) | ZC-C8020A | 深圳国创名厨商用设备制造有限公司 | 4 | 0.99 | 3.96 |
5 | 双层平板工作台 | 华杰 | 1800*800*800 | SCGZT-HJ-1800 | 山东华杰厨业有限公司 | 2 | 0.145 | 0.29 |
6 | 单通工作台 | 华杰 | 1800*800*800 | DTGZT-HJ-1800 | 山东华杰厨业有限公司 | 4 | 0.246 | 0.984 |
7 | 电磁双头单尾小炒灶 | 名厨 | 1800*1100*(810+440) | ZC2-C4030A-W | 深圳国创名厨商用设备制造有限公司 | 1 | 1.27 | 1.27 |
主食间 | ||||||||
1 | 洗地龙头 | 嗡匠 | 10m | WJ-PT01 | 合肥嗡匠环保科技有限公司 | 1 | 0.27 | 0.27 |
2 | 豆浆机 | 九康 | 1800W | JK-F30 | 中山市禾元电器有限公司 | 2 | 0.73 | 1.46 |
3 | 单星水池 | 华杰 | 700*700*800 | DXSC-HJ-700 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.089 | 0.089 |
4 | 双门蒸饭车(电热) | 华杰 | 1430*640*1730 | ZC-6-C | 山东华杰厨业有限公司 | 5 | 0.43 | 2.15 |
5 | 双层平板工作台 | 华杰 | 1800*800*800 | SCGZT-HJ-1800 | 山东华杰厨业有限公司 | 3 | 0.145 | 0.435 |
6 | 三门烤箱(电热) | 信麦 | 1280*875*1640 | ASL-3-6D | 佛山市南海辉麦厨房设备有限公司 | 2 | 0.976 | 1.952 |
7 | 电饼铛 | 通盛 | 700*700*800 | YCD-45A | 北京东方新奥食品机械有限公司 | 2 | 0.27 | 0.54 |
备餐间 | ||||||||
1 | 单通工作台 | 华杰 | 1800*700*800 | DTGZT-HJ-1870 | 山东华杰厨业有限公司 | 2 | 0.238 | 0.476 |
2 | 四层平板货架 | 华杰 | 1500*500*1600 | SCHJ-HJ-1500 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.156 | 0.156 |
3 | 双门留样柜 | 美百加 | 220V | LSC-785 | 江苏美百加制冷有限公司 | 1 | 0.22 | 0.22 |
4 | 单星水池 | 华杰 | 600*600*800 | DXSC-HJ-600 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.085 | 0.085 |
5 | 二层餐车 | 华杰 | 800*500*900 | LCCC-HJ-800 | 山东华杰厨业有限公司 | 4 | 0.097 | 0.388 |
洗碗间 | ||||||||
1 | 大单星水池(无靠背) | 华杰 | 1200*800*800 | DDXSC-HJ-1280 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.111 | 0.111 |
2 | 四门碗柜 | 华杰 | 1200*500*1800 | SMWG-HJ-1200 | 山东华杰厨业有限公司 | 3 | 0.21 | 0.63 |
3 | 开水器带底座 | 香厨 | 12KW | XC-12 | 山东香厨开水器有限公司 | 1 | 0.398 | 0.398 |
4 | 电热水器 | 海尔 | 120L | LK40 | 青岛海尔集团股份有限公司 | 1 | 0.36 | 0.36 |
5 | 洗地龙头 | 嗡匠 | 10m | WJ-PT01 | 合肥嗡匠环保科技有限公司 | 1 | 0.27 | 0.27 |
6 | 双层平板工作台 | 华杰 | 1800*700*800 | SCGZT-HJ-1870 | 山东华杰厨业有限公司 | 2 | 0.145 | 0.29 |
7 | 长龙式洗碗机 | 欧倍力 | 3570*950*2070 | LSX-02 | 江苏欧倍力洗碗设备制造有限公司 | 1 | 6.12 | 6.12 |
8 | 活动双层平板工作台 | 华杰 | 1800*800*800 | HDSCPBGZT-1800 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.145 | 0.145 |
9 | 双层平板工作台 | 华杰 | 1500*700*800 | SCGZT-HJ-1870 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.13 | 0.13 |
10 | 双门不锈钢门消毒柜 | 华杰 | 1310*660*1960 | RTP720 | 山东华杰厨业有限公司 | 4 | 0.56 | 2.24 |
11 | 大双星水池 | 华杰 | 1800*700*800 | DDXSC-HJ-1870 | 山东华杰厨业有限公司 | 2 | 0.139 | 0.278 |
12 | 单孔收餐工作台 | 华杰 | 1200*700*800 | DKSTT-HJ-1200 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.135 | 0.135 |
明档窗口 | ||||||||
1 | 五格保温柜 | 华杰 | 1800*700*800 | WGBWG-HJ-1800 | 山东华杰厨业有限公司 | 8 | 0.398 | 3.184 |
2 | 单通工作台 | 华杰 | 1800*700*800 | DTGZT-HJ-1870 | 山东华杰厨业有限公司 | 4 | 0.238 | 0.952 |
餐具自取回收区 | ||||||||
1 | 双孔收餐柜车 | 华杰 | 1500*800*800 | SKSTT-HJ-1500 | 山东华杰厨业有限公司 | 2 | 0.135 | 0.27 |
2 | 收碗车 | 华杰 | 800*500*900 | SWC-HJ-800 | 山东华杰厨业有限公司 | 4 | 0.1 | 0.4 |
3 | 双层平板工作台 | 华杰 | 1800*800*800 | SCGZT-HJ-1800 | 山东华杰厨业有限公司 | 5 | 0.145 | 0.725 |
其他 | ||||||||
1 | 升降梯 | 硕鼎 | 1000*1000*1100 | SD-1000 | 哈尔滨硕鼎机械设备有限公司 | 1 | 2.8876 | 2.8876 |
2 | 不锈钢餐具 | 天泽 | 不锈钢碗11.5cm 不锈钢勺18cm | TZ-11.5-18 | 彩塘镇天泽五金制品厂 | 1200 | 0.0036 | 4.32 |
3 | 不锈钢四人桌椅 | 华杰 | 1200×1200×800mm | SRZY-HJ-1200 | 山东华杰厨业有限公司 | 60 | 0.089 | 5.34 |
排烟 | ||||||||
主食间 | ||||||||
1 | 排烟罩 | 华杰 | 7000*1200*500 | PYZ-HJ-7000 | 山东华杰厨业有限公司 | 7 | 0.23 | 1.61 |
2 | 排烟罩 | 华杰 | 6000*1200*500 | PYZ-HJ-6000 | 山东华杰厨业有限公司 | 6 | 0.23 | 1.38 |
3 | 装饰板 | 华杰 | ZSB-HJ-069 | 山东华杰厨业有限公司 | 30 | 0.055 | 1.65 | |
4 | 排烟风机 | 九州 | 7.5KW | HCF-7A /7.5kw | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 | 2 | 0.81 | 1.62 |
5 | 风机架子 | 华杰 | FJJZ-HJ-001 | 山东华杰厨业有限公司 | 2 | 0.056 | 0.112 | |
6 | 风机静音包厢 | 华杰 | 7.5KW | FJBX-HJ-0010 | 山东华杰厨业有限公司 | 2 | 0.89 | 1.78 |
7 | 风机减震 | 华杰 | FJJZ-HJ-008 | 山东华杰厨业有限公司 | 2 | 0.12 | 0.24 | |
8 | 排烟管道 | 华杰 | PYGD-HJ-91 | 山东华杰厨业有限公司 | 70 | 0.039 | 2.73 | |
副食区 | ||||||||
1 | 排烟罩 | 华杰 | 7000*1300*500 | PYZ-HJ-7000 | 山东华杰厨业有限公司 | 7 | 0.23 | 1.61 |
2 | 装饰板 | 华杰 | ZSB-HJ-069 | 山东华杰厨业有限公司 | 20 | 0.055 | 1.1 | |
3 | 排烟风机 | 九州 | 7.5KW | HCF-7A /7.5kw | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 | 1 | 0.81 | 0.81 |
4 | 风机架子 | 华杰 | FJJZ-HJ-001 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.056 | 0.056 | |
5 | 风机静音包厢 | 华杰 | 7.5KW | FJBX-HJ-0010 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.89 | 0.89 |
6 | 风机减震 | 华杰 | FJJZ-HJ-008 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.12 | 0.12 | |
7 | 排烟管道 | 华杰 | PYGD-HJ-91 | 山东华杰厨业有限公司 | 40 | 0.039 | 1.56 | |
二楼洗碗间 | ||||||||
1 | 排烟罩 | 华杰 | 6000*1200*500 | PYZ-HJ-6000 | 山东华杰厨业有限公司 | 6 | 0.23 | 1.38 |
2 | 排烟风机 | 九州 | 5.5KW | HCF-7A /5.5kw | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 | 1 | 0.67 | 0.67 |
3 | 风机架子 | 华杰 | FJJZ-HJ-001 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.056 | 0.056 | |
4 | 风机静音包厢 | 华杰 | 7.5KW | FJBX-HJ-0010 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.89 | 0.89 |
5 | 风机减震 | 华杰 | FJJZ-HJ-008 | 山东华杰厨业有限公司 | 1 | 0.12 | 0.12 | |
6 | 排烟管道 | 华杰 | PYGD-HJ-91 | 山东华杰厨业有限公司 | 30 | 0.039 | 1.17 | |
其他 | ||||||||
1 | 止回阀 | 华杰 | ZHF-HJ-110 | 山东华杰厨业有限公司 | 4 | 0.0899 | 0.3596 | |
2 | 控制箱 | 华杰 | KZX-HJ-030 | 山东华杰厨业有限公司 | 3 | 0.306 | 0.918 | |
3 | 安装配件 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||
合计 | 85.276 |
五、评标委员会:
组长:宫丹晟
程绍鑫 时凤芹 侯荣波 丁丽萍
六、公告期限:
自公告发出之日起1个工作日结束
七、其他补充事宜:
无
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
采 购 人:巴彦县教育局
地 址:巴彦县新城区
邮 编: 151800
联 系 人:陈晓林
电 话:13936218821
2.采购代理机构信息:
巴彦县政府采购中心
地址:巴彦县财政局
采购项目联系人:王悦
联系电话:0451-56059073