餐饮招标通

山东钢铁股份有限公司莱芜分公司食堂承包中标公告

您的位置: 首页 > 中标公告 > 山东钢铁股份有限公司总部、山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限公司厂区职工餐厅餐饮服务项目采购中标公告
山东钢铁股份有限公司总部、山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限公司厂区职工餐厅餐饮服务项目采购中标公告

招标详情

山东钢铁股份有限公司总部、山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限公司厂区职工餐厅餐饮服务项目采购中标公告
  • 发布日期:2022-01-20
  • 采购类别:(080503)社会服务
  • 采购组织:设备管理部

设备管理部就山东钢铁股份有限公司总部、山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限公司厂区职工餐厅餐饮服务项目在招标中心进行了网上电子招标,现将拟中标结果公示如下:



项目标号:SBGLB-ZB-2201-25158

项目标名:山东钢铁股份有限公司总部、山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限公司厂区职工餐厅餐饮服务项目


序号 物料编码 物料名称 规格型号 中标数量 中标单位
1 红烧肉(猪肉) 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
1 红烧肉(猪肉) 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
1 红烧肉(猪肉) 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
2 辣子鸡 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
2 辣子鸡 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
2 辣子鸡 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
3 炖排骨 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
3 炖排骨 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
3 炖排骨 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
4 炸里脊 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
4 炸里脊 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
4 炸里脊 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
5 炸藕合 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
5 炸藕合 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
5 炸藕合 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
6 炸刀鱼 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
6 炸刀鱼 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
6 炸刀鱼 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
7 红烧鲅鱼 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
7 红烧鲅鱼 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
7 红烧鲅鱼 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
8 鱼香肉丝 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
8 鱼香肉丝 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
8 鱼香肉丝 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
9 木须肉 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
9 木须肉 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
9 木须肉 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
10 山药炒肉 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
10 山药炒肉 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
10 山药炒肉 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
11 辣椒炒肉 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
11 辣椒炒肉 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
11 辣椒炒肉 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
12 洋葱炒肉 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
12 洋葱炒肉 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
12 洋葱炒肉 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
13 大头菜炒肉 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
13 大头菜炒肉 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
13 大头菜炒肉 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
14 花菜肉炒 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
14 花菜肉炒 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
14 花菜肉炒 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
15 红烧茄子 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
15 红烧茄子 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
15 红烧茄子 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
16 西红柿炒鸡蛋 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
16 西红柿炒鸡蛋 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
16 西红柿炒鸡蛋 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
17 波菜炒鸡蛋 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
17 波菜炒鸡蛋 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
17 波菜炒鸡蛋 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
18 清炒土豆丝 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
18 清炒土豆丝 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
18 清炒土豆丝 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
19 白菜炖豆腐 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
19 白菜炖豆腐 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
19 白菜炖豆腐 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
20 香菜炒豆腐皮 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
20 香菜炒豆腐皮 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
20 香菜炒豆腐皮 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
21 米饭 150g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
21 米饭 150g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
21 米饭 150g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
22 馒头 100g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
22 馒头 100g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
22 馒头 100g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
23 花卷 100g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
23 花卷 100g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
23 花卷 100g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
24 清汤面条 100g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
24 清汤面条 100g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
24 清汤面条 100g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
25 肉蒸包 100g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
25 肉蒸包 100g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
25 肉蒸包 100g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
26 素蒸包 100g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
26 素蒸包 100g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
26 素蒸包 100g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
27 豆沙包 50g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
27 豆沙包 50g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
27 豆沙包 50g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
28 水煎包(肉) 50g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
28 水煎包(肉) 50g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
28 水煎包(肉) 50g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
29 肉馅饼 100g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
29 肉馅饼 100g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
29 肉馅饼 100g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
30 素馅饼 100g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
30 素馅饼 100g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
30 素馅饼 100g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
31 肉水饺 500g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
31 肉水饺 500g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
31 肉水饺 500g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
32 素水饺 500g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
32 素水饺 500g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
32 素水饺 500g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
33 油饼 500g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
33 油饼 500g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
33 油饼 500g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
34 小米面煎饼 500g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
34 小米面煎饼 500g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
34 小米面煎饼 500g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
35 烤饼 500g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
35 烤饼 500g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
35 烤饼 500g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
36 玉米粥 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
36 玉米粥 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
36 玉米粥 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
37 小米粥 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
37 小米粥 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
37 小米粥 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
38 紫菜汤 200g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
38 紫菜汤 200g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
38 紫菜汤 200g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
39 猪肉馅馄饨 500g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
39 猪肉馅馄饨 500g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
39 猪肉馅馄饨 500g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
40 豆腐脑 250g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
40 豆腐脑 250g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
40 豆腐脑 250g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
41 鲁花压榨一级花生油 5L/桶 0.33 银丰餐饮管理有限公司
41 鲁花压榨一级花生油 5L/桶 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
41 鲁花压榨一级花生油 5L/桶 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
42 胡姬花古法花生油 5L/桶 0.33 银丰餐饮管理有限公司
42 胡姬花古法花生油 5L/桶 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
42 胡姬花古法花生油 5L/桶 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
43 金龙鱼浓香花生油 5L/桶 0.33 银丰餐饮管理有限公司
43 金龙鱼浓香花生油 5L/桶 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
43 金龙鱼浓香花生油 5L/桶 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
44 龙大压榨一级花生油 6.288L/桶 0.33 银丰餐饮管理有限公司
44 龙大压榨一级花生油 6.288L/桶 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
44 龙大压榨一级花生油 6.288L/桶 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
45 崔字小磨香油 448ML/瓶 0.33 银丰餐饮管理有限公司
45 崔字小磨香油 448ML/瓶 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
45 崔字小磨香油 448ML/瓶 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
46 海天金标生抽 1.9L/桶 0.33 银丰餐饮管理有限公司
46 海天金标生抽 1.9L/桶 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
46 海天金标生抽 1.9L/桶 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
47 紫林厚道醋 2.2L/桶 0.33 银丰餐饮管理有限公司
47 紫林厚道醋 2.2L/桶 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
47 紫林厚道醋 2.2L/桶 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
48 海天上等蚝油 520g/瓶 0.33 银丰餐饮管理有限公司
48 海天上等蚝油 520g/瓶 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
48 海天上等蚝油 520g/瓶 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
49 王致和料酒 500ml/瓶 0.33 银丰餐饮管理有限公司
49 王致和料酒 500ml/瓶 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
49 王致和料酒 500ml/瓶 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
50 双汇王中王火腿肠 60g/10支/包 0.33 银丰餐饮管理有限公司
50 双汇王中王火腿肠 60g/10支/包 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
50 双汇王中王火腿肠 60g/10支/包 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
51 红太阳高邮咸鸭蛋 65g/个 0.33 银丰餐饮管理有限公司
51 红太阳高邮咸鸭蛋 65g/个 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
51 红太阳高邮咸鸭蛋 65g/个 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
52 乔府大院农户稻花香2号 5kg/袋 0.33 银丰餐饮管理有限公司
52 乔府大院农户稻花香2号 5kg/袋 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
52 乔府大院农户稻花香2号 5kg/袋 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
53 三角洲大米 10kg/袋 0.33 银丰餐饮管理有限公司
53 三角洲大米 10kg/袋 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
53 三角洲大米 10kg/袋 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
54 五得利六星面粉 10kg/袋 0.33 银丰餐饮管理有限公司
54 五得利六星面粉 10kg/袋 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
54 五得利六星面粉 10kg/袋 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
55 十月稻田山西黄小米 2.5kg/袋 0.33 银丰餐饮管理有限公司
55 十月稻田山西黄小米 2.5kg/袋 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
55 十月稻田山西黄小米 2.5kg/袋 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
56 康师傅方便面(红烧牛肉面、香辣牛肉面、小鸡炖蘑菇面、老坛酸菜面、葱香排骨面、鲜虾鱼板面) 143g/桶 0.33 银丰餐饮管理有限公司
56 康师傅方便面(红烧牛肉面、香辣牛肉面、小鸡炖蘑菇面、老坛酸菜面、葱香排骨面、鲜虾鱼板面) 143g/桶 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
56 康师傅方便面(红烧牛肉面、香辣牛肉面、小鸡炖蘑菇面、老坛酸菜面、葱香排骨面、鲜虾鱼板面) 143g/桶 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
57 康师傅袋面(红烧牛肉面、香辣牛肉面、小鸡炖蘑菇面、老坛酸菜面、葱香排骨面、鲜虾鱼板面) 143g/袋 0.33 银丰餐饮管理有限公司
57 康师傅袋面(红烧牛肉面、香辣牛肉面、小鸡炖蘑菇面、老坛酸菜面、葱香排骨面、鲜虾鱼板面) 143g/袋 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
57 康师傅袋面(红烧牛肉面、香辣牛肉面、小鸡炖蘑菇面、老坛酸菜面、葱香排骨面、鲜虾鱼板面) 143g/袋 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
58 可口可乐 330ml/瓶 0.33 银丰餐饮管理有限公司
58 可口可乐 330ml/瓶 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
58 可口可乐 330ml/瓶 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
59 雪碧 330ml*12 0.33 银丰餐饮管理有限公司
59 雪碧 330ml*12 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
59 雪碧 330ml*12 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
60 农夫山泉 550ml/瓶 0.33 银丰餐饮管理有限公司
60 农夫山泉 550ml/瓶 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
60 农夫山泉 550ml/瓶 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
61 脉动 500ml/瓶 0.33 银丰餐饮管理有限公司
61 脉动 500ml/瓶 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
61 脉动 500ml/瓶 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
62 山楂树下 1.25L/瓶 0.33 银丰餐饮管理有限公司
62 山楂树下 1.25L/瓶 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
62 山楂树下 1.25L/瓶 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
63 元气森林气泡水 480ml/瓶 0.33 银丰餐饮管理有限公司
63 元气森林气泡水 480ml/瓶 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
63 元气森林气泡水 480ml/瓶 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
64 今麦郎凉白开 0.33 银丰餐饮管理有限公司
64 今麦郎凉白开 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
64 今麦郎凉白开 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
65 明仁苏打水 375ml 0.33 银丰餐饮管理有限公司
65 明仁苏打水 375ml 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
65 明仁苏打水 375ml 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
66 金典有机牛奶 250ml/10盒/箱 0.33 银丰餐饮管理有限公司
66 金典有机牛奶 250ml/10盒/箱 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
66 金典有机牛奶 250ml/10盒/箱 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
67 金典纯牛奶 250ml/12盒/箱 0.33 银丰餐饮管理有限公司
67 金典纯牛奶 250ml/12盒/箱 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
67 金典纯牛奶 250ml/12盒/箱 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
68 伊利纯牛奶 250ml/20盒/箱 0.33 银丰餐饮管理有限公司
68 伊利纯牛奶 250ml/20盒/箱 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
68 伊利纯牛奶 250ml/20盒/箱 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
69 安慕希原味酸牛奶 205g/12盒/箱 0.33 银丰餐饮管理有限公司
69 安慕希原味酸牛奶 205g/12盒/箱 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
69 安慕希原味酸牛奶 205g/12盒/箱 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
70 安慕希黄桃+燕麦味 200g*10盒/箱 0.33 银丰餐饮管理有限公司
70 安慕希黄桃+燕麦味 200g*10盒/箱 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
70 安慕希黄桃+燕麦味 200g*10盒/箱 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
71 光明莫斯利安-原味 200g/12盒/箱 0.33 银丰餐饮管理有限公司
71 光明莫斯利安-原味 200g/12盒/箱 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
71 光明莫斯利安-原味 200g/12盒/箱 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
72 西澳阳光50%坚果水果麦片 350g/袋 0.33 银丰餐饮管理有限公司
72 西澳阳光50%坚果水果麦片 350g/袋 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
72 西澳阳光50%坚果水果麦片 350g/袋 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
73 西麦麦片 1kg/桶 0.33 银丰餐饮管理有限公司
73 西麦麦片 1kg/桶 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
73 西麦麦片 1kg/桶 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
74 南方黑芝麻糊原味 560g 0.33 银丰餐饮管理有限公司
74 南方黑芝麻糊原味 560g 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
74 南方黑芝麻糊原味 560g 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
75 友臣肉松饼原味 1kg/箱 0.33 银丰餐饮管理有限公司
75 友臣肉松饼原味 1kg/箱 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
75 友臣肉松饼原味 1kg/箱 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
76 港荣蒸蛋糕奶香味 900g/箱 0.33 银丰餐饮管理有限公司
76 港荣蒸蛋糕奶香味 900g/箱 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
76 港荣蒸蛋糕奶香味 900g/箱 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
77 娃哈哈桂圆莲子八宝粥 360g/瓶 0.33 银丰餐饮管理有限公司
77 娃哈哈桂圆莲子八宝粥 360g/瓶 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
77 娃哈哈桂圆莲子八宝粥 360g/瓶 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
78 老干妈风味豆豉 280g/瓶 0.33 银丰餐饮管理有限公司
78 老干妈风味豆豉 280g/瓶 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
78 老干妈风味豆豉 280g/瓶 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
79 王致和大块腐乳 340g/瓶 0.33 银丰餐饮管理有限公司
79 王致和大块腐乳 340g/瓶 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
79 王致和大块腐乳 340g/瓶 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
80 海天黄豆酱 800g/瓶 0.33 银丰餐饮管理有限公司
80 海天黄豆酱 800g/瓶 0.33 丰贤餐饮管理有限公司
80 海天黄豆酱 800g/瓶 0.34 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司

公示期:自本公示发布之日起三个工作日内,如对上述结果有异议,请与招标中心联系,电话:0531-76923183。



山钢股份莱芜分公司招标中心

2022年01月20日


附件: