千人桥镇中心学校2022年春学期营养改善计划荤蔬菜、调味品采购项目
项目编号 | SZCGS2022-0002 | 统一交易标识码 | D01-1234140076900449XQ-20220120-000119-4 |
|
信息发布时间 | 2022-02-11 09:00:00 | |
包件(标段)信息
包件(标段)编号 | SZCGS2022-0002-1 |
包件(标段)名称 | 千人桥镇中心学校2022年春学期营养改善计划荤蔬菜、调味品采购项目 |
采购人 | 舒城县千人桥镇中心学校 |
招标代理机构 | 舒城县建采公共资源交易有限责任公司 |
开标记录信息
开标地点 | 舒城-开标1室 |
开标时间 | 2022-02-11 09:00:00.0 |
投标人信息
序号 | 投标人 | 投标报价金额 | 单位 |
1 | 安徽鸿宇餐饮管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
2 | 安徽洁诚餐饮管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
3 | 安徽汇慧食品配送有限公司 | 0.000000 | 元 |
4 | 安徽彩食鲜供应链发展有限公司 | 0.000000 | 元 |
5 | 舒城惠生园食品有限公司 | 0.000000 | 元 |
6 | 舒城可丹商贸有限公司 | 0.000000 | 元 |
7 | 舒城华元餐饮服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
8 | 安徽优乐果蔬配送有限公司 | 0.000000 | 元 |
9 | 舒城县城关镇张红兵食品批发部 | 0.000000 | 元 |
评标信息
评标开始时间 | 2022-02-11 09:00:00.0 | 评标结束时间 | 2022-02-11 13:17:30.0 |
评标地点 | 舒城-评标1室 |
推荐排名第一单位 | |
推荐排名第二单位 | |
推荐排名第三单位 | |
3415239801fbd8-6632-4b87-a789-02fcac3285b9
9801fbd8-6632-4b87-a789-02fcac3285b9