招标详情
安徽省巢湖监狱厨房废旧资产处置项目竞价文件
安徽省巢湖监狱现对安徽省巢湖监狱厨房废旧资产处置项目进行公开竞价,遵照公开、公正、透明原则,欢迎具备条件的单位参加竞价,公告如下:
一、项目内容
序号 | 资产名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 购建(发生)时间 | 单位原值(批量原值)或单笔损失额 | 处置 | 处置原因 |
1 | 东围墙北段监控系统 | 794-40 | 个 | 1 | 2009-01-19 | 59,310.00 | 报废 | 达到报废年限, |
2 | 接见室监控系统 | 794-42 | 个 | 1 | 2009-06-18 | 123,317.00 | 报废 | 达到报废年限, |
3 | 东围墙南端监控系统 | 794-43 | 个 | 1 | 2009-06-22 | 43,346.00 | 报废 | 达到报废年限, |
4 | 2345岗哨监控系统 | 794-46 | 个 | 1 | 2009-07-30 | 21,477.00 | 报废 | 达到报废年限, |
5 | 一号门禁系统 | 门禁系统 | 个 | 1 | 2010-05-31 | 95,621.00 | 报废 | 达到报废年限, |
6 | 闭路监视系统 | 监视系统 | 个 | 1 | 2011-07-14 | 16,213.60 | 报废 | 达到报废年限, |
7 | 闭路监视系统 | 监视系统 | 个 | 1 | 2011-12-31 | 360,000.00 | 报废 | 达到报废年限, |
8 | 摄像头 | 监视系统 | 个 | 1 | 2012-03-07 | 2,150.00 | 报废 | 达到报废年限, |
9 | 摄像头 | 监视系统 | 个 | 1 | 2012-03-07 | 2,150.00 | 报废 | 达到报废年限, |
10 | 监控设备 | 监视系统 | 个 | 1 | 2012-03-07 | 2,150.00 | 报废 | 达到报废年限, |
11 | 摄像头 | 监视系统 | 个 | 1 | 2012-03-07 | 2,150.00 | 报废 | 达到报废年限, |
12 | 视频监控设备 | 其他监控设备 | 个 | 1 | 2013-01-31 | 32,725.20 | 报废 | 达到报废年限, |
13 | 新会见楼对讲监听系统 | 794-48 | 个 | 1 | 2009-11-27 | 32,340.00 | 报废 | 达到报废年限, |
14 | 视频系统软件及设备 | 监视系统 | 个 | 1 | 2007-12-17 | 66,800.00 | 报废 | 达到报废年限, |
15 | 视频系统软件及设备 | 监视系统 | 个 | 1 | 2007-12-17 | 42,500.00 | 报废 | 达到报废年限, |
16 | 服务器专用显示器 | 联想15寸 | 个 | 1 | 2007-11-19 | 2,035.00 | 报废 | 达到报废年限, |
17 | 电源 | 百纳德GPY-6KYA | 个 | 1 | 2007-11-19 | 12,100.00 | 报废 | 达到报废年限, |
18 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 1,738.00 | 报废 | 达到报废年限, |
19 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 1,738.00 | 报废 | 达到报废年限, |
20 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 1,738.00 | 报废 | 达到报废年限, |
21 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 1,738.00 | 报废 | 达到报废年限, |
22 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 1,738.00 | 报废 | 达到报废年限, |
23 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 1,738.00 | 报废 | 达到报废年限, |
24 | 交换机 | 华为3COMS3928TP-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 5,940.00 | 报废 | 达到报废年限, |
25 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 1,738.00 | 报废 | 达到报废年限, |
26 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 1,738.00 | 报废 | 达到报废年限, |
27 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 2,398.00 | 报废 | 达到报废年限, |
28 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 2,398.00 | 报废 | 达到报废年限, |
29 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 7,194.00 | 报废 | 达到报废年限, |
30 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 2,398.00 | 报废 | 达到报废年限, |
31 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 2,398.00 | 报废 | 达到报废年限, |
32 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 2,398.00 | 报废 | 达到报废年限, |
33 | 服务器 | 联想万全R520G4 | 个 | 1 | 2007-11-19 | 53,790.00 | 报废 | 达到报废年限, |
34 | 移动硬盘 | 希捷160G | 个 | 1 | 2007-12-31 | 1,060.00 | 报废 | 达到报废年限, |
35 | 服务器 | 服务器 | 个 | 1 | 2008-12-31 | 21,900.00 | 报废 | 达到报废年限, |
36 | 专网电话系统 | VG2000 | 个 | 1 | 2009-07-30 | 70,998.00 | 报废 | 达到报废年限, |
37 | 交换机 | 交换机 | 个 | 1 | 2010-09-30 | 8,050.00 | 报废 | 达到报废年限, |
38 | 八路视频切换器 | 交换机 | 个 | 1 | 2010-11-30 | 1,880.00 | 报废 | 达到报废年限, |
39 | 24口三层交换机 | 交换机 | 个 | 1 | 2010-11-30 | 1,900.00 | 报废 | 达到报废年限, |
40 | 服务器 | 服务器 | 个 | 1 | 2010-11-30 | 25,200.00 | 报废 | 达到报废年限, |
41 | 保温水箱 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 33600 | 报废 | 达到报废年限, |
42 | 保温水箱 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 33600 | 报废 | 达到报废年限, |
43 | 保温送饭车 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 1600 | 报废 | 达到报废年限, |
44 | 保温送饭车 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 1600 | 报废 | 达到报废年限, |
45 | 保温送饭车 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 1600 | 报废 | 达到报废年限, |
46 | 变频供水泵 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 1800 | 报废 | 达到报废年限, |
47 | 变频供水泵 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 1800 | 报废 | 达到报废年限, |
48 | 变频供水泵 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 1800 | 报废 | 达到报废年限, |
49 | 变频供水泵 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 1800 | 报废 | 达到报废年限, |
50 | 变频供水泵 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 1800 | 报废 | 达到报废年限, |
51 | 变频供水泵 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 1800 | 报废 | 达到报废年限, |
52 | 和面机 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 17400 | 报废 | 达到报废年限, |
53 | 和面机 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 5500 | 报废 | 达到报废年限, |
54 | 饺子机 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 10000 | 报废 | 达到报废年限, |
55 | 馒头机 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 5800 | 报废 | 达到报废年限, |
56 | 破碎机 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 7600 | 报废 | 达到报废年限, |
57 | 切菜机 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 5000 | 报废 | 达到报废年限, |
58 | 肉丝肉片机 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 2500 | 报废 | 达到报废年限, |
59 | 三门蒸饭柜 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 5600 | 报废 | 达到报废年限, |
60 | 三门蒸饭柜 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 5600 | 报废 | 达到报废年限, |
61 | 双门高温消毒柜 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 2400 | 报废 | 达到报废年限, |
62 | 双门高温消毒柜 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 2400 | 报废 | 达到报废年限, |
63 | 双眼双付炒灶 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 6500 | 报废 | 达到报废年限, |
64 | 蒸气喷射器 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 2400 | 报废 | 达到报废年限, |
65 | 蒸气喷射器 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2013-12-31 | 2400 | 报废 | 达到报废年限, |
66 | 鸡鸭带骨切块机 | 厨房设备 | 个 | 1 | 2015-02-05 | 83800 | 报废 | 达到报废年限, |
注:以上数量为账面数量,成交后以实际称重结算。(投标供应商报吨位价)
二、报名须知
1.申请人应当具备下列条件:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)具有废旧物资(或再生资源)回收经营证照;
(5)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(6)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(7)法律、行政法规规定的其他条件。
2.申请人不得存在以下不良信用记录情形之一:
(1)申请人被人民法院列入失信被执行人的;
(2)申请人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的;
(3)申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行政处罚记录。
3.本项目不接受联合体。
三、报名时间及地点
1.报名时间:2022年2月23日上午9:00至2022年2月25 日下午17:00。
2.报名地点:安徽华正建设工程咨询有限公司209室(巢湖市银杏苑小区大门前)。
3.报名价格:每套人民币200元整,售后不退。
4.报名方式:申请人应到安徽华正建设工程咨询有限公司现场报名;报名时须提交营业执照、授权委托书和企业资格证书(加盖公司公章)。
四、项目需求
1.项目概况
厨房报废设备等。
2.服务需求
负责本批报废资产(包含但不限于)打包、搬运、运输、清场、处置等工作。
五、竞价办法
1.本次竞价由安徽华正建设工程咨询有限公司实施,安徽省巢湖监狱全程参与监督。
2.本次竞价采取最高价成交方式。本次竞价最低控制单价为3500元/吨,低于最低控制单价的无效。各竞价单位一次性报价,一次性竞价(遇相同报价,竞价方法采取现场抽签法)。
3.各竞价单位自行密封报价,密封件需加盖竞价单位公章,密封件中需提供报价单和授权委托书,报价单上须有授权人签字并加盖公章(否则竞价无效),竞价现场递交,逐一当众拆封,现场进行竞价,当场宣布成交单位。
4.若竞价单位不足3家则本次竞价按流标处理。
5.竞价保证金:贰仟元(¥2000.00)现金密封现场提交(未提交者竞价无效),未成交单位保证金现场退还,成交单位保证金在成交单位和安徽省巢湖监狱签订合同后5日内退还。
6.成交后成交人须向代理公司缴纳成交服务费人民币3000元。
7.未尽事宜,由安徽省巢湖监狱负责解释。
六、其他要求
1.竞价单位须在截止时间内递交报价单,开启询价文件时按照报价由高到低的顺序推荐前3家竞价单位为成交候选人;原则上确定报价最高的竞价单位为成交人。成交人须向安徽省巢湖监狱缴纳履约保证金人民币壹万元。
2.成交人应在收到中标通知书3个工作日内与安徽省巢湖监狱签订资产处置合同,并严格履行合同中约定的相关条款,并在资产处置合同生效之日起3个工作日内一次性付清全部成交价款。成交人拒绝签订合同的,没收其成交保证金,安徽省巢湖监狱可以与排位在成交人之后第一位的成交候选人签订合同,依此类推。安徽省巢湖监狱亦有权重新组织竞价。
3.成交人在成交后,不论任何原因放弃成交资格的,除没收保证金外,成交人、成交单位法定代表人、授权代表5年内不得参与安徽省巢湖监狱资产处置项目的竞价。
4.成交价仅为处置资产本身的价格,处置资产的搬运费、运输费、租车费、保管费、拆卸费等相关费用由成交人自行承担。
5.成交人只对安徽省巢湖监狱本批处置资产进行回收,处置中不得损坏和拿走其他非本批处置物资。若有物资被拿走或损坏,成交人应相应赔偿并没收成交人履约保证金。
6.处置资产无使用价值,不保证配件、附件齐全,资产种类与数量以现场查看为准。成交人在成交前未查看资产现状的,视为对该批报废资产瑕疵及种类、数量、现状予以认可。成交后出现的一切问题由成交人自行承担,不得以任何借口放弃。
7.处置资产由成交人自行拆卸的,应当按照国家有关专业拆卸标准进行拆卸,否则造成的任何损失、纠纷和赔偿均由成交人自行承担。
8.处置资产应在签订合同后3个工作日内完成资产移交和处置资产清理运离安徽省巢湖监狱工作,不得影响正常的办公活动。在资产移交过程中如遇需拆解、切割等情况,须经同意后方可进行,并承诺执行相关规范要求,尽到安全操作义务,确保资产存储地点硬件设施不受损害。
9.处置资产在资产移交完毕后,成交人应及时进行现场清理,不得遗留任何处置资产及其附属物。
10.成交人在清理、拆解和运离资产时应在安徽省巢湖监狱工作人员在场的情况下进行。
11.成交人应承担超越安徽省巢湖监狱授权范围而造成的经济损失及法律责任。
七、响应文件提交时间
1.提交时间:2022年 3 月 2 日14:30至15:00
八、竞价时间及地点
1.竞价时间:2022年 3 月 2 日15:00
2.竞价地点:安徽华正建设工程咨询有限公司四楼开标一室(银杏苑小区大门前)。
九、联系方式
1、询价代理:安徽华正建设工程咨询有限公司
联系人:李平峰
地址:巢湖市半汤路51#
电话:13675653939
2、项目单位:安徽省巢湖监狱
地址:安徽省巢湖市长江西路
联系人:周荣浩
联系电话:15005653694
安徽省巢湖监狱厨房废旧资产处置项目竞价文件
安徽省巢湖监狱现对安徽省巢湖监狱厨房废旧资产处置项目进行公开竞价,遵照公开、公正、透明原则,欢迎具备条件的单位参加竞价,公告如下:
一、项目内容
序号 | 资产名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 购建(发生)时间 | 单位原值(批量原值)或单笔损失额 | 处置 | 处置原因 |
1 | 东围墙北段监控系统 | 794-40 | 个 | 1 | 2009-01-19 | 59,310.00 | 报废 | 达到报废年限, |
2 | 接见室监控系统 | 794-42 | 个 | 1 | 2009-06-18 | 123,317.00 | 报废 | 达到报废年限, |
3 | 东围墙南端监控系统 | 794-43 | 个 | 1 | 2009-06-22 | 43,346.00 | 报废 | 达到报废年限, |
4 | 2345岗哨监控系统 | 794-46 | 个 | 1 | 2009-07-30 | 21,477.00 | 报废 | 达到报废年限, |
5 | 一号门禁系统 | 门禁系统 | 个 | 1 | 2010-05-31 | 95,621.00 | 报废 | 达到报废年限, |
6 | 闭路监视系统 | 监视系统 | 个 | 1 | 2011-07-14 | 16,213.60 | 报废 | 达到报废年限, |
7 | 闭路监视系统 | 监视系统 | 个 | 1 | 2011-12-31 | 360,000.00 | 报废 | 达到报废年限, |
8 | 摄像头 | 监视系统 | 个 | 1 | 2012-03-07 | 2,150.00 | 报废 | 达到报废年限, |
9 | 摄像头 | 监视系统 | 个 | 1 | 2012-03-07 | 2,150.00 | 报废 | 达到报废年限, |
10 | 监控设备 | 监视系统 | 个 | 1 | 2012-03-07 | 2,150.00 | 报废 | 达到报废年限, |
11 | 摄像头 | 监视系统 | 个 | 1 | 2012-03-07 | 2,150.00 | 报废 | 达到报废年限, |
12 | 视频监控设备 | 其他监控设备 | 个 | 1 | 2013-01-31 | 32,725.20 | 报废 | 达到报废年限, |
13 | 新会见楼对讲监听系统 | 794-48 | 个 | 1 | 2009-11-27 | 32,340.00 | 报废 | 达到报废年限, |
14 | 视频系统软件及设备 | 监视系统 | 个 | 1 | 2007-12-17 | 66,800.00 | 报废 | 达到报废年限, |
15 | 视频系统软件及设备 | 监视系统 | 个 | 1 | 2007-12-17 | 42,500.00 | 报废 | 达到报废年限, |
16 | 服务器专用显示器 | 联想15寸 | 个 | 1 | 2007-11-19 | 2,035.00 | 报废 | 达到报废年限, |
17 | 电源 | 百纳德GPY-6KYA | 个 | 1 | 2007-11-19 | 12,100.00 | 报废 | 达到报废年限, |
18 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 1,738.00 | 报废 | 达到报废年限, |
19 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 1,738.00 | 报废 | 达到报废年限, |
20 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 1,738.00 | 报废 | 达到报废年限, |
21 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 1,738.00 | 报废 | 达到报废年限, |
22 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 1,738.00 | 报废 | 达到报废年限, |
23 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 1,738.00 | 报废 | 达到报废年限, |
24 | 交换机 | 华为3COMS3928TP-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 5,940.00 | 报废 | 达到报废年限, |
25 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 1,738.00 | 报废 | 达到报废年限, |
26 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 1,738.00 | 报废 | 达到报废年限, |
27 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 2,398.00 | 报废 | 达到报废年限, |
28 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 2,398.00 | 报废 | 达到报废年限, |
29 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 7,194.00 | 报废 | 达到报废年限, |
30 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 2,398.00 | 报废 | 达到报废年限, |
31 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 2,398.00 | 报废 | 达到报废年限, |
32 | 交换机 | 华为3COMS2126-SI | 个 | 1 | 2007-11-19 | 2,398.00 | 报废 | 达到报废年限, |
33 | 服务器 | 联想万全R520G4 | 个 | 1 | 2007-11-19 | 53,790.00 | 报废 | 达到报废年限, |
34 | 移动硬盘 | 希捷160G | 个 | 1 | 2007-12-31 | 1,060.00 | 报废 | 达到报废年限, |
35 | 服务器 | 服务器 | 个 | 1 | 2008-12-31 | 21,900.00 | ![]() 我要登录 ![]() ![]() 微信扫描二维码 关注餐饮招标通 相关项目
安徽省人民政府办公厅物业管理服务部2025年食材采购配送
2025-04-11
合肥广电中心食堂负一楼面点间中央空调配件更换 公开询比价公告
2025-04-11
庐江高新区管委会2025年机关食堂劳务托管服务项目
2025-04-10
庐江高新区管委会2025年机关食堂劳务托管服务项目竞争性磋商公告
2025-04-10
2025年合肥市残联工会福利服务项目采购公告
2025-04-10
肥东县公安局资金穿透分析技术服务采购项目比选公告
2025-04-10
庐江高新区管委会2025年机关食堂劳务托管服务项目
2025-04-09
杏林街道2025年食堂餐饮服务外包(二次)
2025-04-09
骆岗街道零星劳务外包服务
2025-04-09
安徽省第一测绘院2025年职工工作餐餐饮服务公开招标公告
2025-04-09 |