招标详情
一、合同编号:NMGZCS-G-H-220071二、合同名称:罪犯食堂物资采购三、项目编号:NMGZCS-G-H-220071四、项目名称:罪犯食堂物资采购五、合同主体
采购人(甲方):内蒙古自治区呼和浩特第二监狱
地址:玉泉区小黑河镇东二道河村呼和浩特第二监狱
联系方式:2399318
供应商(乙方):内蒙古康喜源粮油储运有限公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市回民区巴彦淖尔北路2号西郊国家粮食储备库西边门脸房 1号 0471-5204818
联系方式:15332713111
六、合同主要信息主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 面粉 | 260,000(公斤) | ¥3.60 | ¥936,000.00 | 公斤 |
2 | 大米 | 100,000(公斤) | ¥4.40 | ¥440,000.00 | 公斤 |
3 | 挂面 | 3,620(公斤) | ¥5.00 | ¥18,100.00 | 公斤 |
4 | 小米 | 3,000(公斤) | ¥9.60 | ¥28,800.00 | 公斤 |
5 | 黄豆 | 1,500(公斤) | ¥6.00 | ¥9,000.00 | 公斤 |
6 | 绿豆 | 1,200(公斤) | ¥9.00 | ¥10,800.00 | 公斤 |
7 | 红豆 | 1,000(公斤) | ¥12.00 | ¥12,000.00 | 公斤 |
8 | 薏米 | 50(公斤) | ¥12.00 | ¥600.00 | 公斤 |
9 | 黑米 | 1,500(公斤) | ¥7.00 | ¥10,500.00 | 公斤 |
10 | 玉米碴 | 3,000(公斤) | ¥4.00 | ¥12,000.00 | 公斤 |
11 | 莜面 | 300(公斤) | ¥6.00 | ¥1,800.00 | 公斤 |
12 | 胡油 | 250(升) | ¥18.00 | ¥4,500.00 | 升 |
13 | 大豆油 | 28,000(升) | ¥11.00 | ¥308,000.00 | 升 |
14 | 其它粮食 | 200(公斤) | ¥6.40 | ¥1,280.00 | 公斤 |
15 | 鸡蛋 | 20,000(公斤) | ¥11.00 | ¥220,000.00 | 公斤 |
16 | 猪肉类 | 45,250(公斤) | ¥24.00 | ¥1,086,000.00 | 公斤 |
17 | 鸡肉类 | 20,000(公斤) | ¥17.00 | ¥340,000.00 | 公斤 |
18 | 牛肉类 | 1,100(公斤) | ¥70.00 | ¥77,000.00 | 公斤 |
19 | 鱼类 | 2,500(公斤) | ¥17.00 | ¥42,500.00 | 公斤 |
20 | 猪油 | 7,000(公斤) | ¥18.00 | ¥126,000.00 | 公斤 |
21 | 羊肉类 | 1,800(公斤) | ¥70.00 | ¥126,000.00 | 公斤 |
22 | 其他肉类 | 10,125(公斤) | ¥20.00 | ¥202,500.00 | 公斤 |
23 | 黑木耳 | 450(公斤) | ¥80.00 | ¥36,000.00 | 公斤 |
24 | 腐竹 | 1,500(公斤) | ¥22.00 | ¥33,000.00 | 公斤 |
25 | 花生米 | 1,000(公斤) | ¥13.00 | ¥13,000.00 | 公斤 |
26 | 紫菜 | 50(公斤) | ¥80.00 | ¥4,000.00 | 公斤 |
27 | 粉条 | 8,800(公斤) | ¥5.00 | ¥44,000.00 | 公斤 |
28 | 干粉条 | 2,500(公斤) | ¥7.00 | ¥17,500.00 | 公斤 |
29 | 海带 | 1,000(公斤) | ¥30.00 | ¥30,000.00 | 公斤 |
30 | 蛋糕用品 | 500(公斤) | ¥10.00 | ¥5,000.00 | 公斤 |
31 | 豆腐皮 | 9,500(公斤) | ¥10.00 | ¥95,000.00 | 公斤 |
32 | 粽子 | 5,000(个) | ¥2.50 | ¥12,500.00 | 个 |
33 | 酱豆腐 | 900(桶) | ¥25.00 | ¥22,500.00 | 桶 |
34 | 咸菜 | 200(公斤) | ¥40.00 | ¥8,000.00 | 公斤 |
35 | 芥菜疙瘩 | 10,000(公斤) | ¥2.50 | ¥25,000.00 | 公斤 |
36 | 其它类副食 | 2,500(公斤) | ¥20.00 | ¥50,000.00 | 公斤 |
37 | 盐 | 600(件) | ¥95.00 | ¥57,000.00 | 件 |
38 | 豆瓣酱 | 350(桶) | ¥35.00 | ¥12,250.00 | 桶 |
39 | 富河辣酱 | 200(件) | ¥50.00 | ¥10,000.00 | 件 |
40 | 番茄酱 | 50(件) | ¥125.00 | ¥6,250.00 | 件 |
41 | 老抽 | 200(件) | ¥40.00 | ¥8,000.00 | 件 |
42 | 白糖 | 2,300(公斤) | ¥7.00 | ¥16,100.00 | 公斤 |
43 | 碱面 | 300(件) | ¥50.00 | ¥15,000.00 | 件 |
44 | 大重庆底料 | 50(件) | ¥297.00 | ¥14,850.00 | 件 |
45 | 十三香 | 600(公斤) | ¥63.00 | ¥37,800.00 | 公斤 |
46 | 整花椒 | 400(公斤) | ¥88.00 | ¥35,200.00 | 公斤 |
47 | 整大料 | 500(公斤) | ¥77.00 | ¥38,500.00 | 公斤 |
48 | 整干姜 | 500(公斤) | ¥28.60 | ¥14,300.00 | 公斤 |
49 | 整干辣椒 | 900(公斤) | ¥28.60 | ¥25,740.00 | 公斤 |
50 | 淀粉 | 1,300(公斤) | ¥7.50 | ¥9,750.00 | 公斤 |
51 | 醋 | 400(件) | ¥22.00 | ¥8,800.00 | 件 |
52 | 酱油 | 110(件) | ¥50.00 | ¥5,500.00 | 件 |
53 | 其它调料 | 500(公斤) | ¥20.00 | ¥10,000.00 | 公斤 |
54 | 土豆 | 150,000(公斤) | ¥1.80 | ¥270,000.00 | 公斤 |
55 | 白菜 | 70,000(公斤) | ¥2.00 | ¥140,000.00 | 公斤 |
56 | 茄子 | 40,000(公斤) | ¥4.00 | ¥160,000.00 | 公斤 |
57 | 牛心菜 | 38,000(公斤) | ¥2.00 | ¥76,000.00 | 公斤 |
58 | 黄瓜 | 35,000(公斤) | ¥4.00 | ¥140,000.00 | 公斤 |
59 | 西红柿 | 30,000(公斤) | ¥4.00 | ¥120,000.00 | 公斤 |
60 | 青椒 | 21,000(公斤) | ¥7.00 | ¥147,000.00 | 公斤 |
61 | 胡萝卜 | 15,000(公斤) | ¥3.00 | ¥45,000.00 | 公斤 |
62 | 圆菜 | 15,000(公斤) | ¥1.50 | ¥22,500.00 | 公斤 |
63 | 黄豆芽 | 10,000(公斤) | ¥4.00 | ¥40,000.00 | 公斤 |
64 | 绿尖椒 | 17,000(公斤) | ¥5.00 | ¥85,000.00 | 公斤 |
65 | 南瓜 | 15,000(公斤) | ¥5.00 | ¥75,000.00 | 公斤 |
66 | 白萝卜 | 10,000(公斤) | ¥3.00 | ¥30,000.00 | 公斤 |
67 | 芹菜 | 9,100(公斤) | ¥3.00 | ¥27,300.00 | 公斤 |
68 | 菠菜 | 9,000(公斤) | ¥5.00 | ¥45,000.00 | 公斤 |
69 | 角瓜 | 8,000(公斤) | ¥4.00 | ¥32,000.00 | 公斤 |
70 | 菜花 | 8,000(公斤) | ¥5.00 | ¥40,000.00 | 公斤 |
71 | 葱头 | 8,000(公斤) | ¥3.00 | ¥24,000.00 | 公斤 |
72 | 豆角 | 6,000(公斤) | ¥10.00 | ¥60,000.00 | 公斤 |
73 | 油菜 | 6,000(公斤) | ¥4.00 | ¥24,000.00 | 公斤 |
74 | 大葱 | 5,000(公斤) | ¥8.00 | ¥40,000.00 | 公斤 |
75 | 韭菜 | 4,500(公斤) | ¥5.00 | ¥22,500.00 | 公斤 |
76 | 大蒜 | 2,000(公斤) | ¥9.00 | ¥18,000.00 | 公斤 |
77 | 香菜 | 700(公斤) | ¥11.00 | ¥7,700.00 | 公斤 |
78 | 蒜苔 | 500(公斤) | ¥12.00 | ¥6,000.00 | 公斤 |
79 | 其它蔬菜 | 10,000(公斤) | ¥2.00 | ¥20,000.00 | 公斤 |
80 | 牛奶 | 35,000(公斤) | ¥5.00 | ¥175,000.00 | 公斤 |
81 | 水果类 | 14,000(公斤) | ¥6.50 | ¥91,000.00 | 公斤 |
合同金额: 6,716,920.00元,大写(人民币):
履约期限:2022年05月25日至2023年05月24日
履约地点:内蒙古自治区呼和浩特第二监狱
采购方式:公开招标
七、合同签订日期2022年05月24日
八、合同公告日期2022年05月31日
九、其他补充事宜无
合同附件:
政府采购合同(2022年罪犯食堂采购康喜源).docx
SKM_C22622053017051.pdf
内蒙古自治区呼和浩特第二监狱
2022年05月31日