招标详情
一、项目编号:GPCGD224B01HG024F 二、项目名称:办公区食堂设备采购项目 三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
注:深圳市富临厨房设备有限公司和深圳市佳诺餐饮设备有限公司的核心产品(湿式油烟净化一体机、超低空油烟净化箱、通道式洗碗机)品牌均为世纪百利、曦力、超胜,菲迪纳科技(深圳)有限公司的核心产品(通道式洗碗机)品牌为超胜。按照招标文件“评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的,由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人,排名第二的投标供应商为第二中标候选人(提供相同品牌产品(非单一产品采购,以核心产品为准。多个核心产品的,有一种产品品牌相同,即视为提供相同品牌产品),评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人)。”的要求,评标委员会一致推荐深圳市富临厨房设备有限公司为第一中标候选人,深圳市景鹏厨具有限公司为第二中标候选人。 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
合同包1(办公区食堂设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市富临厨房设备有限公司 | 深汕路341号万泉工业区35栋 | 3,559,600.00元 |
合同包1(办公区食堂设备):
货物类(深圳市富临厨房设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 排烟系统 | 湿式油烟净化一体机 | 世纪百利 | 4200x1500x1000型号:SJBL-S | 1.00(批) | 53,230.00 | 53,230.00 |
1-1 | 排烟系统 | 湿式油烟净化一体机 | 世纪百利 | 3200x1500x1000型号:SJBL-S | 1.00(批) | 40,556.00 | 40,556.00 |
1-1 | 排烟系统 | 湿式油烟净化一体机 | 世纪百利 | 2850x1300x1000型号:SJBL-S | 1.00(批) | 36,120.00 | 36,120.00 |
1-1 | 排烟系统 | 湿式油烟净化一体机 | 世纪百利 | 17700x1500x1000型号:SJBL-S | 1.00(批) | 224,326.00 | 224,326.00 |
1-2 | 洗碗机 | 通道式洗碗机 | 超胜 | 3550x888x1620型号:CSB2H200D | 1.00(批) | 91,390.00 | 91,390.00 |
1-3 | 排烟系统 | 超低空油烟净化箱 | 曦力 | 型号:XLJD-A | 1.00(批) | 26,420.00 | 26,420.00 |
1-3 | 排烟系统 | 超低空油烟净化箱 | 曦力 | 型号:XLJD-A | 1.00(批) | 23,320.00 | 23,320.00 |
1-3 | 排烟系统 | 超低空油烟净化箱 | 曦力 | 型号:XLJD-A | 1.00(批) | 45,069.00 | 45,069.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 灭蝇灯 | 凌峰 | 480x250x60型号:30W | 1.00(批) | 568.00 | 568.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 大单星水池带靠背 | 富临 | 1000x760x800+150(靠背高度)型号:FL-DSC1-DZ | 3.00(批) | 2,105.00 | 6,315.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 双层工作台 | 富临 | 1500x800x800型号:FL-GZT2-DZ | 2.00(批) | 2,839.00 | 5,678.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉弯头三通 | 富临 | 500X400或现场度做型号:FL-WTST-DZ | 5.00(批) | 1,533.00 | 7,665.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 挂墙双层板 | 富临 | 1800x350x600型号:FL-GCB2-DZ | 1.00(批) | 1,656.00 | 1,656.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉弯头三通 | 富临 | 400X300或现场度做型号:FL-WTST-DZ | 4.00(批) | 1,183.00 | 4,732.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉弯头三通 | 富临 | 500X300或现场度做型号:FL-WTST-DZ | 4.00(批) | 1,363.00 | 5,452.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 挂墙双层板 | 富临 | 1500x350x600型号:FL-GCB2-DZ | 2.00(批) | 1,419.00 | 2,838.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉法兰及吊码 | 富临 | 1200X800或现场度做型号:FL-FL+DM-DZ | 12.00(批) | 177.00 | 2,124.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 刀具消毒柜 | METAMUCIL | 545x138x660型号:MKC10 | 1.00(批) | 3,666.00 | 3,666.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉扩口 | 富临 | 配风机型号:FL-KK-DZ | 4.00(批) | 1,183.00 | 4,732.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 挂墙单星洗手池 | 富临 | 400x300x400型号:FL-XSC1-DZ | 1.00(批) | 1,514.00 | 1,514.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉法兰及吊码 | 富临 | 700X500或现场度做型号:FL-FL+DM-DZ | 15.00(批) | 177.00 | 2,655.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 双层工作台 | 富临 | 1500x800x800型号:FL-GZT2-DZ | 2.00(批) | 2,839.00 | 5,678.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉法兰及吊码 | 富临 | 800X500或现场度做型号:FL-FL+DM-DZ | 21.00(批) | 177.00 | 3,717.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 双层平板工作台带靠背 | 富临 | 1000x760x800+150(靠背高度)型号:FL-BGZT2-DZ | 1.00(批) | 2,662.00 | 2,662.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉法兰及吊码 | 富临 | 500X400或现场度做型号:FL-FL+DM-DZ | 21.00(批) | 177.00 | 3,717.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 双星工作台带靠背 | 富临 | 1800x760x800+150(靠背高度)型号:FL-SXT2-DZ | 1.00(批) | 3,370.00 | 3,370.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉法兰及吊码 | 富临 | 600X500或现场度做型号:FL-FL+DM-DZ | 12.00(批) | 177.00 | 2,124.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉法兰及吊码 | 富临 | 500X300或现场度做型号:FL-FL+DM-DZ | 13.00(批) | 177.00 | 2,301.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 单星水池杀鱼台带靠背 | 富临 | 1500x760x800+150(靠背高度)型号:FL-SCY1-DZ | 1.00(批) | 2,306.00 | 2,306.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 高压花洒 | 立博 | 型号:B-0128 | 1.00(批) | 1,396.00 | 1,396.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 开水器带底座 | 裕豪 | 450x400x920型号:ZK-9K | 1.00(批) | 3,170.00 | 3,170.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 绞切肉机 | 永强 | 540x400x850型号:YQ-322 | 1.00(批) | 7,168.00 | 7,168.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 刀具消毒柜 | METAMUCIL | 545x138x660型号:MKC10 | 1.00(批) | 3,666.00 | 3,666.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 挂墙双层板 | 富临 | 1800x350x600型号:FL-GCB2-DZ | 1.00(批) | 1,656.00 | 1,656.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 挂墙单星洗手池 | 富临 | 400x300x400型号:FL-XSC1-DZ | 1.00(批) | 1,514.00 | 1,514.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 洗地龙头 | 立博 | 400x400x180型号:B-0116 | 1.00(批) | 3,785.00 | 3,785.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 双星工作台带靠背 | 富临 | 1800x760x800+150(靠背高度)型号:FL-SXT2-DZ | 1.00(批) | 3,370.00 | 3,370.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 双层平板工作台带靠背 | 富临 | 1000x760x800+150(靠背高度)型号:FL-BGZT2-DZ | 1.00(批) | 2,662.00 | 2,662.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 四层货架 | 富临 | 1500x500x1600型号:FL-CJ4-DZ | 7.00(批) | 2,306.00 | 16,142.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 不锈钢面案工作台 | 富临 | 1800x800x800型号:FL-MGZT-DZ | 2.00(批) | 3,370.00 | 6,740.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 冷冻库 | 富临 | 3400x3000x2200型号:定制 | 1.00(批) | 77,323.00 | 77,323.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 冷藏库 | 富临 | 3000x3500x2200型号:定制 | 1.00(批) | 74,758.00 | 74,758.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 灭蝇灯 | 凌峰 | 480x250x60型号:30W | 1.00(批) | 568.00 | 568.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 单通工作台柜带靠背 | 富临 | 1100x760x800+150(靠背高度)型号:FL-GZG1-DZ | 2.00(批) | 5,323.00 | 10,646.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 刀具消毒柜 | METAMUCIL | 545x138x660型号:MKC10 | 1.00(批) | 3,666.00 | 3,666.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 挂墙双层板 | 富临 | 2100x350x600型号:FL-GCB2-DZ | 1.00(批) | 2,130.00 | 2,130.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 纱门柜 | 富临 | 1100x500x1800型号:FL-SMG-DZ | 1.00(批) | 5,748.00 | 5,748.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 双层平板工作台带靠背 | 富临 | 900x760x800+150(靠背高度)型号:FL-BGZT2-DZ | 1.00(批) | 2,662.00 | 2,662.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 挂墙单星洗手池 | 富临 | 411x305.9x500型号:FL-XSC1-DZ | 1.00(批) | 1,514.00 | 1,514.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 带盖面粉车 | 富临 | 550x550x550型号:FL-MFC-DZ | 4.00(批) | 2,306.00 | 9,224.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 压面机 | 永强 | 600x750x1120型号:JL-Y130 | 1.00(批) | 9,138.00 | 9,138.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 双星水池带靠背 | 富临 | 1200x760x800+150(靠背高度)型号:FL-SC2-DZ | 1.00(批) | 3,135.00 | 3,135.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 和面机 | 永强 | 920x580x1030型号:YQ-S60 | 1.00(批) | 11,338.00 | 11,338.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 搅拌机 | 永强 | 880x600x1270型号:YQ-60A | 1.00(批) | 33,675.00 | 33,675.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 码墙趟门柜 | 富临 | 1200x350x600型号:FL-MQG-DZ | 1.00(批) | 4,140.00 | 4,140.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 不锈钢封墙钢 | 富临 | 4200x10x2000型号:FL-FQG-DZ | 1.00(批) | 3,975.00 | 3,975.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 四门展示柜 | HongShan | 1220x760x1940型号:BC1.0L4-GL | 2.00(批) | 10,823.00 | 21,646.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 插盘式醒发箱 | 三麦 | 1170x1010x2115型号:SP-36D | 1.00(批) | 18,450.00 | 18,450.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 厨房灭火系统 | 环峰 | 700x650x240型号:CMJS26-2-HF | 1.00(批) | 33,710.00 | 33,710.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 蒸笼架 | 富临 | 550x470x1800型号:FL-ZLJ-DZ | 1.00(批) | 2,236.00 | 2,236.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 吊天花蒸笼架 | 富临 | 2400x500x1200型号:FL-THZLJ-DZ | 1.00(批) | 2,130.00 | 2,130.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 冷藏操作台 | HongShan | 1800x760x800型号:BC0.4L2 | 1.00(批) | 8,120.00 | 8,120.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 单星工作台带靠背 | 富临 | 1200x760x800+150(靠背高度)型号:FL-DXT1-DZ | 1.00(批) | 2,223.00 | 2,223.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 电力双头蒸撑炉 | 富临 | 2000x1100x800+450型号:FL-ZCL2D-DZ | 1.00(批) | 18,748.00 | 18,748.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 双通工作台 | 富临 | 1300x800x800型号:FL-2TGZT-DZ | 2.00(批) | 5,440.00 | 10,880.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 灭蝇灯 | 凌峰 | 480x250x60型号:30W | 1.00(批) | 568.00 | 568.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 电磁单头单尾小炒灶 | 智厨 | 1100x1100x800+450型号:ZC-3V15C-A1 | 1.00(批) | 12,503.00 | 12,503.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 单通工作台柜带靠背 | 富临 | 1400x760x800+150(靠背高度)型号:FL-GZG1-DZ | 1.00(批) | 5,440.00 | 5,440.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 电饼铛 | 康威 | 760x640x770型号:YXD-45B | 1.00(批) | 3,240.00 | 3,240.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | GN盆车 | 富临 | 410x650x1865型号:FL-GNC-DZ | 2.00(批) | 2,650.00 | 5,300.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 不锈钢封墙钢 | 富临 | 2850x10x2000型号:FL-FQG-DZ | 1.00(批) | 2,696.00 | 2,696.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 三门烤箱 (电热) | 新南方 | 1220x860x1530型号:YXD-60C | 1.00(批) | 10,940.00 | 10,940.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 洗地龙头 | 立博 | 400x400x180型号:B-0116 | 1.00(批) | 3,785.00 | 3,785.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 灭蝇灯 | 凌峰 | 480x250x60型号:30W | 1.00(批) | 568.00 | 568.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 烧腊吊架连油盆 | 富临 | 1500x600x1200型号:FL-SLJ-DZ | 2.00(批) | 2,070.00 | 4,140.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 挂墙单星洗手池 | 富临 | 400x300x400型号:FL-XSC1-DZ | 1.00(批) | 1,514.00 | 1,514.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 双大门风干柜 | 富临 | 1220x650x1980型号:FL-FGG2-DZ | 1.00(批) | 29,195.00 | 29,195.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 厨房灭火系统 | 环峰 | 700x650x240型号:CMJS26-2-HF | 1.00(批) | 33,710.00 | 33,710.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 糖粉车 | 富临 | 600x500x1200型号:FL-TFC-DZ | 1.00(批) | 2,696.00 | 2,696.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 不锈钢拼台 | 富临 | 400x760x800+450型号:FL-PT-DZ | 1.00(批) | 1,597.00 | 1,597.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 单通工作台柜带靠背 | 富临 | 1600x760x800+150(靠背高度)型号:FL-GZG1-DZ | 1.00(批) | 5,559.00 | 5,559.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 双层平板工作台带靠背 | 富临 | 1200x760x800+150(靠背高度)型号:FL-BGZT2-DZ | 2.00(批) | 3,016.00 | 6,032.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 三门挂猪冷柜 | HongShan | 1220x760x1940型号:定制 | 1.00(批) | 11,710.00 | 11,710.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 燃气节能环保无烟式双头平头炉 | 富临 | 1200x760x550+250型号:ZCTG2-30/60A | 1.00(批) | 8,220.00 | 8,220.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 大单星水池带靠背 | 富临 | 1000x760x800+150(靠背高度)型号:FL-DSC1-DZ | 2.00(批) | 2,105.00 | 4,210.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 刀具消毒柜 | METAMUCIL | 545x138x660型号:MKC10 | 1.00(批) | 3,666.00 | 3,666.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 燃气节能环保无烟式烤鸭炉 | 富临 | 800x800x1400型号:ZCTF1-30/30A | 1.00(批) | 7,395.00 | 7,395.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 挂墙双层板 | 富临 | 1600x350x600型号:FL-GCB2-DZ | 2.00(批) | 2,130.00 | 4,260.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 平板车 | 富临 | 850x600x800型号:FL-PBC-DZ | 3.00(批) | 2,602.00 | 7,806.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 电子秤 | 英衡 | 670x390x780型号:300kg | 1.00(批) | 934.00 | 934.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 灭蝇灯 | 凌峰 | 480x250x60型号:30W | 1.00(批) | 568.00 | 568.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 四层货架 | 富临 | 1500x500x1600型号:FL-CJ4-DZ | 9.00(批) | 2,306.00 | 20,754.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 灭蝇灯 | 凌峰 | 480x250x60型号:30W | 1.00(批) | 568.00 | 568.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 米面架 | 富临 | 1000x600x150型号:FL-MMJ-DZ | 4.00(批) | 1,384.00 | 5,536.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 四层货架 | 富临 | 1500x500x1600型号:FL-CJ4-DZ | 1.00(批) | 2,306.00 | 2,306.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 灭蝇灯 | 凌峰 | 480x250x60型号:30W | 2.00(批) | 568.00 | 1,136.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 拖把池 | 富临 | 900x500x600型号:FL-TBC-DZ | 1.00(批) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 拖把架 | 富临 | 900x350x550型号:FL-TBJ-DZ | 1.00(批) | 1,183.00 | 1,183.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 后倾式抽风机 | 麦凯 | GLD-HC-25"型号:MK-25" | 1.00(批) | 18,269.00 | 18,269.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 后倾式抽风机 | 麦凯 | GLD-HC-28"型号:MK-28" | 1.00(批) | 22,595.00 | 22,595.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 灭蝇灯 | 凌峰 | 480x250x60型号:30W | 1.00(批) | 568.00 | 568.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 抽风机 | 麦凯 | GLD-SX-15"型号:MK-15" | 2.00(批) | 10,983.00 | 21,966.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 后倾式抽风机 | 麦凯 | GLD-HC-22"型号:MK-22" | 3.00(批) | 14,786.00 | 44,358.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 商用净水器 | 沁园 | 310x114x438型号:QS-C2-BK700 | 1.00(批) | 2,957.00 | 2,957.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 吊顶风机防震弹簧器连拉杆 | 富临 | 配28"风机型号:FL-FZ+LG-DZ | 1.00(批) | 1,892.00 | 1,892.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 传递窗口柜 | 富临 | 1200x400x600型号:FL-CKG-DZ | 2.00(批) | 4,092.00 | 8,184.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风柜支架 | 富临 | 型号:FL-ZJ-DZ | 1.00(批) | 2,957.00 | 2,957.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 紫外线消毒灯 | 飞利浦 | 1200mm型号:36W | 2.00(批) | 532.00 | 1,064.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 吊顶风机防震弹簧器连拉杆 | 富临 | 配25"风机型号:FL-FZ+LG-DZ | 1.00(批) | 1,892.00 | 1,892.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 中央净水设备 | 蓝鸥 | LOSUF-5000-F1400x1000x2100型号:LOSUF-5000-F | 1.00(批) | 96,320.00 | 96,320.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风柜支架 | 富临 | 型号:FL-ZJ-DZ | 1.00(批) | 2,602.00 | 2,602.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 单通工作台柜带靠背 | 富临 | 1200x600x800+150(靠背高度)型号:FL-GZG1-DZ | 1.00(批) | 5,323.00 | 5,323.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 吊顶风机防震弹簧器连拉杆 | 富临 | 配22"风机型号:FL-FZ+LG-DZ | 3.00(批) | 1,892.00 | 5,676.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 刀具消毒柜 | METAMUCIL | 545x138x660型号:MKC10 | 2.00(批) | 3,666.00 | 7,332.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风柜支架 | 富临 | 配22"风机型号:FL-ZJ-DZ | 3.00(批) | 2,602.00 | 7,806.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 单门掩门柜带靠背 | 富临 | 600x650x800+150(靠背高度)型号:FL-YMG1-DZ | 1.00(批) | 5,145.00 | 5,145.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 单通工作台柜带靠背 | 富临 | 1500x600x800+150(靠背高度)型号:FL-GZG1-DZ | 1.00(批) | 5,440.00 | 5,440.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 挂墙洗手液装置 | 莫顿 | 型号:M-D11 | 1.00(批) | 504.00 | 504.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 灭蝇灯 | 凌峰 | 480x250x60型号:30W | 3.00(批) | 568.00 | 1,704.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | GTP280B3 银钻单门消毒柜 | 邦祥 | 560x470x1200型号:YTP280B-1 | 1.00(批) | 1,987.00 | 1,987.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 灭蝇灯 | 凌峰 | 480x250x60型号:30W | 1.00(批) | 568.00 | 568.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 台下式一体制冰机-45kg | 澳利斯 | 500x450x800型号:CL-380 | 1.00(批) | 22,888.00 | 22,888.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 码墙开口柜 | 富临 | 1400x300x600型号:FL-MQG-DZ | 2.00(批) | 2,898.00 | 5,796.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 即热开水器 | 裕豪 | 180x320x630型号:HK-10 | 1.00(批) | 2,342.00 | 2,342.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 毛巾柜 | 邦祥 | 450x400x515型号:40L | 1.00(批) | 2,305.00 | 2,305.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 码墙开口柜 | 富临 | 1200x300x600型号:FL-MQG-DZ | 1.00(批) | 2,780.00 | 2,780.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 单通工作台柜带靠背 | 富临 | 1400x700x800+150(靠背高度)型号:FL-GZG1-DZ | 2.00(批) | 5,440.00 | 10,880.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 单星工作柜带靠背 | 富临 | 1200x700x800+150(靠背高度)型号:FL-DXG-DZ | 1.00(批) | 5,062.00 | 5,062.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉 | 富临 | 型号:FL-FH-DZ | 86.00(批) | 450.00 | 38,700.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉 | 富临 | 型号:FL-FH-DZ | 110.00(批) | 450.00 | 49,500.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉弯头三通 | 富临 | 1400X1100或现场度做型号:FL-WTST-DZ | 6.00(批) | 3,075.00 | 18,450.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉 | 富临 | 型号:FL-FH-DZ | 72.00(批) | 450.00 | 32,400.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉弯头三通 | 富临 | 型号:FL-WTST-DZ | 9.00(批) | 2,385.00 | 21,465.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉弯头三通 | 富临 | 型号:FL-WTST-DZ | 5.00(批) | 2,512.00 | 12,560.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉弯头三通 | 富临 | 600X500或现场度做型号:FL-WTST-DZ | 8.00(批) | 1,874.00 | 14,992.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉弯头三通 | 富临 | 700X600或现场度做型号:FL-WTST-DZ | 7.00(批) | 2,070.00 | 14,490.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉弯头三通 | 富临 | 500X300或现场度做型号:FL-WTST-DZ | 5.00(批) | 1,363.00 | 6,815.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉弯头三通 | 富临 | 500X400或现场度做型号:FL-WTST-DZ | 8.00(批) | 1,533.00 | 12,264.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风柜支架 | 富临 | 配15"风机型号:FL-ZJ-DZ | 2.00(批) | 2,130.00 | 4,260.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 变频式九线制控制系统 | 富临 | 配风机型号:FL-DZ | 2.00(批) | 6,505.00 | 13,010.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 吊顶风机防震弹簧器连拉杆 | 富临 | 配15"风机型号:FL-FZ+LG-DZ | 2.00(批) | 1,892.00 | 3,784.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 消音房 | 富临 | 3000X2200或现场度做型号:FL-XYF-DZ | 2.00(批) | 13,600.00 | 27,200.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 九线制控制系统 | 富临 | 配风机型号:FL-DZ | 3.00(批) | 2,188.00 | 6,564.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉 | 富临 | 1400X1100或现场度做型号:FL-FH-DZ | 240.00(批) | 450.00 | 108,000.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 消音房安装架 | 富临 | 型号:FL-ZJ-DZ | 1.00(批) | 2,957.00 | 2,957.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉 | 富临 | 700X700或现场度做型号:FL-FH-DZ | 121.00(批) | 450.00 | 54,450.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉 | 富临 | 1200X900或现场度做型号:FL-FH-DZ | 162.00(批) | 450.00 | 72,900.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉 | 富临 | 700X600或现场度做型号:FL-FH-DZ | 105.00(批) | 450.00 | 47,250.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 阻尼弹簧减震器 | 富临 | 300KG型号:JZQ-300 | 12.00(批) | 355.00 | 4,260.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 阻尼弹簧减震器 | 富临 | 400KG型号:JZQ-400 | 8.00(批) | 473.00 | 3,784.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 自动防火阀 | 富临 | 1200X900或现场度做型号:FHF-DZ | 1.00(批) | 3,252.00 | 3,252.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 自动防火阀 | 富临 | 1400X1100或现场度做型号:FHF-DZ | 1.00(批) | 3,370.00 | 3,370.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 自动防火阀 | 富临 | 600X500或现场度做型号:FHF-DZ | 1.00(批) | 2,957.00 | 2,957.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 自动防火阀 | 富临 | 700X600或现场度做型号:FHF-DZ | 1.00(批) | 3,075.00 | 3,075.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 止回阀 | 富临 | 700X600或现场度做型号:ZHF-DZ | 1.00(批) | 3,075.00 | 3,075.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 止回阀 | 富临 | 1200X900或现场度做型号:ZHF-DZ | 1.00(批) | 3,135.00 | 3,135.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 净化箱支架 | 富临 | 配净化箱型号:FL-ZJ-DZ | 3.00(批) | 2,130.00 | 6,390.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 止回阀 | 富临 | 600X500或现场度做型号:ZHF-DZ | 1.00(批) | 2,957.00 | 2,957.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉扩口 | 富临 | 配风机静电型号:FL-KK-DZ | 10.00(批) | 1,419.00 | 14,190.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉法兰及吊码 | 富临 | 1400X1100或现场度做型号:FL-FL+DM-DZ | 11.00(批) | 177.00 | 1,947.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉帆布连接 | 富临 | 配风机静电型号:FL-FB-DZ | 10.00(批) | 591.00 | 5,910.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉法兰及吊码 | 富临 | 700X700或现场度做型号:FL-FL+DM-DZ | 34.00(批) | 177.00 | 6,018.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉法兰及吊码 | 富临 | 1200X900或现场度做型号:FL-FL+DM-DZ | 16.00(批) | 177.00 | 2,832.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉法兰及吊码 | 富临 | 600X500或现场度做型号:FL-FL+DM-DZ | 37.00(批) | 177.00 | 6,549.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉法兰及吊码 | 富临 | 700X600或现场度做型号:FL-FL+DM-DZ | 28.00(批) | 177.00 | 4,956.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉法兰及吊码 | 富临 | 500X300或现场度做型号:FL-FL+DM-DZ | 12.00(批) | 177.00 | 2,124.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉法兰及吊码 | 富临 | 500X400或现场度做型号:FL-FL+DM-DZ | 15.00(批) | 177.00 | 2,655.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉开洞 | 富临 | 1400X1100或按现场度做型号:/ | 6.00(批) | 946.00 | 5,676.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉 | 富临 | 700X500或现场度做型号:FL-FH-DZ | 125.00(批) | 450.00 | 56,250.00 |
1-4 | 食品加工专用设备 | 风喉 | 富临 | 800X500或现场度做型号:FL-FH-DZ | 103.00(批) | 450.00 | 46,350.00 |
