招标详情
一、项目编号:CBZJ-20226024G
二、项目名称:宁海县公办学校食堂学生餐食品原材料(非粮油类)定点采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 鲜肉类投标综合下浮率:8(%),蛋类投标综合下浮率:5(%),鲜蔬类投标综合下浮率:20(%),鲜虾类投标综合下浮率:4(%),水产类投标综合下浮率:15(%),豆制品类投标综合下浮率:12(%),佐料类投标综合下浮率:5(%),水果类投标综合下浮率:20(%),其他类(除以上种类外的其他食品)投标综合下浮率:12(%) | 宁海县品淼贸易有限公司 | 浙江省宁波市宁海县跃龙街道兴海南路299号(一照多址)(自主申报) |
1 | 鲜肉类投标综合下浮率:8(%),蛋类投标综合下浮率:5(%),鲜蔬类投标综合下浮率:20(%),鲜虾类投标综合下浮率:4(%),水产类投标综合下浮率:15(%),豆制品类投标综合下浮率:12(%),佐料类投标综合下浮率:5(%),水果类投标综合下浮率:20(%),其他类(除以上种类外的其他食品)投标综合下浮率:12(%) | 宁波佳田农业科技有限公司 | 浙江省宁波市宁海县长街工业园区 |
1 | 鲜肉类投标综合下浮率:8(%),蛋类投标综合下浮率:5(%),鲜蔬类投标综合下浮率:20(%),鲜虾类投标综合下浮率:4(%),水产类投标综合下浮率:15(%),豆制品类投标综合下浮率:12(%),佐料类投标综合下浮率:5(%),水果类投标综合下浮率:20(%),其他类(除以上种类外的其他食品)投标综合下浮率:12(%) | 宁海县农佳汇食品配送有限公司 | 浙江省宁海县桃源街道时代东路283号 |
1 | 鲜肉类投标综合下浮率:8(%),蛋类投标综合下浮率:5(%),鲜蔬类投标综合下浮率:20(%),鲜虾类投标综合下浮率:4(%),水产类投标综合下浮率:15(%),豆制品类投标综合下浮率:12(%),佐料类投标综合下浮率:5(%),水果类投标综合下浮率:20(%),其他类(除以上种类外的其他食品)投标综合下浮率:12(%) | 宁海县倩秋农业发展有限公司 | 浙江省宁波市宁海县跃龙街道中山中路78号(自主申报)(一照多址) |
1 | 鲜肉类投标综合下浮率:8(%),蛋类投标综合下浮率:5(%),鲜蔬类投标综合下浮率:20(%),鲜虾类投标综合下浮率:4(%),水产类投标综合下浮率:15(%),豆制品类投标综合下浮率:12(%),佐料类投标综合下浮率:5(%),水果类投标综合下浮率:20(%),其他类(除以上种类外的其他食品)投标综合下浮率:12(%) | 宁波佳园农业发展有限公司 | 宁海县力洋镇前横村(竹山) |
1 | 鲜肉类投标综合下浮率:8(%),蛋类投标综合下浮率:5(%),鲜蔬类投标综合下浮率:20(%),鲜虾类投标综合下浮率:4(%),水产类投标综合下浮率:15(%),豆制品类投标综合下浮率:12(%),佐料类投标综合下浮率:5(%),水果类投标综合下浮率:20(%),其他类(除以上种类外的其他食品)投标综合下浮率:12(%) | 宁波家谷食品有限公司 | 浙江省宁波市宁海县跃龙街道汇景嘉园综合楼西侧(自主申报) |
1 | 鲜肉类投标综合下浮率:8(%),蛋类投标综合下浮率:5(%),鲜蔬类投标综合下浮率:20(%),鲜虾类投标综合下浮率:4(%),水产类投标综合下浮率:15(%),豆制品类投标综合下浮率:12(%),佐料类投标综合下浮率:5(%),水果类投标综合下浮率:20(%),其他类(除以上种类外的其他食品)投标综合下浮率:12(%) | 浙江甬康食品配送有限公司 | 浙江省宁波市宁海县跃龙街道兴宁南路龙灯墙18号(自主申报) |
1 | 鲜肉类投标综合下浮率:8(%),蛋类投标综合下浮率:5(%),鲜蔬类投标综合下浮率:20(%),鲜虾类投标综合下浮率:4(%),水产类投标综合下浮率:15(%),豆制品类投标综合下浮率:12(%),佐料类投标综合下浮率:5(%),水果类投标综合下浮率:20(%),其他类(除以上种类外的其他食品)投标综合下浮率:12(%) | 宁海县爱心食品配送有限公司 | 宁海县大佳何镇团联村万家 |
1 | 鲜肉类投标综合下浮率:8(%),蛋类投标综合下浮率:5(%),鲜蔬类投标综合下浮率:20(%),鲜虾类投标综合下浮率:4(%),水产类投标综合下浮率:15(%),豆制品类投标综合下浮率:12(%),佐料类投标综合下浮率:5(%),水果类投标综合下浮率:20(%),其他类(除以上种类外的其他食品)投标综合下浮率:12(%) | 浙江彩食鲜供应链管理有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路8号安博杭州仁和物流中心1幢1-1-1号和1-1-2号 |
1 | 鲜肉类投标综合下浮率:8(%),蛋类投标综合下浮率:5(%),鲜蔬类投标综合下浮率:20(%),鲜虾类投标综合下浮率:4(%),水产类投标综合下浮率:15(%),豆制品类投标综合下浮率:12(%),佐料类投标综合下浮率:5(%),水果类投标综合下浮率:20(%),其他类(除以上种类外的其他食品)投标综合下浮率:12(%) | 宁波甬源净菜配送有限公司 | 浙江省宁波市宁海县跃龙街道兴海中路439号一楼(自主申报)(一照多址) |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 宁海县公办学校食堂学生餐食品原材料(非粮油类)定点采购 | 宁海县公办学校食堂学生餐食品原材料(非粮油类)定点采购 | 定点采购范围包括宁海县公办学校(宁海县所有公办中小学幼儿园、公办参与管理的民办学校)食堂学生餐所需的鲜肉和蛋类、鲜蔬类、冷冻品、鲜虾类、水产类、豆制品类、佐料类、水果类、牛奶类、其他类(除以上种类外的其他食品);详见 招标文件。 | 详见 招标文件。 | 自2022年9月1日至2025年8月25日,合同一年一签,详见“其他补充事宜”。 | 详见 招标文件。 |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈哲伟,卓少斐,韩建孟,孙焕涛,杜虎,张敏(采购人代表),刘永宽(采购人代表)
七、开标情况
标项1
八、资格审查情况
标项1
九、符合性审查情况
标项1
十、技术评分明细表
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江彩食鲜供应链管理有限公司 | 46.9 | 46.8 | 51.1 | 44.3 | 55.2 | 53.6 | 54.5 | 50.3 | 40.0 | 90.3 |
1 | 宁波市奉化锦屏绿苑配菜有限公司 | 48.6 | 41.4 | 45.9 | 43.4 | 52.3 | 47.6 | 53.5 | 47.5 | 40.0 | 87.5 |
1 | 杭州联华华商集团有限公司 | 50.8 | 42.4 | 44.7 | 41.2 | 56.0 | 46.5 | 56.0 | 48.2 | 36.0 | 84.2 |
1 | 浙江甬康食品配送有限公司 | 55.4 | 55.1 | 53.3 | 51.1 | 58.4 | 49.9 | 55.0 | 54.0 | 40.0 | 94.0 |
1 | 宁波小六电子商务有限公司 | 45.9 | 36.5 | 44.7 | 38.8 | 45.3 | 41.7 | 43.5 | 42.3 | 40.0 | 82.3 |
1 | 北京京深汇丰源商贸有限公司宁海分公司 | 29.6 | 27.0 | 33.1 | 32.4 | 35.7 | 26.9 | 37.0 | 31.7 | 40.0 | 71.7 |
1 | 宁波佳园农业发展有限公司 | 52.5 | 53.6 | 48.6 | 51.3 | 57.6 | 49.0 | 54.0 | 52.4 | 40.0 | 92.4 |
1 | 宁波楠山果蔬配送有限公司 | 28.5 | 30.1 | 37.8 | 33.5 | 39.7 | 31.7 | 39.5 | 34.4 | 40.0 | 74.4 |
1 | 宁波食全食美菜篮子配送有限公司 | 43.5 | 44.0 | 46.8 | 45.4 | 51.8 | 45.4 | 51.0 | 46.8 | 36.0 | 82.8 |
1 | 浙江绿而康农副产品有限公司 | 37.7 | 37.9 | 42.2 | 36.0 | 49.5 | 39.5 | 52.0 | 42.1 | 40.0 | 82.1 |
1 | 宁波舜华生态农业发展有限公司 | 44.0 | 46.9 | 47.2 | 42.5 | 52.8 | 48.3 | 51.0 | 47.5 | 36.0 | 83.5 |
1 | 宁波家谷食品有限公司 | 50.8 | 51.1 | 48.3 | 45.6 | 57.2 | 49.0 | 58.0 | 51.4 | 40.0 | 91.4 |
1 | 宁海县金龙浦农业开发有限公司 | 39.2 | 40.9 | 43.1 | 38.4 | 51.7 | 39.2 | 53.5 | 43.7 | 36.0 | 79.7 |
1 | 宁海县爱心食品配送有限公司 | 51.9 | 47.5 | 51.1 | 52.8 | 57.7 | 48.0 | 58.5 | 52.5 | 40.0 | 92.5 |
1 | 宁波聚卿舫食品有限公司 | 55.2 | 44.5 | 48.7 | 42.5 | 50.7 | 47.5 | 52.5 | 48.8 | 40.0 | 88.8 |
1 | 宁海县农佳汇食品配送有限公司 | 48.9 | 50.0 | 50.6 | 53.3 | 55.9 | 50.1 | 59.0 | 52.5 | 40.0 | 92.5 |
1 | 宁波佳田农业科技有限公司 | 48.9 | 44.9 | 50.0 | 51.3 | 57.4 | 47.9 | 58.5 | 51.3 | 40.0 | 91.3 |
1 | 宁波市绿达农业开发有限公司 | 51.0 | 50.8 | 50.7 | 52.2 | 57.9 | 52.3 | 58.5 | 53.3 | 36.0 | 89.3 |
1 | 宁波铭源食品有限公司 | 41.0 | 41.2 | 45.1 | 41.5 | 55.0 | 40.9 | 54.0 | 45.5 | 40.0 | 85.5 |
1 | 宁波甬源净菜配送有限公司 | 52.1 | 50.7 | 50.6 | 53.3 | 57.2 | 52.7 | 58.5 | 53.6 | 40.0 | 93.6 |
1 | 浙江七码头集团有限公司 | 49.9 | 48.7 | 49.4 | 51.2 | 51.6 | 50.6 | 52.5 | 50.6 | 36.0 | 86.6 |
1 | 宁海县倩秋农业发展有限公司 | 51.9 | 43.5 | 47.2 | 46.3 | 57.2 | 51.0 | 58.0 | 50.7 | 40.0 | 90.7 |
1 | 宁海县品淼贸易有限公司 | 52.2 | 50.3 | 49.3 | 51.2 | 57.9 | 50.4 | 59.0 | 52.9 | 40.0 | 92.9 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见 招标文件:向每家中标人收取15000元作为招标代理服务费。
2.代理服务收费金额(元):150000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
1)公告发布日期:2022年06月01日;
2)更正公告发布日期:2022年06月05日;
3)定标日期:2022年06月22日;
4)用途:自用;
5)合同履行日期:自2022年9月1日至2025年8月25日,合同一年一签。采购人根据中标人在上一年度合同履约情况及学生就餐政策情况决定是否续签。供应商如不能按时、按质提供采购人所需货物,由此造成的一切相关损失全部由供应商承担。
6)本项目中标人均为小微企业,详见附件“中小企业声明函”。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁海县教育服务管理中心
地 址:宁海县跃龙街道人民路290号
传 真:/
项目联系人(询问):石老师
项目联系方式(询问):0574-65259033
质疑联系人:谢老师
质疑联系方式:0574-65259630
2.采购代理机构信息
名 称:浙江中基正采管理咨询有限公司
地 址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
传 真:0574-87425373
项目联系人(询问):王近娜、朱贤东
项目联系方式(询问):0574-87425583
质疑联系人:王燕
质疑联系方式:0574-87426203
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁海县政府采购管理办公室
地 址:宁海县跃龙街道桃源中路218号
传 真:0574-65265612
联系人 :王老师
监督投诉电话:0574-65265668
附件信息:
宁海县中小学原材料配送(非粮油)定稿.doc
729.8K
中小企业声明函.pdf
386.7K