招标详情
一、项目编号:ZCRX202205 二、项目名称:梅州市卫生职业技术学校设备设施采购项目 三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
合同包1(学校设施设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中移建设有限公司广东分公司 | 广州市越秀区中山一路163号 | 11,938,805.00元 |
合同包1(学校设施设备):
货物类(中移建设有限公司广东分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 学生桌、椅 | 定制 | 600*450(680-760mm) | 1,500.00(项) | 295.00 | 442,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 教室、功能室窗帘 | 定制 | 定制 | 288.00(项) | 1,295.00 | 372,960.00 |
1-1 | 其他货物 | 床 | 定制 | 双层,2000*980*1830高 | 750.00(项) | 1,225.00 | 918,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 柜 | 定制 | 4位/个,850*420*1800高 | 320.00(项) | 1,373.00 | 439,360.00 |
1-1 | 其他货物 | 手机充电设备、设施 | 定制 | 定制 | 155.00(项) | 94.00 | 14,570.00 |
1-1 | 其他货物 | 室内、外晒衣杆 | 定制 | 25镀锌管 | 1,500.00(项) | 52.00 | 78,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 班牌 | 定制 | 定制 | 48.00(项) | 76.00 | 3,648.00 |
1-2 | 其他货物 | 国旗 | 定制 | 定制 | 48.00(项) | 73.00 | 3,504.00 |
1-2 | 其他货物 | 宣传栏 | 定制 | 定制 | 48.00(项) | 440.00 | 21,120.00 |
1-2 | 其他货物 | 纳米黑板 | 鸿合 | HB-C810N | 37.00(项) | 38,490.00 | 1,424,130.00 |
1-2 | 其他货物 | 公告栏 | 定制 | 定制 | 48.00(项) | 440.00 | 21,120.00 |
1-2 | 其他货物 | 黑板 | 定制 | 定制 | 48.00(项) | 1,250.00 | 60,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 讲台 | 定制 | 定制 | 48.00(项) | 2,190.00 | 105,120.00 |
1-2 | 其他货物 | 壁挂高拍仪 | 鸿合 | HZ-G7A | 37.00(项) | 1,340.00 | 49,580.00 |
1-3 | 其他货物 | 无线话筒 | AVA | GTS-968 | 1.00(项) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-3 | 其他货物 | 资源平台主机 | AVA | AX-F100+ | 1.00(项) | 27,900.00 | 27,900.00 |
1-3 | 其他货物 | 校园教学视频资源管理平台 | AVA | V3.1 | 1.00(项) | 25,900.00 | 25,900.00 |
1-3 | 其他货物 | 电源管理器 | AVA | RY-8 | 1.00(项) | 1,580.00 | 1,580.00 |
1-3 | 其他货物 | 采访话筒 | AVA | AT-680 | 6.00(项) | 1,140.00 | 6,840.00 |
1-3 | 其他货物 | 数字音频矩阵 | AVA | IAM-804 | 1.00(项) | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-3 | 其他货物 | 数字音频处理软件 | AVA | V2.0 | 1.00(项) | 4,430.00 | 4,430.00 |
1-3 | 其他货物 | 板书定位分析软件 | AVA | V1.0 | 1.00(项) | 7,900.00 | 7,900.00 |
1-3 | 其他货物 | 录制面板 | AVA | KP-8P3A | 1.00(项) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-3 | 其他货物 | 学生定位分析软件 | AVA | V2.0 | 1.00(项) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-3 | 其他货物 | 安装调试费 | 标准 | 标准 | 1.00(项) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-3 | 其他货物 | 音箱 | AVA | CS-305 | 1.00(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-3 | 其他货物 | 线材 | 标准 | 标准 | 1.00(项) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-3 | 其他货物 | 多媒体讲台 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 2,190.00 | 2,190.00 |
1-3 | 其他货物 | 功放 | AVA | AM-1200 | 1.00(项) | 3,859.00 | 3,859.00 |
1-3 | 其他货物 | 教师终端 | 联想 | 开天M630Z | 1.00(项) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-3 | 其他货物 | 纳米黑板 | 鸿合 | HB-C810N | 1.00(项) | 38,490.00 | 38,490.00 |
1-3 | 其他货物 | 互动显示器 | 标准 | 50寸 | 2.00(项) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1-3 | 其他货物 | 机柜 | 定制 | 21U | 1.00(项) | 2,250.00 | 2,250.00 |
1-3 | 其他货物 | 板书定位分析仪 | AVA | ITS-B100 | 1.00(项) | 5,100.00 | 5,100.00 |
1-3 | 其他货物 | 教师定位分析软件 | AVA | V1.0 | 1.00(项) | 7,900.00 | 7,900.00 |
1-3 | 其他货物 | 教师定位分析仪 | AVA | ITS-T100 | 1.00(项) | 5,100.00 | 5,100.00 |
1-3 | 其他货物 | 学生定位分析仪 | AVA | ITS-S100 | 1.00(项) | 5,100.00 | 5,100.00 |
1-3 | 其他货物 | 高清录播主机 | AVA | AE-A7 Pro | 1.00(项) | 63,500.00 | 63,500.00 |
1-3 | 其他货物 | 高清摄像机 | AVA | AX-C22P | 5.00(项) | 2,920.00 | 14,600.00 |
1-3 | 其他货物 | 高清摄像机管理软件 | AVA | V1.0 | 5.00(项) | 7,980.00 | 39,900.00 |
1-3 | 其他货物 | 录播管理软件 | AVA | V8.0 | 1.00(项) | 37,800.00 | 37,800.00 |
1-3 | 其他货物 | 录播导播软件 | AVA | V8.0 | 1.00(项) | 37,800.00 | 37,800.00 |
1-4 | 其他货物 | 机柜 | 定制 | 42U | 2.00(项) | 4,780.00 | 9,560.00 |
1-4 | 其他货物 | 网线 | 标准 | 超五类 | 8.00(项) | 900.00 | 7,200.00 |
1-4 | 其他货物 | 电源线 | 标准 | 2.5平方 | 400.00(项) | 4.00 | 1,600.00 |
1-4 | 其他货物 | 辅材 | 标准 | 标准 | 2.00(项) | 20,000.00 | 40,000.00 |
1-4 | 其他货物 | 显示器 | 联想 | 联想 | 162.00(项) | 1,590.00 | 257,580.00 |
1-4 | 其他货物 | 耳机 | 标准 | 标准 | 162.00(项) | 210.00 | 34,020.00 |
1-4 | 其他货物 | 接入交换机 | 信锐 | RS3300-28T-4F | 8.00(项) | 4,160.00 | 33,280.00 |
1-4 | 其他货物 | 业务交换机 | 信锐 | RS3300-28T-4F | 2.00(项) | 4,160.00 | 8,320.00 |
1-4 | 其他货物 | 系统集成服务 | 标准 | 标准 | 2.00(项) | 80,000.00 | 160,000.00 |
1-4 | 其他货物 | 桌面云一体机(VDS) | 深信服 | VDS-R-E7500 | 4.00(项) | 137,900.00 | 551,600.00 |
1-4 | 其他货物 | aDesk瘦终端 | 深信服 | aDesk-EDU-50-s(VGA) | 162.00(项) | 1,800.00 | 291,600.00 |
1-4 | 其他货物 | 纳米黑板 | 鸿合 | HB-C810N | 2.00(项) | 38,490.00 | 76,980.00 |
1-4 | 其他货物 | 壁挂高拍仪 | 鸿合 | HZ-G7A | 2.00(项) | 1,340.00 | 2,680.00 |
1-4 | 其他货物 | 双人电脑台 | 定制 | 定制 | 80.00(项) | 748.00 | 59,840.00 |
1-4 | 其他货物 | 学生凳 | 定制 | 定制 | 160.00(项) | 116.00 | 18,560.00 |
1-4 | 其他货物 | 教师讲台 | 定制 | 定制 | 2.00(项) | 1,150.00 | 2,300.00 |
1-4 | 其他货物 | 教师转椅 | 定制 | 定制 | 2.00(项) | 285.00 | 570.00 |
1-4 | 其他货物 | VDI授权与配件 | 深信服 | VDI授权与配件(aDesk) | 2.00(项) | 119,800.00 | 239,600.00 |
1-5 | 其他货物 | 精密空调 | 易事特 | 定制 | 1.00(项) | 63,000.00 | 63,000.00 |
1-5 | 其他货物 | UPS系统 | 易事特 | EA9015H | 1.00(项) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-5 | 其他货物 | 防雷装置 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 2,480.00 | 2,480.00 |
1-5 | 其他货物 | 服务器机柜 | 定制 | 42U | 3.00(项) | 4,780.00 | 14,340.00 |
1-5 | 其他货物 | KVM切换器 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 6,890.00 | 6,890.00 |
1-5 | 其他货物 | 超融合一体机(aServer) | 深信服 | 计算服务器虚拟化软件 | 6.00(项) | 13,000.00 | 78,000.00 |
1-5 | 其他货物 | 超融合一体机(aServer) | 深信服 | aServer-R-2205 | 3.00(项) | 105,500.00 | 316,500.00 |
1-5 | 其他货物 | 消防系统 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 14,650.00 | 14,650.00 |
1-5 | 其他货物 | 防静电地板 | 海亚 | 600*600*35mm | 23.00(项) | 488.00 | 11,224.00 |
1-5 | 其他货物 | 核心交换机 | 信锐 | RS5300-28X-EI-24S | 1.00(项) | 22,480.00 | 22,480.00 |
1-5 | 其他货物 | 下一代防火墙(AF) | 深信服 | AF-1000-B1810-MZ | 1.00(项) | 89,500.00 | 89,500.00 |
1-5 | 其他货物 | 超融合一体机(aServer) | 深信服 | 授权销售key | 1.00(项) | 190.00 | 190.00 |
1-5 | 其他货物 | 超融合一体机(aServer) | 深信服 | 云计算管理软件 | 6.00(项) | 6,480.00 | 38,880.00 |
1-5 | 其他货物 | 超融合一体机(aServer) | 深信服 | 虚拟存储软件 | 6.00(项) | 21,900.00 | 131,400.00 |
1-6 | 其他货物 | 强光手电筒 | 定制 | 180*43*30mm,铝合金,240-350流明 | 10.00(项) | 246.00 | 2,460.00 |
1-6 | 其他货物 | 催泪喷射器 | 定制 | 120毫升胡椒辣椒粉等刺激性成分喷雾 | 10.00(项) | 246.00 | 2,460.00 |
1-6 | 其他货物 | 防暴钢叉 | 定制 | 直径35mm,全长2m | 10.00(项) | 320.00 | 3,200.00 |
1-6 | 其他货物 | 防割手套 | 定制 | 26*11cm | 10.00(项) | 95.00 | 950.00 |
1-6 | 其他货物 | 钢头盔 | 定制 | 厚度4.5mm | 10.00(项) | 240.00 | 2,400.00 |
1-6 | 其他货物 | 防暴盾牌 | 定制 | 900*500mm | 10.00(项) | 420.00 | 4,200.00 |
1-6 | 其他货物 | 考勤机 | 海康威视 | DS-K1T673MW | 5.00(项) | 2,570.00 | 12,850.00 |
1-6 | 其他货物 | 一键报警 | 海康威视 | DS-PEA22-F/GLT | 2.00(项) | 3,380.00 | 6,760.00 |
1-6 | 其他货物 | 校门防撞设备(铁马) | 定制 | 1000*1500mm | 50.00(项) | 228.00 | 11,400.00 |
1-6 | 其他货物 | 微型消防柜 | 定制 | 1600*1200*400mm | 10.00(项) | 1,790.00 | 17,900.00 |
1-6 | 其他货物 | 防刺背心 | 定制 | 2.6KG | 10.00(项) | 385.00 | 3,850.00 |
1-6 | 其他货物 | 橡胶棍 | 定制 | 长50CM | 10.00(项) | 95.00 | 950.00 |
1-6 | 其他货物 | 支架 | 定制 | 壁挂支架 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-6 | 其他货物 | 辅材 | 标准 | 标准 | 1.00(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-6 | 其他货物 | 监视器 | 海康威视 | DS-D5055UC-A | 1.00(项) | 9,530.00 | 9,530.00 |
1-6 | 其他货物 | 解码器 | 海康威视 | DS-6901UD | 1.00(项) | 15,470.00 | 15,470.00 |
1-6 | 其他货物 | 电源线 | 标准 | 2*0.75 | 4,000.00(项) | 2.50 | 10,000.00 |
1-6 | 其他货物 | 服务器机柜 | 标准 | 42U | 1.00(项) | 4,780.00 | 4,780.00 |
1-6 | 其他货物 | 网线 | 标准 | 超五类 | 18,000.00(项) | 3.00 | 54,000.00 |
1-6 | 其他货物 | 校门防撞设备(水码) | 定制 | 1350*650mm | 50.00(项) | 245.00 | 12,250.00 |
1-6 | 其他货物 | 安装调试费 | 标准 | 标准 | 1.00(项) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-6 | 其他货物 | 校门防撞设备(拒马) | 定制 | 3.3×1.2米,76主管 | 3.00(项) | 4,695.00 | 14,085.00 |
1-6 | 其他货物 | LCD支架 | 海康威视 | 55寸-壁挂支架 | 9.00(项) | 790.00 | 7,110.00 |
1-6 | 其他货物 | 视音频线缆 | 海康威视 | DS-1HD1PB(国内标配)/15米黑色 | 9.00(项) | 620.00 | 5,580.00 |
1-6 | 其他货物 | LCD显示单元 | 海康威视 | DS-D2055NL-B/Y | 9.00(项) | 16,150.00 | 145,350.00 |
1-6 | 其他货物 | 解码器 | 海康威视 | DS-6910UD | 1.00(项) | 41,160.00 | 41,160.00 |
1-6 | 其他货物 | 智能一体机 | 海康威视 | iVMS-6000C-H08/LSQ/L | 1.00(项) | 31,480.00 | 31,480.00 |
1-6 | 其他货物 | 控制终端 | 海康威视 | DS-AXF922P-W10E/2G/256G | 1.00(项) | 6,200.00 | 6,200.00 |
1-6 | 其他货物 | 操作台 | 定制 | 双人位 | 1.00(项) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-6 | 其他货物 | 室外光纤 | 标准 | 8芯单模 | 5,000.00(项) | 2.80 | 14,000.00 |
1-6 | 其他货物 | 视音频线缆 | 海康威视 | DS-1DVI1PB(国内标配)/10米黑色 | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
1-6 | 其他货物 | 汇聚交换机 | 信锐 | RS3300-28T-4F | 1.00(项) | 4,160.00 | 4,160.00 |
1-6 | 其他货物 | 支架 | 定制 | 鸭嘴支架 | 24.00(项) | 50.00 | 1,200.00 |
1-6 | 其他货物 | 旋转球机 | 海康威视 | iDS-2SE7C124MW-ZX | 4.00(项) | 4,530.00 | 18,120.00 |
1-6 | 其他货物 | 全彩网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2347WX-L | 6.00(项) | 978.00 | 5,868.00 |
1-6 | 其他货物 | 全彩网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T47WX-YJ | 24.00(项) | 918.00 | 22,032.00 |
1-6 | 其他货物 | 机柜 | 定制 | 6U | 2.00(项) | 545.00 | 1,090.00 |
1-6 | 其他货物 | 存储阵列 | 海康威视 | DS-A71048R/8T | 2.00(项) | 222,290.00 | 444,580.00 |
1-6 | 其他货物 | 收发器 | 标准 | 标准 | 8.00(项) | 400.00 | 3,200.00 |
1-6 | 其他货物 | 交换机 | TP-LINK | TL-SG1005P | 10.00(项) | 150.00 | 1,500.00 |
1-6 | 其他货物 | 球机立杆 | 定制 | 4米 | 4.00(项) | 1,380.00 | 5,520.00 |
1-6 | 其他货物 | 枪机立杆 | 定制 | 4米 | 8.00(项) | 1,380.00 | 11,040.00 |
1-6 | 其他货物 | 机柜 | 定制 | 6U | 3.00(项) | 545.00 | 1,635.00 |
1-6 | 其他货物 | 全彩网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T47WX-YJ | 74.00(项) | 918.00 | 67,932.00 |
1-6 | 其他货物 | 交换机 | 信锐 | XS1550U-18P-PWR | 6.00(项) | 2,180.00 | 13,080.00 |
1-6 | 其他货物 | 交换机 | 信锐 | XS1550U-26P-PWR | 6.00(项) | 3,460.00 | 20,760.00 |
1-6 | 其他货物 | 支架 | 定制 | 壁装支架 | 74.00(项) | 50.00 | 3,700.00 |
1-6 | 其他货物 | 交换机 | 信锐 | XS1550U-26P-PWR | 4.00(项) | 3,460.00 | 13,840.00 |
1-6 | 其他货物 | 星光网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2546WX-JD | 2.00(项) | 928.00 | 1,856.00 |
1-6 | 其他货物 | 全彩网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2347WX-L | 171.00(项) | 978.00 | 167,238.00 |
1-6 | 其他货物 | 电梯网桥 | 海康威视 | DS-3WF0BC-2NT(成对包装) | 2.00(项) | 1,117.00 | 2,234.00 |
1-7 | 其他货物 | 安装调试费 | 标准 | 标准 | 1.00(项) | 4,600.00 | 4,600.00 |
1-7 | 其他货物 | 智能驱动系统 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 5,560.00 | 5,560.00 |
1-7 | 其他货物 | 方轨 | 定制 | 实心 | 16.00(项) | 60.00 | 960.00 |
1-7 | 其他货物 | 不锈钢门排 | 定制 | 160CM高*60CM宽 | 16.00(项) | 1,280.00 | 20,480.00 |
1-7 | 其他货物 | 安装调试费 | 标准 | 标准 | 1.00(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-7 | 其他货物 | 交换机 | TP-LINK | TL-SG1005 | 2.00(项) | 80.00 | 160.00 |
1-7 | 其他货物 | 数字式车辆检测仪 | 中启莱 | BA-502 | 2.00(项) | 200.00 | 400.00 |
1-7 | 其他货物 | 数字栅栏挡车器 | 中启莱 | BA-210B | 2.00(项) | 4,900.00 | 9,800.00 |
1-7 | 其他货物 | 高清硬识别狗(含系统) | 中启莱 | PS6.0 | 1.00(项) | 630.00 | 630.00 |
1-7 | 其他货物 | 管理终端 | 联想 | 开天M630Z | 1.00(项) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-7 | 其他货物 | 高清车牌识别入口设备 | 中启莱 | BA-T30 | 2.00(项) | 4,950.00 | 9,900.00 |
1-7 | 其他货物 | 环路地感线圈 | 中启莱 | 耐高温 | 2.00(项) | 100.00 | 200.00 |
1-8 | 其他货物 | 壁挂扬声器 | DSPPA | AVP426 | 44.00(项) | 200.00 | 8,800.00 |
1-8 | 其他货物 | 网络化播放功放(1U) | DSPPA | AVP8412 | 6.00(项) | 5,850.00 | 35,100.00 |
1-8 | 其他货物 | 壁挂扬声器 | DSPPA | AVP426L | 124.00(项) | 200.00 | 24,800.00 |
1-8 | 其他货物 | 网络播放终端 | DSPPA | AVP8274 | 62.00(项) | 3,760.00 | 233,120.00 |
1-8 | 其他货物 | 网络化播放功放(1U) | DSPPA | AVP8412 | 5.00(项) | 5,700.00 | 28,500.00 |
1-8 | 其他货物 | 网络化播放功放(1U) | DSPPA | AVP8406 | 1.00(项) | 5,100.00 | 5,100.00 |
1-8 | 其他货物 | 壁挂扬声器 | DSPPA | AVP426 | 44.00(项) | 200.00 | 8,800.00 |
1-8 | 其他货物 | 网络化播放功放(1U) | DSPPA | AVP8435 | 1.00(项) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-8 | 其他货物 | 网络化智能寻呼站 | DSPPA | AVP8265 | 1.00(项) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-8 | 其他货物 | 远程控制软件 | DSPPA | AVP8220 | 1.00(项) | 9,820.00 | 9,820.00 |
1-8 | 其他货物 | 室外音柱 | DSPPA | AVP5204 | 16.00(项) | 755.00 | 12,080.00 |
1-8 | 其他货物 | 纯后级广播功放 | DSPPA | AVP1000 | 2.00(项) | 10,520.00 | 21,040.00 |
1-8 | 其他货物 | 真分集无线话筒(双手持) | DSPPA | D5821 | 1.00(项) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-8 | 其他货物 | 室外音柱 | DSPPA | AVP5213 | 6.00(项) | 2,130.00 | 12,780.00 |
1-8 | 其他货物 | 天线分配器 | DSPPA | D6657 | 1.00(项) | 4,270.00 | 4,270.00 |
1-8 | 其他货物 | 无线麦克风增强型天线 | DSPPA | D6656 | 1.00(项) | 3,060.00 | 3,060.00 |
1-8 | 其他货物 | 交换机 | 信锐 | XS1550U-10P | 1.00(项) | 860.00 | 860.00 |
1-8 | 其他货物 | 壁挂扬声器(白) | DSPPA | AVP441 | 9.00(项) | 410.00 | 3,690.00 |
1-8 | 其他货物 | 前置放大器 | DSPPA | AVP2706 | 2.00(项) | 1,510.00 | 3,020.00 |
1-8 | 其他货物 | 一路音频输出终端 | DSPPA | AVP8281 | 2.00(项) | 2,850.00 | 5,700.00 |
1-8 | 其他货物 | 其他辅料 | 标准 | 标准 | 1.00(项) | 4,830.00 | 4,830.00 |
1-8 | 其他货物 | 广播音箱线 | 标准 | RVV2*2.5 | 3,000.00(项) | 6.80 | 20,400.00 |
1-8 | 其他货物 | 安装调试 | 标准 | 标准 | 1.00(项) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-8 | 其他货物 | 交换机 | TP-LINK | TL-SG1005 | 2.00(项) | 80.00 | 160.00 |
1-8 | 其他货物 | 交换机 | 信锐 | XS1550U-18P | 6.00(项) | 1,360.00 | 8,160.00 |
1-8 | 其他货物 | 广播音箱线 | 标准 | RVV2*1.5 | 2,000.00(项) | 4.95 | 9,900.00 |
1-8 | 其他货物 | 超五类网线 | 标准 | 超五类 | 3,000.00(项) | 3.00 | 9,000.00 |
1-8 | 其他货物 | 播放器 | DSPPA | AVP2701 | 1.00(项) | 1,530.00 | 1,530.00 |
1-8 | 其他货物 | 网络广播中心 | DSPPA | AVP8200 | 1.00(项) | 48,420.00 | 48,420.00 |
1-8 | 其他货物 | 三十二路消防联动网络模块 | DSPPA | AVP8295 | 1.00(项) | 4,380.00 | 4,380.00 |
1-8 | 其他货物 | 广播寻呼话筒 | DSPPA | AVP610 | 1.00(项) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-8 | 其他货物 | 网络化室内音箱 | DSPPA | AVP8340 | 1.00(项) | 2,960.00 | 2,960.00 |
1-8 | 其他货物 | 调谐器 | DSPPA | AVP2702 | 1.00(项) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-8 | 其他货物 | 控制终端 | 联想 | 开天M630Z | 1.00(项) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-8 | 其他货物 | 立式豪华型机柜 | 定制 | 42U | 1.00(项) | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-8 | 其他货物 | 时序电源控制器 | DSPPA | AVP2716 | 1.00(项) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-9 | 其他货物 | 土豆脱皮机 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 37,600.00 | 37,600.00 |
1-9 | 其他货物 | 四层菜架 | 国产 | 定制 | 4.00(项) | 3,850.00 | 15,400.00 |
1-9 | 其他货物 | 不锈钢排烟罩 | 国产 | 定制 | 4.00(项) | 2,250.00 | 9,000.00 |
1-9 | 其他货物 | 单星宰杀台 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 4,450.00 | 4,450.00 |
1-9 | 其他货物 | 大单星水池 | 国产 | 定制 | 6.00(项) | 3,450.00 | 20,700.00 |
1-9 | 其他货物 | 沥水工作台 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-9 | 其他货物 | 沥水工作台 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-9 | 其他货物 | 挂墙刀具消毒柜 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 7,480.00 | 14,960.00 |
1-9 | 其他货物 | 洗涤水龙头 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 4,430.00 | 4,430.00 |
1-9 | 其他货物 | 双层工作台 | 国产 | 定制 | 3.00(项) | 5,700.00 | 17,100.00 |
1-9 | 其他货物 | 开水器带底座 | 纯美坊 | 纯美坊 | 1.00(项) | 7,750.00 | 7,750.00 |
1-9 | 其他货物 | 不锈钢排烟罩 | 国产 | 定制 | 11.00(项) | 2,620.00 | 28,820.00 |
1-9 | 其他货物 | 洗涤水龙头 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 4,430.00 | 4,430.00 |
1-9 | 其他货物 | 四门冰柜 | 雪亮 | 雪亮 | 1.00(项) | 9,150.00 | 9,150.00 |
1-9 | 其他货物 | 双门留样柜 | 国产定制 | 定制 | 1.00(项) | 3,400.00 | 3,400.00 |
1-9 | 其他货物 | 不锈钢排烟罩 | 国产定制 | 定制 | 12.50(项) | 2,630.00 | 32,875.00 |
1-9 | 其他货物 | 双门电蒸饭柜 | 定制 | 定制 | 4.00(项) | 23,600.00 | 94,400.00 |
1-9 | 其他货物 | 电热汤炉 | 爱科迪 | 爱科迪 | 2.00(项) | 13,450.00 | 26,900.00 |
1-9 | 其他货物 | 大单星水池 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 3,450.00 | 6,900.00 |
1-9 | 其他货物 | 饼盘架 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 3,530.00 | 7,060.00 |
1-9 | 其他货物 | 平板推车 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 2,760.00 | 5,520.00 |
1-9 | 其他货物 | 双层工作台 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-9 | 其他货物 | 收餐车 | 国产 | 定制 | 4.00(项) | 5,100.00 | 20,400.00 |
1-9 | 其他货物 | 米面架 | 国产 | 定制 | 5.00(项) | 6,250.00 | 31,250.00 |
1-9 | 其他货物 | 四层货架 | 国产 | 定制 | 10.00(项) | 3,820.00 | 38,200.00 |
1-9 | 其他货物 | 平板推车 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 5,150.00 | 10,300.00 |
1-9 | 其他货物 | 洁碟工作台 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-9 | 其他货物 | 单星浸泡池 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 5,650.00 | 5,650.00 |
1-9 | 其他货物 | 洗碗机 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 65,200.00 | 65,200.00 |
1-9 | 其他货物 | 不锈钢排气罩 | 国产 | 定制 | 4.50(项) | 2,630.00 | 11,835.00 |
1-9 | 其他货物 | 双层工作台 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 5,730.00 | 5,730.00 |
1-9 | 其他货物 | 四层货架 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 3,820.00 | 7,640.00 |
1-9 | 其他货物 | 高温热风循环消毒柜 | 加一众康 | 加一众康 | 4.00(项) | 40,500.00 | 162,000.00 |
1-9 | 其他货物 | 污碟台 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-9 | 其他货物 | 大单星水池 | 国产 | 定制 | 3.00(项) | 3,450.00 | 10,350.00 |
1-9 | 其他货物 | 挂墙热水器 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 3,400.00 | 3,400.00 |
1-9 | 其他货物 | 双星水池 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-9 | 其他货物 | 双层工作台 | 国产 | 定制 | 6.00(项) | 5,700.00 | 34,200.00 |
1-9 | 其他货物 | 四层菜架 | 国产 | 定制 | 5.00(项) | 3,850.00 | 19,250.00 |
1-9 | 其他货物 | 多功能切菜机 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 26,800.00 | 26,800.00 |
1-9 | 其他货物 | 肉丝肉片机 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 12,900.00 | 12,900.00 |
1-9 | 其他货物 | 感应洗手池 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-9 | 其他货物 | 刀具菜墩毛巾消毒柜 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 12,300.00 | 12,300.00 |
1-9 | 其他货物 | 四门冰柜 | 雪亮 | 雪亮 | 3.00(项) | 9,150.00 | 27,450.00 |
1-9 | 其他货物 | 风机风柜支架 | 国产 | 定制 | 3.00(项) | 3,580.00 | 10,740.00 |
1-9 | 其他货物 | 净化器支架 | 国产 | 定制 | 3.00(项) | 3,580.00 | 10,740.00 |
1-9 | 其他货物 | 布筒 | 国产 | 定制 | 3.00(项) | 590.00 | 1,770.00 |
1-9 | 其他货物 | 不锈钢水盖 | 国产 | 定制 | 220.00(项) | 250.00 | 55,000.00 |
1-9 | 其他货物 | 厨房设备短距离接线 | 标准 | 标准 | 1.00(项) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-9 | 其他货物 | 厨房设备短距离接水 | 标准 | 标准 | 1.00(项) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-9 | 其他货物 | 双星水池 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-9 | 其他货物 | 四人位不锈钢桌子 | 国产 | 定制 | 250.00(项) | 3,280.00 | 820,000.00 |
1-9 | 其他货物 | 餐电梯 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 52,500.00 | 52,500.00 |
1-9 | 其他货物 | 风机风柜 | 恒利通 | 恒利通 | 3.00(项) | 23,660.00 | 70,980.00 |
1-9 | 其他货物 | 净化器 | 速蓝 | 速蓝 | 3.00(项) | 75,750.00 | 227,250.00 |
1-9 | 其他货物 | 四格保温柜 | 国产 | 定制 | 8.00(项) | 11,480.00 | 91,840.00 |
1-9 | 其他货物 | 保温汤桶车 | 国产 | 定制 | 5.00(项) | 10,020.00 | 50,100.00 |
1-9 | 其他货物 | 售饭工作台 | 国产 | 定制 | 4.00(项) | 5,220.00 | 20,880.00 |
