招标详情
怀化市鹤城区社会福利院关于其他蔬菜的网上超市采购项目 (项目编号:1805098000016742667 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:怀化市鹤城区社会福利院关于其他蔬菜的网上超市采购项目
项目编号:1805098000016742667
项目联系人:陶礼
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431202
项目所在行政区划名称:湖南省怀化市鹤城区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 怀化市鹤城区社会福利院
采购单位地址: 湖南省怀化市鹤城区坨院街道办事处双村村
采购单位联系人和联系方式:刘捷:19807455678
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:482072453
采购单位预算编码:300023
三、成交信息
成交日期:2022年8月12日
总成交金额(元):6424.73 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 湖南牛毛江农产品有限公司 | 湖南省怀化市湖南省怀化市鹤城区茶园东路(蔬菜批发市场A栋15号) | 6424.73 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 去皮蒜子 | 4 | 3.5 | 14.0 | |||
2 | 排骨 | 10 | 18.0 | 180.0 | |||
3 | 新鲜平菇1斤 | 7 | 8.0 | 56.0 | |||
4 | 面粉 | 无品牌 | 50 | 5.0 | 250.0 | ||
5 | 老南瓜 | 12 | 1.87 | 22.44 | |||
6 | 多宝鱼 | 10 | 38.7 | 387.0 | |||
7 | 花生米 | 20 | 7.2 | 144.0 | |||
8 | 猪血 | 11 | 2.5 | 27.5 | |||
9 | 红糖发糕 | 60 | 1.76 | 105.6 | |||
10 | 小白菜 | 7 | 3.83 | 26.81 | |||
11 | 去皮玉米 | 10 | 4.25 | 42.5 | |||
12 | 酸菜 | 5 | 3.4 | 17.0 | |||
13 | 饺子皮 | 15 | 5.0 | 75.0 | |||
14 | 乌江榨菜 | 乌江 | 80克 | 100 | 2.2 | 220.0 | |
15 | 泥鳅 | 8 | 14.5 | 116.0 | |||
16 | 蒸肉粉 | 一苇农佳 | 蒸肉粉 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
17 | 酸豆角 | 6 | 4.9 | 29.4 | |||
18 | 柴火香干 | 6 | 12.0 | 72.0 | |||
19 | 水豆腐 | 21 | 2.38 | 49.98 | |||
20 | 西红柿 | 12 | 3.5 | 42.0 | |||
21 | 土鸡 | 29 | 22.8 | 661.2 | |||
22 | 生姜 | 4 | 8.0 | 32.0 | |||
23 | 金针菇 | 5 | 6.5 | 32.5 | |||
24 | 付瓜 | 5 | 4.0 | 20.0 | |||
25 | 新鲜猪脚 | 17 | 20.0 | 340.0 | |||
26 | 上海青 | 8 | 3.5 | 28.0 | |||
27 | 山药 | 5 | 6.0 | 30.0 | |||
28 | 本地小青椒 | 20 | 4.0 | 80.0 | |||
29 | 小米椒 | 8 | 42.0 | 336.0 | |||
30 | 新鲜猪肉 五花肉 | 23 | 19.0 | 437.0 | |||
31 | 新鲜猪肉猪腿肉 | 50 | 18.0 | 900.0 | |||
32 | 新鲜牛肉 | 10 | 53.8 | 538.0 | |||
33 | 莴笋 去皮 | 20 | 6.4 | 128.0 | |||
34 | 新鲜空心菜 | 28 | 5.8 | 162.4 | |||
35 | 冬瓜 | 7 | 4.8 | 33.6 | |||
36 | 绿豆芽 500克 | 7 | 2.5 | 17.5 | |||
37 | 黄瓜 | 13 | 3.2 | 41.6 | |||
38 | 带肉猪筒骨 大骨 500克 | 8 | 16.0 | 128.0 | |||
39 | 洋葱 | 7 | 2.5 | 17.5 | |||
40 | 红萝卜 | 6 | 2.8 | 16.8 | |||
41 | 新鲜土豆 | 7 | 2.5 | 17.5 | |||
42 | 香葱 | 4 | 6.8 | 27.2 | |||
43 | 丝瓜 | 10 | 6.8 | 68.0 | |||
44 | 蒜苗 | 8 | 4.9 | 39.2 | |||
45 | 长豆角 | 7 | 4.5 | 31.5 | |||
46 | 老鹅 净鹅 | 18 | 18.0 | 324.0 | |||
47 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: