招标详情
一、 *采购人名称: 湘西土家族苗族自治州民族中医院
二、 *履约供应商名称: 吉首市裕家副食商行
三、 *采购项目编号: 1071378000017020364
四、 *合同编号: 40237629
五、 *验收单位: 湘西土家族苗族自治州民族中医院
六、 *验收日期: 2022年9月5日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 登比 自封袋 | 4 | 248.0 | 登比\自封袋 | 验收通过 | |
2 | 登比 自封袋 | 5 | 225.0 | 登比\自封袋 | 验收通过 | |
3 | 登比 自封袋 | 5 | 110.0 | 登比\自封袋 | 验收通过 | |
4 | 佳佰 茶盘 | 4 | 128.0 | 佳佰\茶盘 | 验收通过 | |
5 | 惠众 盖碗茶杯 | 4 | 100.0 | 惠众\MJGWX-2020 | 验收通过 | |
6 | 天润 电话收纳支架 | 1 | 45.0 | 天润\电话支架 | 验收通过 | |
7 | 杀虫剂 枪手 杀蚊气雾剂 无味 600毫升 灭鼠/杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 48 | 1056.0 | 枪手/GUNNER\杀虫剂 枪手 杀蚊气雾剂 无味 600毫升 灭鼠/杀虫剂 | 验收通过 | |
8 | 沐凡 枕套枕芯 | 1 | 48.0 | 沐凡\Ux36U | 验收通过 | |
9 | 南极人 床单 | 1 | 45.0 | 南极人/nanJiren\20190621 | 验收通过 | |
10 | 午憩宝 折叠竹床 | 1 | 208.0 | 午憩宝\竹床 | 验收通过 | |
11 | 有美 大圆桶 | 1 | 128.0 | 有美\G58569 | 验收通过 | |
12 | 互邦 坐便椅 | 1 | 75.0 | 互邦\ML07 | 验收通过 | |
13 | 启达 圆孔巾 | 2 | 90.0 | 启达/QiDA\圆孔巾 | 验收通过 | |
14 | 天姿 枕芯 | 22 | 836.0 | 天姿\zt01 | 验收通过 | |
15 | 艾伊 艾灸碗 | 3 | 744.0 | 艾伊\灸碗 | 验收通过 | |
16 | 金博帝 棉花被 | 2 | 296.0 | 金博帝\棉絮 | 验收通过 | |
17 | 金博帝 棉花被 | 2 | 236.0 | 金博帝\棉絮 | 验收通过 | |
18 | 昕科 开孔面碗垫 | 1 | 168.0 | 昕科\40CM*80CM | 验收通过 | |
19 | 乾能 钵垫圈 | 1 | 88.0 | 乾能\钵垫圈 | 验收通过 | |
20 | 湘久 艾灸盒 | 1 | 120.0 | 湘久\艾塔 | 验收通过 | |
21 | 面粉 | 2 | 64.0 | \ | 验收通过 | |
22 | 美厨 汤勺 | 5 | 25.0 | 美厨\1010勺子 | 验收通过 | |
23 | 葡萄糖 | 9 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
24 | 希库 橡胶水管 | 23 | 184.0 | 希库\水管 | 验收通过 | |
25 | KM-6731 康铭 KM-6721台灯 | 1 | 69.0 | 康铭\KM-6731 | 验收通过 | |
26 | HY 3 衣架 | 50 | 150.0 | HY 3\衣架 | 验收通过 | |
27 | 三特 落地挂衣架 | 2 | 456.0 | 三特\置地晾衣架 | 验收通过 | |
28 | 聚源 置物架 | 1 | 290.0 | 聚源\YQ-0070 | 验收通过 | |
29 | 梦丽来 三件套 | 5 | 825.0 | 梦丽来\131111 | 验收通过 | |
30 | 梦丽来 三件套 | 12 | 1740.0 | 梦丽来\131111 | 验收通过 | |
31 | HY 3 衣架 | 1 | 10.0 | HY 3\衣架 | 验收通过 | |
32 | 美得妮 春秋被 | 1 | 188.0 | 美得妮\春秋被 | 验收通过 | |
33 | 南林 贝贝缘纸 | 156 | 4368.0 | 南林\贝贝缘纸 | 验收通过 | |
34 | 庄太太 平板拖把 | 1 | 86.0 | 庄太太\平拖把 | 验收通过 | |
35 | 科力邦 垃圾桶 | 1 | 388.0 | 科力邦\0214 | 验收通过 | |
36 | 科力邦 垃圾桶 | 14 | 910.0 | 科力邦\0214 | 验收通过 | |
37 | 5718 蚊香/蚊香液 彩虹 无烟蚊香 盘香 桂花檀香 10单圈 | 60 | 300.0 | 彩虹/rainbow tale\5718 | 验收通过 | |
38 | 家逸 实木凳子 | 10 | 850.0 | 家逸\hsc-dz888 | 验收通过 | |
39 | 星空 水桶 | 1 | 18.0 | 星空\007 | 验收通过 | |
40 | 公牛10米线插板 | 1 | 140.0 | 公牛/BULL\公牛 GN-605 | 验收通过 | |
41 | 南孚/NANFU 电池 | 300 | 1500.0 | 南孚/NANFU\5号,7号 | 验收通过 | |
42 | 农夫山泉饮用天然水 24*380ml | 5 | 175.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24 | 验收通过 | |
43 | 新鲜生姜黄姜 | 879 | 8790.0 | \ | 验收通过 | |
44 | 汰渍 亮白去渍 508g 洗衣液/洗衣粉 | 120 | 540.0 | 汰渍/Tide\亮白去渍 508g | 验收通过 | |
45 | 心相印柔影卫生纸 | 20 | 504.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\柔影1700g卫生纸 | 验收通过 | |
46 | 棉布拖把 | 30 | 360.0 | 好太太\棉布 | 验收通过 | |
47 | 飞科(FLYCO)电吹风机FH6232 | 1 | 80.0 | 飞科/FLYCO\FH6232 | 验收通过 | |
48 | 安吉尔/Angel Y1263LK-C饮水机 | 2 | 1176.0 | 安吉尔/Angel\Y1263LK-C | 验收通过 | |
49 | 百岁山/Ganten 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 | 1 | 42.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 | 验收通过 | |
50 | 洁柔/洁柔-擦手纸-JC005-01-200抽 20包/箱 | 210 | 1314.6 | 洁柔/C S\JC005-01 | 验收通过 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 邓淞