招标详情
苏州市公共资源交易中心昆山分中心受昆山市巴城镇人民政府的委托,就其所需的关于凤栖园中小学厨房设备项目进行了国内公开招标采购,现就本次采购的中标结果公布如下:
一、项目名称及项目编号:
项目名称:昆山市巴城镇人民政府关于凤栖园中小学厨房设备项目
项目编号:KSZC2022-G2-065
二、开标信息:
开标时间:2022年10月17日 13:30时(北京时间)
开标地点:苏州市公共资源交易中心昆山分中心(昆山市前进西路1801号政务服务中心(西区)A1栋B2层)
评标委员会名单:陈宪、陈少华、陈凯、周新宇、谢福生
三、中标信息:
供应商名称:苏州东风智能餐饮设备厂
供应商地址:相城经济开发区蠡塘河路88号
中标金额:人民币贰佰壹拾贰万叁仟叁佰元整(¥2123300.00)
代理服务费:0元
主要中标内容:
序号 | 标的名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | ||
设备部分 | |||||||||
A | 收货区、过道 | ||||||||
A1 | 风幕机 | 南洋有为 | L=1500 | 佛山市南海南洋电机电器有限公司 | 5 | 台 | 1200 | 6000 | |
A2 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 550*150*400 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 1 | 台 | 530 | 530 | |
A3 | 电子磅秤 | 友声 | 300KG | 上海友声衡器有限公司 | 1 | 台 | 2000 | 2000 | |
A4 | 平板推车 | EASTWIND | 800*450*800 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 1500 | 1500 | |
B | 垃圾房 | ||||||||
B1 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 550*150*400 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 1 | 台 | 530 | 530 | |
B2 | 垃圾分拣台 | EASTWIND | 2200*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 6000 | 6000 | |
C | 男女更衣间 | ||||||||
C1 | 膝拱式洗手星盆 | EASTWIND | 455*455*275 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 3000 | 6000 | |
C2 | 六人更衣柜 | 柜都 | 900*400*1800 | 苏州柜都家具有限公司 | 10 | 台 | 1600 | 16000 | |
D | 杂物库 | ||||||||
D1 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 550*150*400 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 1 | 台 | 530 | 530 | |
D2 | 四层可调节货架 | EASTWIND | 1100*500*1500 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 7 | 台 | 2200 | 15400 | |
E | 清洁工具间 | ||||||||
E1 | 拖把池连快开龙头连挂架 | EASTWIND+天仕 | 1200*600*500型号:5F-1SLX05-F15 | 苏州东风智能餐饮设备厂+上海天仕伊娃水暖器材有限公司 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | |
E2 | 双星盆台连快开龙头 | EASTWIND+天仕 | 1200*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂+上海天仕伊娃水暖器材有限公司 | 1 | 台 | 6000 | 6000 | |
E3 | 给水不锈钢管 | EASTWIND | 4’ | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 180 | 360 | |
E4 | 不锈钢去水器 | EASTWIND | 2” | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 200 | 400 | |
E5 | 下水组件 | EASTWIND | 2”三通、弯头、镀锌管、活节 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 套 | 200 | 400 | |
F | 主、副食库 | ||||||||
F1 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 550*150*400 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 3 | 台 | 530 | 1590 | |
F2 | 平板地架 | EASTWIND | 1200*500*200 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 8 | 台 | 1000 | 8000 | |
F3 | 四层可调节货架 | EASTWIND | 1100*500*1500 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 18 | 台 | 2200 | 39600 | |
F4 | 平板推车 | EASTWIND | 800*450*800 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 1500 | 1500 | |
G | 蔬菜加工间 | ||||||||
G1 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 550*150*400 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 3 | 台 | 530 | 1590 | |
G2 | 毛刷去皮机 | EASTWIND | 1100*750*800 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 25000 | 25000 | |
G3 | 双头切菜机 | 欢鹏 | 双头变频 | 广东欢鹏科技有限公司 | 1 | 台 | 25000 | 25000 | |
G4 | 四门冷藏雪柜 | 凯美 | 1200*700*1800 | 浙江凯美餐饮设备有限公司 | 2 | 台 | 8000 | 16000 | |
G5 | 洗菜机沥水机 | EASTWIND | 3945*863*1632 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 15000 | 15000 | |
G6 | 双星盆台 | EASTWIND | 1800*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 3 | 台 | 5800 | 17400 | |
G7 | 给水不锈钢管 | EASTWIND | 4’ | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 6 | 台 | 180 | 1080 | |
G8 | 混合水龙头 | 天仕 | B-0221 | 上海天仕伊娃水暖器材有限公司 | 6 | 台 | 500 | 3000 | |
G9 | 不锈钢去水器 | EASTWIND | 2” | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 6 | 台 | 200 | 1200 | |
G10 | 下水组件 | EASTWIND | 2”三通、弯头、镀锌管、活节 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 6 | 套 | 200 | 1200 | |
G11 | 双层工作台 | EASTWIND | 1800*750*800 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 4 | 台 | 3000 | 12000 | |
G12 | 四层可调节货架 | EASTWIND | 1100*500*1500 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 4 | 台 | 2200 | 8800 | |
G13 | 挂墙热水器 | 雅丽诗 | 100L | 广东雅丽诗电器股份有限公司 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | |
H | 肉类加工间 | ||||||||
H1 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 550*150*400 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 1 | 台 | 530 | 530 | |
H2 | 四门冷冻雪柜 | 凯美 | 1200*700*1800 | 浙江凯美餐饮设备有限公司 | 1 | 台 | 8000 | 8000 | |
H4 | 双星盆台 | EASTWIND | 1800*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 3 | 台 | 5800 | 17400 | |
H5 | 给水不锈钢管 | EASTWIND | 4’ | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 6 | 台 | 180 | 1080 | |
H6 | 混合水龙头 | 天仕 | B-0221 | 上海天仕伊娃水暖器材有限公司 | 6 | 台 | 500 | 3000 | |
H7 | 不锈钢去水器 | EASTWIND | 2” | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 6 | 台 | 200 | 1200 | |
H8 | 下水组件 | EASTWIND | 2”三通、弯头、镀锌管、活节 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 6 | 套 | 200 | 1200 | |
H9 | 靠墙工作台 | EASTWIND | 1800*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 3500 | 7000 | |
H10 | 四层可调节货架 | EASTWIND | 1100*500*1500 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 2200 | 2200 | |
H11 | 挂墙热水器 | 雅丽诗 | 100L | 广东雅丽诗电器股份有限公司 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | |
J | 水产加工间 | ||||||||
J1 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 550*150*400 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 1 | 台 | 530 | 530 | |
J2 | 四门冷冻雪柜 | 凯美 | 1200*700*1800 | 浙江凯美餐饮设备有限公司 | 1 | 台 | 8000 | 8000 | |
J3 | 杀鱼台连尼龙砧板 | EASTWIND | 1800*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 4000 | 4000 | |
J4 | 双星盆台 | EASTWIND | 1800*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 5800 | 5800 | |
J5 | 给水不锈钢管 | EASTWIND | 4’ | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 3 | 台 | 180 | 540 | |
J6 | 混合水龙头 | 天仕 | B-0221 | 上海天仕伊娃水暖器材有限公司 | 3 | 台 | 500 | 1500 | |
J7 | 不锈钢去水器 | EASTWIND | 2” | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 3 | 台 | 200 | 600 | |
J8 | 下水组件 | EASTWIND | 2”三通、弯头、镀锌管、活节 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 3 | 套 | 200 | 600 | |
J9 | 靠墙工作台 | EASTWIND | 1800*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 3500 | 3500 | |
J10 | 四层可调节货架 | EASTWIND | 1100*500*1500 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 2200 | 2200 | |
J11 | 挂墙热水器 | 雅丽诗 | 100L | 广东雅丽诗电器股份有限公司 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | |
K | 烹饪间 | ||||||||
K1 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 550*150*400 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 4 | 台 | 530 | 2120 | |
K2 | 四门双温雪柜 | 凯美 | 1200*700*1800 | 浙江凯美餐饮设备有限公司 | 1 | 台 | 10000 | 10000 | |
K3 | 燃气双头大锅灶 | EASTWIND | 2200*1250*800/450¢800 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 3 | 台 | 18000 | 54000 | |
K4 | 燃气双头双尾炒灶 | EASTWIND | 2200*1250*800/450 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 16000 | 16000 | |
K5 | 燃气可倾式汤炉 | EASTWIND | 1266*1122*1306.5 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 25000 | 25000 | |
翻斗式电热漂烫锅 | EASTWIND | 750*400*850 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 5000 | 5000 | ||
K6 | 推车式燃气蒸箱 | EASTWIND | 995*890*1710* 30盘 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 32000 | 32000 | |
K7 | 油网烟罩连弥散式送风 | EASTWIND | 1500*600 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 15 | M | 2000 | 30000 | |
K8 | 挂墙工具消毒柜 | EASTWIND | 900*1200 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 5000 | 5000 | |
K9 | 双星盆台连快开龙头 | EASTWIND+天仕 | 1200*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂+上海天仕伊娃水暖器材有限公司 | 2 | 台 | 6000 | 12000 | |
K10 | 给水不锈钢管 | EASTWIND | 4’ | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 4 | 台 | 180 | 720 | |
K11 | 不锈钢去水器 | EASTWIND | 2” | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 4 | 台 | 200 | 800 | |
K12 | 下水组件 | EASTWIND | 2”三通、弯头、镀锌管、活节 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 4 | 套 | 200 | 800 | |
K13 | 双层工作台 | EASTWIND | 1800*750*800 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 10 | 台 | 2800 | 28000 | |
K14 | 靠墙双层工作台 | EASTWIND | 1800*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 3500 | 7000 | |
K15 | 四层可调节货架 | EASTWIND | 1100*500*1500 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 2200 | 4400 | |
L | 蒸煮间 | ||||||||
L1 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 550*150*400 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 2 | 台 | 530 | 1060 | |
L2 | 燃气双门蒸饭柜 | EASTWIND | 24盘 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 5 | 台 | 10000 | 50000 | |
L3 | 油网烟罩连弥散式送风 | EASTWIND | 1300*600 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 8 | M | 2500 | 20000 | |
L4 | 淘米机 | EASTWIND | 100kg | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 3000 | 3000 | |
L5 | 单星盆台连快开龙头 | EASTWIND+天仕 | 1500*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂+上海天仕伊娃水暖器材有限公司 | 2 | 台 | 5000 | 10000 | |
L6 | 给水不锈钢管 | EASTWIND | 4’ | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 180 | 360 | |
L7 | 不锈钢去水器 | EASTWIND | 2” | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 200 | 400 | |
L8 | 下水组件 | EASTWIND | 2”三通、弯头、镀锌管、活节 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 套 | 200 | 400 | |
L9 | 双层工作台 | EASTWIND | 1800*750*800 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 2800 | 5600 | |
L10 | 四层可调节货架 | EASTWIND | 1100*500*1500 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 2200 | 4400 | |
M | 风味间 | ||||||||
M1 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 550*150*430 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 1 | 台 | 530 | 530 | |
M2 | 四门双温雪柜 | 凯美 | 1200*700*1800 | 浙江凯美餐饮设备有限公司 | 1 | 台 | 10000 | 10000 | |
M3 | 电磁双头煮面炉 | 金佰特 | 2200*1200*800/450*¢860 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 1 | 台 | 18000 | 18000 | |
M4 | 明档式电磁矮汤炉 | 金佰特 | 600*600*500/400单头 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 1 | 台 | 10000 | 10000 | |
M5 | 油网烟罩连弥散式送风 | EASTWIND | 1500*600 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 3 | M | 2500 | 7500 | |
M6 | 双星盆台连快开龙头 | EASTWIND+天仕 | 1200*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂+上海天仕伊娃水暖器材有限公司 | 1 | 台 | 6000 | 6000 | |
M7 | 给水不锈钢管 | EASTWIND | 4’ | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 180 | 360 | |
M8 | 不锈钢去水器 | EASTWIND | 2” | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 200 | 400 | |
M9 | 下水组件 | EASTWIND | 2”三通、弯头、镀锌管、活节 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 套 | 200 | 400 | |
M10 | 工作台 | EASTWIND | 1800*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 3 | 台 | 3500 | 10500 | |
N | 预进间 | ||||||||
N1 | 膝拱式洗手星盆 | EASTWIND | 455*455*275 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 3000 | 3000 | |
P | 一层教师备餐间 | ||||||||
P1 | 紫外线杀菌灯 | 飞扬 | 40W | 江阴市飞扬器械有限公司 | 2 | 台 | 300 | 600 | |
P2 | 电热保温饭汤柜连保温玻璃架 | EASTWIND | 1500*700*800 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 10000 | 20000 | |
P3 | 电热保温菜柜连双层保温玻璃架 | EASTWIND | 1500*700*800 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 10000 | 20000 | |
P4 | 热风碗盘消毒柜 | EASTWIND | 1200*712*1750双门 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 13000 | 13000 | |
P5 | 双层工作台 | EASTWIND | 1000*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 2200 | 2200 | |
P6 | EASTWIND | 1600*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 3000 | 6000 | ||
P7 | EASTWIND | 1800*750*800 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 3 | 台 | 3000 | 9000 | ||
P8 | 双星盆台连快开龙头 | EASTWIND+天仕 | 1200*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂+上海天仕伊娃水暖器材有限公司 | 1 | 台 | 6000 | 6000 | |
P9 | 给水不锈钢管 | EASTWIND | 4’ | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 180 | 360 | |
P10 | 不锈钢去水器 | EASTWIND | 2” | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 200 | 400 | |
P11 | 下水组件 | EASTWIND | 2”三通、弯头、镀锌管、活节 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 套 | 200 | 400 | |
Q | 一层洗碗间 | ||||||||
Q1 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 550*150*430 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 2 | 台 | 530 | 1060 | |
Q2 | 残菜台 | EASTWIND | 1800*750*800 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 3000 | 3000 | |
Q3 | L型污碟星盆台 | EASTWIND | (2500+2000)*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 8000 | 8000 | |
Q4 | 给水不锈钢管 | EASTWIND | 4’ | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 180 | 180 | |
Q5 | 混合水龙头 | 天仕 | B-0221 | 上海天仕伊娃水暖器材有限公司 | 1 | 台 | 500 | 500 | |
Q6 | 不锈钢去水器 | EASTWIND | 2” | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 台 | 200 | 200 | |
Q7 | 下水组件 | EASTWIND | 2”三通、弯头、镀锌管、活节 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 套 | 200 | 200 | |
Q8 | 篮传式洗碗机 | 迈巴特 | 200E 1550*860*1410双喷淋 | 山东迈巴特厨业有限公司 | 1 | 台 | 55000 | 55000 | |
Q9 | 电脑分配器 | EASTWIND | 洗碗机专用 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 套 | 2000 | 2000 | |
Q10 | 牛角罩 | EASTWIND | 配洗碗机 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 套 | 3000 | 6000 | |
Q12 | 单星盆连平台连垃圾桶 | EASTWIND | 2200*750*800 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 7000 | 14000 | |
Q13 | 给水不锈钢管 | EASTWIND | 4’ | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 180 | 360 | |
Q14 | 混合水龙头 | 天仕 | B-0221 | 上海天仕伊娃水暖器材有限公司 | 2 | 台 | 500 | 1000 | |
Q15 | 不锈钢去水器 | EASTWIND | 2” | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 200 | 400 | |
Q16 | 下水组件 | EASTWIND | 2”三通、弯头、镀锌管、活节 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 套 | 200 | 400 | |
Q17 | 四层可调节货架 | EASTWIND | 1100*500*1500 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 2200 | 4400 | |
Q18 | 挂墙热水器 | 雅丽诗 | 100L | 广东雅丽诗电器股份有限公司 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | |
R | 一层教师餐厅 | ||||||||
R1 | 碗勺回收车 | EASTWIND | 600*500*1700 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 3500 | 7000 | |
S | 二、三层预进间 | ||||||||
S1 | 膝拱式洗手星盆 | EASTWIND | 455*455*275 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 3000 | 6000 | |
T | 二、三层学生备餐间 | ||||||||
T1 | 紫外线杀菌灯 | 飞扬 | 40W | 江阴市飞扬器械有限公司 | 6 | 台 | 300 | 1800 | |
T2 | 电热保温饭汤柜 | EASTWIND | 1500*700*800 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 20 | 台 | 4500 | 90000 | |
T3 | 电热保温菜柜 | EASTWIND | 1500*700*800 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 20 | 台 | 4500 | 90000 | |
T4 | 双层工作台 | EASTWIND | 1800*700*800 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 2800 | 5600 | |
T5 | 双层工作台 | EASTWIND | 1500*700*800 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 8 | 台 | 2800 | 22400 | |
T6 | 双层工作台 | EASTWIND | 1400*750*800 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 10 | 台 | 2800 | 28000 | |
T7 | 双层工作台 | EASTWIND | 1000*750*800 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 2200 | 4400 | |
T8 | 推入式热风快餐盘消毒柜 | EASTWIND | 1900*1050*1800双门 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 4 | 台 | 18000 | 72000 | |
T9 | 推入式热风碗勺消毒柜 | EASTWIND | 1200*750*1900双门 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 4 | 台 | 18000 | 72000 | |
T10 | 双层工作台 | EASTWIND | 1500*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 6 | 台 | 2800 | 16800 | |
T11 | 双星盆台连快开龙头 | EASTWIND+天仕 | 1200*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂+上海天仕伊娃水暖器材有限公司 | 4 | 台 | 6000 | 24000 | |
T12 | 给水不锈钢管 | EASTWIND | 4’ | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 8 | 台 | 180 | 1440 | |
T13 | 不锈钢去水器 | EASTWIND | 2” | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 8 | 台 | 200 | 1600 | |
T14 | 下水组件 | EASTWIND | 2”三通、弯头、镀锌管、活节 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 8 | 套 | 200 | 1600 | |
U | 二、三层洗碗间 | ||||||||
U1 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 550*150*430 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 4 | 台 | 530 | 2120 | |
U2 | L型污碟星盆台 | EASTWIND | (2000+2000)*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 8000 | 16000 | |
U3 | 给水不锈钢管 | EASTWIND | 4’ | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 180 | 360 | |
U4 | 混合水龙头 | 天仕 | B-0221 | 上海天仕伊娃水暖器材有限公司 | 2 | 台 | 500 | 1000 | |
U5 | 不锈钢去水器 | EASTWIND | 2” | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 200 | 400 | |
U6 | 下水组件 | EASTWIND | 2”三通、弯头、镀锌管、活节 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 套 | 200 | 400 | |
U7 | 篮传式洗碗机 | 迈巴特 | 200E 1550*860*1410双喷淋 | 山东迈巴特厨业有限公司 | 2 | 台 | 55000 | 110000 | |
U8 | 电脑分配器 | EASTWIND | 洗碗机专用 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 套 | 2000 | 4000 | |
U9 | 牛角罩 | EASTWIND | 配洗碗机 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 4 | 套 | 3000 | 12000 | |
U10 | L型洁碟台 | EASTWIND | (1200+1200)*750*800/150 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 6000 | 12000 | |
U11 | 单星盆连平台连垃圾桶 | EASTWIND | 2200*750*800 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 4 | 台 | 7000 | 28000 | |
U12 | 给水不锈钢管 | EASTWIND | 4’ | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 4 | 台 | 180 | 720 | |
U13 | 混合水龙头 | 天仕 | B-0221 | 上海天仕伊娃水暖器材有限公司 | 4 | 台 | 500 | 2000 | |
U14 | 不锈钢去水器 | EASTWIND | 2” | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 4 | 台 | 200 | 800 | |
U15 | 下水组件 | EASTWIND | 2”三通、弯头、镀锌管、活节 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 4 | 套 | 200 | 800 | |
U16 | 四层可调节货架 | EASTWIND | 1100*500*1500 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 台 | 2200 | 4400 | |
U17 | 挂墙热水器 | 雅丽诗 | 100L | 广东雅丽诗电器股份有限公司 | 2 | 台 | 4500 | 9000 | |
V | 二、三层学生餐厅 | ||||||||
V1 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 550*150*430 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 12 | 台 | 530 | 6360 | |
V2 | 风幕机 | 南洋有为 | L=1500 | 佛山市南海南洋电机电器有限公司 | 8 | 台 | 1200 | 9600 | |
V3 | 双通门快餐保温车 | EASTWIND | 969*930*1747,正面3排、进深3排 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 11 | 台 | 10000 | 110000 | |
V4 | 快餐盘回收车 | EASTWIND | 969*930*1747 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 11 | 台 | 8000 | 88000 | |
V5 | 碗勺回收车 | EASTWIND | 600*500*1700 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 6 | 台 | 3500 | 21000 | |
W | 安装部分 | ||||||||
W1 | 离心式排烟风柜及减震座 | 达通 | 30KW | 无锡市达通通风设备有限公司 | 1 | 台 | 30000 | 30000 | |
W2 | 离心式送新风柜及减震座 | 达通 | 15KW | 无锡市达通通风设备有限公司 | 1 | 台 | 23000 | 23000 | |
W3 | 静电油烟净化器连可拆卸活性炭箱 | 达通 | 50000风量 | 无锡市达通通风设备有限公司 | 1 | 台 | 42000 | 42000 | |
W4 | 缺相保护装置 | 达通 | 无锡市达通通风设备有限公司 | 1 | 套 | 2000 | 2000 | ||
W5 | 镀锌排烟风管 | EASTWIND | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 550 | 平方 | 200 | 110000 | ||
W6 | 风管吊架 | EASTWIND | 配风管 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 30 | 付 | 100 | 3000 | |
W7 | 防火阀 | EASTWIND | 配风管 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 1 | 套 | 1500 | 1500 | |
W8 | 镀锌送新风管 | EASTWIND | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 460 | 平方 | 180 | 82800 | ||
W9 | 风管吊架 | EASTWIND | 配风管 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 20 | 付 | 100 | 2000 | |
W10 | 风柜软接 | EASTWIND | 配风机 | 苏州东风智能餐饮设备厂 | 2 | 套 | 1500 | 3000 | |
W11 | 运输费 | 1 | 项 | 20000 | 20000 | ||||
W12 | 现场搬运费 | 1 | 项 | 10000 | 10000 | ||||
W13 | 安装接驳费 | 1 | 项 | 10000 | 10000 | ||||
合计 | 金额大写:贰佰壹拾贰万叁仟叁佰元整(¥:2123300.00) |
四、本次采购联系事项:
(一)采购人:昆山市巴城镇人民政府
联系人:陈凯
联系电话:0512-57850376
联系地址:昆山市巴城镇新澄路918号
(二)集中采购机构:苏州市公共资源交易中心昆山分中心
联系人:谢彩萍
联系电话:0512-57337661
联系地址:昆山市前进西路1801号政务服务中心(西区)A2栋613办公室
五、公告期限:自本公告发布之日起一个工作日。
各投标人对本次评标结果如有异议,请于中标结果公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向苏州市公共资源交易中心昆山分中心提出质疑,逾期将不再受理。
苏州市公共资源交易中心昆山分中心
2022年10月18日