招标详情
吉首市人民检察院关于其他蔬菜的网上超市采购项目 (项目编号:1070253000019510137 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:吉首市人民检察院关于其他蔬菜的网上超市采购项目
项目编号:1070253000019510137
项目联系人:吉首市检察院经办岗
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:湖南省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 吉首市人民检察院
采购单位地址: 吉首市乾州文心路39号
采购单位联系人和联系方式:许柳:17774368786
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:006694058
采购单位预算编码:052019002
三、成交信息
成交日期:2022年12月1日
总成交金额(元):25391 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 吉首市小箩蔬配贸易有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州湖南省吉首市镇溪街道砂子坳社区龙潭坡南6号 | 25391.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 大葱 | 37 | 5.5 | 203.5 | |||
2 | 猪肝 | 20 | 12.0 | 240.0 | |||
3 | 本地白豆角 | 28 | 7.0 | 196.0 | |||
4 | 大红辣椒 | 30 | 7.0 | 210.0 | |||
5 | 土鸡 | 33 | 32.0 | 1056.0 | |||
6 | 羊肉 | 63 | 45.0 | 2835.0 | |||
7 | 芝麻香油 | 2 | 145.0 | 290.0 | |||
8 | 高笋 | 27 | 10.0 | 270.0 | |||
9 | 干香菇 | 19 | 40.0 | 760.0 | |||
10 | 牛奶 | 3 | 441.0 | 1323.0 | |||
11 | 伊利红枣酸奶 | 165 | 13.0 | 2145.0 | |||
12 | 紫菜 | 5 | 90.0 | 450.0 | |||
13 | 豆瓣酱 | 2 | 60.0 | 120.0 | |||
14 | 莴笋丝 | 37 | 6.5 | 240.5 | |||
15 | 龙口粉丝 | 10 | 10.0 | 100.0 | |||
16 | 皮蛋 | 5 | 45.0 | 225.0 | |||
17 | 包子 | 200 | 2.0 | 400.0 | |||
18 | 肉片 | 47 | 21.5 | 1010.5 | |||
19 | 五花肉 | 29 | 21.5 | 623.5 | |||
20 | 海带丝 | 20 | 6.0 | 120.0 | |||
21 | 酸豆角 | 15 | 5.0 | 75.0 | |||
22 | 鲤鱼块 | 41 | 8.0 | 328.0 | |||
23 | 河溪香醋 | 2 | 55.0 | 110.0 | |||
24 | 酱油 | 2 | 70.0 | 140.0 | |||
25 | 腊肉 | 20 | 38.0 | 760.0 | |||
26 | 金针菇 | 18 | 6.5 | 117.0 | |||
27 | 干辣子个 | 23 | 17.0 | 391.0 | |||
28 | 鸡蛋 | 10 | 310.0 | 3100.0 | |||
29 | 剁椒 | 2 | 96.0 | 192.0 | |||
30 | 河粉 | 20 | 2.5 | 50.0 | |||
31 | 宽面 | 30 | 3.0 | 90.0 | |||
32 | 湿面 | 30 | 3.0 | 90.0 | |||
33 | 黄白菜 | 86 | 4.5 | 387.0 | |||
34 | 荷兰豆 | 27 | 9.0 | 243.0 | |||
35 | 线茄子 | 26 | 4.5 | 117.0 | |||
36 | 黄瓜 | 22 | 5.0 | 110.0 | |||
37 | 油麦菜 | 53 | 4.5 | 238.5 | |||
38 | 牛肉 | 67 | 47.0 | 3149.0 | |||
39 | 排骨 | 20 | 27.0 | 540.0 | |||
40 | 刮姜 | 17 | 9.0 | 153.0 | |||
41 | 大蒜叶 | 30 | 9.0 | 270.0 | |||
42 | 羊脚 | 19 | 23.0 | 437.0 | |||
43 | 猪脚 | 37 | 21.0 | 777.0 | |||
44 | 胡萝卜丝 | 20 | 5.0 | 100.0 | |||
45 | 青椒 | 26 | 5.5 | 143.0 | |||
46 | 小米椒 | 26 | 10.0 | 260.0 | |||
47 | 青豆角 | 13 | 6.0 | 78.0 | |||
48 | 冬瓜 | 30 | 2.5 | 75.0 | |||
49 | 南瓜 | 15 | 3.5 | 52.5 | |||
50 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: