招标详情
精河县疾病预防控制中心关于调羹/饭勺的网上超市采购项目 (项目编号:1738199000019601629 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:精河县疾病预防控制中心关于调羹/饭勺的网上超市采购项目采购项目
项目编号:1738199000019601629
项目联系人:兰悦
项目联系电话:18129197153
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652722
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:精河县疾病预防控制中心
采购单位地址:精河县城镇解放西路4号
采购单位联系人和联系方式:迪那:15009093121
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:457855164
采购单位预算编码:037003
三、成交信息
成交日期:2022年12月1日
总成交金额(元):8974 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 精河县城镇精博鑫源商行 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州新疆博州精河县城镇乌鲁木齐路6号2号门面 | 8974.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 美厨 勺子/调羹/饭勺/ 加厚不锈钢一体成型 炒铲大汤勺 | 美厨 | MCCU0713 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
2 | 美厨 蒸锅/304不锈钢蒸锅36CM 二层复底 燃气炉电磁炉通用 | 美厨 | MCZ1543 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
3 | 美厨 蒸锅/304不锈钢三层蒸锅 硅胶防烫手柄加厚复底汤蒸锅 | 美厨 | MCZ0569 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
4 | 宝丽美 地垫/入户门地垫卧室卫生间门口家用脚垫浴室洗手间垫子门垫进门 | 宝丽美 | 0215 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
5 | 美的 C21-WK2102 电磁炉/ 家用大功率带锅电磁灶 | 美的/Midea | C21-WK2102 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
6 | 宝丽美 地垫/可擦洗地垫门垫进门入户门脚垫门口地垫家用客厅卫生间厨房免洗防滑垫 | 宝丽美 | 5521 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
7 | 得力 湿度计/室内房间高精度精准表室温计壁挂式 | 得力/deli | 690660056330 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
8 | 超霸 粘钩/挂钩/粘钩/透明挂钩强力粘胶墙壁厨房粘钩无痕吸盘门后创意浴室壁挂免钉钩子 | 超霸/GP | 78-15 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
9 | 非凡 湿度计/实验室温湿度表八角壁挂指针式温湿度计温湿度 | 非凡 | 8844 | 16 | 40.0 | 640.0 | |
10 | 魅族 马桶吸皮/管道疏通器/马桶抽子马桶吸皮 厕所马桶下水道疏通器 葫芦皮吸 | 魅族/Meizu | CZ01 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
11 | 奥克斯 HX-A1829S 电热水壶/大容量电热水壶三层防烫开水壶 家用办公用 | 奥克斯/AUX | HX-A1829S | 2 | 55.0 | 110.0 | |
12 | 梅花 链条锁/自行车锁/ 电动车锁自行车防盗链条锁摩托车电瓶车便携式锁 | 梅花 | SR-CS101 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
13 | 惠普 DVD+R 光盘/8.5GB空白光盘 刻录盘 D9 空白刻录碟片 | 惠普/HP | DVD+R | 100 | 3.0 | 300.0 | |
14 | 得力 杂志报刊架/标准多用型杂志架 资料展示宣传架子 办公室信息收纳宣传栏 | 得力/deli | 9301 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
15 | 马夹/车间作业人员服装/志愿者红马夹 | 无品牌 | 852 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
16 | 喷壶/ 消毒水喷壶 酒精消毒液喷雾器 水果色水壶喷壶多功能手压式喷壶 园艺家用洒水壶 清洁喷雾喷壶 | 无品牌 | 856 | 40 | 6.0 | 240.0 | |
17 | 美的 FSA40YE 美的(Midea)FSA40YE落地扇电风扇转页静音立式宿舍便携 FSA40YE | 美的/Midea | FSA40YE | 14 | 180.0 | 2520.0 | |
18 | 定制帽子 广告棒球帽 红色可定制 可调节可定制 | 其他家 | 820 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
19 | 接线板 | 子弹头 | 8691 | 2 | 90.0 | 180.0 | |
20 | 纸篓 | 纤诗洁 | 498 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
21 | 接线板 | 子弹头 | 364 | 5 | 48.0 | 240.0 | |
22 | 钥匙盘 | 红宇 | 083 | 1 | 7.0 | 7.0 | |
23 | 党徽 | 光达 | 016 | 60 | 1.0 | 60.0 | |
24 | 插线板 | 子弹头 | 196 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
25 | 接线板 | 子弹头 | 077 | 3 | 98.0 | 294.0 | |
26 | 线手套 | 星工/XINGONG | 028 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
27 | 马桶刷 | 中洁 | 398 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
28 | 软皮本 | 广博/Guangbo | 3240 | 40 | 1.0 | 40.0 | |
29 | B5软皮本 | 长江 | B580 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
30 | 得力/deliA4复印纸 | 得力/deli | A4复印纸 | 12 | 200.0 | 2400.0 | |
31 | 铁锁 | 三环/tri-circle | 50mm | 3 | 14.0 | 42.0 | |
32 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: