招标详情
一、项目编号:N5134012022000300二、项目名称:2022-2023学年西昌市学校学生餐送餐采购项目的采购项目三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额: 七、公告期限 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川双禾央厨企业管理有限责任公司 | 四川省凉山彝族自治州西昌市航天大道北二段(成凉工业园区) | 7.50元 |
合同包1:
货物类(四川双禾央厨企业管理有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农林牧渔业产品 | 农林牧渔业产品 | 详见附件 | 详见附件 | 0(项) | 7.50 | 0.00 |
1 | 农林牧渔业产品 | 农林牧渔业产品 | 详见附件 | 详见附件 | 0(项) | 7.50 | 0.00 |
1 | 农林牧渔业产品 | 农林牧渔业产品 | 详见附件 | 详见附件 | 0(项) | 7.50 | 0.00 |
1 | 农副产品 | 农副产品 | 详见附件 | 详见附件 | 0(项) | 7.50 | 0.00 |
1 | 农副产品 | 农副产品 | 详见附件 | 详见附件 | 0(项) | 7.50 | 0.00 |
1 | 农副产品 | 农副产品 | 详见附件 | 详见附件 | 0(项) | 7.50 | 0.00 |
1 | 农林牧渔业产品 | 农林牧渔业产品 | 详见附件 | 详见附件 | 0(项) | 7.50 | 0.00 |
1 | 农副产品 | 农副产品 | 详见附件 | 详见附件 | 0(项) | 7.50 | 0.00 |
1 | 农林牧渔业产品 | 农林牧渔业产品 | 详见附件 | 详见附件 | 1(项) | 7.50 | 7.50 |
1 | 农林牧渔业产品 | 农林牧渔业产品 | 详见附件 | 详见附件 | 0(项) | 7.50 | 0.00 |
1 | 农副产品 | 农副产品 | 详见附件 | 详见附件 | 0(项) | 7.50 | 0.00 |
1 | 农副产品 | 农副产品 | 详见附件 | 详见附件 | 0(项) | 7.50 | 0.00 |
1 | 农副产品 | 农副产品 | 详见附件 | 详见附件 | 0(项) | 7.50 | 0.00 |
1 | 农副产品 | 农副产品 | 详见附件 | 详见附件 | 0(项) | 7.50 | 0.00 |
1 | 农林牧渔业产品 | 农林牧渔业产品 | 详见附件 | 详见附件 | 0(项) | 7.50 | 0.00 |
1 | 农林牧渔业产品 | 农林牧渔业产品 | 详见附件 | 详见附件 | 0(项) | 7.50 | 0.00 |
1 | 农林牧渔业产品 | 农林牧渔业产品 | 详见附件 | 详见附件 | 0(项) | 7.50 | 0.00 |
1 | 农林牧渔业产品 | 农林牧渔产业 | 详见附件 | 详见附件 | 0(项) | 7.50 | 0.00 |
1 | 农副产品 | 农副产品 | 详见附件 | 详见附件 | 0(项) | 7.50 | 0.00 |
1 | 农副产品 | 农副产品 | 详见附件 | 详见附件 | 0(项) | 7.50 | 0.00 |
SC26038018、SC3420836、SC3408192、李庆(采购人代表)、SC3412525、SC3410335、施智雄(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜中标单价为:7.5元/餐/人,结算按中标人与各校核对无误签字确认的用餐数量、餐标、对账单进行支付。
1.采购人信息
名称:西昌市教育体育和科学技术局
地址:西昌市什字街57号
联系方式:0834-7171791
2.采购代理机构信息名称:西昌市政府采购中心
地址:西昌市航天大道一段西昌保安金融大厦六楼西昌市公共资源交易服务中心
联系方式:0834-2178626
3.项目联系方式项目联系人:舒女士
电话:0834-2178626
西昌市政府采购中心
2022年12月16日
相关附件:
2022-2023学年西昌市学校学生餐送餐采购项目的采购项目招标文件(2022111401).pdf
中小企业声明函.jpg
包1供应商评审情况表.pdf