招标详情
项目基本信息
项目编号: | GC2023JC00400 | 项目名称: | 上半年半边山旅游度假区蔬菜肉禽水产品食材采购(重发) |
采购单位: | 象山紫航投资有限公司 | 经办人: | 郑 |
联系电话: | 0574-89289578 | 标书售价(元): | 0 |
保证金金额(元): | 0 | 报名时间: | 2023-02-20 14:33:27 - 2023-02-23 09:00:00 |
报价时间: | 2023-02-20 14:33:27 - 2023-02-23 09:00:00 | 品目分类: | 其他农副食品 |
是否启用合格供应商库: | 否 | ||
采购内容: | 根据度假区运营需求,按需供货。 | ||
商务要求: |
采购物品清单
标段名称:上半年半边山旅游度假区蔬菜肉禽水产品食材采购
序号 | 货物或服务名称 | 品牌 | 规格型号 | 预算单价 | 数量 | 单位 | 预算总价 | 配置及技术指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生菜 | 5元 | 250 | 斤 | 1250元 | 无 | ||
2 | 花菜 | 4元 | 250 | 斤 | 1000元 | 无 | ||
3 | 黄瓜 | 4元 | 250 | 斤 | 1000元 | 无 | ||
4 | 西红柿 | 5元 | 250 | 斤 | 1250元 | 无 | ||
5 | 莴笋 | 3元 | 250 | 斤 | 750元 | 无 | ||
6 | 山药 | 7元 | 250 | 斤 | 1750元 | 无 | ||
7 | 芹菜 | 5元 | 250 | 斤 | 1250元 | 无 | ||
8 | 短黄豆芽 | 3元 | 250 | 斤 | 750元 | 无 | ||
9 | 湿笋干 | 12元 | 30 | 斤 | 360元 | 无 | ||
10 | 青菜 | 4元 | 200 | 斤 | 800元 | 无 | ||
11 | 香菇 | 12元 | 40 | 斤 | 480元 | 无 | ||
12 | 胡萝卜 | 3元 | 260 | 斤 | 780元 | 无 | ||
13 | 生姜 | 5元 | 260 | 斤 | 1300元 | 无 | ||
14 | 葱 | 6元 | 260 | 斤 | 1560元 | 无 | ||
15 | 蒜子 | 5元 | 260 | 斤 | 1300元 | 无 | ||
16 | 土豆 | 2.5元 | 300 | 斤 | 750元 | 无 | ||
17 | 杭椒 | 7元 | 300 | 斤 | 2100元 | 无 | ||
18 | 红椒 | 15元 | 30 | 斤 | 450元 | 无 | ||
19 | 尖椒 | 5元 | 300 | 斤 | 1500元 | 无 | ||
20 | 咸菜 | 4元 | 300 | 斤 | 1200元 | 无 | ||
21 | 大蒜 | 6元 | 300 | 斤 | 1800元 | 无 | ||
22 | 茄子 | 5元 | 300 | 斤 | 1500元 | 无 | ||
23 | 西蓝花 | 7元 | 300 | 斤 | 2100元 | 无 | ||
24 | 韭菜 | 6元 | 300 | 斤 | 1800元 | 无 | ||
25 | 大娃娃 | 3元 | 300 | 斤 | 900元 | 无 | ||
26 | 玉米棒 | 6元 | 300 | 斤 | 1800元 | 无 | ||
27 | 大白菜 | 2.5元 | 300 | 斤 | 750元 | 无 | ||
28 | 包菜 | 2.5元 | 300 | 斤 | 750元 | 无 | ||
29 | 小米椒 | 15元 | 30 | 斤 | 450元 | 无 | ||
30 | 冬瓜 | 1.5元 | 200 | 斤 | 300元 | 无 | ||
31 | 洋葱 | 2.5元 | 200 | 斤 | 500元 | 无 | ||
32 | 西葫芦 | 5元 | 150 | 斤 | 750元 | 无 | ||
33 | 带豆 | 6元 | 150 | 斤 | 900元 | 无 | ||
34 | 四季豆 | 8元 | 150 | 斤 | 1200元 | 无 | ||
35 | 蒜苗 | 8元 | 150 | 斤 | 1200元 | 无 | ||
36 | 白萝卜 | 2.5元 | 150 | 斤 | 375元 | 无 | ||
37 | 蒲 | 4元 | 150 | 斤 | 600元 | 无 | ||
38 | 干香菇 | 50元 | 30 | 斤 | 1500元 | 无 | ||
39 | 干黑木耳 | 50元 | 30 | 斤 | 1500元 | 无 | ||
40 | 荷兰豆 | 8元 | 200 | 斤 | 1600元 | 无 | ||
41 | 油麦菜 | 6元 | 200 | 斤 | 1200元 | 无 | ||
42 | 花生 | 8元 | 200 | 斤 | 1600元 | 无 | ||
43 | 毛豆 | 8元 | 200 | 斤 | 1600元 | 无 | ||
44 | 雷笋 | 20元 | 30 | 斤 | 600元 | 无 | ||
45 | 冬笋 | 15元 | 30 | 斤 | 450元 | 无 | ||
46 | 海葵 | 8元 | 200 | 斤 | 1600元 | 无 | ||
47 | 海带 | 8元 | 200 | 斤 | 1600元 | 无 | ||
48 | 去皮芋艿 | 12元 | 30 | 斤 | 360元 | 无 | ||
49 | 茼蒿 | 10元 | 200 | 斤 | 2000元 | 无 | ||
50 | 南瓜 | 3元 | 200 | 斤 | 600元 | 无 | ||
51 | 红番薯 | 3元 | 200 | 斤 | 600元 | 无 | ||
52 | 粉丝 | 20元 | 200 | 斤 | 4000元 | 无 | ||
53 | 腌泥螺 | 50元 | 30 | 瓶 | 1500元 | 无 | ||
54 | 海草 | 30元 | 30 | 包 | 900元 | 无 | ||
55 | 虾皮 | 60元 | 30 | 斤 | 1800元 | 无 | ||
56 | 带鱼 | 0.6-1斤 | 50元 | 30 | 斤 | 1500元 | 无 | |
57 | 带鱼 | 1-1.2斤 | 75元 | 30 | 斤 | 2250元 | 无 | |
58 | 养殖黄鱼 | 0.8-1斤 | 23元 | 30 | 斤 | 690元 | 无 | |
59 | 花蛤 | 12元 | 30 | 斤 | 360元 | 无 | ||
60 | 玉秃 | 0.3-0.4斤 | 25元 | 30 | 斤 | 750元 | 无 | |
61 | 红虾 | 30元 | 30 | 斤 | 900元 | 无 | ||
62 | 鱼丸 | 14元 | 40 | 斤 | 560元 | 无 | ||
63 | 大活对虾 | 35元 | 40 | 斤 | 1400元 | 无 | ||
64 | 蛏子 | 20元 | 40 | 斤 | 800元 | 无 | ||
65 | 马鲛鱼 | 18元 | 40 | 斤 | 720元 | 无 | ||
66 | 哈蜊 | 20元 | 40 | 斤 | 800元 | 无 | ||
67 | 深水黄鱼 | 0.8-1斤 | 50元 | 40 | 斤 | 2000元 | 无 | |
68 | 小黄鱼 | 0.08-0.12 | 30元 | 40 | 斤 | 1200元 | 无 | |
69 | 米鱼 | 0.8-1斤 | 18元 | 40 | 斤 | 720元 | 无 | |
70 | 鱿鱼 | 16元 | 40 | 斤 | 640元 | 无 | ||
71 | 鱼头 | 1.5-1.8斤/半只 | 15元 | 40 | 斤 | 600元 | 无 | |
72 | 杂螺 | 50元 | 40 | 斤 | 2000元 | 无 | ||
73 | 海蜇 | 50元 | 40 | 斤 | 2000元 | 无 | ||
74 | 青蟹 | 1-1.2斤 | 155元 | 40 | 斤 | 6200元 | 无 | |
75 | 呛虾 | 50元 | 40 | 斤 | 2000元 | 无 | ||
76 | 淡菜 | 12元 | 40 | 斤 | 480元 | 无 | ||
77 | 净牛蛙 | 25元 | 40 | 斤 | 1000元 | 无 | ||
78 | 大目鱼 | 35元 | 40 | 斤 | 1400元 | 无 | ||
79 | 鳗干 | 30元 | 40 | 斤 | 1200元 | 无 | ||
80 | 大鲳鱼 | 0.8-1斤 | 140元 | 40 | 斤 | 5600元 | 无 | |
81 | 本地紫菜 | 100元 | 40 | 斤 | 4000元 | 无 | ||
82 | 龙虾 | 25元 | 40 | 斤 | 1000元 | 无 | ||
83 | 梭子蟹 | 0.3-0.4斤 | 40元 | 40 | 斤 | 1600元 | 无 | |
84 | 银钳 | 30元 | 40 | 斤 | 1200元 | 无 | ||
85 | 东星斑 | 1-1.2斤 | 150元 | 40 | 斤 | 6000元 | 无 | |
86 | 小白虾 | 35元 | 39 | 斤 | 1365元 | 无 | ||
87 | 虎头鱼 | 0.4-0.6 | 55元 | 40 | 斤 | 2200元 | 无 | |
88 | 牡蛎 | 80元 | 40 | 斤 | 3200元 | 无 | ||
89 | 生蚝 | 30元 | 30 | 斤 | 900元 | 无 | ||
90 | 五花肉 | 24元 | 30 | 斤 | 720元 | 无 | ||
91 | 肉末 | 22元 | 30 | 斤 | 660元 | 无 | ||
92 | 杂骨 | 22元 | 30 | 斤 | 660元 | 无 | ||
93 | 肉丝 | 22元 | 30 | 斤 | 660元 | 无 | ||
94 | 鸡腿 | 10元 | 200 | 斤 | 2000元 | 无 | ||
95 | 鸡蛋 | 8元 | 200 | 斤 | 1600元 | 无 | ||
96 | 鸭蛋 | 9元 | 200 | 斤 | 1800元 | 无 | ||
97 | 鸡 | 18元 | 200 | 斤 | 3600元 | 无 | ||
98 | 鸡尖 | 10元 | 200 | 斤 | 2000元 | 无 | ||
99 | 油豆腐 | 8.5元 | 200 | 斤 | 1700元 | 无 | ||
100 | 豆腐 | 2.5元 | 200 | 斤 | 500元 | 无 | ||
101 | 香干 | 5.5元 | 200 | 斤 | 1100元 | 无 | ||
102 | 仔排 | 25元 | 200 | 斤 | 5000元 | 无 | ||
103 | 猪蹄 | 25元 | 190 | 斤 | 4750元 | 无 | ||
104 | 白斩鹅 | 25元 | 200 | 斤 | 5000元 | 无 | ||
105 | 鸡中翅 | 20元 | 200 | 斤 | 4000元 | 无 | ||
106 | 鸭肫 | 20元 | 200 | 斤 | 4000元 | 无 | ||
107 | 老鸭 | 20元 | 200 | 斤 | 4000元 | 无 | ||
108 | 牛柳 | 45元 | 50 | 斤 | 2250元 | 无 | ||
109 | 牛仔骨 | 45元 | 50 | 包 | 2250元 | 无 | ||
110 | 牛肋骨 | 1.2-1.5斤 | 45元 | 50 | 根 | 2250元 | 无 | |
111 | 羊肉 | 50元 | 50 | 斤 | 2500元 | 无 | ||
112 | 牛肉 | 50元 | 50 | 斤 | 2500元 | 无 | ||
113 | 大肠 | 30元 | 100 | 斤 | 3000元 | 无 | ||
114 | 腊肉 | 20元 | 100 | 斤 | 2000元 | 无 | ||
115 | 腊肠 | 20元 | 100 | 斤 | 2000元 | 无 | ||
116 | 腌泥螺 | 20元 | 100 | 瓶 | 2000元 | 无 | ||
117 | 海草 | 20元 | 100 | 包 | 2000元 | 无 |
1.登录网上投标系统进入 [网上报名] - [项目报名],先进行报名。
2.支付标书费。
3.支付保证金。
4.1电子询价:进入[电子询价] - [上传加盖公章后的报价单] - [待报价],进行报价;
4.2电子竞价:进入[电子竞价] - [正在竞价],等待竞价时间开始,进行竞价;
4.3电子比选:进入[电子比选] - [待报价],先上传响应文件,再进行报价。
2.支付标书费。
3.支付保证金。
4.1电子询价:进入[电子询价] - [上传加盖公章后的报价单] - [待报价],进行报价;
4.2电子竞价:进入[电子竞价] - [正在竞价],等待竞价时间开始,进行竞价;
4.3电子比选:进入[电子比选] - [待报价],先上传响应文件,再进行报价。