招标详情
null
物料信息
序号 | *物代码 | *物料名称 | *型号规格 |
---|---|---|---|
1 | R0100000507 | 耐高温密封胶 | 红胶 |
2 | R0100000508 | 紫铜板 | 1MM,1000X2000MM |
3 | R0100000509 | 紫铜板 | 50×100cm 厚1mm |
4 | R0100000510 | 钢丝绳 | Φ=14MM |
5 | R0100000511 | 钢丝绳 | Φ=8MM |
6 | R0100000512 | 棕绳 | 12mm |
7 | R0100000513 | 核桃粉 | 无 |
8 | R0100000514 | 手枪式水管喷嘴 | 15mm软管接头,手枪式 |
9 | R0100000515 | 气瓶搬运车 | 适用气瓶:氧气瓶×1,尺寸(H×W×L):1300×460×670mm |
10 | R0100000516 | 软管卡箍(不锈钢) | 规格:8-14毫米 |
11 | R0100000517 | 软管卡箍(不锈钢) | 规格:15-24毫米 |
12 | R0100000518 | 软管卡箍(不锈钢) | 规格:77-95毫米 |
13 | R0100000519 | 软管卡箍(不锈钢) | 规格:87-112毫米 |
14 | R0100000520 | 油漏斗 | 100MM |
15 | R0100000521 | 镀锌油漏斗 | 直径:125毫米 |
16 | R0100000522 | 油壶 | 塑料,容积:1升 |
17 | R0100000524 | Oil Jugs 油壶 | 容积:3升 |
18 | R0100000525 | 塑料油壶(5L象鼻式) | 5Ltr 象鼻式 |
19 | R0100000526 | 金属油壶 | 类型:手枪式,容量:330CC,材质:铸铁 |
20 | R0100000527 | 通用O-RING(大盒装) | 无 |
21 | R0100000528 | 紫铜垫圈组 | 30SIZES/568PCS |
22 | R0100000531 | 环氧树脂 | 无 |
23 | R0100000532 | 百克灵低压锅炉水处理剂 | 25Kg/桶 |
24 | R0100000533 | 柴油机冷却水处理剂 | 百克灵801 |
25 | R0100000534 | 试剂 百克灵802炉水化验试剂盒 | 无 |
26 | R0100000537 | 拖把绵的 | 无 |
27 | R0100000538 | 过滤网 | 无 |
28 | R0100000543 | 钢筋棒 | Φ8MM 6M/根 |
29 | R0100000544 | 钢筋棒 | Φ6MM 6M/根 |
30 | R0100000545 | 钢筋棒 | Φ12MM 6M/根 |
31 | R0100000546 | 钢筋棒 | Φ10MM 6M/根 |
32 | R0100000551 | 白铁皮 | 厚0.5MM 914MM×1829MM |
33 | R0100000552 | 白铁皮 | 厚0.3MM 914MM×1829MM |
34 | R0100000555 | 橡胶垫片 | 宽1米 5.0×1000×1000mm |
35 | R0100000556 | 橡胶垫片 | 3.0mm |
36 | R0100000557 | 橡胶垫片 | 2.0mm |
37 | R0100000562 | 木屑 | 8公斤/包 |
38 | R0100000581 | led充电头灯 | 无 |
39 | R0100000582 | 铁钉 | 长:38毫米 |
40 | R0100000425 | 活络板 | 375 |
41 | R0100000427 | 活络扳手 | 450mm |
42 | R0100000428 | 球头手锤 | 重量:1350克,型号:No.3 |
43 | R0100000249 | 双面铁锤(带柄) | 重量:6.7kg,型号:No.15 |
44 | R0100000429 | 压杆式牛油枪 | 标准型牛油枪,型号:GC-57K,容量:500cc,最大工作压力:50MPa,气缸直径:57mm,长度:371mm |
45 | R0100000430 | 氧气减压表 | 无 |
46 | R0100000431 | 乙炔气调节器 | 最高压力:25公斤力/平方厘米,最低压力:1.9公斤力/平方厘米, |
47 | R0100000441 | 外卡钳 | 尺寸:300mm |
48 | R0100000442 | 外卡钳 | 尺寸:450mm |
49 | R0100000443 | 内卡钳 | 尺寸:200mm |
50 | R0100000444 | 量油尺oil gauging tapes | 10M |
51 | R0100000445 | 量油尺 | 15MM |
52 | R0100000446 | 铁皮剪刀(鲤鱼嘴型) | 无 |
53 | R0100000344 | 手电钻 | 220V 13-32mm |
54 | R0100000448 | 打磨机砂轮片 | 无 |
55 | R0100000349 | 棘轮扳手 | 14×17 |
56 | R0100000449 | 棘轮扳手(12角) | 19-22 |
57 | R0100000450 | 棘轮扳手(12角) | 24-27 |
58 | R0100000451 | 双头棘轮扳钳(12角) | 30×32 |
59 | R0100000453 | 切割片 | 350mm×25mm |
60 | R0100000454 | 三脚拉马 | 0-125MM |
61 | R0100000455 | 三脚拉马 | 0-200MM |
62 | R0100000456 | 三脚拉马 | 0-300MM |
63 | R0100000457 | 三爪拉马 | 3-ARM 375×290mm |
64 | R0100000459 | 切割工具组 | 无 |
65 | R0100000461 | 套筒扳手套装 | 5-41mm |
66 | R0100000463 | 斜口钳 | 125mm |
67 | R0100000465 | 绝缘摇表 | 无 |
68 | R0100000470 | 千斤顶 | 5T |
69 | R0100000471 | 尖嘴钳 | 无 |
70 | R0100000472 | 直嘴式外锁卡簧钳 | 适用外圈尺寸:32-80毫米,全长:236毫米 |
71 | R0100000474 | 直嘴式内锁卡簧钳 | 适用内圈尺寸:32-80毫米,全长:246毫米 |
72 | R0100000475 | 弯嘴式内锁卡簧钳 | 适用内圈尺寸:32-80毫米,全长:230毫米 |
73 | R0100000477 | 电工包 | 无 |
74 | R0100000480 | 游标卡尺(公制) | 刻度:0.05mm,长:200mm |
75 | R0100000481 | 塞尺 | 0.02mm-1mm |
76 | R0100000482 | 电工螺丝刀 | 十字磁性 |
77 | R0100000483 | 电工螺丝刀 | 一字磁性 |
78 | R0100000484 | 焊接电缆接头 | 电流:500A,电缆尺寸mm:60-80,长度:295 |
79 | R0100000485 | 电焊面罩 | 套头 |
80 | R0100000486 | 电焊面罩玻璃片 | 黑 |
81 | R0100000487 | 电缆端子 | 2MM |
82 | R0100000488 | 电缆终端头 | 无 |
83 | R0100000211 | PVC胶布P.V.C.INSULATION TAPES | (黄) |
84 | R0100000209 | PVC胶布P.V.C.INSULATION TAPES | (蓝) |
85 | R0100000212 | PVC胶布P.V.C.INSULATION TAPES | (红) |
86 | R0100000213 | PVC胶布P.V.C.INSULATION TAPES | (黑) |
87 | R0100000207 | PVC绝缘带 | 白 |
88 | R0100000489 | 电气绝缘橡皮手套 | 无 |
89 | R0100000492 | 数字万用表 | 无 |
90 | R0100000494 | 启辉器 | 220V,4--65W |
91 | R0100000503 | 保险丝卷 | 11A |
92 | R0100000504 | AB胶 | 哥俩好 302,40g/pc |
93 | R0100000506 | 生料带 | 宽20 mm |
94 | R0100000583 | 青稞纸(青壳纸) | 厚度:0.50mm,宽度:1000mm,耐温:130℃,耐电压:4000V |
95 | R0100000584 | 洗手膏 | 1000g/罐 |
96 | R0100000585 | 钛膏 | 重量:1磅 |
97 | R0100000586 | 救生艇救助艇启动液 | 无 |
98 | R0100000587 | 钢丝手刷 | 标准直柄,长度:270mm |
99 | R0100000588 | 黄铜棒 | 20MM |
100 | R0100000589 | 圆黄铜棒 | 35 |
101 | R0100000591 | 电焊条(低碳钢) | 品牌:B-1,尺寸(直径×长)mm:3.2×350重量/包:5.0公斤 |
102 | R0100000592 | 电焊条(低碳钢) | 2.5×300 |
103 | R0100000593 | 气体割枪 | 型号:2,割切能量厚(mm):1-100mm长:540mm喷嘴数:3 |
104 | R0100000594 | 防冻液 | 18L |
105 | R0100000595 | 砂纸 | 颗粒度:#100 |
106 | R0100000596 | 砂纸 | 230×280MM_GRIT(400目) |
107 | R0100000597 | 带式纱布 | 240 GRIT |
108 | R0100000598 | 金钢砂布带 | 宽度:40毫米,颗粒度:#100 |
109 | R0100000600 | 吸油毡 | 400×450mm 100pc/box |
110 | R0100000602 | 玻璃胶 | 透明 |
111 | R0100000603 | 玻璃胶枪 | 无 |
112 | R0100000605 | 百克灵919溢油分散剂 | 百克灵919 |
113 | R0100000606 | 橡皮氧气管 | 标称尺寸:8mm,内径×外径:7.9×16.5mm,工作压力:15kg/cm2,编织:2B,每盘长度:200米 |
114 | R0100000607 | 橡皮乙炔管 | 标称尺寸:8mm,内径×外径:7.9×15.0mm,工作压力:3kg/cm2,编织:1B,每盘长度:200米 |
115 | R0100000608 | 耳塞 | 带绳 |
116 | R0100000609 | 牛皮纸 | W100mm |
117 | R0100000611 | 皮带蜡喷剂 | 无 |
118 | R0100000612 | 凡士林 | 1KG |
119 | R0100000614 | 手摇泵 | 规格:1英寸 |
120 | R0100000620 | 电器耐高压绝缘胶垫 | 黑色5mm |
121 | R0100000622 | 金刚砂研磨膏 | 等级:Medium,颗粒度:#180 |
122 | R0100000623 | 研磨膏Grinding Lapping Compound | #240 |
123 | R0100000624 | 金刚砂研磨膏 | 等级:Micro Fine,颗粒度:#800 |
124 | R0100000626 | 检验用手锤 | 总重:110克,型号:No.1/4 |
125 | R0100000629 | 桶式手动牛油泵 | 20L |
126 | R0100000630 | 移动齿轮油泵 | (Ah1070) |
127 | R0100000631 | 潜水泵 | 220v |
128 | R0100000632 | 潜水泵 | 380V |
129 | R0100000634 | 内六角 | M30 |
130 | R0100000635 | L型内六角扳手 | 36MM |
131 | R0100000051 | 内六角扳手 | 2.5,3,4,5,6,8,10,12mm 8S |
132 | R0100000296 | 内六角扳手 | 品牌:世达 |
133 | R0100000722 | L型内六角扳手 | 规格:27毫米 |
134 | R0100000723 | L型内六角扳手 | 规格:24毫米 |
135 | R0100000724 | L型内六角扳手 | 规格:23毫米 |
136 | R0100000055 | L型内六角扳手 | 规格:14毫米 |
137 | R0100000725 | 内六角扳手 | 22# |
138 | R0100000726 | 内六角扳手 | 19# |
139 | R0100000069 | L型内六角扳手 | 规格:1.5毫米 |
140 | R0100000727 | L型内六角扳手 | 规格:26毫米 |
141 | R0100000728 | L型内六角扳手 | 18mm |
142 | R0100000729 | 梅花内六角扳手 | 品牌:世达 |
143 | R0100000730 | 破布 | 25kg/包 |
144 | R0100000731 | Shifting Spanner 活络板手 | 100mm |
145 | R0100000732 | Adjust Wrench 活洛板手 | 开口:24毫米,全长:155毫米,材料:镀铬 |
146 | R0100000733 | Adjust Wrench 活洛板手 | 开口:60毫米,全长:600毫米,材料:镀铬 型号:724 |
147 | R0100000734 | 测深锤及绳索 | 5KG |
148 | R0100000735 | 大木锤 | 120×240×800mm |
149 | R0100000736 | 大锤 | 8磅 |
150 | R0100000737 | 双面铁锤 | 3kg |
151 | R0100000738 | 八角锤(连柄) | 4500克 |
152 | R0100000739 | 球头手锤 | 重量:110克,型号:No.1/4 |
153 | R0100000740 | 球头手锤 | 重量:225克,型号:No.1/2 |
154 | R0100000741 | 球头手锤 | 重量:330克,型号:No.3/4 |
155 | R0100000742 | 球头手锤 | 重量:550克,型号:No.1-1/4 |
156 | R0100000743 | 球头手锤 | 重量:1100克,型号:No.2-1/2 |
157 | R0100000255 | 双面铁锤(带柄) | 重量:3.6kg,型号:No.8 |
158 | R0100000254 | 双面铁锤(带柄) | 重量:2.7kg,型号:No.6 |
159 | R0100000253 | 双面铁锤(带柄) | 重量:2.2kg,型号:No.5 |
160 | R0100000744 | 起钉锤 | 无 |
161 | R0100000320 | 钟面羊角锤(带柄) | 重量:330克 |
162 | R0100000745 | 敲锈锤(连柄) | 重量:450克 |
163 | R0100000746 | 紫铜锤(连柄) | 总重:0.5kg,型号:No.1 |
164 | R0100000747 | 紫铜锤(连柄) | 总重:2.0kg,型号:No.4 |
165 | R0100000590 | 橡胶锤(连柄) | 锤头直径:60毫米,总重克:0.58kg,型号:No.1 |
166 | R0100000748 | O圈组套 | 无 |
167 | R0100000749 | 测深孔盖扳手 | 无 |
168 | R0100000750 | 弧形消防扳手 | 无 |
169 | R0100000751 | 消防栓F扳手 | 150㎜×150㎜ |
170 | R0100000752 | 消防F扳手 | 65 |
171 | R0100000753 | 套筒扳手组合 | 12.7MM/SQ_8-32MM 18SOCKET 8TOOL #160M |
172 | R0100000754 | 大套筒扳手 | 无 |
173 | R0100000755 | 套筒扳手 | 无 |
174 | R0100000756 | 46扳手 | 无 |
175 | R0100000757 | 41扳手 | 无 |
176 | R0100000348 | 世达迷你棘轮扳手 | 38件组套 |
177 | R0100000362 | 世达活动扳手 | 8寸(200MM) 47250 |
178 | R0100000363 | 世达活动扳手 | 12寸(300MM) 47252 |
179 | R0100000758 | 套筒扳手套装 | 驱动:6.35(1/4)/12.7(1/2)/19.0(3/4)毫米,套筒数量:12/26/9,尺寸:(5-12毫米 3/16-3/8)/(8-32毫米)/(26-41毫米),型号:146,工具数量:18 |
180 | R0100000759 | 套筒扳手头 | 12.5MM/24mm |
181 | R0100000760 | 套筒扳手 | 10mm |
182 | R0100000761 | 套筒扳手 | 12mm |
183 | R0100000762 | 套筒扳手 | 13mm |
184 | R0100000763 | 套筒扳手 | 14mm |
185 | R0100000764 | 套筒扳手 | 17mm |
186 | R0100000765 | 套筒扳手 | 18mm |
187 | R0100000766 | 套筒扳手 | 19mm |
188 | R0100000767 | 套筒扳手 | 22mm |
189 | R0100000768 | 套筒扳手 | 24mm |
190 | R0100000769 | 12.7mm(1/2”)套筒扳手 | 20mm |
191 | R0100000770 | 12.7mm(1/2”)套筒扳手 | 21mm |
192 | R0100000771 | 深套筒扳手 | 12.7mm(1/2),十二角,开口:10毫米,总长:83毫米 |
193 | R0100000772 | 深套筒扳手 | 12.7mm(1/2),十二角,开口:13毫米,总长:83毫米 |
194 | R0100000773 | 深套筒扳手 | 12.7mm(1/2),十二角,开口:14毫米,总长:83毫米 |
195 | R0100000774 | 深套筒扳手 | 12.7mm(1/2),十二角,开口:17毫米,21/32英寸,总长:83毫米 |
196 | R0100000775 | 深套筒扳手 | 12.7mm(1/2),十二角,开口:19毫米,3/4英寸,总长:83毫米 |
197 | R0100000776 | 梅花开口扳手 | 8--17 |
198 | R0100000777 | 开口梅花扳手 | #19 |
199 | R0100000778 | 双头梅花扳手 | 8mm×10mm |
200 | R0100000779 | 双头梅花扳手 | 11mm×13mm |
201 | R0100000780 | 双头梅花扳手 | 12mm×14mm |
202 | R0100000781 | 双头梅花扳手 | 14mm×17mm |
203 | R0100000782 | 15度双头开口扳手 | 6MM-32MM |
204 | R0100000783 | 梅花扳手 | #55 |
205 | R0100000784 | 梅花扳手 | 16mm |
206 | R0100000785 | 梅花扳手 | 24mm |
207 | R0100000786 | 梅花扳手 | 27mm |
208 | R0100000787 | 梅花扳手 | 29mm |
209 | R0100000788 | 梅花扳手 | 30mm |
210 | R0100000789 | 开口扳手 | 46 |
211 | R0100000790 | 开口扳手 | 24/27 |
212 | R0100000791 | 开口扳手 | 22/24 |
213 | R0100000792 | 开口扳手 | 21/23 |
214 | R0100000793 | 开口扳手 | 17/22 |
215 | R0100000794 | 开口扳手 | 17/19 |
216 | R0100000795 | 梅花扳手 | 32 |
217 | R0100000796 | 梅花扳手 | 30 |
218 | R0100000797 | 单头梅花扳手 | 36# |
219 | R0100000798 | 梅花开口扳手 | 8 |
220 | R0100000799 | 梅花开口扳手 | 50 |
221 | R0100000800 | 梅花开口扳手 | 24 |
222 | R0100000801 | 梅花开口扳手 | 19 |
223 | R0100000802 | 梅花开口扳手 | 55 |
224 | R0100000803 | 梅花开口扳手 | 13 |
225 | R0100000804 | 单头弯柄梅花扳手 | 24 |
226 | R0100000805 | 单头开口扳手 | 55mm |
227 | R0100000806 | 单头开口扳手 | 50mm |
228 | R0100000807 | 单头开口扳手 | 46mm |
229 | R0100000808 | 单头开口扳手 | 36mm |
230 | R0100000809 | 单头开口扳手 | 32mm |
231 | R0100000810 | 单头开口扳手 | 30mm |
232 | R0100000811 | 单头弯柄梅花扳手 | 27 |
233 | R0100000812 | 单头弯柄梅花扳手 | 30 |
234 | R0100000813 | 单头弯柄梅花扳手 | 32 |
235 | R0100000468 | 开口扳手 | 36/41 |
236 | R0100000550 | 铜管 | M10 |
237 | R0100000814 | 重型一字螺丝刀 | 300 |
238 | R0100000815 | 一字螺丝刀 | 20CM |
239 | R0100000816 | 一字螺丝刀 | 125mm,blade 7mm |
240 | R0100000817 | 木柄一字螺丝刀(重型) | 刀杆长度:125毫米,刀杆宽度:7.0毫米 |
241 | R0100000818 | 木柄一字螺丝刀(重型) | 刀杆长度:150毫米,刀杆宽度:8.0毫米 |
242 | R0100000819 | 木柄一字螺丝刀(重型) | 刀杆长度:250毫米,刀杆宽度:10.0毫米 |
243 | R0100000820 | 木柄一字螺丝刀(普通) | 刀杆长度:300毫米,刀杆宽度:10.0毫米 |
244 | R0100000821 | 一字螺丝刀 | 带磁 |
245 | R0100000822 | 一字螺丝刀 | 8mm×150mm |
246 | R0100000823 | 防爆塑料柄一字螺丝刀 | 铝青铜合金,刀杆尺寸:6×100毫米 |
247 | R0100000824 | 防爆塑料柄一字螺丝刀 | 铝青铜合金,刀杆尺寸:6×125毫米 |
248 | R0100000825 | 防爆塑料柄一字螺丝刀 | 铝青铜合金,刀杆尺寸:8×150毫米 |
249 | R0100000826 | 防爆塑料柄一字螺丝刀 | 铝青铜合金,刀杆尺寸:8×200毫米 |
250 | R0100000827 | 磁性一字螺丝刀 | 直径3-4MM |
251 | R0100000828 | 一字螺丝刀 | 350MM |
252 | R0100000829 | 一字螺丝刀 | 6×100MM |
253 | R0100000830 | 绝缘一字螺丝刀 | 3×150mm |
254 | R0100000831 | 一字螺丝刀 | 3×75mm |
255 | R0100000832 | 一字螺丝刀 | 5×75mm |
256 | R0100000433 | 一字螺丝刀 | 30CM |
257 | R0100000833 | 一字螺丝刀 | 无 |
258 | R0100000834 | 塑料柄一字螺丝刀(重型,非绝缘手柄) | 刀杆长度:100毫米,刀杆宽度:6.0毫米 |
259 | R0100000835 | 塑料柄一字螺丝刀(重型,非绝缘手柄) | 刀杆长度:125毫米,刀杆宽度:7.0毫米 |
260 | R0100000836 | 塑料柄一字螺丝刀(重型,非绝缘手柄) | 刀杆长度:150毫米,刀杆宽度:8.0毫米 |
261 | R0100000837 | 塑料柄一字螺丝刀(重型,非绝缘手柄) | 刀杆长度:200毫米,刀杆宽度:9.0毫米 |
262 | R0100000838 | 塑料一字螺丝刀 | 6×200mm |
263 | R0100000839 | 塑料一字螺丝刀 | 38mm |
264 | R0100000840 | 塑料一字螺丝刀 | 3×75mm |
265 | R0100000841 | 十字螺丝刀 | 3×150mm |
266 | R0100000842 | 十字螺丝刀 | 3×100mm |
267 | R0100000843 | 十字螺丝刀 | 5×75mm |
268 | R0100000844 | 十字螺丝刀 | 5×100mm |
269 | R0100000845 | 十字螺丝刀 | 5×150mm |
270 | R0100000846 | 十字螺丝刀 | 6×100mm |
271 | R0100000847 | 十字螺丝刀 | 6×125mm |
272 | R0100000848 | 十字螺丝刀 | 6×200mm |
273 | R0100000849 | 十字螺丝刀 | 8×200mm |
274 | R0100000850 | 十字螺丝刀 | 300 |
275 | R0100000851 | 十字螺丝刀 | 200 mm |
276 | R0100000852 | 十字螺丝刀 | 0.75mm |
277 | R0100000187 | 十字螺丝刀 | 150MM |
278 | R0100000853 | 十字螺丝刀 | 250MM |
279 | R0100000854 | 重型十字螺丝刀 | 200mm |
280 | R0100000855 | 木柄十字螺丝刀(重型) | 刀杆长:75毫米,型号:No.1 |
281 | R0100000856 | 绝缘十字螺丝刀 | 3×150mm |
282 | R0100000857 | 绝缘十字螺丝刀 | 8×250 |
283 | R0100000858 | 十字螺丝刀 | 带磁 |
284 | R0100000859 | 磁性十字螺丝刀 | 直径3-4MM |
285 | R0100000860 | 直头内卡钳 | 7寸 |
286 | R0100000861 | 直头内卡钳 | 9寸 |
287 | R0100000862 | 弯头内卡钳 | 9寸 |
288 | R0100000863 | 弯头内卡钳 | 7寸 |
289 | R0100000864 | 弹簧式内卡钳 | 尺寸:125mm |
290 | R0100000865 | 内卡钳 | 尺寸:150mm |
291 | R0100000866 | 内卡钳 | 尺寸:350mm |
292 | R0100000867 | 弹簧式内卡钳 | 尺寸:250mm |
293 | R0100000868 | 管子钳 | 450 |
294 | R0100000869 | 管子钳 | 250 |
295 | R0100000870 | 管子钳 | 600MM |
296 | R0100000871 | 管子钳 | 300MM |
297 | R0100000872 | 管子钳 | 200MM |
298 | R0100000873 | 管子钳 | 900mm |
299 | R0100000874 | 管子钳 | 品牌:世达,全长400mm(16寸) |
300 | R0100000875 | 管子钳 | 350MM |
301 | R0100000876 | 导链葫芦 | 2t |
302 | R0100000877 | 手拉葫芦 | 3T |
303 | R0100000878 | 手拉葫芦 | 1吨 |
304 | R0100000879 | 链条葫芦 | 5T |
305 | R0100000880 | 不锈钢老虎钳 | 长度:150mm,重量:180g |
306 | R0100000881 | 不锈钢老虎钳 | 长度:175mm,重量:355g |
307 | R0100000882 | 不锈钢老虎钳 | 长度:200mm,重量:465g |
308 | R0100000883 | 皮带冲 | 3-19mm |
309 | R0100000884 | 皮带冲 | 3mm-16mm |
310 | R0100000885 | 空心冲 | D3-36 |
311 | R0100000886 | 铁水泥 | 无 |
312 | R0100000887 | 自锁式尼龙执带 | 3*80mm |
313 | R0100000888 | 自锁式尼龙执带 | 3*120mm |
314 | R0100000889 | 自锁式尼龙执带 | 4*150mm |
315 | R0100000890 | 自锁式尼龙执带 | 4*250mm |
316 | R0100000891 | 自锁式尼龙执带 | 5*250mm |
317 | R0100000892 | 自锁式尼龙执带 | 5*450mm |
318 | R0100000893 | 自锁式尼龙执带 | 8*250mm |
319 | R0100000894 | 自锁式尼龙执带 | 8*450mm |
320 | R0100000895 | 自锁式尼龙执带 | 10*250mm |
321 | R0100000896 | 自锁式尼龙执带 | 10*450mm |
322 | R0100000897 | 铁丝 | 1mm |
323 | R0100000898 | 铁丝 | 3mm |
324 | R0100000899 | 铁丝 | 4mm |
325 | R0100000900 | 镀锌铁丝 Seizing Wire | 2.0mm |
326 | R0100000901 | 电铬铁 | El.Soldering Iron伯75W.方头 |
327 | R0100000902 | 电铬铁 | El.Soldering Iron伯100W.方头 |
328 | R0100000903 | 电铬铁 | El.Soldering Iron伯150W.方头 |
329 | R0100000904 | 焊锡丝 | 无 |
330 | R0100000905 | 焊锡丝 | 无 |
331 | R0100000906 | 焊锡丝(细) | 无 |
332 | R0100000907 | 焊锡膏 | 无 |
333 | R0100000908 | 吹风机 | 220V 350W |
334 | R0100000341 | 手提轴流风机 | 220V,50Hz,扇叶300mm |
335 | R0100000909 | 橡胶撇缆头 | 无 |
336 | R0100000910 | 皮龙接头橡胶垫片 | 直径50㎜ |
337 | R0100000911 | 压载舱人孔水密橡胶片 | 无 |
338 | R0100000367 | 钢锯条 | L300mm,Teeth Per 14inch |
339 | R0100000912 | 弓型钢锯(配6根锯条) | type pipe,adjustable to blades from 250mm to 300mm |
340 | R0100000024 | 防坠器 | 20m |
341 | R0100000023 | Safety Line (Orange)Approx 安全绳 | 30M |
342 | R0100000913 | 床头卡 | 无 |
343 | R0100000914 | 床头卡卡套 | 无 |
344 | R0100000915 | 橡胶电缆线 | 3×2.5mm平方 |
345 | R0100000916 | 橡胶电缆 | 3芯×2.0MM |
346 | R0100000917 | 橡胶电缆 | 4芯3.5MM |
347 | R0100000918 | 船用插头 | CTH101-3 |
348 | R0100000919 | 船用插头 | 220V |
349 | R0100000161 | 椭圆形不锈钢盘 | 直径255×180mm |
350 | R0100000920 | U盘 | 8GB |
351 | R0100000921 | 百克灵分油机分离盘 | 25L/桶 |
352 | R0100000922 | 延长线盘 | 220V(100米) |
353 | R0100000923 | 淡水及海水聚四氟乙烯盘根 | 尺寸:3毫米,每盒长度:20米,编号:426F |
354 | R0100000924 | 淡水及海水聚四氟乙烯盘根 | 尺寸:5毫米,每盒长度:20米,编号:426F |
355 | R0100000925 | 淡水及海水聚四氟乙烯盘根 | 尺寸:6.5毫米,每盒长度:20米,编号:426F |
356 | R0100000926 | 淡水及海水聚四氟乙烯盘根 | 尺寸:9.5毫米,每盒长度:3.6米,编号:426F |
357 | R0100000927 | 牛油盘根 | 4.5MM |
358 | R0100000928 | 牛油盘根 | 12MM |
359 | R0100000929 | 牛油盘根 | 15MM |
360 | R0100000930 | 测电笔 | 无 |
361 | R0100000931 | 数显电笔 | 适用范围:12-250V,测试范围:70~250V AC,12/36/55/110V DC |
362 | R0100000932 | 测电笔 | 100V-500V |
363 | R0100000933 | 304加厚不锈钢盆 | 直径60cm |
364 | R0100000934 | 304加厚不锈钢盆 | 直径50cm |
365 | R0100000935 | 304加厚不锈钢盆 | 真径40cm |
366 | R0100000135 | 加厚烤箱用手套 | L60mm |
367 | R0100000136 | 弹簧秤 | 最大称重:50千克 |
368 | R0100000137 | 厨房除垢剂 | 500ml |
369 | R0100000138 | 切肉刀 | 刀片长180mm |
370 | R0100000139 | 切肉刀 | 刀片长210mm |
371 | R0100000140 | 钢棒锉 | 磁化刀片长290mm |
372 | R0100000141 | 金钢砂油磨石 | 尺寸:205×50×25毫米,型号:No.0 |
373 | R0100000142 | 鱼剪 Fish Shears;200mm lenth | 无 |
374 | R0100000143 | 剥鱼鳞器 | 总长190mm |
375 | R0100000144 | 搅打器 | 总长=360mm |
376 | R0100000145 | 土豆削皮器 | 总长145mm,框架手柄 |
377 | R0100000146 | 直玻璃杯(钢化玻璃器皿) | 直径60mm,高92mm,容量180cc |
378 | R0100000147 | 切板(硬木) | 尺寸(mm):600×450×60 |
379 | R0100000148 | 汤匙(18-铬雕刻手柄) | 长:172mm |
380 | R0100000149 | 日式筷子 | 方形竹漆筷,长度:225mm |
381 | R0100000150 | 食品保鲜塑料袋 | 宽×长:280×410mm,100个/包 |
382 | R0100000153 | 洗洁精 Liquid Soup for Galley | 1.5L /瓶 |
383 | R0100000154 | 厨师围裙 | 白色棉布,挂脖式 |
384 | R0100000155 | 瓷饭碗 | 直径=117mm 高=55mm |
385 | R0100000156 | 中式汤碗 | D:150mm左右 |
386 | R0100000157 | 中式密胺汤匙 | 长=160mm |
387 | R0100000158 | 厨师用筷子 | 长390mm |
388 | R0100000160 | 中式菜盘子 | 无 |
389 | R0100000162 | 椭圆形不锈钢盘 | 直径305×205mm |
390 | R0100000163 | 水果刀(18-铬雕刻手柄) | 长:178mm |
391 | R0100000164 | 一次性纸杯 | 无把手,直径73mm,高81mm,容量205cc,2000个/箱 |
392 | R0100000165 | 牙签 | 无 |
393 | R0100000166 | 擀面棍 | 包饺子用 |
394 | R0100000167 | 棉被罩 | 颜色:白色,2200×1800mm |
395 | R0100000168 | 棉被 | 1500mm×2000mm |
396 | R0100000169 | 分体式雨衣雨裤 | 185CM |
397 | R0100000170 | 分体式雨衣雨裤 | 180CM |
398 | R0100000171 | 分体式雨衣雨裤 | 175CM |
399 | R0100000172 | 护趾橡胶雨鞋 | 41 |
400 | R0100000173 | 护趾橡胶雨鞋 | 43 |
401 | R0100000174 | 护趾橡胶雨鞋 | 44 |
402 | R0100000175 | 雨鞋 | 42号 |
403 | R0100000176 | 雨鞋 | 43号 |
404 | R0100000177 | 衣架(塑料) | 塑料,实心耐用/不易破损的管状塑料 |
405 | R0100000178 | 毛毯套 | 实际尺寸:1500×2100mm,适用毛毯尺寸:1400×2000 |
406 | R0100000179 | 安全帽(螺纹)黄色 靓 Helmets(Orange) | 无 |
407 | R0100000180 | 安全帽(螺纹)白色 靓 Helmets(White) | 无 |
408 | R0100000181 | 纯棉毛巾 | 无 |
409 | R0100000182 | 洁厕精 | 900g 18瓶/箱 采威 |
410 | R0100000183 | 洗锅刷 | 无 |
411 | R0100000184 | 不锈钢丝洗刷团 | 无 |
412 | R0100000185 | 马桶刷 | 尼龙刷 |
413 | R0100000186 | 服装剪刀8寸 | 无 |
414 | R0100000192 | 电动角磨机 | 220V |
415 | R0100000193 | 皮卷尺 | 50m |
416 | R0100000195 | 南孚电池5号 | 无 |
417 | R0100000196 | 7号干电池 | 南孚 |
418 | R0100000198 | A4复印机用纸 | 尺寸mm:210×297 A4 张数:500 |
419 | R0100000199 | 打孔机 | 大型A4纸 |
