招标详情
皮山县维吾尔医医院关于其他调味品的网上超市采购项目 (项目编号:2641101000001058382 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:皮山县维吾尔医医院关于其他调味品的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2641101000001058382
项目联系人:阿卜杜力拜尔
项目联系电话:18609038171
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653223
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区和田地区皮山县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:皮山县维吾尔医医院
采购单位地址:皮山县加汗巴格路3号
采购单位联系人和联系方式:阿卜杜力拜尔:18609038171
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:458187006
采购单位预算编码:035008001
三、成交信息
成交日期:2023年3月2日
总成交金额(元):122024 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 皮山县方圆绿色农业科技开发有限公司 | 新疆维吾尔自治区和田地区阿扎吾江开发区 | 122024.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 番茄酱 | 无品牌 | 850g | 10 | 20.0 | 200.0 | |
2 | 保宁 9度白醋2.5L 食用醋 | 保宁/B B | 9度白醋2.5L | 9 | 42.5 | 382.5 | |
3 | 茄子1kg | 无品牌 | 茄子1kg | 54 | 15.0 | 810.0 | |
4 | 橘子 | 无品牌 | 称重橘子 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
5 | 香梨 | 无品牌 | 称重香梨 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
6 | 鸡肉(鲜鸡) | 无品牌 | 称重鸡 | 110 | 36.0 | 3960.0 | |
7 | 羊肉 | 无品牌 | 羊肉 | 583 | 85.0 | 49555.0 | |
8 | 鸡蛋(每板30枚) | 无品牌 | 鸡蛋 | 189 | 25.0 | 4725.0 | |
9 | 胡椒粉(白胡椒粉、黑胡椒粉) | 无品牌 | 胡椒粉 | 1 | 70.0 | 70.0 | |
10 | 大盘鸡调料 | 无品牌 | 袋装 | 27 | 12.0 | 324.0 | |
11 | 王守义 十三香 | 王守义 | 盒装 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
12 | 辣椒酱(每箱6桶) | 无品牌 | 辣椒酱 | 12 | 45.0 | 540.0 | |
13 | 小芹菜。 | 无品牌 | 小芹菜 | 166 | 12.0 | 1992.0 | |
14 | 咸盐 | 无品牌 | 每袋50包 | 339 | 2.5 | 847.5 | |
15 | 鹅肉 | 无品牌 | 鹅肉 | 129 | 40.0 | 5160.0 | |
16 | 天润 ---牛奶 | 天润 | 牛奶 | 64 | 60.0 | 3840.0 | |
17 | 香蕉 | 无品牌 | 香蕉 | 26 | 10.0 | 260.0 | |
18 | 豇豆 | 无品牌 | 豇豆 | 97 | 26.5 | 2570.5 | |
19 | 干辣椒皮 | 无品牌 | 干辣椒皮 | 36 | 45.0 | 1620.0 | |
20 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品---菠菜 | 无品牌 | 菠菜 | 67 | 18.0 | 1206.0 | |
21 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品---蒜苗 | 无品牌 | 蒜苗 | 25 | 22.0 | 550.0 | |
22 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品--木耳 | 无品牌 | 木耳 | 1 | 128.0 | 128.0 | |
23 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品---包包菜 | 无品牌 | 包包菜 | 25 | 12.0 | 300.0 | |
24 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品---蒜苔 | 无品牌 | 蒜苔 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
25 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品---生姜 | 无品牌 | 生姜 | 11 | 18.5 | 203.5 | |
26 | 苹果 | 无品牌 | 苹果 | 94 | 8.0 | 752.0 | |
27 | 西葫芦 | 无品牌 | 西葫芦 | 56 | 10.0 | 560.0 | |
28 | 胡萝卜(黄) | 无品牌 | 黄萝卜 | 724 | 5.0 | 3620.0 | |
29 | 韭菜 | 无品牌 | 韭菜 | 46 | 12.0 | 552.0 | |
30 | 白萝卜 | 无品牌 | 白萝卜 | 263 | 5.0 | 1315.0 | |
31 | 黄瓜 | 无品牌 | 无 | 27 | 15.0 | 405.0 | |
32 | 皮牙子 | 无品牌 | 洋葱 | 160 | 6.0 | 960.0 | |
33 | 油白菜 | 无品牌 | 油白菜 | 180 | 10.0 | 1800.0 | |
34 | 大葱1kg | 无品牌 | 大葱1kg | 59 | 15.0 | 885.0 | |
35 | 大白菜1kg | 无品牌 | 大白菜1kg | 434 | 5.5 | 2387.0 | |
36 | 疆来香 纯香菜籽油5L 疆来香菜籽油5L | 疆来香 | 纯香菜籽油5L | 90 | 80.0 | 7200.0 | |
37 | 土豆1kg | 无品牌 | 土豆1kg | 528 | 6.5 | 3432.0 | |
38 | 辣椒1kg | 无品牌 | 辣椒1kg | 150 | 25.0 | 3750.0 | |
39 | 西红柿1kg | 无品牌 | 西红柿1kg | 366 | 11.0 | 4026.0 | |
40 | 禾禾长粒香25kg | 无品牌 | 25kg/袋 | 73 | 148.0 | 10804.0 | |
41 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: