招标详情
皖西经济技术学校学生食堂A厨房设备采购(二次)
项目编号 | JC34152220230040 | 统一交易标识码 | D01-1234140076900449XQ-20230210-000133-1 |
信息发布时间 | 2023-03-15 09:00:00 |
包件(标段)信息
包件(标段)编号 | JC34152220230040-1-重2 |
包件(标段)名称 | 皖西经济技术学校学生食堂A厨房设备采购(二次) |
采购人 | 皖西经济技术学校 |
招标代理机构 | 霍邱县政府采购中心 |
开标记录信息
开标地点 | 霍邱-开标2室 |
开标时间 | 2023-03-15 09:00:00.0 |
投标人信息
序号 | 投标人 | 投标报价金额 | 单位 |
1 | 安徽久源厨具有限公司 | 0.000000 | 元 |
2 | 合肥人和节能环保设备制造有限公司 | 0.000000 | 元 |
3 | 合肥市新开创不锈钢设备有限公司 | 2716000.000000 | 元 |
4 | 福建省业昌财通商贸有限公司 | 0.000000 | 元 |
5 | 深圳市佳诺餐饮设备有限公司 | 0.000000 | 元 |
6 | 山东开齐厨业科技有限公司 | 2980121.000000 | 元 |
7 | 安徽佰翔厨房设备有限公司 | 3425776.000000 | 元 |
8 | 安徽冠厨厨房设备有限公司 | 3180000.000000 | 元 |
9 | 安徽庆发不锈钢厨房设备有限公司 | 0.000000 | 元 |
10 | 安徽酷特信息科技有限公司 | 0.000000 | 元 |
11 | 安徽铂悦厨业科技股份有限公司 | 0.000000 | 元 |
12 | 合肥市云标节能环保设备有限公司 | 0.000000 | 元 |
13 | 合肥博洋不锈钢设备有限公司 | 0.000000 | 元 |
14 | 山东普迪厨房设备有限公司 | 0.000000 | 元 |
15 | 合肥秦准厨房用具有限公司 | 0.000000 | 元 |
16 | 常州金坛安顺厨房设备有限公司 | 0.000000 | 元 |
17 | 安徽巨成厨房设备有限公司 | 0.000000 | 元 |
18 | 合肥顺昌分布式能源综合应用技术有限公司 | 3296000.000000 | 元 |
19 | 安徽隆盛厨具制造有限公司 | 2838000.000000 | 元 |
20 | 安徽绿宝不锈钢设备制造有限公司 | 3382800.000000 | 元 |
21 | 合肥蔚之鑫节能环保设备有限公司 | 0.000000 | 元 |
22 | 安徽新智创节能科技有限公司 | 3013089.000000 | 元 |
23 | 山东滨州龙海厨房设备有限公司 | 3559727.000000 | 元 |
24 | 合肥市新顺厨具制造有限公司 | 3028052.000000 | 元 |
25 | 安徽徽熠节能科技有限公司 | 0.000000 | 元 |
26 | 安徽省宇宸厨具有限责任公司 | 0.000000 | 元 |
27 | 安徽环宝厨房设备制造有限公司 | 2875000.000000 | 元 |
28 | 江苏集冠智能装备有限公司 | 0.000000 | 元 |
29 | 合肥顺洁节能环保设备有限公司 | 0.000000 | 元 |
30 | 安徽长平餐饮设备有限公司 | 0.000000 | 元 |
31 | 中国联合网络通信有限公司六安市分公司 | 0.000000 | 元 |
32 | 合肥市安澜节能环保设备有限公司 | 0.000000 | 元 |
33 | 安徽创美生贸易有限责任公司 | 0.000000 | 元 |
评标信息
评标开始时间 | 2023-03-15 09:00:00.0 | 评标结束时间 | 2023-03-15 17:23:53.0 |
评标地点 | 霍邱-评标2室 | ||
推荐排名第一单位 | 合肥市新开创不锈钢设备有限公司 | ||
推荐排名第二单位 | 安徽环宝厨房设备制造有限公司 | ||
推荐排名第三单位 | 安徽隆盛厨具制造有限公司 |