招标详情
一、 *采购人名称: 邵阳市福利彩票发行中心
二、 *履约供应商名称: 邵阳市大祥区佳鑫超市
三、 *采购项目编号: 1064899000019533194
四、 *合同编号: 42080613
五、 *验收单位: 邵阳市福利彩票发行中心
六、 *验收日期: 2023年3月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 西王 胚芽橄榄食用植物调和油 | 1 | 140.0 | 西王\胚芽橄榄油 | 验收通过 | |
2 | 其他蔬菜 | 50 | 500.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 立新米25KG | 1 | 130.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 散装鸡蛋 | 20 | 239.6 | \ | 验收通过 | |
5 | 陈克明 陈克明高筋精细挂面 | 15 | 150.0 | 陈克明\精细 | 验收通过 | |
6 | 猪腰 | 6 | 216.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 猪肝 | 12 | 192.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 猪排骨 | 15 | 495.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 猪肚 | 8 | 336.0 | \ | 验收通过 | |
10 | 鲤鱼 | 10 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
11 | 鸡中翅 | 7 | 385.0 | \ | 验收通过 | |
12 | 羊肉 | 5 | 225.0 | \ | 验收通过 | |
13 | 猪肉 | 20 | 560.0 | \ | 验收通过 | |
14 | 薄盐生抽500ML | 2 | 15.94 | 李锦记/LEE KUM KEE\500ML | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 岳晨