招标详情
报价开始
2023-03-23 09:36
-
质疑截止
2023-03-28 10:35
-
答疑/补遗截止
2023-03-29 10:35
-
报价截止
2023-03-30 10:35
-
评审/确定报价
2023-03-30 10:35至
2023-04-01 10:35
-
公示结果
2023-04-04 10:59至
2023-04-07 10:59
-
结束
2023-04-07 10:59

中标价:3252476.12元 政府投资
无 3370041.10元
所有报价信息(3) 2023-03-29 2023-03-29 2023-03-29
供应商:
东莞市天圣厨具实业有限公司
所属项目信息
所属项目名称: | 龙岗区中型驿站项目-厨房设备二标段材料询价采购 | 所属项目编号: | SZXJCG-S202303230001 |
资金来源: | 所在地区: | 龙岗区 | |
项目所属分类: |
|
包件信息
包件名称: | 厨房设备二标段 | 包件编号: | SZXJCG-S202303230001001 |
保证金: | 最高合价: |
材料设备明细
序号 | 材料设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 用途 | 技术要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
2 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
3 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
4 | 9 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
5 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
6 | 27 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
7 | 2 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
8 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
9 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
10 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
11 | 13 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
12 | 9 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
13 | 7 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
14 | 9 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
15 | 10 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
16 | 2 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
17 | 2 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
18 | 2 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
19 | 2 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
20 | 2 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
21 | 1 | 座 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
22 | 1 | 座 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
23 | 15 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
24 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
25 | 2 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
26 | 2 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
27 | 6 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
28 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
29 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
30 | 1 | 座 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
31 | 2 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
32 | 3 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
33 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
34 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
35 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
36 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
37 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
38 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
39 | 8 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
40 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
41 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
42 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
43 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
44 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
45 | 3 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
46 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
47 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 无 | ||
中标总价(元): | 3252476.12 |
价格构成
详见招标文件
供应商资格要求
详见招标文件
供应商服务要求
详见招标文件
报价方式及内容
详见招标文件
评审方法及评定标准
详见招标文件
补充说明
详见招标文件
附件下载
请登录后下载
序号 | 报价时间 | 总报价(元) |
---|---|---|
供应商1 | 3252476.12 中标价 | |
供应商2 | 3321486.31 | |
供应商3 | 3295494.10 |