招标详情
一、合同编号:51322720221216-1 二、合同名称:小金中学教师食堂和回族食堂设备采购项目(二次) 三、项目编号:N5132272022000040 四、项目名称:小金中学教师食堂和回族食堂设备采购项目(二次) 五、合同主体
采购人(甲方):小金县教育局
地址:美兴镇政府街23号
联系方式:13990400480
供应商(乙方):四川金佳倍厨房设备有限公司
地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区民盛路555号2号厂房
联系方式:18080133833
六、合同主要信息序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 电热水器 | 1(台) | 1575.00 | 1575.00 |
2 | 双层送餐车 | 1(台) | 1050.00 | 1050.00 |
3 | 洗物洗涮盆台 | 3(台) | 1350.00 | 4050.00 |
4 | 不锈钢烟罩封板 | 5(平方米) | 420.00 | 2100.00 |
5 | 电磁单头80防腐蚀大锅灶 | 2(台) | 11250.00 | 22500.00 |
6 | 高原型电汽两用蒸柜 | 1(台) | 12975.00 | 12975.00 |
7 | 单通工作台 | 1(台) | 3750.00 | 3750.00 |
8 | 双通工作台 | 1(台) | 4200.00 | 4200.00 |
9 | 消毒柜 | 1(台) | 6750.00 | 6750.00 |
10 | 双温冰箱 | 1(台) | 8250.00 | 8250.00 |
11 | 四层栅格层架 | 1(台) | 1875.00 | 1875.00 |
12 | 油烟一体机烟罩 | 4.3(米) | 8250.00 | 35475.00 |
13 | 风管 | 24(平方米) | 270.00 | 6480.00 |
14 | 弯头 | 11(平方米) | 285.00 | 3135.00 |
15 | 变径 | 3(平方米) | 270.00 | 810.00 |
16 | 风柜防锈减震支架 | 1(套) | 750.00 | 750.00 |
17 | 净化器防锈减震支架 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
18 | 牵引专用风机 | 1(台) | 11250.00 | 11250.00 |
19 | 油烟净化器 | 1(台) | 13500.00 | 13500.00 |
20 | 风柜过载保护开关箱 | 1(台) | 750.00 | 750.00 |
21 | 软连接 | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
22 | 电热水器 | 2(台) | 1575.00 | 3150.00 |
23 | 双层砧板台 | 2(台) | 1800.00 | 3600.00 |
24 | 不锈钢烟罩封板 | 7(平方米) | 420.00 | 2940.00 |
25 | 不锈钢拖把池 | 1(台) | 2100.00 | 2100.00 |
26 | 双层砧板台 | 1(台) | 1125.00 | 1125.00 |
27 | 双层砧板台 | 1(台) | 1350.00 | 1350.00 |
28 | 洗物洗涮盆台 | 6(台) | 1350.00 | 8100.00 |
29 | 土豆脱皮机 | 1(台) | 9000.00 | 9000.00 |
30 | 双温冰箱 | 2(台) | 8250.00 | 16500.00 |
31 | 单通工作台 | 4(台) | 3900.00 | 15600.00 |
32 | 四层栅格层架 | 3(台) | 1875.00 | 5625.00 |
33 | 双层送餐车 | 2(台) | 1050.00 | 2100.00 |
34 | 热风循环刀墩消毒柜 | 1(台) | 4200.00 | 4200.00 |
35 | 消毒柜 | 2(台) | 6750.00 | 13500.00 |
36 | 高原型电汽两用蒸柜 | 1(台) | 12975.00 | 12975.00 |
37 | 单门展示柜 | 1(台) | 6000.00 | 6000.00 |
38 | 油烟一体机烟罩 | 7.5(米) | 8250.00 | 61875.00 |
39 | 电磁单头80防腐蚀大锅灶 | 3(台) | 11250.00 | 33750.00 |
40 | 风管 | 122(平方米) | 270.00 | 32940.00 |
41 | 弯头 | 21(平方米) | 285.00 | 5985.00 |
42 | 变径 | 5(平方米) | 270.00 | 1350.00 |
43 | 牵引专用风机 | 1(台) | 11250.00 | 11250.00 |
44 | 油烟净化器 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
45 | 风柜防锈减震支架 | 1(套) | 750.00 | 750.00 |
46 | 净化器防锈减震支架 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
47 | 风柜过载保护开关箱 | 1(台) | 750.00 | 750.00 |
48 | 软连接 | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
合同金额: 414840.00元,大写(人民币):肆拾壹万肆仟捌佰肆拾元整
七、合同主要信息序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 电热水器 | 1(台) | 1575.00 | 1575.00 |
2 | 双层送餐车 | 1(台) | 1050.00 | 1050.00 |
3 | 洗物洗涮盆台 | 3(台) | 1350.00 | 4050.00 |
4 | 不锈钢烟罩封板 | 5(平方米) | 420.00 | 2100.00 |
5 | 电磁单头80防腐蚀大锅灶 | 2(台) | 11250.00 | 22500.00 |
6 | 高原型电汽两用蒸柜 | 1(台) | 12975.00 | 12975.00 |
7 | 单通工作台 | 1(台) | 3750.00 | 3750.00 |
8 | 双通工作台 | 1(台) | 4200.00 | 4200.00 |
9 | 消毒柜 | 1(台) | 6750.00 | 6750.00 |
10 | 双温冰箱 | 1(台) | 8250.00 | 8250.00 |
11 | 四层栅格层架 | 1(台) | 1875.00 | 1875.00 |
12 | 油烟一体机烟罩 | 4.3(米) | 8250.00 | 35475.00 |
13 | 风管 | 24(平方米) | 270.00 | 6480.00 |
14 | 弯头 | 11(平方米) | 285.00 | 3135.00 |
15 | 变径 | 3(平方米) | 270.00 | 810.00 |
16 | 风柜防锈减震支架 | 1(套) | 750.00 | 750.00 |
17 | 净化器防锈减震支架 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
18 | 牵引专用风机 | 1(台) | 11250.00 | 11250.00 |
19 | 油烟净化器 | 1(台) | 13500.00 | 13500.00 |
20 | 风柜过载保护开关箱 | 1(台) | 750.00 | 750.00 |
21 | 软连接 | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
22 | 电热水器 | 2(台) | 1575.00 | 3150.00 |
23 | 双层砧板台 | 2(台) | 1800.00 | 3600.00 |
24 | 不锈钢烟罩封板 | 7(平方米) | 420.00 | 2940.00 |
25 | 不锈钢拖把池 | 1(台) | 2100.00 | 2100.00 |
26 | 双层砧板台 | 1(台) | 1125.00 | 1125.00 |
27 | 双层砧板台 | 1(台) | 1350.00 | 1350.00 |
28 | 洗物洗涮盆台 | 6(台) | 1350.00 | 8100.00 |
29 | 土豆脱皮机 | 1(台) | 9000.00 | 9000.00 |
30 | 双温冰箱 | 2(台) | 8250.00 | 16500.00 |
31 | 单通工作台 | 4(台) | 3900.00 | 15600.00 |
32 | 四层栅格层架 | 3(台) | 1875.00 | 5625.00 |
33 | 双层送餐车 | 2(台) | 1050.00 | 2100.00 |
34 | 热风循环刀墩消毒柜 | 1(台) | 4200.00 | 4200.00 |
35 | 消毒柜 | 2(台) | 6750.00 | 13500.00 |
36 | 高原型电汽两用蒸柜 | 1(台) | 12975.00 | 12975.00 |
37 | 单门展示柜 | 1(台) | 6000.00 | 6000.00 |
38 | 油烟一体机烟罩 | 7.5(米) | 8250.00 | 61875.00 |
39 | 电磁单头80防腐蚀大锅灶 | 3(台) | 11250.00 | 33750.00 |
40 | 风管 | 122(平方米) | 270.00 | 32940.00 |
41 | 弯头 | 21(平方米) | 285.00 | 5985.00 |
42 | 变径 | 5(平方米) | 270.00 | 1350.00 |
43 | 牵引专用风机 | 1(台) | 11250.00 | 11250.00 |
44 | 油烟净化器 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
45 | 风柜防锈减震支架 | 1(套) | 750.00 | 750.00 |
46 | 净化器防锈减震支架 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
47 | 风柜过载保护开关箱 | 1(台) | 750.00 | 750.00 |
48 | 软连接 | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
合同金额: 414840.00元,大写(人民币):肆拾壹万肆仟捌佰肆拾元整
七、验收日期:2023年02月16日 八、验收组成员:郑万茂、柏光君、沈显刚、秦子超、张兴刚、安明川、田庆贵 九、验收意见:经验收小组到小中实地查看,供应商所供货物的参数数量与招标文件一致,安装、调试、培训已完成,设备正常运转,验收合格。 十、其他补充事宜:小金县教育局
2023年04月13日