招标详情
-1锦华中学食堂设备采购中标(成交)结果公告 015 | ||||||||||||
一、项目编号:SDGP370524000202302000016 | ||||||||||||
二、项目名称:锦华中学食堂设备采购 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:隋婷婷、郭建强、徐凌君、刘建军、高汉新、标包B:隋婷婷、郭建强、徐凌君、刘建军、高汉新 | ||||||||||||
标包A:东营市禄昌建筑工程有限公司(82.48、88.98、89.48、89.98、91.68)、山东鲁信厨业有限公司(75.14、79.04、80.14、83.54、83.54)、山东省博兴县旺泉厨业有限公司(78.34、79.34、79.74、80.54、85.14)、山东振宇厨业有限公司(78.05、79.95、81.05、82.65、83.75)、山东科宇厨业有限公司(76.76、78.36、78.76、81.86、85.96)、山东华谊兄弟电器设备有限公司(80.0、81.4、84.0、85.8、86.3)、东营华标办公设备有限公司(78.77、79.67、80.47、80.67、86.77)标包B:东营市瑞广建筑工程有限公司(82.51、89.61、91.01、92.61、95.21)、山东鲁信厨业有限公司(73.14、81.34、83.04、87.14、89.84)、山东省博兴县旺泉厨业有限公司(77.94、80.34、85.84、86.94、88.84)、山东振宇厨业有限公司(75.18、78.98、84.18、85.48、88.18)、山东科宇厨业有限公司(77.22、79.52、84.02、84.22、90.12)、山东恒杰智能科技有限公司(74.46、75.56、75.86、77.86、86.26)、山东华谊兄弟电器设备有限公司(79.9、80.0、87.2、89.4、90.0) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:参照国家发展计划委员会计价格(2002)1980号文件规定收费标准收取。 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):28178.06 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、山东科宇厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因项目技术方案不占优势,导致评审得分较低。) | ||||||||||||
2、山东科宇厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因项目技术方案不占优势,导致评审得分较低。) | ||||||||||||
3、山东振宇厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因项目技术方案不占优势,导致评审得分较低。) | ||||||||||||
4、山东振宇厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因项目技术方案不占优势,导致评审得分较低。) | ||||||||||||
5、山东鲁信厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因项目技术方案不占优势,导致评审得分较低。) | ||||||||||||
6、山东鲁信厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因项目技术方案不占优势,导致评审得分较低。) | ||||||||||||
7、东营华标办公设备有限公司:评审得分较低(其他情形因项目技术方案不占优势,导致评审得分较低。) | ||||||||||||
8、山东恒杰智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形因项目技术方案不占优势,导致评审得分较低。) | ||||||||||||
9、山东省博兴县旺泉厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因项目技术方案不占优势,导致评审得分较低。) | ||||||||||||
10、山东省博兴县旺泉厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因项目技术方案不占优势,导致评审得分较低。) | ||||||||||||
11、山东华谊兄弟电器设备有限公司:评审得分较低(其他情形因项目技术方案不占优势,导致评审得分较低。) | ||||||||||||
12、山东华谊兄弟电器设备有限公司:评审得分较低(其他情形因项目技术方案不占优势,导致评审得分较低。) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:224032东营市胜利锦华中学,东营市胜利锦华中学 | ||||||||||||
地 址:山东省东营经济技术开发区沙河路99号 | ||||||||||||
联系方式:0546-8833177 | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:91370500MA3UC6NM8D东营市东凯建设咨询有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省东营市东营县(区)东四路21号403室 | ||||||||||||
联系方式:0546-8303907 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:邵明胜 | ||||||||||||
联系方式:18854670670邵明胜18854670670 | ||||||||||||
十一、附件: | ||||||||||||
附件: 中标公告附件.zip | ||||||||||||
发布人: | ||||||||||||
发布时间:2023年04月27日 14时36分09秒 | ||||||||||||
下载 相关信息 |