招标详情
衡阳高新技术产业开发区管理委员会关于垃圾桶的网上超市采购项目 (项目编号:2051101000002381379 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:衡阳高新技术产业开发区管理委员会关于垃圾桶的网上超市采购项目
项目编号:2051101000002381379
项目联系人:办公室
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430415
项目所在行政区划名称:湖南省衡阳市衡阳高新技术产业开发区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 衡阳高新技术产业开发区管理委员会
采购单位地址: 解放大道11号
采购单位联系人和联系方式:周兰:13187163708
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:006242481
采购单位预算编码:101
三、成交信息
成交日期:2023年5月6日
总成交金额(元):15249 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 衡阳茂宸办公用品有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳市高新区15街区长湖南路商铺房7-1空7-2空(高新区管委会沿街商铺) | 15249.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 捷勒 无型号 垃圾桶 | 捷勒 | 无型号 | 2 | 345.0 | 690.0 | |
2 | 茶花 152003 50L收纳箱/盒/袋 | 茶花 | 152003 | 30 | 67.0 | 2010.0 | |
3 | 得力 9918 4级专业销毁碎纸机 | 得力/deli | 9918 | 2 | 1120.0 | 2240.0 | |
4 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | DVD - RW | 4 | 150.0 | 600.0 | |
5 | 名仁 饮用天然苏打水 矿泉水/纯净水 | 名仁/minren | 饮用天然苏打水 | 7 | 60.0 | 420.0 | |
6 | 农夫山泉 饮用天然水 12L 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 12L | 40 | 25.0 | 1000.0 | |
7 | 潮安 茶杯盖碗 | 潮安 | 陶瓷碗 | 16 | 15.0 | 240.0 | |
8 | 得力 3585 彩色复印纸 | 得力/deli | 3585 | 2 | 19.0 | 38.0 | |
9 | 得力 S241-2 打印/复印纸 | 得力/deli | S241-2 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
10 | 斑马 YYTS5 记号笔/粗笔 | 斑马/ZEBRA | YYTS5 | 8 | 3.0 | 24.0 | |
11 | 得力 30407 双面胶带 | 得力/deli | 30407 | 15 | 2.0 | 30.0 | |
12 | 得力 湿手器 | 得力/deli | 9109 | 4 | 7.0 | 28.0 | |
13 | 得力 30369 pvc胶带 | 得力/deli | 30369 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
14 | 品胜 平板电脑数据线 | 品胜/Pisen | 平板电脑数据线 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
15 | 得力 33416 美工刀 | 得力/deli | 33416 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
16 | 得力 纸类标签 | 得力/deli | 12002 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
17 | 得力 30011 pvc胶带 | 得力 | 30011 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
18 | 得力 8486 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8486 | 9 | 13.0 | 117.0 | |
19 | 得力 5530 文件夹抽杆夹 | 得力/deli | 5530 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
20 | 得力 书立/阅读架 | 得力/deli | 9276 | 16 | 20.0 | 320.0 | |
21 | 统一 韩式辣牛肉汤面127g 方便面/粉丝/米线 | 统一 | 韩式辣牛肉汤面127g | 36 | 5.0 | 180.0 | |
22 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli | 0478 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
23 | 得力 0052 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0052 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
24 | 得力 1558 电子计算器 | 得力/deli | 1558 | 1 | 61.0 | 61.0 | |
25 | 无型号 垃圾袋 | 无品牌 | 无型号 | 8 | 8.0 | 64.0 | |
26 | 斑马 秀丽笔 宝珠/走珠/签字笔 | 斑马/ZEBRA | 秀丽笔 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
27 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号2粒(2代) | 9 | 6.0 | 54.0 | |
28 | 碧丽 净水/饮水机配件耗材 | 碧丽/bili | K-03-J | 1 | 35.0 | 35.0 | |
29 | 得力 T1680 得力(deli)16K80张学生胶套本套装 软抄本记事本日记本笔记本子文具 T1680 | 得力/deli | T1680 | 32 | 4.0 | 128.0 | |
30 | 得力 7316 胶水 | 得力/deli | 7316 | 7 | 3.0 | 21.0 | |
31 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli | 7093 | 4 | 4.0 | 16.0 | |
32 | 大迈 PD061 U盘 | 大迈/DM | PD061 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
33 | 5623 得力5683档案盒 | 得力 | 5623 | 211 | 12.0 | 2532.0 | |
34 | 得力 S60-B 中性笔 | 得力/deli | S60-B | 14 | 36.0 | 504.0 | |
35 | 得力 780 电话机(有绳/无绳/网络) | 得力/deli | 780 | 2 | 95.0 | 190.0 | |
36 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 得力/deli | 909 | 9 | 12.0 | 108.0 | |
37 | 得力 0764 电热水壶 | 得力/deli | 0764 | 2 | 166.0 | 332.0 | |
38 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 9848 | 2 | 33.0 | 66.0 | |
39 | 得力 18237 电源插座 | 得力/deli | 18237 | 13 | 76.0 | 988.0 | |
40 | 心相印 2层180抽18包 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 2层180抽18包 | 8 | 25.0 | 200.0 | |
41 | 娃哈哈 速食粥 | 娃哈哈 | 360g*12 | 3 | 60.0 | 180.0 | |
42 | 牛皮信封 | 无品牌 | 55 | 60 | 1.0 | 60.0 | |
43 | 得力 7730记事贴纸 | 得力/deli | 7730 | 14 | 5.0 | 70.0 | |
44 | 文件袋 | 无品牌 | 88 | 40 | 1.5 | 60.0 | |
45 | 得力 8554 得力8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) | 得力/deli | 8554 | 9 | 14.0 | 126.0 | |
46 | 得力6000便携印花剪刀(混) | 得力/deli | 6000 | 9 | 10.0 | 90.0 | |
47 | 得力 得力3428双线信纸稿纸-70g-266*190mm(本) | 得力/deli | 3428 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
48 | 得力 5341 得力5341文件夹(蓝)(只) | 得力/deli | 5341 | 12 | 11.0 | 132.0 | |
49 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: