招标详情
投标人 | 投标总价/费率(元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|
安徽荣康后勤管理服务有限公司 | 1100000.00000 | 2023.06.13 | |
亳州市杨玲餐饮服务有限公司 | 1150000.00000 | 2023.06.13 | |
安徽京凡商贸有限公司 | 1067000.00000 | 2023.06.13 | |
安徽百米汇生活超市有限公司 | 1150000.00000 | 2023.06.13 | |
亳州市谯城区刘大发农副产品销售有限责任公司 | 985985.00000 | 2023.06.13]() | |
安徽舒浣商贸有限公司 | 1067200.00000 | 2023.06.13 | |
亳州市优尚鲜农业发展有限公司 | 986000.00000 | 2023.06.13 | |
合肥妙管家农副产品配送服务有限公司 | 0.90000 | 2023.06.13 | |
亳州市谯城区张海清有机蔬菜批发商行 | 1009200.00000 | 2023.06.13 | |
亳州市谯城区时时鲜蔬菜配送有限公司 | 986000.00000 | 2023.06.13 | |
亳州市红杰酒店管理有限责任公司 | 1090000.00000 | 2023.06.13 |
附件