招标详情
墨玉县特殊教育学校关于其它纸的网上超市采购项目 (项目编号:2621101000003552285 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:墨玉县特殊教育学校关于其它纸的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2621101000003552285
项目联系人:热则耶﹒图尔洪
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653222
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:墨玉县特殊教育学校
采购单位地址:墨玉县同心路51号
采购单位联系人和联系方式:杨红育:15026141238
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:328879127
采购单位预算编码:R001050052
三、成交信息
成交日期:2023年6月17日
总成交金额(元):5427 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 墨玉县优雅百货商行 | 新疆维吾尔自治区和田地区其乃巴格街道其乃巴格社区凯旋汇1-1-02号 | 5427.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 海绵纸 | 无品牌 | 海绵纸 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
2 | 空气开关 | 无品牌 | 空气开关 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
3 | 塑料汤勺/汤勺/杯子/一次性杯子/小汤勺 | 无品牌 | 汤勺 | 500 | 0.3 | 150.0 | |
4 | 计算器 | 无品牌 | 计算器 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
5 | 计算器 | 无品牌 | 计算器 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
6 | 水彩笔/彩色铅笔/马克彩笔/蜡笔 | 无品牌 | 彩笔 | 500 | 0.4 | 200.0 | |
7 | 橡皮/数棒 | 无品牌 | 橡皮/数棒 | 500 | 0.1 | 50.0 | |
8 | 水彩笔/彩色铅笔/马克彩笔/蜡笔 | 无品牌 | 彩笔 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
9 | 新鲜水果 | 无品牌 | 新鲜水果 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
10 | 剪刀 | 无品牌 | 剪刀 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
11 | 电线 | 无品牌 | 电线 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
12 | 模型 | 无品牌 | 模型 | 15 | 4.0 | 60.0 | |
13 | 模型 | 无品牌 | 模型 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
14 | 模型 | 无品牌 | 模型 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
15 | 模型 | 无品牌 | 模型 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
16 | 糕点/月饼 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
17 | 糕点/月饼 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
18 | 糕点/月饼 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
19 | 食用材料 | 无品牌 | 食用材料 | 120 | 1.5 | 180.0 | |
20 | 食用材料 | 无品牌 | 食用材料 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
21 | 食用材料 | 无品牌 | 食用材料 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
22 | 食用材料 | 无品牌 | 食用材料 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
23 | 食用材料 | 无品牌 | 食用材料 | 7 | 3.0 | 21.0 | |
24 | 食用材料 | 无品牌 | 食用材料 | 60 | 1.5 | 90.0 | |
25 | 食用材料 | 无品牌 | 食用材料 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
26 | 食用材料 | 无品牌 | 食用材料 | 5 | 55.0 | 275.0 | |
27 | 食用材料 | 无品牌 | 食用材料 | 1 | 72.0 | 72.0 | |
28 | 食用材料 | 无品牌 | 食用材料 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
29 | 食用材料 | 无品牌 | 食用材料 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
30 | 杂粮组合 | 无品牌 | 油 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
31 | 杂粮组合 | 无品牌 | 油 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
32 | 杂粮组合 | 无品牌 | 油 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
33 | 杂粮组合 | 无品牌 | 油 | 2 | 110.0 | 220.0 | |
34 | 新鲜水果 | 无品牌 | 新鲜水果 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
35 | 新鲜水果 | 无品牌 | 新鲜水果 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
36 | 新鲜水果 | 无品牌 | 新鲜水果 | 6 | 40.0 | 240.0 | |
37 | 新鲜水果 | 无品牌 | 新鲜水果 | 500 | 0.1 | 50.0 | |
38 | 新鲜水果 | 无品牌 | 新鲜水果 | 6 | 1.0 | 6.0 | |
39 | 新鲜水果 | 无品牌 | 新鲜水果 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
40 | 新鲜水果 | 无品牌 | 新鲜水果 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
41 | 钉子 | 无品牌 | 钉子 | 25 | 15.0 | 375.0 | |
42 | 手套 | 无品牌 | 手套 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
43 | 帽子 | 无品牌 | 帽子 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
44 | 乳胶漆 | 无品牌 | 乳胶漆- | 10 | 8.0 | 80.0 | |
45 | 考勤机 | 无品牌 | 考勤机 | 1 | 750.0 | 750.0 | |
46 | 雕牌 超效洗洁精1.12kg 洗洁精 | 雕牌 | 超效洗洁精1.12kg | 20 | 12.0 | 240.0 | |
47 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: