招标详情
一、项目介绍
华能应城热电厨房用器具采购
二、报价须知
1、详见询价文件、采购需求。2、请按要求上传响应文件(内容包含授权委托书、报价、商务、技术和偏差表共五部分),报价时请填写净价(不含税价),结算时开具13%增值税发票。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能应城热电厨房用器具采购 | 采购单位 | 华能应城热电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-06-28 09:10:08 | 报价截止时间 | 2023-07-01 09:10:08 |
答疑/澄清时间 | 2023-06-28 09:10:12 至 2023-06-30 09:10:08 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102618000 | LED灯\NLED\38W\白色 | 04120101 | LED灯 | 12.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
2 | 20 | 100482722 | 其他厨房用器具\菜板\木质 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 5.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
3 | 30 | 101021604 | 餐具\分餐夹子\不锈钢 | 01090505 | 餐具 | 40.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
4 | 40 | 101045281 | 其他厨房用器具\餐后收残手推车\不锈钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 3.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
5 | 50 | 101488723 | 其他厨房用器具\不锈钢桶\普通 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 10.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
6 | 60 | 101531950 | 餐具\蒸饭盘\60*40*4.8CM\不锈钢 | 01090505 | 餐具 | 50.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
7 | 70 | 101754363 | 餐具\吐司模具盒\450G\铝合金 | 01090505 | 餐具 | 10.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
8 | 80 | 102616061 | 其他厨房用器具\21连烤盘\11*6cm\长方形 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 2.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
9 | 90 | 102616062 | 其他厨房用器具\保鲜盒\3L\长方形\塑料 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 20.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
10 | 100 | 102616063 | 其他厨房用器具\油壶\不锈钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 10.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
11 | 110 | 102616064 | 其他厨房用器具\电磁炉铁锅\铁 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 10.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
12 | 120 | 102616065 | 其他厨房用器具\菜篮子\塑料 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 20.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
13 | 130 | 102616066 | 其他厨房用器具\电压力锅\12L\不锈钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 2.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
14 | 140 | 102616067 | 餐具\六格餐盘\不锈钢 | 01090505 | 餐具 | 300.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
15 | 150 | 102616068 | 其他厨房用器具\小鱼烤盘\6*12cm\铁质 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 2.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
16 | 160 | 102616070 | 其他厨房用器具\自助蒸炉\不锈钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 3.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
17 | 170 | 102616071 | 其他厨房用器具\分餐夹搁盘\不锈钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 30.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
18 | 180 | 102616072 | 其他厨房用器具\自助汤炉\13L\不锈钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 3.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
19 | 190 | 102616073 | 其他厨房用器具\斩骨菜刀\钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 5.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
20 | 200 | 102616075 | 其他厨房用器具\保鲜盒\8L\塑料 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 40.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
21 | 210 | 102616077 | 其他厨房用器具\保鲜盒\15L\塑料 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 30.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
22 | 220 | 102616078 | 其他厨房用器具\电压力锅\21L\不锈钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 2.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
23 | 230 | 102618227 | 钢柜\1800*420*390 | 01090405 | 钢柜 | 6.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
24 | 240 | 102618228 | 其他厨房用器具\点心架\28.5*32CM\三层椭圆\不锈钢+陶瓷 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 4.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
25 | 250 | 102618229 | 其他厨房用器具\汤桶\35*35CM\圆形\不锈钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 10.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
26 | 260 | 102618231 | 其他厨房用器具\蛋糕模具\8IN\圆形\铝 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 5.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
27 | 270 | 102618232 | 其他厨房用器具\玛德琳烤盘\4*8CM\铁质 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 2.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
28 | 280 | 102618233 | 其他厨房用器具\自助餐炉\13.5L\三格长方形\不锈钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 22.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
29 | 290 | 102618234 | 其他厨房用器具\果汁桶\13L\圆\不锈钢+玻璃 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 3.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
30 | 300 | 102618235 | 其他厨房用器具\保温桶\φ29CM\圆形\不锈钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 3.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
31 | 310 | 102618236 | 其他厨房用器具\蛋糕模具\4IN\圆形\铝 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 20.000 | PC | 件 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 华能应城热电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 高越 | 询价单位 | 华能应城热电有限责任公司 |
联系电话 | 0712-3136947 | 传真 | |
邮编 | gy4688@126.com | ||
手机 | 18807293986 | 联系地址 |
七、附件
华能应城电厂询价文件-厨房用器具采购.doc
只接受供应商线上询问