招标详情
冷水江市特殊教育学校关于奖状/证书的网上超市采购项目 (项目编号:2401101000003908594 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:冷水江市特殊教育学校关于奖状/证书的网上超市采购项目
项目编号:2401101000003908594
项目联系人:刘玲
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431381
项目所在行政区划名称:湖南省娄底市冷水江市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 冷水江市特殊教育学校
采购单位地址: 冷水江市教育路29号
采购单位联系人和联系方式:曹映红:13786800158
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:44718925X
采购单位预算编码:201029
三、成交信息
成交日期:2023年7月4日
总成交金额(元):13339.56 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 冷水江市千牛电子商务商行 | 湖南省娄底市冷水江市大成街(布溪社区6栋3单元1号) | 13339.56 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 7567 奖状/证书 | 得力/deli | 7567 | 282 | 2.5 | 705.0 | |
2 | 其他坚果---瓜子 | 洽洽 | 3 | 18.0 | 54.0 | ||
3 | 西瓜 | 32 | 5.68 | 181.76 | |||
4 | 荔枝 | 3 | 15.0 | 45.0 | |||
5 | 恒源祥 香蕉 | 恒源祥 | 5 | 8.0 | 40.0 | ||
6 | 振德 气球 | 振德 | 气球 | 100 | 0.5 | 50.0 | |
7 | 得力 图画本 | 得力/deli | 73353 | 90 | 2.0 | 180.0 | |
8 | 晨光 ACT55602 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M G | ACT55602 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
9 | 晨光 ARLN0416 各类尺/三角板 | 晨光/M G | ARLN0416 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
10 | 得力 贴纸 | 得力/deli | 9063 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
11 | 得力 71165A 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 71165A | 5 | 12.0 | 60.0 | |
12 | 晨光 APB903JNF 文具盒 | 晨光/M G | APB903JNF | 35 | 12.0 | 420.0 | |
13 | 华辰 粉笔 粉笔 | 华辰 | 粉笔 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
14 | 得力 18832 垃圾桶 | 得力/deli | 18832 | 4 | 26.0 | 104.0 | |
15 | 文具套装/礼盒 | 无品牌 | 无型号 | 32 | 19.8 | 633.6 | |
16 | 晨光 配套作业本 | 晨光/M G | 无型号 | 32 | 16.0 | 512.0 | |
17 | 达利园 好吃点 香脆杏仁饼108g休闲零食早餐饼干点心 | 达利园 | 香脆杏仁饼108g | 200 | 2.0 | 400.0 | |
18 | 奥利奥 奥利奥夹心饼干58g单卷装原味/巧克力味休闲零食早餐食品 | 奥利奥/Oreo | 夹心饼干58g | 400 | 1.0 | 400.0 | |
19 | 好丽友 好丽友提拉米苏 优格蛋黄可可派12枚 糕点心甜点休闲零食品 12枚提拉米苏*1包 | 好丽友/ORION | 蛋黄可可派12枚 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
20 | 晨光 APYSL59Q 记事本 | 晨光/M G | APYSL59Q | 20 | 25.0 | 500.0 | |
21 | 晨光 ASC99308 奖状/证书 | 晨光/M G | ASC99308 | 160 | 0.5 | 80.0 | |
22 | 宝珠/走珠/签字笔 宝克 PC-978 签字笔 | 宝克/Baoke | PC-978 | 34 | 25.0 | 850.0 | |
23 | 双枪 双枪(Suncha)削皮器削皮刀刨丝器瓜刨 锌合金不锈刨刀刮皮刀蔬菜水果刀 CF1207刨子 | 双枪 | CF1207 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
24 | 爱仕达 爱仕达/ASD 汤锅蒸屉支架 304不锈钢通用蒸笼单层蒸支架 20CM汤锅适用 ZS20Z1WG | 爱仕达/ASD | ZS20Z1WG | 4 | 12.0 | 48.0 | |
25 | 茶花 茶花 水勺水瓢 马卡龙色 1911厨房小工具套装 | 茶花 | 1911 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
26 | 宜洁 宜洁 宜洁(yekee) Y-9718 500ml 10只 一次性可降解纸碗(单位:包) | 宜洁/yekee | Y-9718 | 100 | 0.6 | 60.0 | |
27 | 雅高 雅高 榉木长柄洗锅刷家用小刷子刷锅神器厨房不粘锅去污清洁锅刷 单个装 YG-C113 | 雅高 | YG-C113 | 12 | 8.0 | 96.0 | |
28 | 美厨 MCK0638 美厨/MAXCOOK 鸡翅木筷子 天然家用无漆无蜡鸡翅木筷子 家用实木原木10双装 MCK0638 | 美厨/MAXCOOK | MCK0638 | 12 | 15.0 | 180.0 | |
29 | 茶花 茶花 B4301P不锈钢金属厨房清洁球 金属钢丝球 单位:个 | 茶花 | B4301P | 40 | 1.5 | 60.0 | |
30 | 科力邦 KB1001-C240L 科力邦 KB1001-C240L 垃圾桶 | 科力邦 | KB1001-C240L | 3 | 108.0 | 324.0 | |
31 | 红双喜 H1 红双喜 H1 乒乓球 | 红双喜/DHS | H1 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
32 | 宜洁 宜洁 牙签竹制袋装200枚Y-9892 | 宜洁/yekee | Y-9892 | 8 | 9.9 | 79.2 | |
33 | 佳能 W200 佳能 /GLAD W200 保鲜膜大卷25米带切割器一次性食品级PE30CM大碗宽盒装 | 佳能 /GLAD | W200 | 11 | 15.0 | 165.0 | |
34 | 茶花 茶花 多功能易洁长柄洗锅刷碗厨房洗碗刷水槽煤气灶灶台清洁懒人刷锅神器大219002* 刷子 | 茶花 | 219002 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
35 | MEIWA 台布/餐布高档餐布 | MEIWA | MEIWA加厚防水桌布 | 2 | 158.0 | 316.0 | |
36 | 一苇农佳 其它生鲜果蔬 花生米 | 一苇农佳 | 公斤 | 9 | 12.0 | 108.0 | |
37 | 杭康 食品级一次性手套 | 杭康 | 一次性手套 | 200 | 0.8 | 160.0 | |
38 | 朝美 厨房用环保防喷溅口罩 | 朝美/CM | 厨房用环保防喷溅口罩 | 60 | 2.0 | 120.0 | |
39 | 梅洋 9寸一次性碟子 | 梅洋/Meiyang | 碟 | 200 | 0.7 | 140.0 | |
40 | JK201-04 厨房纸巾 洁柔厨房用纸 | 洁柔 | JK201-04 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
41 | 企鹅团团 企鹅团团中号水桶 | 企鹅团团 | 中号水桶 | 15 | 14.0 | 210.0 | |
42 | 得力 9581 家用垃圾桶 | 得力/deli | 9581 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
43 | 超洁薰衣香洗衣粉1kg 洗衣液/洗衣粉 立白洗衣粉 | 立白/Liby | 超洁薰衣香洗衣粉1kg | 30 | 15.0 | 450.0 | |
44 | 立白 清新柠檬洗洁精 洗洁精 | 立白/Liby | 清新柠檬洗洁精 | 12 | 12.0 | 144.0 | |
45 | 威达 秋季厨师服(定制) | 威达/weida | 均码 | 69 | 50.0 | 3450.0 | |
46 | 公牛 公牛10米排插 | 公牛/BULL | GN-9333 | 6 | 136.0 | 816.0 | |
47 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: