招标详情
一、采购人名称: 九江市公安局巡逻警察支队
二、供应商名称: 九江市菜篮子农业发展有限公司
三、采购项目名称: 九江市公安局巡逻警察支队扶贫馆项目
四、采购项目编号: 2571401000001753561
五、合同编号: 2023M0801360499000012
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 豆腐 | 块 | 60.00 | 0.8 | 48 | |
2 | 宏康 香满堂大米(绿袋) | 宏康- | 袋 | 6.00 | 136 | 816 |
3 | 猪板油 | 斤 | 10.00 | 12.5 | 125 | |
4 | 鲢鱼 | 斤 | 11.00 | 7 | 77 | |
5 | 粽子 | 包 | 20.00 | 4 | 80 | |
6 | 藕带 | 斤 | 7.00 | 9 | 63 | |
7 | 地瓜 | 斤 | 13.00 | 3.5 | 45.5 | |
8 | 小干虾 | g | 1.00 | 46 | 46 | |
9 | 备德福雪菜王118g | 包 | 10.00 | 2.5 | 25 | |
10 | 冰糖 | 斤 | 30.00 | 6.8 | 204 | |
11 | 红薯粉 | 斤 | 2.00 | 15 | 30 | |
12 | 红薯 | 斤 | 26.00 | 3.8 | 98.8 | |
13 | 海天 金标生抽1.9L 酱油 | 海天金标生抽1.9L | 瓶 | 3.00 | 23 | 69 |
14 | 凤爪 | 包 | 26.00 | 39 | 1014 | |
15 | 好人家香水煮鱼 | 袋 | 5.00 | 9.8 | 49 | |
16 | 高杆白酸菜 | 斤 | 4.00 | 8 | 32 | |
17 | 多味鲜辣椒 | 瓶 | 6.00 | 9.9 | 59.4 | |
18 | 带鱼 | 斤 | 24.00 | 20.5 | 492 | |
19 | 道道全一级菜籽油 | 件 | 6.00 | 335 | 2010 | |
20 | 豆参 | 斤 | 2.00 | 20 | 40 | |
21 | 白芝麻 | 斤 | 1.00 | 18 | 18 | |
22 | 蚝油 | 瓶 | 3.00 | 8.5 | 25.5 | |
23 | 生粉 | 包 | 2.00 | 28 | 56 | |
24 | 辣椒粉 | 斤 | 1.00 | 22 | 22 | |
25 | 海带片 | 斤 | 5.00 | 5.8 | 29 | |
26 | 莴笋 | 斤 | 6.00 | 3.5 | 21 | |
27 | 乳黄瓜 | 斤 | 1.00 | 7.8 | 7.8 | |
28 | 干香菇 | 斤 | 1.00 | 55 | 55 | |
29 | 干黑木耳 | 件 | 2.00 | 50 | 100 | |
30 | 胡萝卜 | 斤 | 28.00 | 3.2 | 89.6 | |
31 | 红薯苗 | 斤 | 25.00 | 3.5 | 87.5 | |
32 | 海天红烧酱油 | 瓶 | 2.00 | 24 | 48 | |
33 | 红椒 | 斤 | 5.00 | 8.5 | 42.5 | |
34 | 冬瓜 | 斤 | 12.00 | 1.5 | 18 | |
35 | 大蒜头 | 斤 | 27.00 | 9 | 243 | |
36 | 菠菜 | 斤 | 30.00 | 5.5 | 165 | |
37 | 包菜 | 斤 | 40.00 | 2.2 | 88 | |
38 | 白砂糖 | 斤 | 3.00 | 4.8 | 14.4 | |
39 | 白萝卜 | 斤 | 11.00 | 1.6 | 17.6 | |
40 | 白鸭 | 斤 | 11.00 | 13 | 143 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
/
八、联系方式
1、 采购人名称: 九江市公安局巡逻警察支队
联系人: 廖其章
联系电话: 1350706****
传真:
地址: 庐山大道65号
2、供应商名称: 九江市菜篮子农业发展有限公司
地址: 江西省九江市浔阳区滨江东路25号
附件信息:
关于鲢鱼的扶贫馆合同(2023M0801360499000012).pdf