招标详情
浙能长电福利物资采购(报价税率选择J0)采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20230731-000050
二、采购单名称:浙能长电福利物资采购(报价税率选择J0)
三、采购执行单位:浙江浙能长兴发电有限公司
四、成交供应商:浙江中湖商贸有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2023-08-09 09:00:00
七、公告日期:2023-08-09
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保鲜袋/妙洁断点式3004 | 10 | 件 | 13% | 2023-09-10 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | 品牌:纳洁美 1件=20卷无字纯白款可降解30*40cm/1卷约320只 | |
2 | 威猛厨房油污净\500g×24瓶/箱 | 5 | 箱 | 13% | 2023-09-18 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | ||
3 | 洗手液\500ml/瓶 | 50 | 瓶 | 13% | 2023-09-18 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | 蓝月亮 | |
4 | 一次性拖鞋 | 6,000 | 双 | 13% | 2023-09-18 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | 加厚型、拉绒、eve底、6mm | |
5 | 菜盆\140mm(深)\304 | 15 | 件 | 13% | 2023-09-10 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | 品牌:膳艺特厚22cm盆子(带盖)304 | |
6 | 湿巾 | 1,000 | 包 | 13% | 2023-09-10 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | ||
7 | 垃圾袋\800×1000mm 10只/卷 | 20 | 卷 | 13% | 2023-09-18 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | 品牌:浏星800*900mm加厚平口式 1卷=50只 | |
8 | 粘钩\G:普通\通用 | 60 | 只 | 13% | 2023-09-10 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | ||
9 | 一次性五格水果拼盘盒\240×50mm/800g\塑料\黑底透明盖 | 2,000 | 套 | 13% | 2023-09-10 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | ||
10 | 豆浆杯 | 10,000 | 只 | 13% | 2023-09-10 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | 450 | |
11 | 不锈钢桶\Φ300×400mm/带盖 | 6 | 件 | 13% | 2023-09-10 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | 品牌:餐厨汇 10寸带盖304油鼓 |
发布日期:2023-08-09